Esterno
In termini di aspetto, Zeekr 7X adotta il nuovo linguaggio di design originale di lusso Hidden Energy e la forma complessiva è relativamente semplice. Nella parte anteriore, Zeekr 7X adotta l'iconico design della parte anteriore nascosta della famiglia Zeekr e integra la striscia luminosa, le luci di marcia diurna e i fari per formare una linea orizzontale che estende la larghezza visiva della parte anteriore dell'auto. Inoltre, Zeekr 7X è anche dotato di una tenda luminosa intelligente integrata ZEEKR STARGATE recentemente aggiornata, che supporta un linguaggio luminoso interattivo intelligente a scena intera e altre funzioni. Inoltre, Zeekr 7X ha rilasciato un totale di 7 colori per auto, tra cui Forest Green, Stream Stone Blue, Cloud Orange, Polar Day White, Polar Night Black, Star Dusk Grey e Dawn Brown.
Interior
In termini di interni, Zeekr 7X sarà dotato di un ampio schermo di controllo centrale flottante e i pulsanti meccanici di tipo pianoforte sottostanti sono principalmente controlli multimediali e pulsanti funzione comunemente utilizzati per migliorare la praticità del funzionamento cieco. Allo stesso tempo, il nuovo stile del volante multifunzione a tre razze con strumento LCD completo e presa d'aria condizionata nascosta rendono l'aspetto di Zeekr 7X molto strutturato. In termini di dimensioni della carrozzeria, la lunghezza, la larghezza e l'altezza di Zeekr 7X sono rispettivamente 4825/1930/1666 (1656) mm e il passo è di 2925 mm.
Potenza
In termini di potenza, Zeekr 7X fornirà due fonti di energia: motore singolo e motore doppio. Il primo ha una potenza elettronica massima di 310 kW; il secondo ha una potenza massima di 165 kW e 310 kW rispettivamente per i motori anteriore e posteriore, con una potenza totale di 475 kW, accelerazione 0-100 km/h di 3 secondi, equipaggiato con un pacco batteria al litio ternario da 100.01 kWh e un'autonomia WLTC corrispondente di 705 chilometri. Inoltre, la versione a trazione posteriore con motore singolo fornirà opzioni di batteria da 75 gradi e 100.01 gradi.
| 2024 ZEEKR 7X 4WD | Versione 2024 ZEEKR 7X 2WD ternario al litio | Versione 2024 ZEEKR 7X 2WD litio ferro fosfato | |
|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||
| Livello corporeo | SUV di taglia media | SUV di taglia media | SUV di taglia media |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4825 * * 1930 1656 | 4825 * * 1930 1666 | 4825 * * 1930 1666 |
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico |
| Potenza motore totale (kW) | 475 | 310 | 310 |
| Velocità massima (km / h) | 210 | 210 | 210 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ferro fosfato |
| Corpo | |||
| Standard Opzionale Nessuno | |||
| Lunghezza (mm) | 4825 | 4825 | 4825 |
| Larghezza (mm) | 1930 | 1930 | 1930 |
| Altezza (mm) | 1656 | 1666 | 1666 |
| Interasse (mm) | 2925 | 2925 | 2925 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1649 | 1649 | 1649 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1654 | 1654 | 1654 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 2475 | 2320 | 2298 |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 |
| Motore elettrico | |||
| Standard Opzionale Nessuno | |||
| Potenza motore totale (kW) | 475 | 310 | 310 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 165 | - | - |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 310 | 310 | 310 |
| Numero di motori di azionamento | Doppio motore | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Fronte retro | Post | Post |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ferro fosfato |
| Marchio della batteria | Tempi Geely | Tempi Geely | Quzhou-Jidian |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
| Telaio/sterzo | |||
| Standard Opzionale Nessuno | |||
| Tipo di azionamento | Quattro ruote motrici | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Tipo di servosterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||
| Standard Opzionale Nessuno | |||
| Tipo freno anteriore/posteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 255 / 50 R19 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 255 / 50 R19 |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.















































