Esterno
La Zeekr 007GT si posiziona come una coupé da caccia elettrica di medie dimensioni, con lunghezza, larghezza e altezza di 4864×1900×1460 mm (l'altezza si riduce a 1445 mm con le sospensioni pneumatiche opzionali) e un passo di 2925 mm, che mostra proporzioni relativamente snelle. Adotta il linguaggio stilistico "Hidden Energy" della famiglia, con un frontale chiuso e luci diurne a LED strette collegate alla griglia anteriore, che ampliano visivamente la larghezza del frontale. I modelli top di gamma e second-top sono dotati di barriere luminose integrate ZEEKR Stargate, composte da 1711 perle LED ad alta potenza, con dimensioni di 90 pollici, controllo della scala di grigi a 16 livelli e una frequenza di aggiornamento di 30 fotogrammi al secondo. Può visualizzare animazioni preimpostate ufficiali e può anche sincronizzarsi con il pattern dello schermo di controllo centrale per realizzare la funzione di interazione con il linguaggio luminoso.
Interior
L'auto è dotata del sistema ZEEKROSAI, che integra il modello AI Big ed è in grado di riconoscere oltre 150,000 comandi di controllo generalizzati del veicolo, offrendo più di 30 servizi intelligenti attivi, come promemoria di rilevamento visivo degli angoli ciechi all'avvio e promemoria delle posizioni pericolose dei camion anteriori e posteriori.
L'auto è dotata di serie di un display curvo per la strumentazione e l'head-up display AR-HUD da 13.02 pollici, e di un display centrale a forma di girasole da 15.4 pollici con tecnologia KOLED, che può essere ruotato in tre direzioni per adattarsi a diversi scenari d'uso. Gli interni adottano una combinazione di colori bicolore. È dotato di un volante multifunzione a tre razze con una forma dritta nella parte superiore e inferiore, con un chiaro segno di centraggio a ore 2.5. Lo schienale dei sedili anteriori supporta l'interconnessione esterna dei pad e al centro del sedile posteriore è presente un foro a slitta per facilitare l'accesso agli oggetti nel bagagliaio. Lo spazio ribassato nel bagagliaio è dotato di un frigorifero. L'auto utilizza sedili con cuciture in tessuto scamosciato da 12 pollici, il soffitto e il montante centrale sono rivestiti in velluto in microfibra e il bracciolo TOSA con inclinazione di 1.42° è dotato di pulsanti fisici.
Potenza
Zeekr 007GT è costruito su una piattaforma ad alta tensione da 800 V. In termini di potenza, sono disponibili due modalità: trazione posteriore con motore singolo e trazione integrale con doppio motore. La versione a trazione posteriore con motore singolo eroga una potenza di 310 kW; la potenza del motore anteriore della versione a trazione integrale con doppio motore è di 165 kW, quella del motore posteriore di 310 kW e la potenza complessiva del sistema può raggiungere i 475 kW. Con questa ripartizione della potenza, la velocità massima del veicolo può raggiungere stabilmente i 210 km/h.
In termini di batteria e autonomia, Zeekr 007GT offre due opzioni: batteria al litio-ferro-fosfato da 75 kWh e batteria al litio ternario da 100 kWh. Secondo lo standard CLTC sulle condizioni di lavoro, il modello a trazione posteriore con batteria da 75 kWh ha un'autonomia di 650 km e il modello a trazione integrale di 585 km; il modello a trazione posteriore con batteria da 100 kWh ha un'autonomia fino a 825 km e il modello a trazione integrale di 730 km. In termini di prestazioni di ricarica, il veicolo supporta una potenza di ricarica massima di 500 kW. Con una potenza compresa tra il 10% e l'80%, il rifornimento richiede solo 10.5 minuti.
| ZEEKR 2025GT RWD Smart Driving Edition 007 75 kWh | ZEEKR 2025GT 007 Long Range RWD Smart Driving Edition 100 kWh | Edizione Smart Driving 2025WD ZEEKR 007GT 4 75kWh | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||||||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||||||
| Offerta limitata | 199,900 | 219,900 | 229,900 | ||||||
| Disponibilità | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | ||||||
| Livello corporeo | Station wagon di medie dimensioni | Station wagon di medie dimensioni | Station wagon di medie dimensioni | ||||||
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4864 * * 1900 1460 | 4864 * * 1900 1460 | 4864 * * 1900 1445 | ||||||
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | ||||||
| Autonomia di crociera elettrica pura CLTC (km) | 650 | 825 | 585 | ||||||
| Potenza motore totale (kW) | 310 | 310 | 475 | ||||||
| Coppia totale del motore (N·m) | 440 | 440 | 710 | ||||||
| Velocità massima (km / h) | 210 | 210 | 210 | ||||||
| Accelerazione(i) 0-100 km/h | 5.3 | 5.2 | 3.8 | ||||||
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ferro fosfato | ||||||
| Capacità della batteria (kWh) | 75 | 100 | 75 | ||||||
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.175 | 0.25 | 0.175 | ||||||
| Capacità di ricarica rapida (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | ||||||
| Politica di garanzia | Quattro anni o 100,000 km | Quattro anni o 100,000 km | Quattro anni o 100,000 km | ||||||
| Corpo | |||||||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||||||
| Lunghezza (mm) | 4864 | 4864 | 4864 | ||||||
| Larghezza (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | ||||||
| Altezza (mm) | 1460 | 1460 | 1445 | ||||||
| Interasse (mm) | 2925 | 2925 | 2925 | ||||||
| Carreggiata anteriore (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | ||||||
| Interasse posteriore (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | ||||||
| Altezza minima da terra senza carico (mm) | 147 | 147 | 134 | ||||||
| Peso in ordine di marcia (kg) | 2230 | 2245 | 2330 | ||||||
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2690 | 2710 | 2790 | ||||||
| Volume del bagagliaio (L) | 645-1737 | 645-1737 | 645-1737 | ||||||
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Angolo di approccio (°) | 13 | 13 | 13 | ||||||
| Angolo di partenza (°) | 16 | 16 | 18 | ||||||
| Motore elettrico | |||||||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||||||
| Potenza motore totale (kW) | 310 | 310 | 475 | ||||||
| Coppia totale del motore (N·m) | 440 | 440 | 710 | ||||||
| Potenza massima motore anteriore (kW) | - | - | 165 | ||||||
| Coppia massima del motore anteriore (N·m) | - | - | 270 | ||||||
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 310 | 310 | 310 | ||||||
| Coppia massima del motore posteriore (N·m) | 440 | 440 | 440 | ||||||
| Autonomia di crociera elettrica pura CLTC (km) | 650 | 825 | 585 | ||||||
| Capacità della batteria (kWh) | 75 | 100 | 75 | ||||||
| Consumo energetico per 100 km (kWh/100 km) | 13.3 | 13.2 | 14.8 | ||||||
| Consumo equivalente di energia elettrica (L/100km) | 1.54 | 1.53 | 1.72 | ||||||
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.175 | 0.25 | 0.175 | ||||||
| Struttura motoria | Magnete permanente | Magnete permanente | induzione | ||||||
| Come funziona il motore | sincrono | sincrono | asincrono | ||||||
| Seconda struttura motoria | - | - | Magnete permanente | ||||||
| Principio di funzionamento del secondo motore | - | - | sincrono | ||||||
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Doppio motore | ||||||
| Disposizione del motore | Post | Post | Fronte retro | ||||||
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ferro fosfato | ||||||
| Marchio della batteria | Quzhou-Jidian | Tempi Geely | Quzhou-Jidian | ||||||
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | ||||||
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto | ||||||
| Capacità di ricarica rapida (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | ||||||
| Recupero di energia | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Garanzia sulla batteria | Otto anni o 200,000 km | Otto anni o 200,000 km | Otto anni o 200,000 km | ||||||
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● | ||||||
| Scarico all'esterno | ● | ● | ● | ||||||
| Telaio/sterzo | |||||||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||||||
| Tipo di azionamento | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Quattro ruote motrici | ||||||
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | ||||||
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | ||||||
| Sospensione regolabile | ● | ● | ● | ||||||
| Sospensione aerea | ○ | ○ | ● | ||||||
| Tipo di servosterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | ||||||
| Sospensione intelligente del tappeto magico | ● | ● | ● | ||||||
| Modalità di traino | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Gancio di traino | ○Elettrico | ○Elettrico | ○Elettrico | ||||||
| Ruote/Freni | |||||||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||||||
| Tipo freno anteriore/posteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | ||||||
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | ||||||
| Specifiche del pneumatico anteriore | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | ||||||
| Specifiche del pneumatico posteriore | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | ||||||
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | ||||||
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | |||||||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ||||||
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ||||||
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● | ||||||
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ||||||
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ||||||
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | ● | ● | ● | ||||||
| Assistenza di corsia | ● | ● | ● | ||||||
| Sistema di mantenimento del mantenimento della corsia | ● | ● | ● | ||||||
| Lane Departure Warning | ● | ● | ● | ||||||
| Assistenza automatica al cambio di corsia | ● | ● | ● | ||||||
| Uscita/entrata automatica della rampa | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Riconoscimento dei segnali stradali | ● | ● | ● | ||||||
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● | ||||||
| Consigli per la guida affaticata | ● | ● | ● | ||||||
| Avviso di apertura porta DOW | ● | ● | ● | ||||||
| Airbag frontali | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ||||||
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |||||||
| ●Airbag centrale | ●Airbag centrale | ●Airbag centrale | |||||||
| ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | |||||||
| ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | |||||||
| Airbag posteriore | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ||||||
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | Display | Display | Display | ||||||
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ||||||
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ||||||
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● | ● | ||||||
| Avviso di collisione posteriore | ● | ● | ● | ||||||
| Modalità sentinella/chiaroveggenza | ● | ● | ● | ||||||
| Configurazione assistenza/controllo | |||||||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||||||
| Radar di parcheggio | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ||||||
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | |||||||
| Immagini dell'assistenza alla guida | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ||||||
| ●Immagine del punto cieco | ●Immagine del punto cieco | ●Immagine del punto cieco | |||||||
| Telaio trasparente/imaging a 540 gradi | ● | ● | ● | ||||||
| Sistema di avviso lato retromarcia | ● | ● | ● | ||||||
| Sistema di controllo della velocità di crociera | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ||||||
| Interruttore modalità di guida | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ||||||
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | |||||||
| ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | |||||||
| ●Neve | ●Neve | ●Neve | |||||||
| ●Personalizzato/personalizzato | ●Personalizzato/personalizzato | ●Personalizzato/personalizzato | |||||||
| Discesa in forte pendenza | ● | ● | ● | ||||||
| Assistenza alla partenza in salita | ● | ● | ● | ||||||
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ||||||
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ||||||
| Parcheggio con telecomando | ● | ● | ● | ||||||
| Parcheggio della memoria | ● | ● | ● | ||||||
| Modalità pedale singolo | ● | ● | ● | ||||||
| Livello di assistenza alla guida | L2 | L2 | L2 | ||||||
| Sistemi di assistenza alla guida | Annuncio ZEEKR | Annuncio ZEEKR | Annuncio ZEEKR | ||||||
| Sezione di assistenza alla guida automatizzata | ○Tratto stradale urbano | ○Tratto stradale urbano | ○Tratto stradale urbano | ||||||
| ○Tratto autostradale | ○Tratto autostradale | ○Tratto autostradale | |||||||
| Riconoscimento semaforico | ● | ● | ● | ||||||
| Configurazione esterna/antifurto | |||||||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||||||
| Skylight | ●Il tetto panoramico non può essere aperto | ●Il tetto panoramico non può essere aperto | ●Il tetto panoramico non può essere aperto | ||||||
| Portapacchi | ● | ● | ● | ||||||
| Griglia chiusa attiva | ● | ● | ● | ||||||
| Apertura e chiusura automatica delle porte | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Porta aspirante elettrica | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Porte senza telaio | ● | ● | ● | ||||||
| Maniglia elettrica nascosta | ● | ● | ● | ||||||
| Metodo di apertura del bagagliaio | ●Elettrico | ●Elettrico | ●Elettrico | ||||||
| Memoria di posizione del bagagliaio elettrica | ● | ● | ● | ||||||
| Lucernario fotosensibile | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Tipo chiave | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ||||||
| ●Chiave NFC/RFID | ●Chiave NFC/RFID | ●Chiave NFC/RFID | |||||||
| ●Chiave digitale UWB | ●Chiave digitale UWB | ●Chiave digitale UWB | |||||||
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ||||||
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ||||||
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ||||||
| Sistema di chiusura centralizzata in auto | ● | ● | ● | ||||||
| Configurazione interna | |||||||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||||||
| Materiale del volante | Vera pelle | Vera pelle | Vera pelle | ||||||
| Regolazione del volante | ●Elettrico, | ●Elettrico, | ●Elettrico, | ||||||
| regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | |||||||
| , davanti e dietro | , davanti e dietro | , davanti e dietro | |||||||
| Funzioni del volante | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ||||||
| ●Memoria | ●Memoria | ●Memoria | |||||||
| ●Multifunzione | ●Multifunzione | ●Multifunzione | |||||||
| Rilevamento hands-off | ● | ● | ● | ||||||
| Bracciolo centrale | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ||||||
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | |||||||
| Cambio di marcia | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale | ||||||
| Specchio per il trucco con visiera parasole | ● | ● | ● | ||||||
| Quadro strumenti completamente LCD | ● | ● | ● | ||||||
| Dimensioni dello strumento LCD | 13.02 pollici | 13.02 pollici | 13.02 pollici | ||||||
| AR-HUD Display a testa alta con realtà aumentata | ● | ● | ● | ||||||
| Dimensioni della testa HUD | 35.5 pollici | 35.5 pollici | 35.5 pollici | ||||||
| Registratore di guida integrato | ● | ● | ● | ||||||
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | Prima fila | Prima fila | Prima fila | ||||||
| Hardware intelligente | |||||||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||||||
| Chip di guida assistita | ●2 NVIDIA Orin-X | ●2 NVIDIA Orin-X | ●2 NVIDIA Orin-X | ||||||
| Potenza di calcolo totale del chip | 508 TOP | 508 TOP | 508 TOP | ||||||
| Telecamera di percezione frontale | ●Binocolo | ●Binocolo | ●Binocolo | ||||||
| Numero di telecamere | ●11 pezzi | ●11 pezzi | ●11 pezzi | ||||||
| ○12 pezzi | ○12 pezzi | ○12 pezzi | |||||||
| Numero di telecamere in auto | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ||||||
| Pixel della telecamera di percezione frontale | 8 milioni | 8 milioni | 8 milioni | ||||||
| Numero di radar a ultrasuoni | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ||||||
| Quantità di radar a onde millimetriche | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Numero di LiDAR | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ||||||
| Riconoscimento vocale del risveglio per regione | ●Quattro regioni | ●Quattro regioni | ●Quattro regioni | ||||||
| Posti a sedere | |||||||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||||||
| Materiale del sedile | ○ Vera pelle | ○ Vera pelle | ○ Vera pelle | ||||||
| ●Altri materiali | ●Altri materiali | ●Altri materiali | |||||||
| Funzioni dei sedili anteriori | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ||||||
| ●Ventilazione | ●Ventilazione | ●Ventilazione | |||||||
| ●Massaggio | ●Massaggio | ●Massaggio | |||||||
| ●Altoparlanti nel poggiatesta (solo sedile del conducente) | ●Altoparlanti nel poggiatesta (solo sedile del conducente) | ●Altoparlanti nel poggiatesta (solo sedile del conducente) | |||||||
| Funzioni dei sedili della seconda fila | Riscaldamento | Riscaldamento | Riscaldamento | ||||||
| Regolazione elettrica del sedile | ●Autista | ●Autista | ●Autista | ||||||
| ●Copilota | ●Copilota | ●Copilota | |||||||
| Regolazione del sedile principale | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ||||||
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |||||||
| ●Regolazione dell'altezza (4 direzioni) | ●Regolazione dell'altezza (4 direzioni) | ●Regolazione dell'altezza (4 direzioni) | |||||||
| ●Regolazione del poggiagambe | ●Regolazione del poggiagambe | ●Regolazione del poggiagambe | |||||||
| ●Supporto per la vita (4 direzioni) | ●Supporto per la vita (4 direzioni) | ●Supporto per la vita (4 direzioni) | |||||||
| Metodo di regolazione del sedile affiancato | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ||||||
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |||||||
| ●Regolazione dell'altezza (4 direzioni) | ●Regolazione dell'altezza (4 direzioni) | ●Regolazione dell'altezza (4 direzioni) | |||||||
| ●Regolazione del poggiagambe | ●Regolazione del poggiagambe | ●Regolazione del poggiagambe | |||||||
| ●Supporto per la vita (4 direzioni) | ●Supporto per la vita (4 direzioni) | ●Supporto per la vita (4 direzioni) | |||||||
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile | ||||||
| ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | |||||||
| Sedili della seconda fila regolabili elettricamente | ● | ● | ● | ||||||
| Portabicchieri posteriore | ● | ● | ● | ||||||
| multimedia | |||||||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||||||
| Grande schermo a colori sulla consolle centrale | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ||||||
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ||||||
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ||||||
| Mappa del marchio | ●Navigazione automatica | ●Navigazione automatica | ●Navigazione automatica | ||||||
| Chiamata di assistenza stradale | ● | ● | ● | ||||||
| Sistema intelligente di bordo | Sistema operativo ZEEKR | Sistema operativo ZEEKR | Sistema operativo ZEEKR | ||||||
| Chip intelligente per auto | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | ||||||
| Funzione remota dell'APP mobile | ● Controllo porta | ● Controllo porta | ● Controllo porta | ||||||
| ● Controllo della finestra | ● Controllo della finestra | ● Controllo della finestra | |||||||
| ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | |||||||
| ● Gestione della ricarica | ● Gestione della ricarica | ● Gestione della ricarica | |||||||
| ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | |||||||
| ● Riscaldamento del volante ● | ● Riscaldamento del volante ● | ● Riscaldamento del volante ● | |||||||
| Riscaldamento del sedile | Riscaldamento del sedile | Riscaldamento del sedile | |||||||
| ● Ventilazione del sedile | ● Ventilazione del sedile | ● Ventilazione del sedile | |||||||
| ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | |||||||
| ● Posizionamento del veicolo/ricerca dell'auto | ● Posizionamento del veicolo/ricerca dell'auto | ● Posizionamento del veicolo/ricerca dell'auto | |||||||
| ● Servizio al proprietario (trova colonnine di ricarica, distributori di benzina, parcheggi, ecc.) | ● Servizio al proprietario (trova colonnine di ricarica, distributori di benzina, parcheggi, ecc.) | ● Servizio al proprietario (trova colonnine di ricarica, distributori di benzina, parcheggi, ecc.) | |||||||
| ● Fissa un appuntamento per manutenzione/riparazione | ● Fissa un appuntamento per manutenzione/riparazione | ● Fissa un appuntamento per manutenzione/riparazione | |||||||
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ||||||
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ||||||
| Numero di altoparlanti audio | ventitré | ventitré | ventitré | ||||||
| Numero di altoparlanti esterni | Altoparlante 1 | Altoparlante 1 | Altoparlante 1 | ||||||
| Dolby Atmos | ● | ● | ● | ||||||
| Simulare le onde sonore | ● | ● | ● | ||||||
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ||||||
| ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | |||||||
| ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | |||||||
| ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | |||||||
| ●Finestre | ●Finestre | ●Finestre | |||||||
| ●Sedili riscaldati | ●Sedili riscaldati | ●Sedili riscaldati | |||||||
| ●Sedili ventilati | ●Sedili ventilati | ●Sedili ventilati | |||||||
| ●Sedili per massaggi | ●Sedili per massaggi | ●Sedili per massaggi | |||||||
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | 15.4 pollici | 15.4 pollici | 15.4 pollici | ||||||
| Risoluzione dello schermo di controllo centrale | 2.5K | 2.5K | 2.5K | ||||||
| Attivazione vocale senza parole | ● | ● | ● | ||||||
| Parola di attivazione dell'assistente vocale | Ciao, EVA | Ciao, EVA | Ciao, EVA | ||||||
| Riconoscimento vocale continuo | ● | ● | ● | ||||||
| Vedere e dire | ● | ● | ● | ||||||
| Riconoscimento dell'impronta vocale | ● | ● | ● | ||||||
| Riconoscimento facciale | ● | ● | ● | ||||||
| Rete 4G / 5G | 5G | 5G | 5G | ||||||
| hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● | ||||||
| Internet dei veicoli | ● | ● | ● | ||||||
| OTA Aggiornamento | ● | ● | ● | ||||||
| KTV per auto | ● | ● | ● | ||||||
| Supporto dell'interfaccia | Interfaccia di tipo C | Interfaccia di tipo C | Interfaccia di tipo C | ||||||
| Numero di porte USB/Type-C | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ||||||
| Potenza massima di ricarica USB/Type-C | 60W | 60W | 60W | ||||||
| Potenza di ricarica wireless del telefono cellulare | 50W | 50W | 50W | ||||||
| Power Support | ●Alimentazione 12V per il vano bagagli | ●Alimentazione 12V per il vano bagagli | ●Alimentazione 12V per il vano bagagli | ||||||
| ○Alimentazione 220V/230V | ○Alimentazione 220V/230V | ○Alimentazione 220V/230V | |||||||
| App Store | ● | ● | ● | ||||||
| leggera | |||||||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||||||
| Anabbagliante | LED | LED | LED | ||||||
| Abbagliante | LED | LED | LED | ||||||
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ||||||
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | ● | ● | ● | ||||||
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ||||||
| Fari automatici | ● | ● | ● | ||||||
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ||||||
| Caratteristiche di illuminazione | - | - | ●Matrice | ||||||
| Illuminazione ambiente interna | ● | ● | ● | ||||||
| Illuminazione ambientale attiva | ● | ● | ● | ||||||
| Linguaggio della luce della scena | ● | ● | ● | ||||||
| Luce di lettura touch | ● | ● | ● | ||||||
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||||||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ||||||
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | |||||||
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ||||||
| Anti-pizzicamento finestrino auto | ● | ● | ● | ||||||
| Specchietti esterni | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ||||||
| ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | |||||||
| ●Memoria | ●Memoria | ●Memoria | |||||||
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |||||||
| ●Ripiegamento automatico al bloccaggio dell'auto | ●Ripiegamento automatico al bloccaggio dell'auto | ●Ripiegamento automatico al bloccaggio dell'auto | |||||||
| ●Ripiegamento automatico verso il basso in retromarcia | ●Ripiegamento automatico verso il basso in retromarcia | ●Ripiegamento automatico verso il basso in retromarcia | |||||||
| Specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ||||||
| Funzione vetro | ●Isolamento acustico multistrato | ●Isolamento acustico multistrato | ●Isolamento acustico multistrato | ||||||
| ●Privacy lato posteriore | ●Privacy lato posteriore | ●Privacy lato posteriore | |||||||
| Finestrino laterale in vetro multistrato insonorizzato | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila | ||||||
| ●Fila posteriore | ●Fila posteriore | ●Fila posteriore | |||||||
| Tergicristalli con sensore | ● | ● | ● | ||||||
| Aria condizionata/frigorifero | |||||||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | ||||||
| Condizionatore a pompa di calore | ● | ● | ● | ||||||
| Uscita aria posteriore | ● | ● | ● | ||||||
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● | ● | ||||||
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ||||||
| Appiccicoso | |||||||||
| Dispositivo profumatore per auto | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.


















