design esterno
Xpeng G6 è progettato con il concetto di "Technology Flow Aesthetics" e la parte anteriore adotta il design della parte anteriore familiare di Robot Face, simile a P7 e G9, la forma non è radicale, ma esprime un design più amichevole e umanizzato.
La posizione LiDAR proseguirà anche il layout di P5, G9 e P7i, integrata nella zona su entrambi i lati del paraurti insieme agli abbaglianti e agli anabbaglianti.
Elementi di design semplificati ed elementi decorativi. Questo design ridurrà al minimo l'angolo cieco del LIDAR.
Dal punto di vista stilistico generale, questo è un SUV coupé crossover, l'intera vettura adotta un design a bassa resistenza al vento, con un coefficiente di resistenza al vento di soli 17 Cd. Il baricentro basso di 0.248 mm e i rapporti di carico sugli assi anteriore e posteriore di 540:50 mostrano anche le sue principali caratteristiche di manovrabilità delle prestazioni.
Dal punto di vista dimensionale, il G6 ha un passo lungo di 2890 mm e un rapporto tra la lunghezza dell'asse del 60.8%, mentre l'esclusivo design del tetto flottante fantasma garantisce ampio spazio per la testa e le gambe posteriori anteriori e posteriori.
Interior Design
Il design degli interni dell'Xpeng G6 è diverso da tutti gli altri modelli venduti da Xpeng, adottando il nuovo linguaggio di progettazione del controllo centrale "Vector Star Ring".
L'intera consolle centrale può dirsi estremamente minimalista, non si vedono pulsanti fisici, il grande schermo centrale è il posto più prominente, mentre la strumentazione LCD è incastonata nel pannello integrato, formando una forma simmetrica, che rende anche il controllo del conducente vista di fronte più ampia, offrendo un'esperienza di cabina di pilotaggio intelligente e coinvolgente, in modo che il conducente possa concentrarsi maggiormente.
La combinazione di aria condizionata intelligente senza vento, volante Pleasure Control di forma ovale, sedili ecologici sensibili alle nuvole e combinazione di colori interni dai toni chiari crea un'atmosfera confortevole e armoniosa nell'abitacolo.
Essendo il primo modello strategico sotto l’architettura Fuso, Xpeng G6 è dotato del sistema di guida assistita intelligente XNGP, che è la forma definitiva di guida assistita intelligente prima di realizzare la guida senza conducente.
Allo stesso tempo, Xpeng G6 è anche dotato del sistema intelligente di bordo Xmart OS 4.0, che supporta una serie di esperienze di interazione vocale leader del settore come il dialogo vocale a tempo pieno in tutto il veicolo, il riconoscimento delle zone a quattro suoni, estremamente dialogo veloce e dialogo senza rete.
Impianti elettrici
Xpeng G6 adotta una piattaforma in carburo di silicio SiC ad alta tensione a gamma completa da 800 V e viene fornito di serie con un nucleo elettrico 3C, con un'autonomia fino a 755 km, e la ricarica più veloce può essere realizzata in 10 minuti, con un aumento dell'autonomia di 300 km, e il consumo energetico più basso su 100 km è di soli 13.2 kWh.
Vale la pena ricordare che Xpeng G6 è la prima vettura in Cina ad adottare un corpo in pressofusione di alluminio integrato nella parte anteriore e posteriore e la tecnologia di integrazione del corpo della batteria CIB.
La forza massima di pressofusione della tecnologia di pressofusione dell'alluminio integrata anteriore e posteriore può raggiungere 12,000 tonnellate. Questo processo di produzione leader del settore può migliorare significativamente la sicurezza, la stabilità, l'autonomia e le prestazioni NVH della carrozzeria. La tecnologia CIB Battery Body Integration è la migliore soluzione per la strutturazione dell'attuale batteria di potenza, che può ridurre l'altezza del baricentro dell'intero veicolo e migliorare l'utilizzo dello spazio, migliorando allo stesso tempo la stabilità di guida.
| 2023 Xiaopeng G6 580 a lungo raggio Pro | 2023 Xiaopeng G6 580 a lungo raggio max | 2023 Xiaopeng G6 755 Ultra Lungo Raggio Pro | 2023 Xiaopeng G6 755 Ultra Lungo Raggio Max | 2023 Xiaopeng G6 700 4WD Prestazioni massime | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||||
| Disponibilità | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
| classe del veicolo | Suv medio | Suv medio | Suv medio | Suv medio | Suv medio |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4753 * * 1920 1650 | 4753 * * 1920 1650 | 4753 * * 1920 1650 | 4753 * * 1920 1650 | 4753 * * 1920 1650 |
| Tipo di energia | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 580 | 580 | 755 | 755 | 700 |
| Potenza motore totale (kW) | 218 | 218 | 218 | 218 | 358 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 |
| Velocità massima (km / h) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Accelerazione(i) 0-100 km/h | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 3.9 |
| Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Capacità della batteria (kWh) | 66 | 66 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Politica di garanzia | Cinque anni o 120,000 chilometri | Cinque anni o 120,000 chilometri | Cinque anni o 120,000 chilometri | Cinque anni o 120,000 chilometri | Cinque anni o 120,000 chilometri |
| carrozzeria dell'automobile | |||||
| Lunghezza (mm) | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 |
| Larghezza (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Altezza (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Interasse (mm) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Interasse anteriore (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Interasse posteriore (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Peso (kg) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2095 |
| Volume del bagagliaio (L) | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 | 571-1374 |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| motore elettrico | |||||
| Potenza motore totale (kW) | 218 | 218 | 218 | 218 | 358 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW) | - | - | - | - | 140 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm) | - | - | - | - | 220 |
| Potenza massima motore elettrico posteriore (kW) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Coppia massima del motore posteriore (Nm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 580 | 580 | 755 | 755 | 700 |
| Capacità della batteria (kWh) | 66 | 66 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| Consumo energetico 100 km (kWh/100 km) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14.1 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Struttura motoria | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente | induzione (elettrico) |
| Principio di funzionamento del motore | dati | dati | dati | dati | sincrono |
| Seconda struttura motoria | - | - | - | - | magnetismo permanente |
| Secondo principio di funzionamento del motore | - | - | - | - | dati |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo | Dual Motor |
| Disposizione del motore | posto dopo (ad esempio in grammatica) | posto dopo (ad esempio in grammatica) | posto dopo (ad esempio in grammatica) | posto dopo (ad esempio in grammatica) | fronte retro |
| Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Marche di batterie | China Airlines | China Airlines | China Airlines | China Airlines | China Airlines |
| Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido |
| funzione di ricarica rapida | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Garanzia sulla batteria | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telaio/sterzo | |||||
| Forma di guida | trazione posteriore | trazione posteriore | trazione posteriore | trazione posteriore | trazione integrale |
| Tipo di sospensione anteriore | sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci |
| Modulo di assistenza alla sterzata | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
| Materiale della ruota | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Funzionalità di sicurezza attiva/passiva | |||||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità (ESC/ESP/DSC ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | ● | ● | ● | ● | ● |
| aiuti alla fusione | ● | ● | ● | ● | ● |
| sistema di assistenza al mantenimento della corsia | ● | ● | ● | ● | ● |
| avviso di partenza corsia | ● | ● | ● | ● | ● |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avvisi di affaticamento alla guida | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso porta aperta DOW | ● | ● | ● | ● | ● |
| airbag di scarico anteriore | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | |
| Airbag posteriori | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione |
| Promemoria cintura di sicurezza | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Seggiolini per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazioni ausiliarie/manipolazione | |||||
| radar di parcheggio | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Video sull'assistenza alla guida | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| cruise control | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità |
| Cambio della modalità di guida | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne |
| :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | |
| pendenza ripida e discesa lenta | ● | ● | ● | ● | ● |
| aiuto per la tenuta in collina | ● | ● | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● |
| Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configurazioni esterne/antifurto | |||||
| lucernari | ● Tetto panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile |
| Maniglie delle porte elettriche nascoste | ● | ● | ● | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | ● Elettrico | ● Elettrico | ● Elettrico | ● Elettrico | ● Elettrico |
| Memoria della posizione del bagagliaio elettrico | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spoiler motorizzato | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Tipo chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione del volante | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale |
| Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | |
| Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | |
| Funzioni del volante | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | |
| bracciolo centrale | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento a cristalli liquidi | 10.2 trovi | 10.2 trovi | 10.2 trovi | 10.2 trovi | 10.2 trovi |
| Registratore per auto integrato | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Hardware intelligente | |||||
| Chip per la guida assistita | ● NVIDIA Orin-X | ● Doppio NVIDIA Orin-X | ● NVIDIA Orin-X | ● Doppio NVIDIA Orin-X | ● Doppio NVIDIA Orin-X |
| potenza totale del chip | ●254 TOP | ●508 TOP | ●254 TOP | ●508 TOP | ●508 TOP |
| Numero di telecamere | ::12 | ::12 | ::12 | ::12 | ::12 |
| Numero di radar a ultrasuoni | ::12 | ::12 | ::12 | ::12 | ::12 |
| Numero di radar a onde millimetriche | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Numero di LiDAR | - | ::2 | - | ::2 | ::2 |
| posti a sedere | |||||
| Materiale del sedile | :: Finta pelle | ● Pelle | :: Finta pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Funzione principale del sedile del conducente | :: Memoria | :: Memoria | :: Memoria | :: Memoria | :: Memoria |
| :: Ventilazione | :: Ventilazione | :: Ventilazione | :: Ventilazione | :: Ventilazione | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| Funzione sedile passeggero | :: Ventilazione | :: Ventilazione | :: Ventilazione | :: Ventilazione | :: Ventilazione |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| Regolazione elettrica del sedile | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | |
| Regolazione integrale del sedile del conducente principale | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione parziale del sedile del conducente principale | ● Vita | ● Vita | ● Vita | ● Vita | ● Vita |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile |
| ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | |
| Portabicchieri posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| multimedia | |||||
| Ampio schermo a colori nella consolle centrale | ● | ● | ● | ● | ● |
| sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigazione nel display delle informazioni stradali | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marchio della mappa | ●Oro | ●Oro | ●Oro | ●Oro | ●Oro |
| Chiamate di soccorso stradale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chip di intelligenza automobilistica | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Funzione remota dell'APP mobile | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta |
| ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | |
| ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | |
| ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | |
| ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | |
| :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | |
| :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | |
| ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Numero di altoparlanti audio | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali |
| :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | |
| :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | |
| :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | |
| ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | |
| ● Finestra | ● Finestra | ● Finestra | ● Finestra | ● Finestra | |
| riconoscimento facciale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telematica | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
| Supporto interfaccia | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | |
| Power Support | Alimentazione 12V per il bagagliaio | Alimentazione 12V per il bagagliaio | Alimentazione 12V per il bagagliaio | Alimentazione 12V per il bagagliaio | Alimentazione 12V per il bagagliaio |
| illuminazione | |||||
| anabbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| abbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vetro/specchio | |||||
| finestra elettrica | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Maniglia anti-schiacciamento per finestrino | ● | ● | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | |
| :: Memoria | :: Memoria | :: Memoria | :: Memoria | :: Memoria | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | |
| ●Inversione automatica verso il basso | ●Inversione automatica verso il basso | ●Inversione automatica verso il basso | ●Inversione automatica verso il basso | ●Inversione automatica verso il basso | |
| specchietto retrovisore | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico |
| Funzioni del vetro | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato |
| tergicristallo induttivo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | |||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico |
| presa d'aria posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.











































