Esterno
Dal punto di vista estetico, il design della nuova vettura è fondamentalmente lo stesso della versione a carburante ed è anche coerente con il modello attuale, perché le dimensioni della carrozzeria del bus a 5 porte e 7 posti, del camion a 5 porte e 2 posti e del camion a 5 porte e 5 posti sono tutti 4490x1615x1915 mm, il passo è 3050 mm e verranno utilizzati pneumatici da 14 pollici.
Interior
Il design degli interni è relativamente semplice, senza troppa tecnologia intelligente, e l'intero interno è più pratico. Se non si dice che è un veicolo a nuova energia, potrebbe essere come un veicolo a carburante solo dall'interno, ma il suo metodo di cambio è una manopola rotante. I sedili sono realizzati in tessuto e lo spazio del bagagliaio non è piccolo, il che supporta fondamentalmente l'uso quotidiano, e anche i sedili posteriori supportano la funzione di ripiegamento, in modo che lo spazio del bagagliaio sia più grande.
Potenza
In termini di durata della batteria, la durata standard della batteria di Wuling Rongguang EV è di 300 km. Questa autonomia ovviamente non supporta i viaggi a lunga distanza. Se vuoi davvero acquistare Wuling Rongguang EV per effettuare il car-hailing online per trasportare merci, è davvero un problema, e anche la perdita di tempo di ricarica è un problema. La potenza non è un problema. Dopotutto, nessuno vuole guidare un furgone come Wuling Rongguang EV molto velocemente. 82 cavalli e 220 N·m di coppia sono sufficienti. Il limite di velocità massima di 100 km/h non è davvero molto amichevole, ma può essere tollerato. È solo che la durata della batteria è davvero un po' breve.
| 4 modelli in totale | 2023 Wuling Rongguang EV Basic Window Car 2 posti Hua Ting Batteria | 2023 Wuling Rongguang EV Basic Bus Hua Ting Batteria | 2022 Wuling Rongguang EV Basic Window Car 2 posti Penghui Batteria | Batteria Penghui per autobus di base Wuling Rongguang EV 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Prezzo dopo il sussidio | - | - | 135,800 | 135,800 |
| Disponibilità | 2023.09 | 2023.09 | 2022.03 | 2022.03 |
| Livello corporeo | Micro-faccia | Micro-faccia | Micro-faccia | Micro-faccia |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4490 * * 1615 1915 | 4490 * * 1615 1915 | 4490 * * 1615 1915 | 4490 * * 1615 1915 |
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico |
| Autonomia in modalità elettrica pura NEDC (km) | 230 | 230 | 300 | 300 |
| Potenza motore totale (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Velocità massima (km / h) | 100 | 100 | 90 | 100 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.5 | 0.5 | - | - |
| Corpo | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Lunghezza (mm) | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| Larghezza (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Altezza (mm) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Interasse (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 |
| Interasse posteriore (mm) | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1330 | 1400 | 1420 | 1490 |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 2 | 7 | 2 | 7 |
| Motore elettrico | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Potenza motore totale (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Coppia massima del motore posteriore (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Autonomia in modalità elettrica pura NEDC (km) | 230 | 230 | 300 | 300 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.5 | 0.5 | - | - |
| Struttura motoria | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente |
| Come funziona il motore | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Post | Post | Post | Post |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | - | - |
| Garanzia sulla batteria | Da controllare | Da controllare | Da controllare | Da controllare |
| Telaio/sterzo | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Tipo di azionamento | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti |
| Tipo di servosterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Tipo freno anteriore/posteriore | Disco / batteria | Disco / batteria | Disco / batteria | Disco / batteria |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 175 / 75 R14 | 175 / 75 R14 | 175 / 75 R14 | 175 / 75 R14 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 175 / 75 R14 | 175 / 75 R14 | 175 / 75 R14 | 175 / 75 R14 |
| Materiale della ruota | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente |
| Configurazione assistenza/controllo | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Immagini dell'assistenza alla guida | ○Inversione dell'immagine | ○Inversione dell'immagine | ○Inversione dell'immagine | ○Inversione dell'immagine |
| Configurazione esterna/antifurto | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Tipo chiave | Chiave telecomando | Chiave telecomando | Chiave telecomando | Chiave telecomando |
| Sistema di chiusura centralizzata in auto | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Materiale del volante | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica |
| Posti a sedere | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Materiale del sedile | Tessuto | Tessuto | Tessuto | Tessuto |
| Regolazione complessiva del sedile del conducente principale | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore |
| ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | Schienale | Schienale | Schienale | Schienale |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | - | ●Sdraiamento generale | - | ●Sdraiamento generale |
| multimedia | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Grande schermo a colori sulla consolle centrale | ○ Schermo LCD touch | ○ Schermo LCD touch | ○ Schermo LCD touch | ○ Schermo LCD touch |
| Numero di altoparlanti audio | 0Facoltativo 2 | 0Facoltativo 2 | 2 | 2 |
| Supporto dell'interfaccia | interfaccia AUX | interfaccia AUX | interfaccia AUX | interfaccia AUX |
| leggera | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Anabbagliante | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno |
| Abbagliante | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| Aria condizionata/frigorifero | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ○Controllo manuale | ○Controllo manuale | ○Controllo manuale | ○Controllo manuale |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.






















