design esterno
La Volkswagen Tharu adotta il linguaggio stilistico della famiglia Volkswagen: il frontale è pieno di forme e linee pulite, e la griglia si collega al gruppo ottico, creando un effetto visivo elegante e suggestivo. Anche le linee laterali e posteriori della carrozzeria sono molto fluide, trasmettendo una sensazione di stabilità e atmosfera.
Interior Design
La Volkswagen Tharu adotta il più recente concetto di design Volkswagen, con uno stile generale semplice e generoso. La console centrale e il cruscotto sono molto semplici e chiari, facili da usare. Allo stesso tempo, l'auto utilizza numerosi materiali morbidi e rivestimenti in pelle per creare un'esperienza di guida lussuosa e confortevole.
Configurazione
La Volkswagen Tharu è dotata di numerose funzionalità pratiche, tra cui il tetto panoramico, la telecamera per la retromarcia, il cruise control e il parcheggio automatico. Inoltre, la Tharu è dotata del più recente sistema multimediale MIB di VW, che supporta funzioni come la connettività con il cellulare e il controllo vocale, offrendo ai conducenti un'esperienza di guida più confortevole.
Sicurezza
La Volkswagen Tharu adotta le più recenti tecnologie di sicurezza Volkswagen, tra cui il sistema di stabilità elettronica ESP, il sistema antibloccaggio ABS, il sistema di distribuzione elettronica della forza frenante EBD, ecc., per garantire la sicurezza di guida del conducente. Inoltre, la Tharu è dotata di una gamma completa di sistemi airbag per una protezione più completa degli occupanti del veicolo.
Potenza
La Volkswagen Tharu è equipaggiata con due motori, 1.5T e 2.0T, di cui il 1.5T ha una potenza massima di 160 CV e una coppia massima di 250 Nm; il 2.0T ha una potenza massima di 186 CV e una coppia massima di 320 Nm. Il cambio, abbinato al motore, è un cambio a doppia frizione a bagno d'olio a 7 rapporti, con cambi di marcia fluidi e rapidi, che offrono al conducente un'esperienza di guida più piacevole.
| Volkswagen Tharu New Elite 1.5L Advanced Edition 2026 | Volkswagen Tharu New Elite 1.5L Elite Edition 2026 | Volkswagen Tharu New Elite 1.5L Premium Edition 2026 | Volkswagen Tharu 300TSI Elite Edition 2026 | Volkswagen Tharu 300TSI Elite Edition 2026 | Volkswagen Tharu 300TSI 2WD Bright Moon Edition del 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | ||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||
| Ora di pranzo | Ago-25 | Ago-25 | Ago-25 | Ago-25 | Ago-25 | 2025.05 |
| Livello corporeo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4355 * * 1762 1605 | 4355 * * 1762 1605 | 4355 * * 1762 1605 | 4355 * * 1762 1605 | 4355 * * 1762 1605 | 4458 * * 1841 1632 |
| Tipo di energia | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| motore | 1.5 l / 110 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 l / 110 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 l / 110 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 160 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 160 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 160 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 |
| Coppia massima (N·m) | 141 | 141 | 141 | 250 | 250 | 250 |
| Numero di marce | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| riduttore | Mano nella mano | Mano nella mano | Mano nella mano | Trasmissione a doppia frizione a secco | Trasmissione a doppia frizione a secco | Trasmissione a doppia frizione a secco |
| Velocità massima (km / h) | 182 | 182 | 182 | 190 | 190 | 200 |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | - | - | - | - | - | 9.7 |
| Consumo di carburante combinato WLTC (L/100km) | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 5.7 | 5.7 | 5.99 |
| Politica di garanzia | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri |
| Corpo | ||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||
| Lunghezza (mm) | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4458 |
| Larghezza (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1841 |
| Altezza (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1632 |
| Interasse (mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2680 |
| Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1576 |
| Larghezza carreggiata posteriore (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1541 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1275 | 1275 | 1275 | 1335 | 1335 | 1480 |
| Capacità di carico massima (kg) | 1705 | 1705 | 1705 | 1765 | 1765 | 1950 |
| Capacità del bagagliaio (L) | 445-1443 | 445-1443 | 445-1443 | 445-1443 | 445-1443 | 455-1543 |
| Capacità del serbatoio di carburante (L) | - | - | - | - | - | 51 |
| Numero di porte dell'auto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Angolo di partenza (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Kit per l'aspetto sportivo | - | ○ | ● | ○ | ● | - |
| motore | ||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||
| Spostamento (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Modello del motore | DRZ | DRZ | DRZ | DSV | DSV | EA211-DSV |
| Potenza massima (Ps) | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 |
| Potenza massima (kW) | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 |
| Potenza netta massima (kW) | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 6200 | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Coppia massima (N·m) | 141 | 141 | 141 | 250 | 250 | 250 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 4100 | 4100 | 4100 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| cilindro | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Avviamento e arresto automatico del motore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tecnologia specifica del motore | - | - | - | Ciclo Miller | Ciclo Miller | Ciclo Miller |
| Posizione del motore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Forma di assunzione | Inalazione naturale | Inalazione naturale | Inalazione naturale | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Struttura della valvola | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa |
| metodo di alimentazione del carburante | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| grado di carburante | 92 # | 92 # | 92 # | 95 # | 95 # | 95 # |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| Telaio/sterzo | ||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||
| Modulo di guida | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Tipo di potenza dello sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 205 / 60 R16 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 225 / 50 R18 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 205 / 60 R16 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 225 / 50 R18 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | - | - | - | - | - | Non a grandezza naturale |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | ||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di frenata/sicurezza attivo | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Assistente al cambio di corsia | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Avviso di partenza corsia | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Avviso di stanchezza alla guida | - | - | ● | - | ● | - |
| Airbag frontali | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente |
| ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag intermedio | ●Airbag intermedio | ●Airbag intermedio | ●Airbag intermedio | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | |
| ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | |||
| Airbag posteriori | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo per il monitoraggio della pressione dei pneumatici | ●Allarme | ●Allarme | ●Allarme | ●Allarme | ●Allarme | ●Allarme |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Prima fila | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Configurazione di assistenza/controllo | ||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||
| Radar di parcheggio | - | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Dopo |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |||
| Immagini di assistenza alla guida | ● Telecamera per la retromarcia | ● Telecamera per la retromarcia | ● Telecamera per la retromarcia | ● Telecamera per la retromarcia | ● Telecamera per la retromarcia | ● Telecamera per la retromarcia |
| Sistema di avviso di traffico trasversale posteriore | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Sistema di crociera | ● Controllo automatico della velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Controllo automatico della velocità |
| Cambio della modalità di guida | ● Sport | ● Sport | ● Sport | ● Sport | ● Sport | - |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Livello di assistenza | - | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | - |
| Sistemi di assistenza alla guida | - | ●QI. Guidare | ●QI. Guidare | ●QI. Guidare | ●QI. Guidare | - |
| Configurazione esterna/antifurto | ||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||
| lucernario | - | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Portapacchi | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | - | - | - | - | - | ○ Elettrico |
| Memoria della posizione del portellone elettrico | - | - | - | - | - | ○ |
| Tipo di chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| Entrata senza chiave | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antifurto elettronico motore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||
| Materiale del volante | ●Plastica | ●Plastica | ●Pelle | ●Plastica | ●Pelle | ●Pelle |
| Regolazione del volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| regolabile (altezza su/giù) | regolabile (altezza su/giù) | regolabile (altezza su/giù) | regolabile (altezza su/giù) | regolabile (altezza su/giù) | regolabile (altezza su/giù) | |
| ) e (fronte/retro) | ) e (fronte/retro) | ) e (fronte/retro) | ) e (fronte/retro) | ) e (fronte/retro) | ) e (fronte/retro) | |
| Funzioni del volante | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale |
| Corrimano centrale | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente | ●Prima |
| ●Dopo | ||||||
| Cambio di marcia | ●Leva del cambio meccanico | ●Leva del cambio meccanico | ●Leva del cambio meccanico | ●Leva del cambio meccanico | ●Leva del cambio meccanico | ●Leva del cambio meccanico |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD | - | - | ● | - | ● | ○ |
| Dimensioni dello strumento LCD | 8 pollici | 8 pollici | 10.3 pollici | 8 pollici | 10.3 pollici | 8 pollici |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | - | - | ●Prima fila | - | ●Prima fila | ●Prima fila |
| Hardware intelligente | ||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||
| Telecamera di rilevamento anteriore | - | ● Monocular | ● Monocular | ● Monocular | ● Monocular | - |
| Numero di telecamere | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | - |
| Numero di radar a ultrasuoni | - | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | - |
| Numero di radar a onde millimetriche | - | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | - |
| Posti a sedere | ||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||
| Materiale del sedile | ● Tessuti | ●Altri materiali | ● Ecopelle | ●Altri materiali | ● Ecopelle | ● Ecopelle |
| sedili sportivi | - | - | ● | - | ● | - |
| Funzioni dei sedili anteriori | - | - | ●Riscaldamento | - | ●Riscaldamento | - |
| Regolazione elettrica del sedile | - | - | ●Posto di guida | - | ●Posto di guida | ●Posto di guida |
| Metodo di regolazione del sedile del conducente | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro |
| ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | |
| ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (4 vie) | |
| ● Supporto lombare (4 vie) | ||||||
| Metodo di regolazione del sedile del passeggero | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | |
| ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ||||||
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita |
| Portabicchieri posteriori | - | - | - | - | - | ● |
| multimedia | ||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen |
| Sistema di navigazione satellitare | - | - | ● | - | ● | ○ |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | - | - | ● | - | ● | ○ |
| Chiamata di assistenza stradale | - | - | ● | - | ● | ● |
| Sistema intelligente di bordo | - | - | - | - | - | ●QI. Connettività |
| Funzione remota dell'APP mobile | - | - | ● | - | ● | ●Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo |
| ●Posizione del veicolo/ricerca dell'auto | ||||||
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay |
| ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife | |
| ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | |
| Numero di altoparlanti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | - | - | ●Sistema multimediale | - | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale |
| ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | ||||
| ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | ||||
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●8 pollici | ●8 pollici | ● 9.2 pollici | ●8 pollici | ● 9.2 pollici | ●8 pollici |
| ○12 pollici | ||||||
| Parola di attivazione dell'assistente vocale | - | - | Ciao, Volkswagen | - | Ciao, Volkswagen | - |
| Reti 4G/5G | - | - | ●4G | - | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | - | - | - | - | - | ● |
| Veicoli connessi | - | - | ● | - | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | - | - | ● | - | ● | ○ |
| Supporto dell'interfaccia | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB |
| ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | |
| Numero di porte USB/Type-C | ● 1 nella prima fila / 2 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 2 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 2 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 2 nella fila dietro | ● 2 nella prima fila / 2 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 2 nella fila dietro |
| Ricarica wireless per telefoni cellulari | - | - | ●15 W | - | ●15 W | - |
| Supporto di potenza | - | - | - | - | - | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli |
| leggera | ||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||
| fari anabbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Abbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| I fari sono regolabili | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | - | - | - | - | - | ● |
| Illuminazione ambiente interna | - | - | ● | - | ● | - |
| Vetro/Specchietto retrovisore | ||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Funzionamento della finestra con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento per i finestrini dell'auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente |
| ●Riscaldamento | ●Ripiegabile elettricamente | ●Riscaldamento | ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | ||
| ●Riscaldato | ●Riscaldato | ●Riscaldato | ||||
| ●Si piega automaticamente quando si blocca | ●Si piega automaticamente quando si blocca | ●Ripiegamento automatico durante il bloccaggio | ||||
| ●Ribaltamento automatico in retromarcia | ||||||
| Specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ●Antiabbagliamento automatico | ● Antiriflesso manuale | ●Antiabbagliamento automatico | ● Antiriflesso manuale |
| Tergicristallo sensibile alla pioggia | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tergicristallo posteriore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Condizionatore/frigorifero | ||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||
| Metodi di controllo dell'aria condizionata | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo automatico | ●Controllo manuale | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico |
| Presa d'aria posteriore | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | - | - | ● | - | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | - | - | - | - | - | ● |
| colore | ||||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||||
| Colore esterno | Bianco chiaro di luna, | Bianco chiaro di luna, | Bianco chiaro di luna, | Bianco chiaro di luna, | Bianco chiaro di luna, | Blu chiaro di luna |
| Grigio a base di sale | Rosa acceso, | Rosa acceso, | Rosa acceso, | Rosa acceso, | , argento al chiaro di luna, | |
| Blu energico, | Blu energico, | Blu energico, | Blu energico, | grigio chiaro di luna, | ||
| Grigio salato | Grigio salato | Grigio salato | Grigio salato | bianco chiaro di luna, | ||
| verde ghiaccio di luna | ||||||
| Colore degli interni | Una brezza nera e delicata increspa le onde | Una brezza nera e delicata increspa le onde; | Mare profondo, nero e tranquillo | Una brezza nera e delicata increspa le onde; | Mare profondo, nero e tranquillo | Nero, oro; |
| Acque nere e cristalline di un blu intenso. | Acque nere e cristalline di un blu intenso. | Nero, ciano |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.



















































