design esterno
La Volkswagen ID.2024 del 3 continua lo stile del modello attuale con un ampio cruscotto anteriore chiuso e prese d'aria anteriori a forma passante integrate. La nuova combinazione di colori della carrozzeria blu attira l'attenzione, mentre il logo Volkswagen sulla parte anteriore può essere illuminato.
Le fiancate e la parte posteriore della vettura rimangono le stesse del modello attuale, ma con ruote di nuovo stile che raggiungono i 20 pollici di dimensione. Le dimensioni della carrozzeria non sono cambiate, con riferimento al modello attuale lunghezza, larghezza e altezza di 4261/1778/1568 mm, passo 2765 mm, mentre sono stati mantenuti anche il tetto flottante e le decorazioni a matrice di punti del montante C.
Interior Design
Il pacchetto interno blu fa eco all'esterno blu, anche il comando centrale sarà rivestito con materiali più morbidi, l'abolizione delle parti in plastica dura con texture, sostituite da materiali morbidi del pacchetto, e anche l'area in tessuto sul bracciolo aumenterà, resta inteso che i modelli prodotti dopo la metà di ottobre sono stati assemblati con una nuova versione del pannello porta.
Potenza
La nuova vettura adotta la trazione elettrica pura, la potenza massima del motore è di 125kW, coppia massima 310N.m. Dotato di batteria ternaria agli ioni di litio Ningde Times da 52.8 kWh, l'autonomia elettrica pura CLTC può raggiungere 450 km.
| 2023 Volkswagen ID.3 Intelligenza pura aggiornata | 2023 Volkswagen ID.3 Aggiornamento Extreme Intelligence Edition | |
|---|---|---|
| Informazioni di base | ||
| Disponibilità | 2023.04 | 2023.04 |
| classe del veicolo | Due posti compatta | Due posti compatta |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4261 * * 1778 1568 | 4261 * * 1778 1568 |
| Tipo di energia | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 450 | 450 |
| Potenza motore totale (kW) | 125 | 125 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 310 | 310 |
| Velocità massima (km / h) | 160 | 160 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Capacità della batteria (kWh) | 52.8 | 52.8 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.67 | 0.67 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 |
| Politica di garanzia | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri |
| carrozzeria dell'automobile | ||
| Lunghezza (mm) | 4261 | 4261 |
| Larghezza (mm) | 1778 | 1778 |
| Altezza (mm) | 1568 | 1568 |
| Interasse (mm) | 2765 | 2765 |
| Interasse anteriore (mm) | 1548 | 1548 |
| Interasse posteriore (mm) | 1525 | 1525 |
| Peso (kg) | 1760 | 1760 |
| Volume del bagagliaio (L) | 385-1267 | 385-1267 |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 5 |
| motore elettrico | ||
| Potenza motore totale (kW) | 125 | 125 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 310 | 310 |
| Potenza massima motore elettrico posteriore (kW) | 125 | 125 |
| Coppia massima del motore posteriore (Nm) | 310 | 310 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 450 | 450 |
| Capacità della batteria (kWh) | 52.8 | 52.8 |
| Consumo energetico 100 km (kWh/100 km) | 13.1 | 13.1 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 8.5 | 8.5 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.67 | 0.67 |
| Struttura motoria | magnetismo permanente | magnetismo permanente |
| Principio di funzionamento del motore | dati | dati |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | motore singolo |
| Disposizione del motore | posto dopo (ad esempio in grammatica) | posto dopo (ad esempio in grammatica) |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Marche di batterie | Ningde Times | Ningde Times |
| Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido |
| Densità energetica della batteria (Wh/kg) | 155 | 155 |
| funzione di ricarica rapida | essere a favore di | essere a favore di |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 |
| Garanzia sulla batteria | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● |
| Telaio/sterzo | ||
| Forma di guida | trazione posteriore | trazione posteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci |
| Modulo di assistenza alla sterzata | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Disco/Tamburo Ventilato | Disco/Tamburo Ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 215 / 55 R18 | 215 / 45 R20 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 215 / 55 R18 | 215 / 45 R20 |
| Materiale della ruota | alluminio | alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Strumenti di riparazione pneumatici | - |
| Funzionalità di sicurezza attiva/passiva | ||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC ecc.) | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS ecc.) | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | ● | ● |
| Controllo della stabilità (ESC/ESP/DSC ecc.) | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | ● | ● |
| aiuti alla fusione | - | ● |
| sistema di assistenza al mantenimento della corsia | ● | ● |
| avviso di partenza corsia | ● | ● |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | - | ● |
| Avvisi di affaticamento alla guida | ● | ● |
| airbag di scarico anteriore | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | |
| Airbag posteriori | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ● Allarmi | ● Allarmi |
| Pneumatico con carenza d'aria | - | ● |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Conducente principale | ● Veicolo completo |
| ●Passeggero | ||
| Seggiolini per bambini ISOFIX | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● |
| Configurazioni ausiliarie/manipolazione | ||
| radar di parcheggio | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Video sull'assistenza alla guida | ○Visualizzatore inverso | ● Telecamera di retromarcia |
| ○ Immagine panoramica a 360 gradi | ||
| cruise control | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità |
| Cambio della modalità di guida | :: Campagne | :: Campagne |
| ::Economia | ::Economia | |
| :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | |
| aiuto per la tenuta in collina | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● |
| parcheggio automatico | - | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 |
| Configurazioni esterne/antifurto | ||
| lucernari | ○Tettuccio panoramico non aperto | ● Tetto panoramico non apribile |
| Griglia chiusa attiva | ● | ● |
| Tipo chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| Entrata senza chiave | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina | ● | ● |
| Configurazione interna | ||
| Materiale del volante | Cuoio | ● Pelle |
| :: Plastica | ||
| Regolazione del volante | ● Manuale | ● Manuale |
| Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | |
| Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | |
| Funzioni del volante | ○Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | |
| bracciolo centrale | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ||
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento a cristalli liquidi | 5.3 pollici | 5.3 pollici |
| Hardware intelligente | ||
| Numero di telecamere | ::1 | ::2 |
| ○2 | ||
| Numero di radar a ultrasuoni | ::8 | ::8 |
| Numero di radar a onde millimetriche | ::1 | ● 3 |
| posti a sedere | ||
| Materiale del sedile | ●Altri materiali | ●Altri materiali |
| Funzione principale del sedile del conducente | - | ●Riscaldamento |
| Funzione sedile passeggero | - | ●Riscaldamento |
| Regolazione elettrica del sedile | ○Licenza di proprietario | ●Conducente principale |
| X sedile passeggero. | ●Passeggero | |
| Regolazione integrale del sedile del conducente principale | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione parziale del sedile del conducente principale | ○Vita | ● Vita |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione parziale del sedile del passeggero | ○Vita | ● Vita |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale |
| Portabicchieri posteriore | - | ● |
| multimedia | ||
| Ampio schermo a colori nella consolle centrale | ● | ● |
| sistema di navigazione satellitare | ● | ● |
| Navigazione nel display delle informazioni stradali | ● | ● |
| Chiamate di soccorso stradale | ● | ● |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● |
| Connettività/mappatura del telefono cellulare | ●Supporto CarPlay | ●Supporto CarPlay |
| ●Supporto CarLife | ●Supporto CarLife | |
| ●Connettività/mappatura di fabbrica | ●Connettività/mappatura di fabbrica | |
| Numero di altoparlanti audio | 7 | 7 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali |
| :: Navigazione | :: Navigazione | |
| :: Telefono | :: Telefono | |
| :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | |
| Telematica | ● | ● |
| Supporto interfaccia | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C |
| Power Support | Alimentazione 12V per il bagagliaio | - |
| illuminazione | ||
| anabbaglianti (fari) | ●LED | ●LED |
| abbaglianti (fari) | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | - | ● |
| Fari orientabili | ● | ● |
| Fari con sterzo | - | ● |
| Fari automatici | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● |
| Caratteristiche di illuminazione | - | ● Matrice |
| Illuminazione ambiente interna | ● | ● |
| Vetro/specchio | ||
| finestra elettrica | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Maniglia anti-schiacciamento per finestrino | ● | ● |
| specchietto retrovisore | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | |
| ○Ugello riscaldabile | ○Ugello riscaldabile | |
| specchietto retrovisore | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| tergicristallo induttivo | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | ||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico |
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.












































