Stile innovativo
Utilizzando il concetto di design dell'estetica della scultura del vento per creare un gran numero di elementi taglienti e completi del corpo, la vita è piena di un senso di velocità e nitidezza, portando un senso di durezza, atmosfera, dinamismo, senso del futuro, impatto 19- cerchi sovradimensionati da pollici, con una gamma più ampia di opzioni, in grado di raggiungere i normali SUV, le berline non possono raggiungere il luogo, sia la manovrabilità della guida in autostrada che l'adattabilità alla strada dissestata, all'esplorazione selvaggia allo stesso tempo, possono fornire un senso di pace della mente alla guida su strade e autostrade normali. Allo stesso tempo, può fornire un senso di tranquillità durante la guida su strade e autostrade normali. La vernice nera di alta qualità, alla moda e dinamica, attira facilmente l'attenzione di tutte le persone; le nuove luci di marcia diurna a guida luminosa a LED più belle della stessa classe, con uno stile alla moda e un forte senso della scienza e della tecnologia, e l'effetto è ancora eccezionale, anche in pieno giorno; il marchio della coda è intarsiato con il marchio Venucia in inglese “VENUICA”. Il marchio della coda è intarsiato con il marchio Qicent in inglese “VENUICA” e Porsche, Lincoln, Land Rover e altre auto di lusso coerenti con il senso internazionale.
Stile degli interni elegante e tecnologico
I quattro principali centri operativi di Venucia T90 sono distribuiti in una posizione circostante e il sedile del conducente principale può completare tutte le operazioni senza alzarsi, il che è facile e conveniente; l'ampio schermo da 12.3 pollici, il cruscotto a schermo piatto 5D da 3 pollici e il sistema operativo intelligente IT-COMMANDER ti consentono di goderti facilmente la tecnologia alla moda; adottando la maestria artigianale di un'auto di lusso, la precisa linea di doppia cucitura e l'alto grado di adattamento delle cuciture in ogni punto, il livello artigianale è superiore a quello di un'auto generale di joint venture; Rara luce ambientale a LED blu della stessa classe, stile elegante, che crea una tecnologia romantica di alto livello.
Vano auto innovativo, un'auto polivalente, facile da realizzare
Basato sulla piattaforma professionale del SUV per rafforzare la struttura, non solo il telaio ad alta produttività del SUV, lo spazio pratico, il senso di potenza e versatilità, ma anche per unire la maneggevolezza confortevole, la personalità dinamica e la moda della berlina, con l'elevata produttività del SUV, in grado per attraversare strade dissestate, sterrate e altre condizioni stradali, per garantire che non urti il telaio rispetto al SUV tradizionale, il baricentro è ridotto, guidando più stabile, come il comfort di marcia di una berlina di fascia alta.
Sicurezza
Utilizzare il sistema elettronico di stabilità del corpo ESP quando le ruote slittano, si inclinano o perdono trazione, l'ESP ridurrà la velocità del motore e, attraverso il controllo del freno, per mantenere la traiettoria normale, migliorerà la sicurezza del viaggio.
Adottando la struttura del corpo regionale ad alte prestazioni ZONE BODY, realizzata in acciaio ad altissima resistenza, che unisce leggerezza e robustezza, disperdendo rapidamente l'impatto della collisione.
| 260T Automatic Explorer Edizione x | 260T Edizione Piacere Automatica x | 260T Ibrido leggero Automatico Connettività intelligente Edizione x | Collegamento intelligente automatico leggero 260T ibrido Creative Edition x | |
|---|---|---|---|---|
| Parametri fondamentali del veicolo | ||||
| Livello: | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni | veicolo di medie dimensioni |
| Forma del corpo: | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti |
| L x P x A (mm): | 4805x1865x1577 | 4805x1865x1577 | 4805x1865x1582 | 4805x1865x1585 |
| Interasse (mm): | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Tipo di potere: | motore a gasolio | motore a gasolio | Ibrido leggero da 48 V | Ibrido leggero da 48 V |
| Potenza massima dell'intero veicolo (kW): | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Coppia massima dell'intero veicolo (Nm): | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Velocità massima ufficiale (km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Accelerazione(s) ufficiale 0-100: | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Motore: | 1.5T 190cv L4 | 1.5T 190cv L4 | 1.5T 190cv L4 | 1.5T 190cv L4 |
| trasmissione: | Doppia frizione a 7 marce | Doppia frizione a 7 marce | Doppia frizione a 7 marce | Doppia frizione a 7 marce |
| Consumo di carburante (L/100 km) | 8.3/5.5/6.5 | 8.3/5.5/6.5 | 7.5/5.3/6.1 | 7.5/5.3/6.1 |
| (urbano/extraurbano/integrato): | ||||
| carrozzeria dell'automobile | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Volume del serbatoio del carburante (L): | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Volume del bagagliaio (L): | 628-1648 | 628-1648 | 628-1648 | 628-1648 |
| Massa complessiva (kg): | 1493 | 1517 | 1566 | 1599 |
| Distanza minima dal suolo (mm): | 182 | 176 | 169 | 173 |
| - il motore | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 |
| Modello del motore: | A415TD | A415TD | A415TD | A415TD |
| Cilindrata (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Volume del cilindro (cc): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Modulo di assunzione: | turbo | turbo | turbo | turbo |
| Numero di cilindri (pezzi): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposizione dei cilindri: | inline | inline | inline | inline |
| Numero di valvole per cilindro (pezzi): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Struttura della valvola: | doppio sopraelevato | doppio sopraelevato | doppio sopraelevato | doppio sopraelevato |
| Rapporto di compressione: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Potenza massima (ps): | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Potenza massima (kW/giri): | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Coppia massima (Nm/rpm): | 260.0 / 1500-4500 | 260.0 / 1500-4500 | 260.0 / 1500-4500 | 260.0 / 1500-4500 |
| Carburante: | Benzina 92 | Benzina 92 | Benzina 92 | Benzina 92 |
| Metodo di fornitura di petrolio: | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta |
| Materiale della testata: | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Materiale del cilindro: | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Standard di emissione: | Paese VI | Paese VI | Paese VI | Paese VI |
| trasmissione | 5 | - | - | - |
| Numero di ingranaggi: | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tipo di trasmissione: | doppia frizione | doppia frizione | doppia frizione | doppia frizione |
| Sterzo del telaio | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Metodo di guida: | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Struttura del corpo: | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante |
| Servosterzo: | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Tipo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Freni delle ruote | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno anteriore: | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno posteriore: | disco | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento: | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore: | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 235 / 45 R19 |
| Specifiche del pneumatico posteriore: | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 235 / 45 R19 |
| Materiale della ruota: | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta: | Ruota di scorta non di dimensioni normali | Ruota di scorta non di dimensioni normali | Ruota di scorta non di dimensioni normali | Ruota di scorta non di dimensioni normali |
| attrezzature di sicurezza | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● |
| Airbag principali/passeggero: | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori: | - | - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - |
| Barriere d'aria anteriori/posteriori: | - | - | - | Anteriore ●/posteriore ● |
| Suggerimento per la cintura di sicurezza non allacciata: | ● | ● | ● | ● |
| Interfaccia seggiolino per bambini ISO FIX: | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici: | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Antibloccaggio automatico (ABS, ecc.): | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, ecc.): | ||||
| Assistenza alla frenata | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, ecc.): | ||||
| controllo di trazione | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC, ecc.): | ||||
| Controllo di stabilità | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC, ecc.): | ||||
| Assistenza parallela: | - | - | - | ● |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia: | - | - | - | ● |
| Sistemi di frenatura attiva/sicurezza attiva: | - | - | - | ● |
| Parcheggio: | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza in salita: | ● | ● | ● | ● |
| I pendii ripidi rallentano: | ● | ● | ● | ● |
| Immobilizzazione elettronica del motore: | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina: | ● | ● | ● | ● |
| Chiave remota: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di accesso senza chiave: | ● | ● | ● | ● |
| Caratteristiche/configurazioni del corpo | ● | ● | ● | ● |
| Tipo di lucernario: | - | ●tetto apribile elettrico | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Tronco elettrico: | - | - | - | ● |
| Tronco di induzione: | - | - | - | ● |
| Portapacchi: | - | - | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto: | - | - | ● | ● |
| Caratteristiche/configurazioni interne | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| Materiale del volante: | :: Plastica | :: Plastica | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante: | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù |
| ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | |
| Volante multifunzione: | ● | ● | ● | ● |
| Radar di riserva anteriore/posteriore: | - | - | - | Davanti -/dietro ● |
| Immagini di assistenza alla guida: | - | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| Regolazione automatica della velocità: | - | - | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera |
| Connettore di alimentazione separato nell'auto: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| Il display del computer di bordo: | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD: | - | - | ● | ● |
| Dimensioni indicatore LCD: | - | - | ● 10.25 pollici | ● 10.25 pollici |
| Registratore per auto integrato: | - | - | - | ● |
| Funzionalità di ricarica wireless per telefoni cellulari: | - | - | - | ● Prima fila |
| Configurazione del sedile | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale |
| Materiale sedile: | :: Tessuti | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle |
| ● Pelle | ||||
| Direzione principale di regolazione del sedile del conducente: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | |
| Direzione di regolazione del sedile passeggero: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| Sedile conducente/passeggero a regolazione elettrica: | - | - | Principale ●/Sub- | Principale ●/Sub- |
| Caratteristiche del sedile anteriore: | - | - | - | ●Riscaldamento |
| :: Ventilazione | ||||
| Il modo in cui i sedili posteriori vengono abbassati: | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente |
| Braccioli centrali del sedile anteriore/posteriore: | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Portabicchieri posteriori: | - | - | ● | ● |
| Configurazione multimediale | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata |
| Sistema di navigazione GPS: | - | ● | ● | ● |
| Servizi di informazione a bordo del veicolo: | - | - | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni stradali di navigazione: | - | ● | ● | ● |
| LCD della console centrale: | - | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD |
| Dimensioni dello schermo LCD della console centrale: | - | ●8 pollici | ●12.3 pollici | ●12.3 pollici |
| Bluetooth/telefono veicolare: | - | ● | ● | ● |
| Controllo vocale: | - | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili |
| ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ||
| :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | ||
| ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ||
| ●tetto apribile controllabile | ●tetto apribile controllabile | ●tetto apribile controllabile | ||
| Telematica: | - | - | ● | ● |
| Interfaccia audio esterna: | - | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | - | :: 1 in prima fila | :: 1 anteriore/ 1 posteriore | :: 1 anteriore/ 1 posteriore |
| Numero di trombe degli altoparlanti (pezzi): | ●4 altoparlanti | ●4 altoparlanti | ●6 Avvisatori acustici | ●9 Avvisatori acustici |
| Configurazione dell'illuminazione | ●Monocromatico | ●Illuminazione ambientale in macchina | ●Illuminazione ambientale in macchina | ●Illuminazione ambientale in macchina |
| Sorgente luminosa anabbagliante: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Sorgente luminosa abbagliante: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Funzione luci in primo piano: | ● Matrice | ● Matrice | ● Matrice | ● Matrice |
| Luci di marcia diurna: | - | ● | ● | ● |
| I fari si accendono e si spengono automaticamente: | - | ● | ● | ● |
| Fendinebbia anteriori: | - | - | - | ●LED |
| Fari regolabili in altezza: | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale interna: | - | - | - | ●Monocromatico |
| Finestre e specchi | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale |
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Funzione finestra su/giù con un solo tocco: | - | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento del finestrino: | - | ● | ● | ● |
| Funzione specchietto retrovisore esterno: | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | |||
| ●Specchi riscaldati | ●Specchi riscaldati | |||
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | |||
| Funzione specchietto retrovisore interno: | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Specchietti di cortesia interni: | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale |
| ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | |
| Tergicristalli con rilevamento anteriore: | ● | ● | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | ||||
| Metodo di controllo della temperatura dell'aria condizionata: | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica |
| Controllo della temperatura a zone: | ● | ● | ● | ● |
| Bocchette d'aria posteriori: | ● | ● | ● | ● |
| Filtro PM2.5 o filtro antipolline: | ● | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.






































