Esterno
Il Dongfeng Venucia T2022 del 60 non è cambiato molto rispetto al modello attuale in vendita e continua ancora lo stile originale. L'intera parte anteriore dell'auto adotta una griglia esagonale, l'interno della rete centrale nera e due strisce luminose decorative cromate. Il lato del corpo, l'uso della modellazione della linea di cintura retta, la parte anteriore e posteriore dell'auto per una buona articolazione e transizione. Nel complesso, ma ha detto che l'esterno del Dongfeng Venucia T2022 del 60 non è particolarmente sorprendente, non c'è alcun solco evidente, appartiene al più moderato.
Interior
Il Dongfeng Nissan Venucia T2022 del 60 è coerente con l'attuale modello in vendita e l'intero stile degli interni ha ancora un sapore più moderato. In termini di configurazione, la Dongfeng Nissan Venucia T2022 del 60 è dotata di telecamera per la retromarcia, tetto apribile panoramico, volante multifunzione, accesso/avviamento senza chiave, navigazione GPS, riconoscimento vocale e altre funzionalità di serie. Nel modello 1.6LCVT Zhi Xing Edition, la configurazione ha aumentato il cruise control e il freno a mano elettronico. Il top di gamma Zhi Dazzle Edition CVT da 1.6 litri include airbag laterali, tende d'aria laterali, portapacchi, fari a LED, luci di marcia diurna e prese d'aria posteriori, avviso di deviazione dalla corsia, avviso di collisione anteriore, frenata attiva, assistenza alla fusione, radar di retromarcia. , avvio remoto, sedile del conducente principale regolabile elettricamente, schermo centrale da 10 pollici, tutti i finestrini si sollevano con un pulsante e così via nella configurazione.
Potenza
Il Dongfeng Venucia T2022 del 60 è equipaggiato con un motore autoadescante a quattro cilindri da 1.6 litri che produce 126 CV e 154 NM di coppia. In termini di trasmissione, il Dongfeng Venucia T2022 del 60 è accoppiato a una trasmissione CVT.
| Edizione Smart View manuale da 1.6 litri | Edizione Smart CVT da 1.6 litri | Edizione intelligente CVT da 1.6 litri | Edizione Smart CVT da 1.6 litri | |
|---|---|---|---|---|
| Parametri fondamentali del veicolo | ||||
| Livello: | macchina compatta | macchina compatta | macchina compatta | macchina compatta |
| Forma del corpo: | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti |
| L x P x A (mm): | 4412x1820x1679 | 4412x1820x1679 | 4412x1820x1679 | 4412x1820x1679 |
| Interasse (mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Tipo di potere: | motore a gasolio | motore a gasolio | motore a gasolio | motore a gasolio |
| Potenza massima dell'intero veicolo (kW): | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Coppia massima dell'intero veicolo (Nm): | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Velocità massima ufficiale (km/h): | 180 | 170 | 170 | 170 |
| Motore: | 1.6 L 127 CV L4 | 1.6 L 127 CV L4 | 1.6 L 127 CV L4 | 1.6 L 127 CV L4 |
| trasmissione: | Manuale 5-speed | -Ingranaggio a variazione continua | -Ingranaggio a variazione continua | -Ingranaggio a variazione continua |
| Consumo di carburante (L/100 km) | 8.1/5.4/6.4 | 7.6/5.2/5.9 | 7.6/5.2/5.9 | 7.6/5.2/5.9 |
| (urbano/extraurbano/integrato): | ||||
| carrozzeria dell'automobile | --/--/6.18 | --/--/6.18 | --/--/6.29 | |
| Volume del serbatoio del carburante (L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Volume del bagagliaio (L): | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 |
| Massa complessiva (kg): | 1254 | 1277 | 1277 | 1312 |
| Distanza minima dal suolo (mm): | 188 | 188 | 188 | 188 |
| - il motore | 301 | 301 | 301 | |
| Modello del motore: | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 |
| Cilindrata (L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Volume del cilindro (cc): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Modulo di assunzione: | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato |
| Numero di cilindri (pezzi): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposizione dei cilindri: | inline | inline | inline | inline |
| Numero di valvole per cilindro (pezzi): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Struttura della valvola: | doppio sopraelevato | doppio sopraelevato | doppio sopraelevato | doppio sopraelevato |
| Rapporto di compressione: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Potenza massima (ps): | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Potenza massima (kW/giri): | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Coppia massima (Nm/rpm): | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Carburante: | Benzina 92 | Benzina 92 | Benzina 92 | Benzina 92 |
| Metodo di fornitura di petrolio: | iniezione elettrica multi-spot (EFI) | iniezione elettrica multi-spot (EFI) | iniezione elettrica multi-spot (EFI) | iniezione elettrica multi-spot (EFI) |
| Materiale della testata: | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Materiale del cilindro: | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Standard di emissione: | Paese VI | Paese VI | Paese VI | Paese VI |
| trasmissione | 1 | 1 | 1 | |
| Numero di ingranaggi: | 5 | - | - | - |
| Tipo di trasmissione: | azionato manualmente | cambio continuo | cambio continuo | cambio continuo |
| Sterzo del telaio | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | |
| Metodo di guida: | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Struttura del corpo: | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante |
| Servosterzo: | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Tipo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione |
| Freni delle ruote | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | |
| Tipo di freno anteriore: | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno posteriore: | disco | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento: | Freno a mano | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore: | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
| Specifiche del pneumatico posteriore: | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
| Materiale della ruota: | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta: | Ruota di scorta non di dimensioni normali | Ruota di scorta non di dimensioni normali | Ruota di scorta non di dimensioni normali | Ruota di scorta non di dimensioni normali |
| attrezzature di sicurezza | ● | ● | ● | |
| Airbag principali/passeggero: | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori: | - | - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - |
| Barriere d'aria anteriori/posteriori: | - | - | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Suggerimento per la cintura di sicurezza non allacciata: | ● | ● | ● | ● |
| Interfaccia seggiolino per bambini ISO FIX: | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici: | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Continua a guidare con la pressione dei pneumatici pari a zero: | - | - | - | - |
| Antibloccaggio automatico (ABS, ecc.): | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, ecc.): | ||||
| Assistenza alla frenata | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, ecc.): | ||||
| controllo di trazione | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC, ecc.): | ||||
| Controllo di stabilità | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC, ecc.): | ||||
| Assistenza parallela: | - | - | - | ● |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia: | - | - | - | ● |
| Sistemi di frenatura attiva/sicurezza attiva: | - | - | - | ● |
| Parcheggio: | - | ● | ● | ● |
| Assistenza in salita: | ● | ● | ● | ● |
| I pendii ripidi rallentano: | - | - | - | - |
| Immobilizzazione elettronica del motore: | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina: | ● | ● | ● | ● |
| Chiave remota: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di accesso senza chiave: | ● | ● | ● | ● |
| Caratteristiche/configurazioni del corpo | - | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | |
| Tipo di lucernario: | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Portapacchi: | - | - | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto: | - | - | - | ● |
| Caratteristiche/configurazioni interne | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ||
| Materiale del volante: | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica |
| Regolazione della posizione del volante: | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù |
| Volante multifunzione: | ● | ● | ● | ● |
| Radar di riserva anteriore/posteriore: | - | - | - | Davanti -/dietro ● |
| Immagini di assistenza alla guida: | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia |
| Regolazione automatica della velocità: | - | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera |
| Cambio della modalità di guida: | - | ::Economia | ::Economia | ::Economia |
| Connettore di alimentazione separato nell'auto: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| Il display del computer di bordo: | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD: | - | - | - | ● |
| Dimensioni indicatore LCD: | - | - | - | ●8 pollici |
| Configurazione del sedile | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | |
| Materiale sedile: | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle |
| Direzione principale di regolazione del sedile del conducente: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | |
| Direzione di regolazione del sedile passeggero: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| Sedile conducente/passeggero a regolazione elettrica: | - | - | - | Principale ●/Sub- |
| Il modo in cui i sedili posteriori vengono abbassati: | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente |
| Braccioli centrali del sedile anteriore/posteriore: | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - |
| Configurazione multimediale | ||||
| Sistema di navigazione GPS: | ● | ● | ● | ● |
| Servizi di informazione a bordo del veicolo: | - | - | - | ● |
| Navigare nel display delle informazioni stradali: | ● | ● | ● | ● |
| LCD della console centrale: | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD |
| Dimensioni dello schermo LCD della console centrale: | ●8 pollici | ●8 pollici | ●8 pollici | ●10 pollici |
| Bluetooth/telefono veicolare: | ● | ● | ● | ● |
| Connettività/mappatura del cellulare: | - | - | - | ● Aggiornamento OTA |
| Controllo vocale: | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili |
| ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | |
| :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | |
| ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | |
| :: Tetto apribile controllabile | :: Tetto apribile controllabile | :: Tetto apribile controllabile | :: Tetto apribile controllabile | |
| Telematica: | - | - | - | ● |
| Interfaccia audio esterna: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 1 in prima fila | :: 1 in prima fila | :: 1 in prima fila | :: 1 anteriore/ 1 posteriore |
| Numero di trombe degli altoparlanti (pezzi): | ●4 altoparlanti | ●4 altoparlanti | ●4 altoparlanti | ●4 altoparlanti |
| Configurazione dell'illuminazione | ||||
| Sorgente luminosa anabbagliante: | ● Alogeno | ● Alogeno | ●LED | ●LED |
| Sorgente luminosa abbagliante: | ● Alogeno | ● Alogeno | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna: | - | - | ● | ● |
| Fari regolabili in altezza: | ● | ● | ● | ● |
| Finestre e specchi | ||||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Funzione finestra su/giù con un solo tocco: | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento del finestrino: | ● | ● | ● | ● |
| Funzione specchietto retrovisore esterno: | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| Funzione specchietto retrovisore interno: | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Specchietti di cortesia interni: | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale |
| ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | |
| Tergicristalli con rilevamento anteriore: | ● | ● | ● | ● |
| Tergicristallo posteriore: | ● | ● | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | ||||
| Metodo di controllo della temperatura dell'aria condizionata: | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale |
| Bocchette d'aria posteriori: | - | - | ● | ● |
| Filtro PM2.5 o filtro antipolline: | ● | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.






































