Venucia Star ha 4691*1905*1706mm di ampio spazio VIP trascendente, che può essere trasformato in una lounge mobile di prima classe. I sedili a gravità zero ereditano la raffinata tradizione del grande divano Nissan, ampio e confortevole, in particolare il sedile del passeggero della Queen è unico nella sua categoria, con funzione di massaggio, poggiagambe a due vie, supporto lombare a quattro vie, supporto per il sedile scorre indietro, il controllo vocale e altre funzioni e può anche essere reclinato in piano. Questo è il modo giusto per aprire il trekking di inizio primavera.
2023 Venucia Star nella configurazione intelligente della nuova immagine stereoscopica con vista surround a 540 °, sistema di avviso di oggetti in movimento MOD, dotato del nuovo sistema di rete per auto Venucia, il senso di intelligenza è più forte, la guida è più sicura e conveniente.
In termini di potenza, la Venucia Star 2023 segue la tecnologia dell'alleanza con un motore turbocompresso da 1.5 T abbinato a una trasmissione 7DCT di alta qualità, con una potenza massima di 140 kW, realizzando un piacere di guida fluido, una minore perdita di potenza e buone prestazioni di guida. Inoltre, il sistema di controllo della centratura della corsia LKA e il sistema di correzione della deviazione dalla corsia LDP vengono aggiunti al sistema di guida intelligente Star Pro, aggiornando il tutto a un sistema di assistenza alla guida intelligente di livello L2, con saggezza e tecnologia divertente migliorate e migliorate.
| 260T automatico Star Edition Pro | 260T automatico Star Plus Pro | Ossidiana automatica 260T Pro | |
|---|---|---|---|
| Parametri fondamentali del veicolo | |||
| Livello: | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta |
| Forma del corpo: | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti |
| L x P x A (mm): | 4691x1905x1694 | 4691x1905x1706 | 4691x1905x1706 |
| Interasse (mm): | 2756 | 2756 | 2756 |
| Tipo di potere: | motore a gasolio | motore a gasolio | motore a gasolio |
| Potenza massima dell'intero veicolo (kW): | 140 | 140 | 140 |
| Coppia massima dell'intero veicolo (Nm): | 260 | 260 | 260 |
| Velocità massima ufficiale (km/h): | 190 | 190 | 190 |
| Accelerazione(s) ufficiale 0-100: | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Motore: | 1.5T 190cv L4 | 1.5T 190cv L4 | 1.5T 190cv L4 |
| trasmissione: | Doppia frizione a 7 marce | Doppia frizione a 7 marce | Doppia frizione a 7 marce |
| Consumo di carburante (L/100 km) | --/--/7.3 | --/--/7.3 | --/--/7.3 |
| (urbano/extraurbano/integrato): | |||
| carrozzeria dell'automobile | 3.5 | 3.5 | 5.5 |
| Volume del serbatoio del carburante (L): | 60 | 60 | 60 |
| Volume del bagagliaio (L): | 700-2056 | 700-2056 | 700-2056 |
| Massa complessiva (kg): | 1539 | 1567 | 1592 |
| Distanza minima dal suolo (mm): | 192 | 192 | 192 |
| Angolo di avvicinamento (°): | 18 | 18 | 18 |
| Angolo di partenza (°): | 19 | 19 | 19 |
| - il motore | 21 | 21 | 21 |
| Modello del motore: | A415TD | A415TD | A415TD |
| Cilindrata (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Volume del cilindro (cc): | 1480 | 1480 | 1480 |
| Modulo di assunzione: | turbo | turbo | turbo |
| Numero di cilindri (pezzi): | 4 | 4 | 4 |
| Disposizione dei cilindri: | inline | inline | inline |
| Numero di valvole per cilindro (pezzi): | 4 | 4 | 4 |
| Struttura della valvola: | doppio sopraelevato | doppio sopraelevato | doppio sopraelevato |
| Potenza massima (ps): | 190 | 190 | 190 |
| Potenza massima (kW/giri): | 140 | 140 | 140 |
| Coppia massima (Nm/rpm): | 260.0 / 1500-4500 | 260.0 / 1500-4500 | 260.0 / 1500-4500 |
| Carburante: | Benzina 92 | Benzina 92 | Benzina 92 |
| Metodo di fornitura di petrolio: | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta |
| Materiale della testata: | alluminio | alluminio | alluminio |
| Materiale del cilindro: | alluminio | alluminio | alluminio |
| Standard di emissione: | Paese VI | Paese VI | Paese VI |
| trasmissione | alluminio | alluminio | alluminio |
| Numero di ingranaggi: | 7 | 7 | 7 |
| Tipo di trasmissione: | doppia frizione | doppia frizione | doppia frizione |
| Sterzo del telaio | 60 | 60 | 110 |
| Metodo di guida: | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Struttura del corpo: | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante |
| Servosterzo: | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Tipo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Freni delle ruote | 150 | 150 | 150 |
| Tipo di freno anteriore: | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno posteriore: | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento: | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore: | 235 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 |
| Specifiche del pneumatico posteriore: | 235 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 |
| Materiale della ruota: | alluminio | alluminio | alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta: | Ruota di scorta non di dimensioni normali | Ruota di scorta non di dimensioni normali | Ruota di scorta non di dimensioni normali |
| attrezzature di sicurezza | 3.5 | 3.5 | 5.5 |
| Airbag principali/passeggero: | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori: | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - |
| Barriere d'aria anteriori/posteriori: | - | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Suggerimento per la cintura di sicurezza non allacciata: | ● | ● | ● |
| Interfaccia seggiolino per bambini ISO FIX: | ● | ● | ● |
| Dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici: | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Antibloccaggio automatico (ABS, ecc.): | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, ecc.): | |||
| Assistenza alla frenata | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA ecc.): | |||
| controllo di trazione | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC, ecc.): | |||
| Controllo di stabilità | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC, ecc.): | |||
| Assistenza parallela: | - | - | ● |
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia: | - | - | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia: | - | - | ● |
| Sistemi di frenatura attiva/sicurezza attiva: | - | - | ● |
| Parcheggio: | ● | ● | ● |
| Assistenza in salita: | ● | ● | ● |
| I pendii ripidi rallentano: | ● | ● | ● |
| Immobilizzazione elettronica del motore: | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina: | ● | ● | ● |
| Chiave remota: | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave: | ● | ● | ● |
| Sistema di accesso senza chiave: | ● | ● | ● |
| Caratteristiche/configurazioni del corpo | |||
| Tipo di lucernario: | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Tronco elettrico: | - | - | ● |
| Portapacchi: | - | ● | ● |
| Griglia chiusa attiva: | - | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto: | ● | ● | ● |
| Caratteristiche/configurazioni interne | |||
| Materiale del volante: | :: Plastica | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante: | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù |
| ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | |
| Volante multifunzione: | ● | ● | ● |
| Radar di riserva anteriore/posteriore: | - | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Immagini di assistenza alla guida: | ● Telecamera di retromarcia | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| Sistema di allarme lato veicolo in retromarcia: | - | - | ● |
| Regolazione automatica della velocità: | - | ● Controllo della velocità di crociera | ● Crociera adattiva a tutte le velocità |
| ● Guida assistita classe L2 | |||
| Cambio della modalità di guida: | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne |
| ::Economia | ::Economia | ::Economia | |
| Connettore di alimentazione separato nell'auto: | ●12V | ●12V | ●12V |
| Il display del computer di bordo: | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD: | ● | ● | ● |
| Dimensioni indicatore LCD: | ●10 pollici | ●12.3 pollici | ●12.3 pollici |
| Display digitale HUD a comparsa: | - | - | ● |
| Registratore per auto integrato: | - | - | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari: | - | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Configurazione del sedile | - | ● | ● |
| Materiale sedile: | :: Finta pelle | :: Finta pelle | ● Pelle |
| Direzione principale di regolazione del sedile del conducente: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | |
| ●Supporto lombare | |||
| Direzione di regolazione del sedile passeggero: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | ||
| ●Supporto lombare | ●Supporto lombare | ||
| Sedile conducente/passeggero a regolazione elettrica: | Principale ●/Sub- | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● |
| Caratteristiche del sedile anteriore: | - | ●Massaggio (solo sedile passeggero) | ●Riscaldamento |
| :: Massaggio | |||
| Memoria del sedile elettrico: | - | - | ●Posto di guida principale |
| ●Sedile passeggero | |||
| Direzione di regolazione del sedile della seconda fila: | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale |
| Il modo in cui i sedili posteriori vengono abbassati: | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente |
| Braccioli centrali del sedile anteriore/posteriore: | Fronte ● / Retro - | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Configurazione multimediale | - | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Sistema di navigazione GPS: | ● | ● | ● |
| Servizi di informazione a bordo del veicolo: | ● | ● | ● |
| Navigare nel display delle informazioni stradali: | ● | ● | ● |
| LCD della console centrale: | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD |
| Dimensioni dello schermo LCD della console centrale: | ● 10 pollici | ●15.6 pollici | ●15.6 pollici |
| Bluetooth/telefono veicolare: | ● | ● | ● |
| Connettività/mappatura del cellulare: | ● Aggiornamento OTA | ● Aggiornamento OTA | ● Aggiornamento OTA |
| Controllo vocale: | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili |
| ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | |
| :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | |
| ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | |
| ●tetto apribile controllabile | ●tetto apribile controllabile | ●tetto apribile controllabile | |
| Telematica: | ● | ● | ● |
| Multimedia di controllo posteriore: | - | - | ● |
| Interfaccia audio esterna: | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 1 anteriore/ 1 posteriore | :: 1 anteriore/ 1 posteriore | :: 1 anteriore/ 1 posteriore |
| Marche audio: | - | - | ●Pioniere |
| Numero di trombe degli altoparlanti (pezzi): | ●6 Avvisatori acustici | ●6 Avvisatori acustici | ●12 altoparlanti |
| Configurazione dell'illuminazione | ● 10.25 pollici | ●12.3 pollici | ●12.3 pollici |
| Sorgente luminosa anabbagliante: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Sorgente luminosa abbagliante: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Funzione luci in primo piano: | ● Matrice | ● Matrice | ● Matrice |
| Luci di marcia diurna: | - | ● | ● |
| I fari si accendono e si spengono automaticamente: | - | ● | ● |
| Fari regolabili in altezza: | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale interna: | - | - | ●7 colori |
| Finestre e specchi | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale |
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Funzione finestra su/giù con un solo tocco: | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento del finestrino: | ● | ● | ● |
| Funzione specchietto retrovisore esterno: | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | ||
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Specchi riscaldati | ||
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | |||
| Funzione specchietto retrovisore interno: | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Specchietti di cortesia interni: | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero |
| Tergicristalli con rilevamento anteriore: | - | ● | ● |
| Tergicristallo posteriore: | ● | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | :: Piegatura elettrica | ||
| Metodo di controllo della temperatura dell'aria condizionata: | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica |
| Controllo della temperatura a zone: | - | ● | ● |
| Bocchette d'aria posteriori: | ● | ● | ● |
| Aria condizionata posteriore individuale: | - | - | ● |
| Purificatore d'aria per auto: | - | - | ● |
| Filtro PM2.5 o filtro antipolline: | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.










































