Esterno
La nuova vettura viene fornita di serie con il frontale della famiglia V-Galaxy Star, con un design senza cornice che consente ai due lati dei fari di fondersi con la griglia anteriore come una singola unità, insieme ai gruppi ottici a LED a forma di lama. rendendo l'aspetto generale ancora più interessante. Inoltre, la nuova vettura annullerà la vernice esterna blu e rossa.
Sul lato della carrozzeria, la nuova vettura adotta il design della linea di cintura rialzata e, allo stesso tempo, nella parte posteriore del parafango aggiunge una linea a coste, creando un senso muscolare di piena potenza. Inoltre, la nuova vettura avrà anche opzioni per cerchi da 16 e 17 pollici. Dimensioni della carrozzeria, lunghezza, larghezza e altezza della nuova vettura 4761/1803/1487 mm, passo 2701 mm.
La parte posteriore, il design complessivo della nuova vettura è più convenzionale, l'uso del gruppo ottico posteriore annerito, illuminato con un certo grado di riconoscimento. Allo stesso tempo, la nuova parte posteriore della vettura è circondata da una penetrante striscia decorativa nera, che espande ulteriormente la larghezza visiva della parte posteriore.
Interior
La nuova vettura adotta il tradizionale quadro strumenti a puntatore e, con un volante multifunzione a tre razze, il centro del controllo centrale è abbinato a un touch screen multimediale incorporato (l'estremità inferiore del no, l'estremità centrale del il 8 pollici, la fascia alta del 10 pollici). Il nuovo senso di gerarchia che modella la console centrale dell'auto, attraverso il design delle prese d'aria dell'aria condizionata, ha ulteriormente aumentato l'atmosfera tecnologica del veicolo. Inoltre, gli interni della nuova vettura avranno opzioni bicolore nero, blu e bianco, i modelli di fascia alta saranno inoltre dotati di sedili in pelle di lusso.
Potenza
La nuova vettura sarà equipaggiata con un motore a quattro cilindri aspirato da 1.6 litri con una potenza massima di 122 CV e una coppia massima di 155 Nm. La trasmissione sarà abbinata a una trasmissione CVT a variazione continua, con un tempo di accelerazione di 12 secondi da 0 a 100 km/h e un consumo minimo di carburante di 6.18-6.29 l/100 km in condizioni WLTC.
| PIÙ 1.6L XE CVT Tidal Leader Edition | PLUS 1.6L XL CVT Pleasant Leader Edition | PLUS 1.6L XV CVT Edizione Smart Link | |
|---|---|---|---|
| Parametri fondamentali del veicolo | |||
| Livello: | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta |
| Tempo al mercato: | Feb-23 | Feb-23 | Feb-23 |
| Forma del corpo: | Berlina 4 porte, 5 posti | Berlina 4 porte, 5 posti | Berlina 4 porte, 5 posti |
| L x P x A (mm): | 4761x1803x1487 | 4761x1803x1487 | 4761x1803x1487 |
| Interasse (mm): | 2701 | 2701 | 2701 |
| Tipo di potere: | motore a gasolio | motore a gasolio | motore a gasolio |
| Potenza massima dell'intero veicolo (kW): | 90 | 90 | 90 |
| Coppia massima dell'intero veicolo (Nm): | 155 | 155 | 155 |
| Velocità massima ufficiale (km/h): | 180 | 180 | 180 |
| Accelerazione(s) ufficiale 0-100: | 12 | 12 | 12 |
| Motore: | 1.6 L 122 CV L4 | 1.6 L 122 CV L4 | 1.6 L 122 CV L4 |
| trasmissione: | -Ingranaggio a variazione continua | -Ingranaggio a variazione continua | -Ingranaggio a variazione continua |
| Consumo di carburante (L/100 km) | --/--/6.18 | --/--/6.18 | --/--/6.29 |
| (urbano/extraurbano/integrato): | |||
| carrozzeria dell'automobile | 2650 | 2650 | 2650 |
| Volume del serbatoio del carburante (L): | 50 | 50 | 50 |
| Volume del bagagliaio (L): | 525 | 525 | 525 |
| Massa complessiva (kg): | 1229 | 1247 | 1247 |
| Distanza minima dal suolo (mm): | - | - | - |
| Angolo di avvicinamento (°): | 14 | - | - |
| Angolo di partenza (°): | 14 | - | - |
| - il motore | |||
| Modello del motore: | HR16 | HR16 | HR16 |
| Cilindrata (L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Volume del cilindro (cc): | 1598 | 1598 | 1598 |
| Modulo di assunzione: | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato |
| Numero di cilindri (pezzi): | 4 | 4 | 4 |
| Disposizione dei cilindri: | inline | inline | inline |
| Numero di valvole per cilindro (pezzi): | 4 | 4 | 4 |
| Struttura della valvola: | doppio sopraelevato | doppio sopraelevato | doppio sopraelevato |
| Potenza massima (ps): | 122 | 122 | 122 |
| Potenza massima (kW/giri): | 90 | 90 | 90 |
| Coppia massima (Nm/rpm): | 155 | 155 | 155 |
| Carburante: | Benzina 92 | Benzina 92 | Benzina 92 |
| Metodo di fornitura di petrolio: | iniezione elettrica multi-spot (EFI) | iniezione elettrica multi-spot (EFI) | iniezione elettrica multi-spot (EFI) |
| Materiale della testata: | alluminio | alluminio | alluminio |
| Materiale del cilindro: | alluminio | alluminio | alluminio |
| Standard di emissione: | Paese VI | Paese VI | Paese VI |
| trasmissione | trazione integrale | trazione integrale | trazione integrale |
| Tipo di trasmissione: | cambio continuo | cambio continuo | cambio continuo |
| Sterzo del telaio | sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
| Metodo di guida: | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Struttura del corpo: | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante |
| Servosterzo: | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Tipo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione |
| Freni delle ruote | 245 / 35 R20 | 245 / 35 R20 | 245 / 35 R20 |
| Tipo di freno anteriore: | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno posteriore: | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento: | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore: | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 |
| Specifiche del pneumatico posteriore: | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 |
| Materiale della ruota: | alluminio | alluminio | alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta: | Ruota di scorta non di dimensioni normali | Ruota di scorta non di dimensioni normali | Ruota di scorta non di dimensioni normali |
| attrezzature di sicurezza | ● | ● | ● |
| Airbag principali/passeggero: | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori: | - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - |
| Barriere d'aria anteriori/posteriori: | - | - | Anteriore ●/posteriore ● |
| Suggerimento per la cintura di sicurezza non allacciata: | ● | ● | ● |
| Interfaccia seggiolino per bambini ISO FIX: | ● | ● | ● |
| Dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici: | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Antibloccaggio automatico (ABS, ecc.): | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, ecc.): | |||
| Assistenza alla frenata | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, ecc.): | |||
| controllo di trazione | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC, ecc.): | |||
| Controllo di stabilità | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC, ecc.): | |||
| Parcheggio: | ● | ● | ● |
| Assistenza in salita: | ● | ● | ● |
| Immobilizzazione elettronica del motore: | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina: | ● | ● | ● |
| Chiave remota: | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave: | - | ● | ● |
| Sistema di accesso senza chiave: | - | ● | ● |
| Caratteristiche/configurazioni del corpo | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Tipo di lucernario: | - | ●tetto apribile elettrico | ●tetto apribile elettrico |
| Funzione di avvio remoto: | - | - | ● |
| Caratteristiche/configurazioni interne | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili |
| Materiale del volante: | :: Plastica | :: Plastica | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante: | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù |
| Volante multifunzione: | - | ● | ● |
| Radar di riserva anteriore/posteriore: | Davanti - / Dietro ○ | Davanti - / Dietro ○ | Davanti - / Dietro ○ |
| Immagini di assistenza alla guida: | - | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia |
| Regolazione automatica della velocità: | - | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera |
| Cambio della modalità di guida: | ::Economia | ::Economia | ::Economia |
| Connettore di alimentazione separato nell'auto: | ●12V | ●12V | ●12V |
| Il display del computer di bordo: | ● | ● | ● |
| Dimensioni indicatore LCD: | - | - | ●5 pollici |
| Registratore per auto integrato: | - | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Configurazione del sedile | :: Ventilazione | :: Ventilazione | :: Ventilazione |
| Materiale sedile: | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle |
| Sedili sportivi: | - | - | - |
| Direzione principale di regolazione del sedile del conducente: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | ●Regolazione alta e bassa | |
| Direzione di regolazione del sedile passeggero: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| Sedile conducente/passeggero a regolazione elettrica: | - | - | Principale ●/Sub- |
| Braccioli centrali del sedile anteriore/posteriore: | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Anteriore ●/posteriore ● |
| Portabicchieri posteriori: | - | - | ● |
| Configurazione multimediale | ● Vita | ● Vita | ● Vita |
| Sistema di navigazione GPS: | - | ● | ● |
| Navigare nel display delle informazioni stradali: | - | ● | ● |
| LCD della console centrale: | - | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD |
| Dimensioni dello schermo LCD della console centrale: | - | ●8 pollici | ● 10 pollici |
| Bluetooth/telefono veicolare: | - | ● | ● |
| Controllo vocale: | - | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili |
| ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ||
| :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | ||
| ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ||
| Telematica: | - | ● | ● |
| Interfaccia audio esterna: | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 1 in prima fila | :: 1 in prima fila | :: 1 anteriore/ 1 posteriore |
| Numero di trombe degli altoparlanti (pezzi): | ●2 altoparlanti | ●4 altoparlanti | ●6 Avvisatori acustici |
| Configurazione dell'illuminazione | ● | - | ● |
| Sorgente luminosa anabbagliante: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Sorgente luminosa abbagliante: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna: | - | ● | ● |
| I fari si accendono e si spengono automaticamente: | - | ● | ● |
| Fari regolabili in altezza: | ● | ● | ● |
| Finestre e specchi | ● | ● | ● |
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Funzione finestra su/giù con un solo tocco: | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida |
| Funzione anti-pizzicamento del finestrino: | ● | ● | ● |
| Funzione specchietto retrovisore esterno: | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| Funzione specchietto retrovisore interno: | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Specchietti di cortesia interni: | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero |
| Tergicristalli con rilevamento anteriore: | ● | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico |
| Metodo di controllo della temperatura dell'aria condizionata: | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale |
| Bocchette d'aria posteriori: | - | ● | ● |
| Filtro PM2.5 o filtro antipolline: | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.









































