Dimensioni esterne
Anche il design posteriore della Skyworth D10 è relativamente semplice. Oltre al lunotto posteriore chiuso, sono presenti strisce riflettenti sui bordi della carrozzeria per migliorare la sicurezza durante la guida notturna. Inoltre, il radar posteriore può compensare ulteriormente la scarsa visibilità causata dalla mancanza di un lunotto posteriore. Inoltre, al centro del paraurti posteriore della nuova auto è presente un pedale, che rende più comodo salire e scendere dal bagagliaio.
Interior Design
Il design degli interni della Skyworth D10 è principalmente nero e grigio, con pannelli decorativi in plastica metallizzata, pratici e resistenti allo sporco. È dotata di strumenti di puntamento tradizionali, freni a mano, alzacristalli elettrici, radio, vani portaoggetti, ecc. Naturalmente, le maniglie per salire e scendere dall'auto dietro il montante A, l'aria condizionata e il servosterzo elettronico EPS sono anch'essi equipaggiati per soddisfare le esigenze quotidiane dell'auto e l'angolazione dello schienale è sostanzialmente in posizione verticale.
Come modello utilizzato principalmente per trainare merci, lo spazio di carico è la massima priorità. Dal modello di ripresa effettivo, lo spazio interno dell'intero cassone di carico posteriore è regolare. Le dimensioni del cassone di carico della versione a 2 posti con tetto alto possono raggiungere 3580/1530/1335 mm e lo spazio di carico può raggiungere fino a 8.5 metri cubi.
Portata
In termini di potenza, il motore di trazione dello Skyworth D10 ha una potenza massima di 70 kilowatt e una coppia di picco di 230 Nm. Sono disponibili due capacità di batteria a seconda della configurazione: il modello base è dotato di un pacco batteria da 41.86 kWh e il modello di fascia alta è dotato di un pacco batteria da 50.23 kWh, con un'autonomia di 245-252 chilometri.
| Motore Skyworth D2024 10 da 41.86 kWh NJL5036XXYEV6 | Skyworth D2024 10 53.58 kWh (terza generazione) NJL5036XXYEV5 | Autobus urbano Skyworth D2024 10 kWh del 53.58 NJL6530EV1 | |
|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||
| Disponibilità | 2024.09 | 2024.08 | 2024.08 |
| Livello corporeo | Micro-faccia | Micro-faccia | Micro-faccia |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 5300 * * 1700 1980 | 5300 * * 1700 1980 | 5300 * * 1700 1980 |
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico |
| Autonomia in modalità elettrica pura NEDC (km) | 245 | 280 | 300 |
| Potenza motore totale (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 230 | 230 | 230 |
| Velocità massima (km / h) | 90 | 90 | 90 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Corpo | |||
| Standard Opzionale Nessuno | |||
| Lunghezza (mm) | 5300 | 5300 | 5300 |
| Larghezza (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Altezza (mm) | 1980 | 1980 | 1980 |
| Interasse (mm) | - | 2890 | 2890 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1440 | 1440 | 1440 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1700 | 1750 | 2000 |
| Numero di porte | 4 | 4 | 4 |
| Numero di posti | 2 | 2 | 11 |
| Motore elettrico | |||
| Standard Opzionale Nessuno | |||
| Potenza motore totale (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 230 | 230 | 230 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Coppia massima del motore posteriore (N·m) | 230 | 230 | 230 |
| Autonomia in modalità elettrica pura NEDC (km) | 245 | 280 | 300 |
| Struttura motoria | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente |
| Come funziona il motore | sincrono | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Post | Post | Post |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Telaio/sterzo | |||
| Standard Opzionale Nessuno | |||
| Tipo di azionamento | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente con molle a barra di torsione | Sospensione indipendente con molle a barra di torsione | Sospensione indipendente con molle a barra di torsione |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti |
| Tipo di servosterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||
| Standard Opzionale Nessuno | |||
| Tipo freno anteriore/posteriore | Disco / batteria | Disco / batteria | Disco / batteria |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 195/70R15LT | 195/70R15LT | 195/70R15LT |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 195/70R15LT | 195/70R15LT | 195/70R15LT |
| Materiale della ruota | acciaio | acciaio | acciaio |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | |||
| Standard Opzionale Nessuno | |||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ●Autista | ●Autista | ●Autista |
| Configurazione assistenza/controllo | |||
| Standard Opzionale Nessuno | |||
| Radar di parcheggio | Dopo | Dopo | Dopo |
| Immagini dell'assistenza alla guida | ○Inversione dell'immagine | ○Inversione dell'immagine | ○Inversione dell'immagine |
| Assistenza alla partenza in salita | ● | ● | ● |
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| Standard Opzionale Nessuno | |||
| Tipo chiave | Chiave telecomando | Chiave telecomando | Chiave telecomando |
| Sistema di chiusura centralizzata in auto | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Standard Opzionale Nessuno | |||
| Materiale del volante | Plastica | Plastica | Plastica |
| Cambio di marcia | ●Cambio elettronico a pomello | ●Cambio elettronico a pomello | ●Cambio elettronico a pomello |
| Posti a sedere | |||
| Standard Opzionale Nessuno | |||
| Materiale del sedile | Tessuto | Tessuto | Tessuto |
| Regolazione complessiva del sedile del conducente principale | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore |
| multimedia | ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale |
| Standard Opzionale Nessuno | |||
| Numero di altoparlanti audio | 2 | 2 | 2 |
| Supporto dell'interfaccia | interfaccia USB | interfaccia USB | interfaccia USB |
| leggera | |||
| Standard Opzionale Nessuno | |||
| Anabbagliante | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno |
| Abbagliante | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno |
| Fari orientabili | ● | ● | ● |
| Fendinebbia anteriori | ● | ● | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||
| Standard Opzionale Nessuno | |||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| Aria condizionata/frigorifero | |||
| Standard Opzionale Nessuno | |||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale |
| Aria condizionata indipendente nella parte posteriore | - | - | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.





























