Design esterno
Stile generale: il veicolo presenta linee decise e spigolose, con un frontale che incorpora fari divisi e una griglia del radiatore a strati, completata da finiture cromate argentate per un aspetto giovane e sportivo.
In evidenza: luci diurne a LED, fendinebbia e specchietti laterali allargati migliorano sia la funzionalità che l'estetica. Alcuni modelli includono anche fari con sensore automatico.
Opzioni colore: disponibili in diversi colori, come rosso cola, blu pastello, giallo ingegneria e bianco puro, per soddisfare le preferenze personalizzate.
Caratteristiche degli interni
Spazio e comfort: l'abitacolo offre ampio spazio, con sedili realizzati in pelle e tessuto. La larghezza dei sedili è di 610 mm, offrendo un supporto e una traspirabilità eccellenti.
Tecnologia e praticità: le dotazioni di serie includono alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, telecomando e volante multifunzione. I modelli di fascia alta possono essere dotati di un touchscreen da 10 pollici, con supporto per la connettività smartphone e la navigazione online.
Design degli spazi di stivaggio: il veicolo è dotato di 17 vani portaoggetti, tra cui due slot dedicati per il telefono, garantendo un'elevata praticità.
Potenza Prestazioni
Versione a benzina: dotata di un motore da 1.5 litri e 113 cavalli, abbinato a un cambio manuale a 5 marce Mengwo. Questa versione è ideale per il trasporto urbano a breve distanza, offrendo bassi consumi e lunga durata.
Versioni Diesel: Disponibili in due opzioni: un motore da 1.9 litri e 95 cavalli (standard sulle emissioni Cina 5) e un motore da 2.3 litri e 95 cavalli (standard sulle emissioni Cina 6). Entrambi erogano una coppia massima di 240 Nm, abbinati a un cambio manuale a 5 marce, per una potenza elevata anche in caso di carichi pesanti.
Telaio e capacità di carico: presenta un assale posteriore da 3 tonnellate e sospensioni a balestra a 3/4 + 5 strati, con un impianto frenante che combina freni a disco anteriori e a tamburo posteriori, ABS di serie. Questa configurazione garantisce un equilibrio tra comfort e capacità di carico.
In sintesi, lo Yuejin Fuxing S80 Dual-row colpisce per il suo aspetto giovanile, gli interni pratici e le prestazioni affidabili, rendendolo una scelta versatile sia per le consegne urbane che per le esigenze di trasporto rurale.
| Mini camion a pianale ribassato Yuejin Fuxing S80 da 88 CV diesel da 3.05 m con doppia fila di veicoli (SH1042PEDBNS) | Mini camion a pianale ribassato Yuejin Fuxing S80 da 133 CV e 4.05 m con fila singola (standard sulle emissioni nazionale VI) (SH1033PEGCNZ3) | Mini camion a pianale ribassato Yuejin Fuxing S100 da 123 CV e 4.2 m (standard sulle emissioni nazionale VI) (SH1033PFGCNZ3) | Mini camion a pianale ribassato Yuejin Fuxing S100 1.6L 123hp benzina 4.2m a fila singola (standard sulle emissioni nazionale VI) (SH1033PFGCNZ1) | Mini camion a pianale ribassato Yuejin Fuxing S80 1.6L 123hp benzina 3.36m a fila singola (standard sulle emissioni nazionale VI) (SH1033PEGCNZ7) | Mini camion a pianale ribassato Yuejin Fuxing S100V da 116 CV e 4.2 m con fila singola | Mini camion con pianale estensibile Yuejin Fuxing S100V da 95 CV e 3.22 m | Mini camion a pianale ribassato Yuejin Fuxing S80 1.6L 123hp benzina 3.05m a fila singola (SH1033PEGCNZ7) | Mini camion a pianale singolo Yuejin Fuxing S80 da 95 CV e 3.36 m | Mini camion a pianale ribassato Yuejin Fuxing S80 da 95 CV e 3.36 m (SH1043PEDBNZ3) | Mini camion Yuejin Fuxing S80 da 95 CV con passo allungato da 3.62 m (SH1043PEDBNZ3) | Autocarro da carico a fila singola Yuejin Fuxing S100Q 1.6L 123hp benzina 4.2m | Mini camion a pianale ribassato a doppia fila Yuejin Fuxing S100Q 1.6L 123hp benzina 3.2m | Furgone Yuejin Fuxing S70 1.5L 113hp benzina 3.02m a fila singola (pneumatico posteriore singolo) (SH5033XXYPBGCNZ2) | Mini camion a pianale ribassato Yuejin Fuxing S100V da 116 CV e 4.2 m con fila singola | Mini camion a pianale singolo Yuejin Fuxing S100 2L 122 CV CNG 4.2 m | Mini camion a pianale ribassato a doppia fila Yuejin Fuxing S100 2L 122 CV CNG da 3.2 m | Autocarro da carico a doppia cabina da 3.2 metri, cambio a 5 marce SAIC Fuxing S-Series 2.0L CNG 122 CV Mengwo | SAIC Fuxing S80 Light Truck 1.6L Benzina 123 CV Monvo 5 marce 3.62 m Extended Flatbed Light Truck | Mini-camion Yuejin Fuxing S80 serie 1.6L benzina 123 cavalli Mengwo 5 marce 3.02 metri doppia cabina con apertura alare | Mini-camion a pianale singolo da 3.05 m, Yuejin Fuxing S80 2.3L diesel 95hp Mengwo 5 marce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||||||||||||||||||||
| Numero di modello annunciato: | SH1042PEDBNS | SH1033PEGCNZ3 | SH1033PFGCNZ3 | SH1033PFGCNZ1 | SH1033PEGCNZ7 | SH1043PFDCNZ1 | SH1043PEDBNZ3 | SH1033PEGCNZ7 | SH1043PEDBNZ | SH1043PEDBNZ3 | SH1043PEDBNZ3 | SH5033CCYPFGCNZ2 | SH1033PFGCNS1 | SH5033XXYPBGCNZ2 | SH1043PEDBNZ3 | SH1043PFCCNZ1 | SH1043PFCCNS1 | SH5043CCYPFCCNS1 | SH1033PFGCNZ1 | SH5033XYKPFGCNS1 | SH1043PEDBNZ |
| Digitare: | camion da carico | camion da carico | camion da carico | camion da carico | camion da carico | camion da carico | camion da carico | camion da carico | camion da carico | camion da carico | camion da carico | camion da carico | camion da carico | Camion con cassone | camion da carico | camion da carico | camion da carico | camion da carico | camion da carico | Camion con cassone | camion da carico |
| Tipo di azionamento: | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| passo: | 3100mm | 3100mm | 3308mm | 3308mm | 2650mm | 3308mm | 2850mm | 2500mm | 2650mm | 2650mm | 3100mm | 3308mm | 3308mm | 2500mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3100mm | 3100mm | 2650mm |
| Livello di lunghezza del contenitore: | 3.1 metri | 4.1 metri | 4.2 metri | 4.2 metri | 3.4 metri | 4.2 metri | 3.2 metri | 3.1 metri | 3.4 metri | 3.4 metri | 3.6 metri | 4.2 metri | 3.2 metri | 3 metri | 4.2 metri | 4.2 metri | 3.2 metri | 3.2 metri | 3.6 metri | 3 metri | 3.1 metri |
| motore: | Quanchai4A2-88C50 | Wuling Liuji LJ4A18Q6 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Yunnei Potenza D20TCIF13 | Quanchai Q23A-95E60 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Quanchai Q23A-95E60 | Quanchai Q23A-95E60 | Quanchai Q23A-95E60 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A15Q6 | Yunnei Potenza D20TCIF66 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Quanchai Q23A-95E60 |
| trasmissione: | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G21 | Cambio velocità 5 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 | Montreal MW5MT | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G18 | Montreal MG70 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G21 | Mengwo MW5G21 | Mengwo MW5G21 | Monvoie 5a marcia | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 |
| Rapporto al ponte posteriore: | 4.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 4.875 | 4.875 | 5.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.375 | 5.375 | 4.875 | 4.875 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 4.375 | |
| Lunghezza del veicolo: | 5.84 metri | 5.84 metri | 5.99 metri | 5.99 metri | 5.15 metri | 5.99 metri | 5.44 metri | 4.84 metri | 5.15 metri | 5.15 metri | 5.84 metri | 5.99 metri | 5.99 metri | 4.84 metri | 5.99 metri | 5.99 metri | 5.99 metri | 5.99 metri | 5.84 metri | 5.84 metri | 4.84 metri |
| Larghezza del veicolo: | 1.735 metri | 1.97 metri | 1.955 metri | 2.005 metri | 1.735 metri | 1.955 metri | 1.955 metri | 1.735 metri | 1.735 metri | 1.735 metri | 1.835 metri | 1.955 metri | 1.955 metri | 1.705 metri | 2.005 metri | 1.955 metri | 1.955 metri | 2.05 metri | 1.835 metri | 1.805 metri | 1.735 metri |
| Altezza del veicolo: | 2.14 metri | 2.14 metri | 2.145 metri | 2.185 metri | 2.14 metri | 2.22 metri | 2.14 metri | 2.14 metri | 2.14 metri | 2.14 metri | 2.14 metri | 2.78 metri | 2.145 metri | 2.59 metri | 2.185 metri | 2.155 metri | 2.09 metri | 2.74 metri | 2.145 metri | 2.83 metri | 2.07 metri |
| Carreggiata anteriore: | 1316mm | 1316mm | 1438mm | 1438mm | 1316mm | 1438mm | 1438mm | 1316mm | 1316mm | 1316mm | 1316mm | 1438mm | 1438mm | 1305mm | 1438mm | 1438mm | 1438mm | 1438mm | 1316mm | 1316mm | 1316mm |
| Carreggiata posteriore: | 1223mm | 1405mm | 1405mm | 1380mm | 1223mm | 1405mm | 1405mm | 1223mm | 1223mm | 1223mm | 1223mm | 1405mm | 1405mm | 1280mm | 1405mm | 1405mm | 1405mm | 1405mm | 1223mm | 1223mm | 1223mm |
| Peso totale del veicolo: | 1.86 tonnellate | 1.56 tonnellate | 1.79 tonnellate | 1.79 tonnellate | 1.545 tonnellate | 2.06 tonnellate | 1.75 tonnellate | 1.545 tonnellate | 1.75 tonnellate | 1.75 tonnellate | 1.75 tonnellate | 1.91 tonnellate | 1.875 tonnellate | 1.555 tonnellate | 1.925 tonnellate | 2.15 tonnellate | 2.175 tonnellate | 1.89 tonnellate | 1.63 tonnellate | 2.12 tonnellate | 1.75 tonnellate |
| Carico nominale: | 1.495 tonnellate | 1.805 tonnellate | 1.575 tonnellate | 1.575 tonnellate | 1.82 tonnellate | 1.995 tonnellate | 2.615 tonnellate | 1.82 tonnellate | 1.995 tonnellate | 2.615 tonnellate | 2.615 tonnellate | 0.995 tonnellate | 1.3 tonnellate | 1.415 tonnellate | 2.44 tonnellate | 1.895 tonnellate | 1.995 tonnellate | 0.97 tonnellate | 1.735 tonnellate | 1.05 tonnellate | 1.995 tonnellate |
| Massa totale: | 3.68 tonnellate | 3.495 tonnellate | 3.495 tonnellate | 3.495 tonnellate | 3.495 tonnellate | 4.185 tonnellate | 4.495 tonnellate | 3.495 tonnellate | 3.875 tonnellate | 4.495 tonnellate | 4.495 tonnellate | 3.035 tonnellate | 3.495 tonnellate | 3.1 tonnellate | 4.495 tonnellate | 4.175 tonnellate | 4.495 tonnellate | 4.495 tonnellate | 3.495 tonnellate | 3.495 tonnellate | 3.875 tonnellate |
| Velocità massima: | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h |
| Luogo d'origine: | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu | Nanchino, Jiangsu |
| Classe di stazza: | microcard | camion leggero | microcard | microcard | microcard | microcard | microcard | microcard | microcard | microcard | microcard | microcard | microcard | microcard | camion leggero | camion leggero | camion leggero | camion leggero | camion leggero | microcard | microcard |
| Angolo di avvicinamento: | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) | 18 gradi (°) |
| Angolo di partenza: | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) | 14 gradi (°) |
| Segmentazione del mercato: | Trasporto di materiali edili e prodotti agricoli | Spedizioni di carichi inferiori al carico di un camion (LTL), trasporto tramite canali verdi | Consegna in città | Consegna in città | |||||||||||||||||
| Osservazioni: | Le caratteristiche opzionali includono il pannello del pavimento con motivo, la ventilazione del tetto, il touchscreen da 10 pollici, i sedili in pelle e tessuto, i fari autoregolanti, i fari automatici e un quadro strumenti di alta qualità. | Dotazioni di serie: servosterzo elettrico, cassone da 1715 litri, EBD, sospensioni posteriori, specchietti retrovisori allargati, lettore MP3, luci di benvenuto, colore Blanc White. Dotazioni opzionali: cassone da 1615 litri, pavimento con motivo, ventilazione del tetto, sedili in pelle e tessuto, altezza da terra autoregolabile, quadro strumenti di alta gamma, cassone da 1850 litri (specchietti retrovisori extra larghi). | Caratteristiche opzionali: rapporto di trasmissione 4.875, piastra di fondo modellata, cassone di carico da 1850 mm + piastra di fondo modellata + passo allargato di 1405 mm, carenatura in fibra di vetro 175/190, con specchietto grandangolare ma senza specchietto per angolo cieco. | Il rapporto di trasmissione è 4.875 e il rapporto opzionale è 185/65R15LT 10PR. | Dotazioni di serie: Specchietti retrovisori allargati, RADIO+USB+Bluetooth, chiusura automatica delle portiere durante la guida, pavimento stampato, carreggiata allargata, balestre rinforzate, cerchi in acciaio rinforzati, quadro strumenti LCD da 3.5 pollici; Dotazioni opzionali: regolazione automatica dell'altezza da terra, fari automatici, schermo da 10 pollici. | ||||||||||||||||
| Sospensioni anteriori/posteriori: | 1.09/1.5 metri | 1.09/1.41 metri | 1.09/1.592 metri | 1.09/1.592 metri | 1.09/1.41 metri | 1.09/1.592 metri | 1.09/1.5 metri | 1.09/1.1 metri | 1.09/1.41 metri | 1.09/1.41 metri | 1.09/1.5 metri | 1.09/1.592 metri | 1.09/1.592 metri | 1.09/1.25 metri | 1.09/1.592 metri | 1.09/1.592 metri | 1.09/1.5 metri | 1.09/1.5 metri | 1.09/1.65 metri | 1.09/1.65 metri | 1.09/1.1 metri |
| Versione: | Fuxing S80 | Fuxing S80 | Fuxing S100 | S100V | S100V | S80 | S80 | S80 | S100Q | S100Q | Fuxing S70 | S100V | S100 | S80 | S80 | S80 | |||||
| *Targa (gialla/blu): | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu | Piatto Blu |
| Tipo di energia: | Carburante diesel | benzina | benzina | benzina | benzina | Carburante diesel | Carburante diesel | benzina | Carburante diesel | Carburante diesel | Carburante diesel | benzina | benzina | benzina | Carburante diesel | Gas naturale compresso (GNC) | Gas naturale compresso (GNC) | Gas naturale compresso (GNC) | benzina | benzina | Carburante diesel |
| Parametri del motore | |||||||||||||||||||||
| Marca del motore: | quanchai | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Potere Yunnei | quanchai | Wuling Liuji | quanchai | quanchai | quanchai | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Potere Yunnei | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | quanchai |
| Modello del motore: | Quanchai4A2-88C50 | Wuling Liuji LJ4A18Q6 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Yunnei Potenza D20TCIF13 | Quanchai Q23A-95E60 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Quanchai Q23A-95E60 | Quanchai Q23A-95E60 | Quanchai Q23A-95E60 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A15Q6 | Yunnei Potenza D20TCIF66 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ481QS6 | LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Quanchai Q23A-95E60 |
| Informazioni sul motore: | Quanchai 485 | Liu Ji 1.8 litri | Liu Ji 1.6 litri | Wuling Liuji 1.6L | Benzina Liuji 1.6L | Yunnei Power 2L | Quanchai 2.3 litri | Benzina Liuji 1.6L | Quanchai Q23A | Quanchai Q23A | Quanchai Q23A | Wuling Liuji 1.6L | Wuling Liuji 1.6L | Liuji 1.5L benzina | Yunnei Power 2L | Wuling Liuji 2L | Wuling Liuji 2L | Wuling Liuji 2L | Wuling Liuji 1.6L | Wuling Liuji 1.6L | Quanchai 2.3 litri |
| Numero di cilindri: | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri | 4 cilindri |
| Tipo di carburante: | Carburante diesel | benzina | benzina | benzina | benzina | Carburante diesel | Carburante diesel | benzina | Carburante diesel | Carburante diesel | Carburante diesel | benzina | benzina | benzina | Carburante diesel | Gas naturale compresso (GNC) | Gas naturale compresso (GNC) | Gas naturale compresso (GNC) | benzina | benzina | Carburante diesel |
| Disposizione dei cilindri: | inline | inline | inline | inline | inline | inline | inline | inline | inline | inline | inline | inline | inline | inline | inline | inline | inline | inline | inline | inline | inline |
| Dislocamento: | 2.27L | 1.798L | 1.59L | 1.59L | 1.59L | 1.999L | 2.3L | 1.59L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 1.59L | 1.59L | 1.499L | 1.999L | 1.962L | 1.962L | 1.962L | 1.59L | 1.59L | 2.3L |
| Standard di emissione: | Norma nazionale sulle emissioni V | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale |
| Potenza massima in uscita: | 65 kW | 98 kW | 91 kW | 91 kW | 91 kW | 85 kW | 70 kW | 91 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 91 kW | 91 kW | 83 kW | 85 kW | 90 kW | 90 kW | 90 kW | 91 kW | 91 kW | 70 kW |
| Potenza massima: | 88 cavalli | 133 cavalli | 123 cavalli | 123 cavalli | 123 cavalli | 116 cavalli | 95 cavalli | 123 cavalli | 95 cavalli | 95 cavalli | 95 cavalli | 123 cavalli | 123 cavalli | 113 cavalli | 116 cavalli | 122 cavalli | 122 cavalli | 122 cavalli | 123 cavalli | 123 cavalli | 95 cavalli |
| Coppia massima: | 240 N · m | 147 N · m | 172 N · m | 172 N · m | 172 N · m | 161 N · m | |||||||||||||||
| Velocità di coppia massima: | 2000 giri/min | 3750-4250rpm | |||||||||||||||||||
| Velocità nominale: | 3200 giri/min | 6000 giri/min | |||||||||||||||||||
| Intervallo di cambio dell'olio motore: | 10000 km/6 mesi | 10000 km/6 mesi | 10000 km/6 mesi | 10000 km/6 mesi | 10000 km/6 mesi | 10000 km/6 mesi | 10000 km/6 mesi | 10000 km/6 mesi | 10000 km/6 mesi | 10000 km/6 mesi | 10000 km/6 mesi | 10000 km/6 mesi | 10000 km/6 mesi | 10000 km/6 mesi | 10000 km/6 mesi | 10000 km/6 mesi | |||||
| Parametri di trasmissione | |||||||||||||||||||||
| Modello di trasmissione: | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G21 | Cambio velocità 5 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 | Montreal MW5MT | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G18 | Montreal MG70 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G21 | Mengwo MW5G21 | Mengwo MW5G21 | Monvoie 5a marcia | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 |
| Marca del cambio: | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | |
| Metodo di cambio marcia: | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
| Marcia avanti: | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 | Ingranaggi 5 |
| Numero di retromarce: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Materiale di rivestimento: | Lega di alluminio | ||||||||||||||||||||
| Intervallo di cambio dell'olio della trasmissione: | 20,000 km / 6 mesi | 20,000 km / 6 mesi | 20,000 km / 6 mesi | 20,000 km / 6 mesi | 20,000 km / 6 mesi | 20,000 km / 6 mesi | 20,000 km / 6 mesi | 20,000 km / 6 mesi | 20,000 km / 6 mesi | 20,000 km / 6 mesi | 20,000 km / 6 mesi | 20,000 km / 6 mesi | 20,000 km / 6 mesi | 20,000 km / 6 mesi | 20,000 km / 6 mesi | 20,000 km / 6 mesi | |||||
| Parametri del cassone di carico | |||||||||||||||||||||
| Tipo di contenitore di carico: | bastione | bastione | bastione | bastione | bastione | bastione | bastione | bastione | bastione | bastione | bastione | Tipo di silo | bastione | di vetro | bastione | bastione | bastione | Tipo di silo | bastione | Apertura alare | bastione |
| Lunghezza del cassone di carico: | 3.05 metri | 4.05 metri | 4.2 metri | 4.2 metri | 3.36 metri | 4.2 metri | 3.22 metri | 3.05 metri | 3.36 metri | 3.36 metri | 3.62 metri | 4.2 metri | 3.2 metri | 3.02 metri | 4.2 metri | 4.2 metri | 3.2 metri | 3.2 metri | 3.62 metri | 3.02 metri | 3.05 metri |
| Larghezza del cassone di carico: | 1.615 metri | 1.85 metri | 1.85 metri | 1.715 metri | 1.615/1.715 metri | 1.85 metri | 1.85 metri | 1.615 metri | 1.715 metri | 1.715 metri | 1.715 metri | 1.85 metri | 1.85 metri | 1.62 metri | 1.85 metri | 1.85 metri | 1.85 metri | 1.95 metri | 1.715 metri | 1.72 metri | 1.615 metri |
| Altezza del cassone di carico: | 0.37 metri | 0.37 metri | 0.37 metri | 0.37 metri | 0.37 metri | 0.37 metri | 0.37 metri | 0.37 metri | 0.37 metri | 0.37 metri | 0.37 metri | 0.37 metri | 1.75 metri | 0.4 metri | 0.4 metri | 0.4 metri | 0.37 metri | 1.9 metri | 0.37 metri | ||
| *Larghezza interna del vano di carico: | 1.61500001 | 1.850000024 | 1.850000024 | 1.715000033 | 1.61500001 | 1.85 | 1.85 | 1.615 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.85 | 1.85 | 1.62 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 1.72 | 1.615 | |
| Parametri della cabina | |||||||||||||||||||||
| Cabina di guida: | fila unica | fila unica | |||||||||||||||||||
| Larghezza cabina: | 1545mm | 1545mm | 1730mm | 1730mm | 1545mm | 1730mm | 1730mm | 1545mm | 1545mm | 1545mm | 1545mm | 1730mm | 1730mm | 1545mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1545mm | 1545mm | 1545mm |
| Capacità passeggeri: | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Numero di file di sedili: | Doppia fila | fila unica | fila unica | fila unica | fila unica | fila unica | Metà | fila unica | fila unica | fila unica | Metà | fila unica | Doppia fila | fila unica | fila unica | fila unica | Doppia fila | Doppia fila | Metà | Doppia fila | fila unica |
| serbatoio di carburante | |||||||||||||||||||||
| Materiale del serbatoio del carburante: | ferro | ferro | plastica | plastica | plastica | ferro | ferro | ||||||||||||||
| Capacità della tanica di benzina: | 64L | 64L | 40L | 40L | 40L | 64L | 64L | 15L | 15L | 15L | 40L | ||||||||||
| Capacità del serbatoio del gas: | 100 + 100L | 100 + 100L | 100 + 100L | ||||||||||||||||||
| Parametri del telaio | |||||||||||||||||||||
| Descrizione dell'assale anteriore: | 1.2T | 1.2T | 1.5T | 1.3T | 1.5T | 1.5T | 1.3T | 1.3T | 1.3T | 1.3T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.3T | 1.3T | |||
| Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 1280 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1185 kg | 1400 kg | 1550 kg | 1185 kg | 1410 kg | 1550 kg | 1550 kg | 1300 kg | 1250 kg | 1550 kg | 1550 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1300 kg | 1250 kg | 1410 kg |
| Dimensioni telaio: | 144 * * 50 4mm | 160 55 × × 4mm | 160 55 × × 4mm | 144×50×4 720mm | 160 * * 55 4mm | 160 * * 55 4mm | 144×50×4 720mm | 144×50×4 720mm | 144×50×4 720mm | 144×50×4 720mm | 160 55 × × 4mm | 160 55 × × 4mm | 160 * * 55 4mm | 160 55 × × 4mm | 160 55 × × 4mm | 160 55 × × 4mm | 144 50 × × 4mm | 144×50×4 720mm | |||
| Descrizione dell'assale posteriore: | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | ||
| Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 2400 kg | 2195 kg | 2195 kg | 2195 kg | 2310 kg | 2785 kg | 2945 kg | 2310 kg | 2465 kg | 2945 kg | 2945 kg | 1735 kg | 2245 kg | 1550 kg | 2945 kg | 2675 kg | 2995 kg | 2995 kg | 2195 kg | 2245 kg | 2465 kg |
| Rapporto di velocità: | 4.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 4.875 | 4.875 | 5.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.375 | 5.375 | 4.875 | 4.875 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 4.375 | |
