Potenza Prestazioni
In termini di potenza, il SAIC Yuejin C100 è dotato di un motore Yunnei D19TCIE3, con una cilindrata di 1.91 L, una potenza massima di 115 cavalli e una coppia massima di 285 Nm. Yunnei Power, marchio di motori nazionale di lunga data, è ampiamente noto per il suo elevato rapporto qualità-prezzo e l'elevata affidabilità, ed è ampiamente utilizzato nei camion leggeri.
È abbinato a una trasmissione Wanliyang a 5 marce, con un rapporto al ponte posteriore di 4.875. Sia le sospensioni anteriori che quelle posteriori utilizzano una struttura a balestra 7/5+5, garantendo la capacità di carico del veicolo nel rispetto delle normative automobilistiche.
Esterno
Dal punto di vista estetico, la SAIC Yuejin C100 vanta una carreggiata posteriore massima di 1620 mm. Sebbene la C100 sia un modello a carrozzeria stretta, la carreggiata larga ne migliora significativamente la stabilità di guida. Ciò significa che, sia che si percorra la strada in città o si superi la velocità in autostrada, non c'è bisogno di preoccuparsi del ribaltamento. Il veicolo utilizza un sistema frenante ad aria compressa ed è dotato di sistema antibloccaggio ABS e sospensioni adattive, migliorando notevolmente la sicurezza in frenata.
Il SAIC Yuejin C100 è caratterizzato da un design leggero, con un peso a vuoto di soli 2028 kg (veicolo di Classe II). Il peso a vuoto del camion è di 2705 kg, il che lo rende pienamente conforme ai requisiti della targa blu.
Questo camion misura 4200×2090×2050 mm, con un volume massimo di 17.9 metri cubi, in grado di ospitare due pallet standard da 1 metro.
| Modello | C100-28S4 (POSTERIORE PNEUMATICO SINGOLO) | C100-28D5 | |
|---|---|---|---|
| Cabina | Tipo | singola fila | singola fila |
| Inclinato | ● | ● | |
| Numero di posti | 3 | 3 | |
| Dimensioni (Mm) | Dimensione generale | 5450 × 1940 × 2310 | 5450 × 1940 × 2310 |
| Interasse | 2800 | 2800 | |
| Dimensioni del cassone del carico | 3610 × 1810 × 370 | 3610 × 1810 × 370 | |
| Min. Spazio al suolo | 180 | 180 | |
| Peso (Kg) | Peso in ordine di marcia | 2500 | 2550 |
| Carico utile | 1800 | 2500 | |
| Peso lordo . | 4300 | 5200 | |
| Potenza | Marca del motore | MOTORE SAIC | IVECO SOFIM |
| Modello del motore | SC28R125Q4 | SOFIM8140.43D4 | |
| Standard di emissione | EUROIV | Euro IV | |
| Cilindrata (cc) | 2776 | 2798 | |
| Potenza del motore (Kw/giri/min) | 92/3000 | 92/3000 | |
| Coppia motore (Nm/giri/min) | 330/1800 ~ 2400 | 320/1600 | |
| Modello del cambio | WLY5G40 | IVECO2830.5 | |
| Coppia del cambio (Nm) | 400 | 320 | |
| Velocità massima (km/h) | 105 | 105 | |
| Capacità massima di arrampicata (%) | 30 | 30 | |
| Caricamento in corso | Dimensioni della sezione del telaio (mm) | 180 * * 70 4 | 180 * * 70 4 |
| Sospensione | Balestra FR e RR, 7/8+6 | Balestra FR e RR, 7/8+6 | |
| Carico utile dell'asse FR&RR | 1.8T / 3.7T | 1.8T / 3.7T | |
| Dimensioni pneumatici | 7.00R16-12 | 6.50R16-12 | |
| Freno | Tipo di freno di servizio | Freno idraulico | Freno idraulico |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno a tamburo centrale | Freno a tamburo centrale | |
| Freno assistente allo scarico | ● | ● | |
| ABS | ● | ○ | |
| Freno a disco anteriore | ○ | ○ | |
| Comfort | AC | ○ | ● |
| Servosterzo | ● | ● | |
| Finestra elettrica | ● | ○ | |
| Chiusura centralizzata e controllo remoto | ● | ○ | |
| Molla parabolica anteriore | ○ | ○ | |
| Altro | Tensione | 12V | 12V |
| Volume del serbatoio del carburante | 85L | 85L | |
| ● Standard ○ Opzionale / Non disponibile | |||
| C100-28S4 Cabina singola ○ 3 | |||
| 1720mm | |||
| MOTORE SAIC 1°: 5.502 2°: 2.790 3°: 1.580 4°: 1 5°: 0.793 R:4.916 SC28R125Q4 4.875 | |||
| EURO IV 7.00R16LT 12PR (cambio tubeless) 2776 376 | |||
| Dimensioni: 92/3000 5450×1940×2310 330/1800~2400 2800 | |||
| Dimensioni: 5×40×3610 | |||
| ≥ 175 | |||
| 1500/1476 2500 1800 4300 |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.













