design esterno
Posizionata come una berlina compatta, l'auto è dotata di un nuovo LOGO del marchio NEVO nella parte anteriore, che ufficialmente si dice sia ispirato al "sorriso". Anche le linee laterali della vettura sono più fluenti, la linea di cintura presenta un portamento leggermente ascendente, la coda ha uno stile semplice. In termini di dimensioni, la lunghezza, la larghezza e l'altezza della nuova vettura sono 4785/1840/1460 mm, con un passo di 2765 mm.
L'auto afferma che ogni occupante può "sdraiarsi" liberamente e, grazie alla nuova piattaforma con architettura elettrificata CIIA 1.5, i funzionari affermano che la larghezza di banda di comunicazione dell'auto è quattro volte superiore a quella del modello di architettura 1.0 e il sistema funziona a una velocità più elevata. velocità.
Interni e caratteristiche
L'auto è dotata di strumentazione LCD completa da 10.25 pollici, mentre l'intero sistema viene fornito di serie con uno schermo di controllo centrale da 13.2 pollici, con un rapporto schermo-corpo dell'88% e Xunfei Flying Fish OS4.0 integrato. sistema, che realizza un'interazione vocale simile a "ciò che vedi è ciò che puoi controllare". Inoltre, l'auto supporta la ricerca dell'auto sul cellulare, la chiave Bluetooth, la modalità sentinella, il cruise control adattivo integrato IACC, l'immagine panoramica ad alta definizione a 540° e altre funzioni.
Power
La nuova vettura è dotata di un sistema di alimentazione ibrido plug-in composto da un motore da 1.5 litri e un motore, con una potenza massima del motore di 81 kW e due motori di trazione da 140 kW e 158 kW, e un'accelerazione di 100 km di 6.8 secondi per la lunga autonomia. versione. In termini di consumo energetico, l'auto fornisce 70 km, 145 km di autonomia elettrica pura CLTC, un'autonomia completa in base alla diversa autonomia elettrica pura, rispettivamente, fino a 1225 km, 1300 km, un consumo di carburante completo in condizioni di lavoro di 100 chilometri del minimo di 0.98 litri.
| 2024 NEVO A05 Lite | 2024 NEVO A05 70 Aria | 2024 NEVO A05 Pro | 2024 NEVO A05 145 Aria | 2024 NEVO A05 Pro | 2024 NEVO A05 145Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | ||||||
| Disponibilità | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 |
| classe del veicolo | Tre compatti | Tre compatti | Tre compatti | Tre compatti | Tre compatti | Tre compatti |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4785 * * 1840 1460 | 4785 * * 1840 1460 | 4785 * * 1840 1460 | 4785 * * 1840 1460 | 4785 * * 1840 1460 | 4785 * * 1840 1460 |
| Tipo di energia | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in | ibrido plug-in |
| Autonomia elettrica pura WLTC (km) | 53 | 53 | 53 | 115 | 115 | 115 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 70 | 70 | 70 | 145 | 145 | 145 |
| - il motore | 1.5 l / 110 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 l / 110 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 l / 110 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 l / 110 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 l / 110 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 l / 110 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Coppia massima (Nm) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Numero di marce | infinitamente | infinitamente | infinitamente | infinitamente | infinitamente | infinitamente |
| trasmissione | Trasmissione ECVT a variazione continua | Trasmissione ECVT a variazione continua | Trasmissione ECVT a variazione continua | Trasmissione ECVT a variazione continua | Trasmissione ECVT a variazione continua | Trasmissione ECVT a variazione continua |
| Velocità massima (km / h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Accelerazione(i) 0-100 km/h | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (L/100 km) | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh) | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 18.99 | 18.99 | 18.99 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | - | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politica di garanzia | Tre anni o 120,000 chilometri | Tre anni o 120,000 chilometri | Tre anni o 120,000 chilometri | Tre anni o 120,000 chilometri | Tre anni o 120,000 chilometri | Tre anni o 120,000 chilometri |
| carrozzeria dell'automobile | ||||||
| Lunghezza (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
| Larghezza (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Altezza (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Interasse (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Interasse anteriore (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Interasse posteriore (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Peso (kg) | 1425 | 1425 | 1455 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Volume del serbatoio del carburante (L) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Numero di porte (pz) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - il motore | ||||||
| Spostamento (mL) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
| Potenza massima (Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Potenza massima (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Coppia massima (Nm) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| cilindro (motore) | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| posizione del motore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore |
| Forma di assunzione | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato |
| treno valvole | doppio albero a camme in testa | doppio albero a camme in testa | Doppi alberi a camme in testa | doppio albero a camme in testa | Doppi alberi a camme in testa | Doppi alberi a camme in testa |
| Metodo di lubrificazione | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta |
| Materiale del cilindro | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| grado di carburante | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| norma ambientale | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 |
| motore elettrico | ||||||
| Potenza motore totale (kW) | 140 | 140 | 140 | 158 | 158 | 158 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW) | 140 | 140 | 140 | 158 | 158 | 158 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Autonomia elettrica pura WLTC (km) | 53 | 53 | 53 | 115 | 115 | 115 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 70 | 70 | 70 | 145 | 145 | 145 |
| Capacità della batteria (kWh) | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 18.99 | 18.99 | 18.99 |
| Consumo energetico 100 km (kWh/100 km) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Struttura motoria | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente |
| Principio di funzionamento del motore | dati | dati | dati | dati | dati | dati |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo |
| Disposizione del motore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Marche di batterie | Everest Lithium (batteria agli ioni di litio) | Everest Lithium (batteria agli ioni di litio) | Everest Lithium (batteria agli ioni di litio) | China Airlines | China Airlines | China Airlines |
| Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido |
| funzione di ricarica rapida | - | - | - | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di |
| Capacità di ricarica rapida (%) | - | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Garanzia sulla batteria | Anni/chilometraggio illimitati per il primo proprietario (le esenzioni di responsabilità sono soggette a termini ufficiali) | Anni/chilometraggio illimitati per il primo proprietario (le esenzioni di responsabilità sono soggette a termini ufficiali) | Anni/chilometraggio illimitati per il primo proprietario (le esenzioni di responsabilità sono soggette a termini ufficiali) | Anni/chilometraggio illimitati per il primo proprietario (le esenzioni di responsabilità sono soggette a termini ufficiali) | Anni/chilometraggio illimitati per il primo proprietario (le esenzioni di responsabilità sono soggette a termini ufficiali) | Anni/chilometraggio illimitati per il primo proprietario (le esenzioni di responsabilità sono soggette a termini ufficiali) |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telaio/sterzo | ||||||
| Forma di guida | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione |
| Modulo di assistenza alla sterzata | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco |
| Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 225 / 45 R18 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 225 / 45 R18 |
| Materiale della ruota | acciaio (chimica) | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Funzionalità di sicurezza attiva/passiva | ||||||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità (ESC/ESP/DSC ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | - | - | - | - | - | ● |
| aiuti alla fusione | - | - | - | - | - | ● |
| sistema di assistenza al mantenimento della corsia | - | - | - | - | - | ● |
| avviso di partenza corsia | - | - | ● | - | ● | ● |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | - | - | - | - | - | ● |
| Avviso porta aperta DOW | - | - | - | - | - | ● |
| airbag di scarico anteriore | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ||
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ||
| Airbag posteriori | - | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | |||
| Seggiolini per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | - | - | - | - | - | ● |
| Avviso di collisione posteriore | - | - | - | - | - | ● |
| Configurazioni ausiliarie/manipolazione | ||||||
| radar di parcheggio | - | - | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica |
| Video sull'assistenza alla guida | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ●immagine panoramica a 360 gradi | ● Telecamera di retromarcia | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| cruise control | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Crociera adattiva a tutte le velocità |
| Cambio della modalità di guida | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne |
| ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | |
| :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | |
| aiuto per la tenuta in collina | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Livello di guida assistita | - | - | - | - | - | ●L2 |
| Configurazioni esterne/antifurto | ||||||
| lucernari | - | - | ●tetto apribile elettrico | - | ●tetto apribile elettrico | ●tetto apribile elettrico |
| Maniglie delle porte elettriche nascoste | - | - | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | ● | ● |
| Tipo chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | |
| Entrata senza chiave | - | - | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| immobilizzatore elettronico | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione del volante | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale |
| Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | |
| Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | |
| Funzioni del volante | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità |
| bracciolo centrale | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | |||||
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento a cristalli liquidi | 10.25 trovi | 10.25 trovi | 10.25 trovi | 10.25 trovi | 10.25 trovi | 10.25 trovi |
| Registratore per auto integrato | - | - | ● | - | ● | ● |
| Hardware intelligente | ||||||
| Numero di telecamere | ::1 | ::1 | ::4 | ::1 | ::4 | ● 5 |
| Numero di radar a ultrasuoni | - | - | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| Numero di radar a onde millimetriche | - | - | - | - | - | ● 3 |
| posti a sedere | ||||||
| Materiale del sedile | :: Tessuti | :: Tessuti | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle |
| sedile sportivo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Regolazione elettrica del sedile | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| Regolazione integrale del sedile del conducente principale | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | - | - | ● Abbassamento integrale | - | - | ● Abbassamento integrale |
| Portabicchieri posteriore | - | - | ● | - | - | ● |
| multimedia | ||||||
| Ampio schermo a colori nella consolle centrale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigazione nel display delle informazioni stradali | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione remota dell'APP mobile | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta |
| ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | |
| ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | |
| ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | |
| :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | |
| :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | |
| ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connettività/mappatura del telefono cellulare | ●Supporto HiCar | ●Supporto HiCar | ●Supporto HiCar | ●Supporto HiCar | ●Supporto HiCar | ●Supporto HiCar |
| Numero di altoparlanti audio | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali |
| :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | |
| :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | |
| :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | |
| ● Finestra | ● Finestra | ●Tettuccio apribile | ● Finestra | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | |
| ● Finestra | ● Finestra | ● Finestra | ||||
| Telematica | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Supporto interfaccia | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| illuminazione | ||||||
| anabbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| abbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | - | - | - | - | - | ● |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | - | - | - | - | - | ● |
| Vetro/specchio | ||||||
| finestra elettrica | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Maniglia anti-schiacciamento per finestrino | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | :: Piegatura elettrica | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | :: Piegatura elettrica | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |||||
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | |||||
| specchietto retrovisore | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| tergicristallo induttivo | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | ||||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico |
| presa d'aria posteriore | - | - | ● | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.








































