Esterno
La lunghezza, la larghezza e l'altezza dell'auto sono rispettivamente 4473/1822/1550 mm e il passo è 2710 mm.
L'esterno della Modern adotta il design in stile crossover CUV, combinando gli elementi di un'auto a due volumi, SUV e coupé, e la forma generale è semplice e alla moda. La parte anteriore adotta una griglia chiusa, la forma complessiva dei fari adotta un design a "orecchie di gatto", l'uso interno della sorgente luminosa a LED, i due lati dei fari sono collegati da una cintura luminosa a LED, formando il carattere M.
Il design aerodinamico del corpo riduce il coefficiente di resistenza al vento e allo stesso tempo migliora l'autonomia. Il design della carrozzeria del Front Plume è molto scultoreo, con cambiamenti scultorei di luci e ombre chiaro e scuro per rendere la superficie tridimensionale e piena, e la linea di cintura scende in picchiata dalla parte posteriore dell'auto, proprio come un'ala volante e una lama affilata, con un senso di potenza e velocità. Coda attraverso il fanale posteriore con ala posteriore in stile sportivo, che crea un impatto visivo dinamico.
Interior
Il design moderno elimina la tradizionale leva del cambio e adotta un design tascabile più comodo ed elegante e, allo stesso tempo, i sedili anteriori si incrociano, aumentando lo spazio interno e portando il comfort di guida a un nuovo livello. Tutti i tipi di pulsanti fisici nell'auto sono sostituiti dal touch screen LCD BOE HD da 14.6 pollici, le funzioni di uso comune vengono spesso visualizzate sulla home page dello schermo e le funzioni principali possono essere raggiunte accedendo al massimo al menu a 2 livelli.
Sistema di controllo elettronico “di dominio” basato sul veicolo
Sistema avanzato di gestione della batteria, tempo di risposta per la protezione da interruzione di corrente di solo 1 ms, molto più della media del settore di 20 ms; Corrente di equalizzazione della batteria BMS fino a 120 mA, molto superiore alla media del settore di 50 mA, un potente sistema di sicurezza attiva e passiva, la percentuale di lamiera di acciaio termoformata 6.7%, la percentuale di acciaio ad altissima resistenza 20.5%, la percentuale di percentuale di acciaio ad alta resistenza 70.8%, l'intero sistema di stabilità del corpo ESC standard, sei airbag. 6 airbag.
Coppia massima di 280 Nm, potenza di picco di 120 kW, accelerazione da 0 a 50 km/h in 3.8 secondi, per un'esperienza straordinaria di controllo della velocità.
Sistema di controllo elettronico "di dominio" auto-sviluppato basato sull'intero veicolo, che integra sistematicamente VCU, BMS, ACU, ATU indipendenti originali e più unità di controllo per creare un controller "di dominio" per l'intero veicolo e una gestione unificata. Sicurezza funzionale ISO26262 e soddisfano gli standard di sicurezza ASIL-D del settore.
L'intero sistema è dotato di serie di un termostato riscaldato a liquido raffreddato a liquido, in modo che la batteria non abbia paura del freddo invernale e del caldo estivo e il risparmio energetico complessivo è del 20% e il degrado della batteria è pari al 5% in 160,000 chilometri, in modo che la portata sia più stabile e la durata sia più lunga.
| Edizione moda 420 km | Aggiornamento moda 420 km | Edizione moda 610 km | 420 km classica professionale | 610 km Elite | Edizione Premium da 420 km | Edizione Travel Plus da 610 km | Edizione Premium da 610 km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri fondamentali del veicolo | ||||||||
| Livello: | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta | modello di auto compatta |
| Forma del corpo: | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti |
| L x P x A (mm): | 4473x1822x1538 | 4473x1822x1538 | 4473x1822x1538 | 4473x1822x1538 | 4473x1822x1550 | 4473x1822x1538 | 4473x1822x1538 | 4473x1822x1538 |
| Interasse (mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Tipo di potere: | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Potenza massima dell'intero veicolo (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Coppia massima dell'intero veicolo (Nm): | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Velocità massima ufficiale (km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tempo di ricarica veloce (ore): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tempo di ricarica lento (ore): | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 |
| Autonomia elettrica pura MITI (km): | 420 | 420 | 610 | 420 | 610 | 420 | 610 | 610 |
| carrozzeria dell'automobile | ||||||||
| Volume del bagagliaio (L): | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 | 407-1160 |
| Massa complessiva (kg): | 1535 | 1535 | 1650 | 1535 | 1680 | 1535 | 1650 | 1650 |
| motore elettrico | ||||||||
| Autonomia elettrica pura MITI (km): | 420 | 420 | 610 | 420 | 610 | 420 | 610 | 610 |
| Tipo motore: | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza motore totale (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Coppia totale del motore (Nm): | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Numero di motori: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Disposizione del motore: | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm): | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Capacità della batteria (kWh): | 53 | 53 | 80 | 53 | 80 | 53 | 80 | 80 |
| Consumo energetico su 100 km (kWh/100 km): | 13.9 | 13.9 | 14.4 | 13.9 | 14.4 | 13.9 | 14.4 | 14.4 |
| Compatibilità di ricarica: | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica |
| Metodo di ricarica: | Ricarica rapida + ricarica lenta | Ricarica rapida + ricarica lenta | Ricarica rapida + ricarica lenta | Ricarica rapida + ricarica lenta | Ricarica rapida + ricarica lenta | Ricarica rapida + ricarica lenta | Ricarica rapida + ricarica lenta | Ricarica rapida + ricarica lenta |
| Tempo di ricarica veloce (ore): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tempo di ricarica lento (ore): | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 |
| Volume di ricarica rapida (%): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| trasmissione | ||||||||
| Numero di ingranaggi: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione: | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola |
| Sterzo del telaio | ||||||||
| Metodo di guida: | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Struttura del corpo: | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante |
| Servosterzo: | spinta elettronica | spinta elettronica | spinta elettronica | spinta elettronica | spinta elettronica | spinta elettronica | spinta elettronica | spinta elettronica |
| Tipo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione |
| Freni delle ruote | ||||||||
| Tipo di freno anteriore: | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno posteriore: | disco | disco | disco | disco | disco | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento: | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore: | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 225 / 50 R18 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 225 / 50 R18 |
| Specifiche del pneumatico posteriore: | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 225 / 50 R18 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 225 / 50 R18 |
| Materiale della ruota: | Ruote in alluminio opzionali | Ruote in alluminio opzionali | Ruote in alluminio opzionali | Ruote in alluminio opzionali | alluminio | Ruote in alluminio opzionali | Ruote in alluminio opzionali | Ruote in alluminio opzionali |
| Specifiche della ruota di scorta: | non hanno | non hanno | non hanno | non hanno | non hanno | non hanno | non hanno | non hanno |
| attrezzature di sicurezza | ||||||||
| Airbag principali/passeggero: | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● |
| Airbag laterali anteriori/posteriori: | - | - | - | - | Fronte ● / Retro - | - | - | Fronte ● / Retro - |
| Barriere d'aria anteriori/posteriori: | - | - | - | - | Anteriore ●/posteriore ● | - | - | - |
| Suggerimento per la cintura di sicurezza non allacciata: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaccia seggiolino per bambini ISO FIX: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici: | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Antibloccaggio automatico (ABS, ecc.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, ecc.): | ||||||||
| Assistenza alla frenata | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, ecc.): | ||||||||
| controllo di trazione | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC, ecc.): | ||||||||
| Controllo di stabilità | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC, ecc.): | ||||||||
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia: | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | ● | ● | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Identificazione della segnaletica stradale: | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | ● | ● | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Sistemi di frenatura attiva/sicurezza attiva: | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | ● | ● | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Parcheggio: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza in salita: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiave remota: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di accesso senza chiave: | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | ● | ● | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | ● |
| Caratteristiche/configurazioni del corpo | ||||||||
| Tipo di lucernario: | ○Tettuccio panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile | ○Tettuccio panoramico non apribile | ○Tettuccio panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile | ○Tettuccio panoramico non apribile | ○Tettuccio panoramico non apribile | ○Tettuccio panoramico non apribile |
| Tronco elettrico: | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| Funzione di avvio remoto: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caratteristiche/configurazioni interne | ||||||||
| Materiale del volante: | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica | ● Pelle | ● Pelle | :: Plastica | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante: | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù |
| Il volante è regolabile elettricamente: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volante multifunzione: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Volante riscaldato: | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| Radar di riserva anteriore/posteriore: | - | - | - | - | Davanti -/dietro ● | Davanti -/dietro ● | - | Davanti -/dietro ● |
| Immagini di assistenza alla guida: | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ●immagine panoramica a 360 gradi | ● Telecamera di retromarcia | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| Regolazione automatica della velocità: | ○Cruise control adattivo | ○Cruise control adattivo | ○Cruise control adattivo | ○Cruise control adattivo | ● Cruise control adattivo | ● Cruise control adattivo | ○Cruise control adattivo | ○Cruise control adattivo |
| Cambio della modalità di guida: | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort |
| :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | |
| ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | |
| Connettore di alimentazione separato nell'auto: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| Il display del computer di bordo: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni indicatore LCD: | ●9 pollici | ●9 pollici | ●9 pollici | ●9 pollici | ●9 pollici | ●9 pollici | ●9 pollici | ●9 pollici |
| Registratore per auto integrato: | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari: | - | - | - | - | - | ● Prima fila | - | ● Prima fila |
| Configurazione del sedile | ||||||||
| Materiale sedile: | :: Tessuti | :: Tessuti | :: Tessuti | :: Tessuti | :: Finta pelle | ● Pelle | :: Tessuti | ● Pelle |
| Sedili sportivi: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direzione principale di regolazione del sedile del conducente: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione alta e bassa | ○Regolazione Alto/Basso | ○Regolazione Alto/Basso | ||||||
| Direzione di regolazione del sedile passeggero: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| Sedile conducente/passeggero a regolazione elettrica: | - | - | - | - | Principale ●/Secondario ● | Principale ○/Secondario ○ | - | Principale ○/Secondario ○ |
| Caratteristiche del sedile anteriore: | - | - | - | - | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | - | ●Riscaldamento |
| Il modo in cui i sedili posteriori vengono abbassati: | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente |
| Braccioli centrali del sedile anteriore/posteriore: | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Anteriore ●/posteriore ● | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - |
| Configurazione multimediale | ||||||||
| Sistema di navigazione GPS: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigare nel display delle informazioni stradali: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LCD della console centrale: | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD |
| Dimensioni dello schermo LCD della console centrale: | ○9 pollici | ○9 pollici | ○9 pollici | ○9 pollici | ●9 pollici | ○9 pollici | ○9 pollici | ●9 pollici |
| ●14.6 pollici | ●14.6 pollici | ●14.6 pollici | ●14.6 pollici | ●14.6 pollici | ●14.6 pollici | ●14.6 pollici | ●14.6 pollici | |
| Bluetooth/telefono veicolare: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connettività/mappatura del cellulare: | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica |
| ●Aggiornamento OTA | ●Aggiornamento OTA | ●Aggiornamento OTA | ●Aggiornamento OTA | ●Aggiornamento OTA | ●Aggiornamento OTA | ●Aggiornamento OTA | ●Aggiornamento OTA | |
| Controllo vocale: | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili |
| ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | |
| :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | |
| ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | |
| Telematica: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaccia audio esterna: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 2 in prima fila | :: 2 in prima fila | :: 2 in prima fila | :: 2 in prima fila | :: 2 in prima fila | :: 2 in prima fila | :: 2 in prima fila | :: 2 in prima fila |
| Numero di trombe degli altoparlanti (pezzi): | ●7 Avvisatori acustici | ●7 Avvisatori acustici | ●7 Avvisatori acustici | ●7 Avvisatori acustici | ●7 Avvisatori acustici | ●7 Avvisatori acustici | ●7 Avvisatori acustici | ●7 Avvisatori acustici |
| Configurazione dell'illuminazione | ||||||||
| Sorgente luminosa anabbagliante: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Sorgente luminosa abbagliante: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| I fari si accendono e si spengono automaticamente: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari regolabili in altezza: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale interna: | - | - | - | - | - | ●64 colori | - | ●64 colori |
| Finestre e specchi | ||||||||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Funzione finestra su/giù con un solo tocco: | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Veicolo completo | ● Prima fila | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento del finestrino: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione specchietto retrovisore esterno: | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | ||||||
| ●Specchi riscaldati | ●Specchi riscaldati | ●Specchi riscaldati | ||||||
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ||||||
| Funzione specchietto retrovisore interno: | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento automatico |
| ●Streaming specchietto retrovisore | ●Streaming specchietto retrovisore | |||||||
| Specchietti di cortesia interni: | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Sedile conducente principale + illuminazione | ●Posto di guida principale | ●Sedile conducente principale + illuminazione |
| ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero + illuminazione | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero + illuminazione | |
| Tergicristalli con rilevamento anteriore: | - | - | - | - | ● | ● | - | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | ||||||||
| Metodo di controllo della temperatura dell'aria condizionata: | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica | ●Aria condizionata automatica |
| Filtro PM2.5 o filtro antipolline: | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.































