design esterno
Il design esterno della MG7 incarna il concetto di elegante estetica d'avanguardia e la nuova vettura appare elegante e retrò con il suo colore della carrozzeria Fei Leng Cui, che si ispira al colore momentaneo della luce solare sulla foresta pluviale. In termini di dettagli, la parte anteriore della MG7 adotta il puro stile di un'auto sportiva, e i nuovi fari digitali a pupilla da caccia sono ispirati alle pupille verticali dei ghepardi, che sembrano particolarmente accattivanti. Il cofano scende con un'elegante curva e copre la parte anteriore, abbassando il baricentro visivo complessivo. Allo stesso tempo, MG7 ha anche una perfetta forma posteriore scorrevole, un design classico da berlina, la linea di spalla definitiva con salto di leopardo e altri dettagli, pieni di sportività incostante.
Configurazione del veicolo
All'interno, MG7 è dotato di schermo integrato da 33 pollici, lo stesso modello di pelle scamosciata Cabernet Sauvignon Dinamica® del marchio di lusso, sistema audio surround per acque profonde BOSE® Centerpoint, nonché l'unico sistema elettronico E-LSD a slittamento limitato differenziale entro 500,000 RMB e l'unica sospensione a controllo elettronico regolabile intelligente mCDC entro 200,000 RMB. Il sistema di cabina di pilotaggio intelligente Zebra 8155, il sistema di guida assistita intelligente avanzato NGP, nonché l'elegante design posteriore scorrevole, la coda elettrica adattiva a tre sezioni, la cupola di vetro apribile con caricamento dall'alto e altre configurazioni, creano un'esperienza lussuosa e confortevole per gli utenti.
Potenza
MG7 offre due combinazioni di potenza 2.0T+9AT e 1.5T+7DCT, che possono erogare 261 CV e 405 Nm di coppia, accelerare fino a 100 km in 6.5 secondi e il consumo di carburante NEDC è di soli 6.2 litri/100 km in condizioni NEDC. con un'esperienza di cambio marcia fluida e premium e prestazioni eccellenti in termini di potenza e consumo di carburante.
| 2023 MG7 1.5T DCT Edizione dal comfort supremo | 2023 MG7 1.5T DCT Edizione di lusso suprema | 2023 MG7 1.5T DCT Edizione Suprema Eleganza | 2023 MG7 2.0T Automatic Beauty Hunter Edizione Premium | 2023 MG7 2.0T Hunter automatico edizione di lusso | Trofeo automatico MG2023 7T del 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | ||||||
| Disponibilità | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| classe del veicolo | Hatchback di medie dimensioni | Hatchback di medie dimensioni | Hatchback di medie dimensioni | Hatchback di medie dimensioni | Hatchback di medie dimensioni | Hatchback di medie dimensioni |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4884 * * 1889 1447 | 4884 * * 1889 1447 | 4884 * * 1889 1447 | 4884 * * 1889 1447 | 4884 * * 1889 1447 | 4884 * * 1889 1447 |
| Tipo di energia | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
| norma ambientale | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 |
| - il motore | 1.5 T / 188 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 T / 188 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 T / 188 CV / 4 cilindri in linea | 2.0T / 261 CV / 4 cilindri in linea | 2.0T / 261 CV / 4 cilindri in linea | 2.0T / 261 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 138 | 138 | 138 | 192 | 192 | 192 |
| Coppia massima (Nm) | 300 | 300 | 300 | 405 | 405 | 405 |
| Numero di marce | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| trasmissione | Trasmissione a doppia frizione in bagno d'olio | Trasmissione a doppia frizione in bagno d'olio | Trasmissione a doppia frizione in bagno d'olio | cambio manuale automatizzato (es. fornitura gas ed energia elettrica) | cambio manuale automatizzato (es. fornitura gas ed energia elettrica) | cambio manuale automatizzato (es. fornitura gas ed energia elettrica) |
| Velocità massima (km / h) | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 |
| Accelerazione(i) 0-100 km/h | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato NEDC (l/100 km) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (L/100 km) | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.94 | 6.94 | 6.94 |
| carrozzeria dell'automobile | ||||||
| Lunghezza (mm) | 4884 | 4884 | 4884 | 4884 | 4884 | 4884 |
| Larghezza (mm) | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 |
| Altezza (mm) | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 |
| Interasse (mm) | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 |
| Interasse anteriore (mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1597 | 1597 | 1597 |
| Interasse posteriore (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1594 | 1594 | 1594 |
| Peso (kg) | 1570 | 1570 | 1570 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Volume del bagagliaio (L) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Volume del serbatoio del carburante (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - il motore | ||||||
| Spostamento (mL) | 1496 | 1496 | 1496 | 1986 | 1986 | 1986 |
| Potenza massima (Ps) | 188 | 188 | 188 | 261 | 261 | 261 |
| Potenza massima (kW) | 138 | 138 | 138 | 192 | 192 | 192 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
| Coppia massima (Nm) | 300 | 300 | 300 | 405 | 405 | 405 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 |
| cilindro (motore) | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Tecnologia specifica del motore | Turbina a scartamento variabile VGT | Turbina a scartamento variabile VGT | Turbina a scartamento variabile VGT | Turbina a scartamento variabile VGT | Turbina a scartamento variabile VGT | Turbina a scartamento variabile VGT |
| posizione del motore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore |
| Forma di assunzione | turbo | turbo | turbo | turbo | turbo | turbo |
| treno valvole | Doppi alberi a camme in testa | Doppi alberi a camme in testa | Doppi alberi a camme in testa | Doppi alberi a camme in testa | Doppi alberi a camme in testa | Doppi alberi a camme in testa |
| Metodo di lubrificazione | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta | iniezione diretta |
| Materiale del cilindro | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| grado di carburante | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| norma ambientale | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 |
| Telaio/sterzo | ||||||
| Forma di guida | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Sospensione regolabile | - | - | - | - | - | ● |
| Modulo di assistenza alla sterzata | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco |
| Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 245 / 40 R19 | 245 / 40 R19 | 245 / 40 R19 | 245 / 40 R19 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 245 / 40 R19 | 245 / 40 R19 | 245 / 40 R19 | 245 / 40 R19 |
| Materiale della ruota | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Funzionalità di sicurezza attiva/passiva | ||||||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità (ESC/ESP/DSC ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | - | - | ● | - | ● | ● |
| aiuti alla fusione | - | - | - | - | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| sistema di assistenza al mantenimento della corsia | - | - | ● | - | ● | ● |
| avviso di partenza corsia | - | - | ● | - | ● | ● |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | - | - | ● | - | ● | ● |
| Avvisi di affaticamento alla guida | - | - | - | - | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Avviso porta aperta DOW | - | - | - | - | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| airbag di scarico anteriore | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | |||||
| Airbag posteriori | - | - | - | - | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | |||
| Seggiolini per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | - | - | ● | - | ● | ● |
| Avviso di collisione posteriore | - | - | - | - | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Configurazioni ausiliarie/manipolazione | ||||||
| radar di parcheggio | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ○前 | ○前 |
| ● Pubblica | ● Pubblica | |||||
| Video sull'assistenza alla guida | ● Telecamera di retromarcia | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| cruise control | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Controllo della velocità di crociera | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità |
| Cambio della modalità di guida | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne |
| :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | - | - | - | - | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Rapporto di sterzo variabile | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Differenziale a slittamento limitato/blocco differenziale | - | - | - | - | - | ● |
| Livello di guida assistita | - | - | ●L2 | - | ●L2 | ●L2 |
| Configurazioni esterne/antifurto | ||||||
| lucernari | - | ●tetto apribile elettrico | ●Tettuccio panoramico apribile | ●tetto apribile elettrico | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Metodo di apertura del bagagliaio | - | - | ○Motorizzato | ● Elettrico | ● Elettrico | ● Elettrico |
| Memoria della posizione del bagagliaio elettrico | - | - | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | ● | ● | ● |
| Spoiler motorizzato | - | - | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | ● | ● | ● |
| Tipo chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| immobilizzatore elettronico | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione del volante | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale |
| Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | |
| Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | |
| Funzioni del volante | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità |
| ● Leve del cambio | ● Leve del cambio | ● Leve del cambio | ● Leve del cambio | ● Leve del cambio | ● Leve del cambio | |
| bracciolo centrale | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ||
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento a cristalli liquidi | 10.25 trovi | 10.25 trovi | 10.25 trovi | 10.25 trovi | 10.25 trovi | 10.25 trovi |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | - | - | ● Prima fila | - | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Hardware intelligente | ||||||
| Numero di telecamere | ::1 | ::4 | ● 5 | ::4 | ● 5 | ● 5 |
| Numero di radar a ultrasuoni | ::4 | ::4 | ::4 | ::4 | ::4 | ::4 |
| ○12 | ○12 | |||||
| Numero di radar a onde millimetriche | - | - | ::1 | - | ::1 | ::1 |
| posti a sedere | ○5 | ○5 | ||||
| Materiale del sedile | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | ● Pelle |
| ○Altri materiali | ○Altri materiali | |||||
| sedile sportivo | - | - | - | ● | ● | ● |
| Funzione principale del sedile del conducente | - | - | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | :: Memoria |
| ●Riscaldamento | ||||||
| Funzione sedile passeggero | - | - | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| Regolazione elettrica del sedile | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | |||
| Regolazione integrale del sedile del conducente principale | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione parziale del sedile del conducente principale | - | ● Vita | ● Vita | ● Vita | ● Vita | ● Vita |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale |
| Portabicchieri posteriore | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| multimedia | ||||||
| Ampio schermo a colori nella consolle centrale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigazione nel display delle informazioni stradali | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marchio della mappa | ●Oro | ●Oro | ●Oro | ●Oro | ●Oro | ●Oro |
| Chip di intelligenza automobilistica | - | - | - | - | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Funzione remota dell'APP mobile | - | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta |
| ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ||
| ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ||
| :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | ||
| :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | ||
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marchio audio | - | - | BOSE | - | BOSE | BOSE |
| Numero di altoparlanti audio | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 14 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali |
| :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | |
| :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | |
| :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | |
| ● Finestra | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | |
| ● Finestra | ● Finestra | ● Finestra | ● Finestra | ● Finestra | ||
| Telematica | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Supporto interfaccia | ● Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| illuminazione | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C |
| anabbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| abbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | - | - | ● | - | ● | ● |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | - | - | ● | - | ● | ● |
| Vetro/specchio | ||||||
| finestra elettrica | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Maniglia anti-schiacciamento per finestrino | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| ●Riscaldamento | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | :: Memoria | ||
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Riscaldamento | ||
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ||||||
| specchietto retrovisore | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento automatico |
| Funzioni del vetro | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato |
| tergicristallo induttivo | - | - | - | - | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | ||||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico |
| presa d'aria posteriore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.








































