Design esterno: un connubio di dinamismo ed eleganza
La MG ZS ha una lunghezza/larghezza/altezza rispettivamente di 4314/1809/1648 mm e un passo di 2585 mm, mostrando la personalità attiva e il comportamento urbano di un SUV compatto. La nuova generazione di MG ZS ha un "blackout" completo basato sul design emozionale, con una nuova griglia a matrice ottagonale in ossidiana, che abbassa ulteriormente il baricentro visivo della parte anteriore e mette in risalto le prestazioni del veicolo. Nel frattempo, i fari anteriori Silverstone a LED completi sono completamente separati dalla grande griglia indipendente. Nella parte posteriore, i fanali posteriori Silverstone a LED riecheggiano la linea di spalla della pantera che salta nella parte posteriore, creando una parte posteriore sportiva con un contorno esterno complessivamente dinamico ma elegante.
Stile degli interni: una fusione di tecnologia e comfort
Per quanto riguarda gli interni, la MG ZS è dotata di un touchscreen flottante ad alta definizione da 10.1 pollici e di un quadro strumenti LCD completo con un design in stile parabrezza. È disponibile in una combinazione di colori rosso e nero e un'ampia area degli interni è ricoperta di materiali soft-touch. La versione automatica della nuova auto è dotata di serie di un freno a mano elettronico e una nuova maniglia sportiva è stata aggiunta alla console centrale sul lato passeggero, a dimostrazione dell'attenzione ai dettagli e alla consistenza.
Prestazioni: bilanciamento di potenza e maneggevolezza
In termini di propulsione, la MG ZS è equipaggiata con il nuovo motore turbocompresso a doppia iniezione 260TGI, con una potenza massima di 160 cavalli, una potenza di 125 cavalli per litro, la più alta della sua categoria, e una coppia massima di 230 Nm, che fornisce una potenza elevata. Abbinato a questo motore c'è l'unica trasmissione Aisin 6AT di ultima generazione nella sua categoria. La nuova auto può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 8.51 secondi e ha una distanza di frenata di soli 36.9 metri da 100 km/h. Dimostra una buona maneggevolezza e comfort.
Punti salienti della configurazione: intelligenza e sicurezza
In termini di configurazione, la MG ZS è dotata di serie di fari anteriori Silverstone a LED completi ed è equipaggiata con l'ultima generazione di Baojun Zhixing 3.0 di SAIC Ali, che fornisce una gamma di funzioni comode e pratiche per il proprietario. La MG ZS è inoltre dotata di tecnologia di guida autonoma L2, la prima del suo genere in un SUV compatto di fascia alta. È dotata di un sistema di servosterzo elettronico EPS regolabile che fornisce tre diverse modalità di controllo: normale, leggero e stabile. Inoltre, la MG ZS è anche equipaggiata con il sistema di assistenza alla guida attiva intelligente MG PILOT L2, che può ottenere funzioni come il centraggio attivo della corsia e il mantenimento a piena velocità, e soddisfa le specifiche per 385 condizioni stradali complesse.
| VERSIONI | 1.5L MT STD | 1.5L A NORMA | 1.5L MT COM | 1.5L A COM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAMETRI DI BASE | ||||||||
| Distanza tra gli occhi (mm.) | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 |
| Larghezza (mm.) | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 |
| Ancora (mm.) | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 |
| Alto (mt.) | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
| Peso Netto (Kg.) | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 |
| Estanque Combustible (Lt.) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| MOTORE | ||||||||
| Consumo Città (Km/Lt) | 110 | 110 | 113 | 113 | 110 | 110 | 113 | 113 |
| Consumo Strada (Km/Lt) | 174 | 174 | 170 | 170 | 174 | 174 | 170 | 170 |
| Consumo misto (Km/Lt) | 143 | 143 | 144 | 144 | 143 | 143 | 144 | 144 |
| Norma di Emissione | Euro 6 miliardi | Euro 6 miliardi | Euro 6 miliardi | Euro 6 miliardi | ||||
| Il motore | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | ||||
| Cilindro (cc.) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Potenza Hp | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Coppia massima | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | ||||
| trasmissione | 5 MT | Aisen 4AT | 5 MT | Aisen 4AT | ||||
| Tecnologia motore NetBlue | ||||||||
| Velocità Massima (Km.) | 175 | 175 | 170 | 170 | 175 | 175 | 170 | 170 |
| Emissioni di CO₂ | 166 | 166 | 165 | 165 | 166 | 166 | 165 | 165 |
| SOSPENSIONE E FRENI | ||||||||
| Indirizzo | EPS | EPS | EPS | EPS | ||||
| Pneumatici / Materiale Aro | 16" Lega | 17" Lega | 17" Lega Bicolore | 17" Lega Bicolore | ||||
| Sistema di Freni a Disco Anteriore | Party | Party | Party | Party | ||||
| Sistema di Freni Trasversali | Party | Party | Party | Party | ||||
| Sistema di sospensione Delantera | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | ||||
| Sistema di sospensione posteriore | Barra di torsione | Barra di torsione | Barra di torsione | Barra di torsione | ||||
| Ruota di ritorno | Pneumatici 125/90 R16 | Pneumatici 125/90 R16 | Pneumatici 125/90 R16 | Pneumatici 125/90 R16 | ||||
| Tipo di pneumatico | 205 / 60 R16 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | ||||
| Tipo di trazione | portare | portare | portare | portare |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.


























