design esterno
Il design complessivo della MG ONE persegue un alto grado di tensione nel movimento dinamico della vita e utilizza un linguaggio di design superbo per far sì che l'intero veicolo mostri intelligenza in modo estroverso. Le proporzioni della carrozzeria più ampie e piatte e l'atteggiamento del tetto che preme verso il basso della MG ONE, rispetto a modelli simili, la distinguono dallo stereotipo tradizionale di un SUV massiccio e robusto. L'intero veicolo sembra più premium, dinamico e giovanile. Il design del tetto a due colori fa sì che l'effetto visivo dell'intero veicolo si muova in avanti insieme al baricentro, migliorando il senso di immersione. La superficie curva è compatta, la forma è semplice e completa, creando un senso di ricca profondità. Le linee verticali accentuano il volume compatto e potente. La linea di energia potenziale laterale viene rapidamente tirata indietro nella forma, che è piena di resilienza, raffigurando vividamente la postura di caccia, riflettendo la solida e calma qualità dinamica di fascia alta.
MG ONE adotta un approccio progettuale "un corpo, due volti" e risponde alle diverse esigenze dei giovani creando due stili di design: la "Digital Intelligence Sports Series" e la "Technology and Fashion Series".
La MG ONE-α ad alta energia, tridimensionale e lampeggiante quantistica della Digital Intelligence Sports Series ha un design frontale nitido e tridimensionale, con tutte le linee e le superfici che puntano visivamente verso la griglia, enfatizzando la sensazione tridimensionale della griglia nel tema anteriore. Il tema del "lampeggiamento quantistico" all'interno della griglia parametrizza gradualmente il logo MG e il motivo radiante focalizza il centro visivo dell'intera faccia anteriore sulla griglia tridimensionale. Il materiale di placcatura in acciaio al tungsteno crea un netto contrasto alla luce del sole, conferendo una texture riflettente unica.
Il frontale da cacciatore di squali della MG ONE-β, la "Techno-Fashion Series" con la sua griglia a boom sonico, segue un tono di voce aggressivo e sportivo. Il frontale da cacciatore di squali è ulteriormente sublimato e il confine della griglia di colore contrastante è interrotto. Gli elementi di gradiente parametrico conferiscono alla griglia un effetto dinamico che si irradia verso l'esterno dal logo MG come onde sonore. Da diverse angolazioni, presenta un diverso senso di profondità tridimensionale, con un forte impatto visivo. La cornice della griglia è integrata in modo indipendente, con un carattere aperto e personalizzabile che offre maggiori possibilità agli utenti di personalizzare l'arredamento.
Inoltre, MG ONE mostra anche un design molto libero in termini di temi di colore della carrozzeria. MG ONE ha creato una nuovissima serie di colori che si adattano ai gusti dei giovani trendsetter, tra cui il Wilderness Hunter con finitura opaca, il vivace Bubble Orange, l'affascinante Brighton Blue e il fantascientifico Cyber Grey. Non solo, MG ONE mantiene anche i colori classici tradizionali come Pearl Black, Pearl White e Flame Red, offrendo agli utenti più opzioni di personalizzazione.
interior design
MG ONE è dotato del chip di punta Qualcomm Snapdragon 8155, realizzato utilizzando la migliore tecnologia di produzione a 7 nm del settore e con prestazioni tre volte superiori rispetto alla generazione precedente. Il chip utilizza una CPU a 8 core di quarta generazione per un'efficienza di elaborazione estremamente elevata; un processore grafico di nuova generazione con una potenza di elaborazione 10 volte superiore rispetto alla generazione precedente; e un nuovo chip di intelligenza artificiale che consente un'elaborazione efficiente del parlato naturale, edge computing e apprendimento automatico. È inoltre presente una tecnologia di memoria a basso consumo di quarta generazione, che accelera e ottimizza nuovamente la memoria e supporta più tipi di applicazioni aperte e utilizzate contemporaneamente.
Oltre al chip più potente, MG ONE è anche dotato di un triplo schermo avvolgente da 30 pollici che può trasmettere con precisione al conducente informazioni sulla guida e sul veicolo. Non solo, il triplo schermo avvolgente può anche isolare i fattori interferenti, consentendo al conducente di concentrarsi maggiormente sulla guida in un mondo tutto suo, conducendo gli utenti nell'era dell'interazione basata su scenari, offrendo agli utenti un'esperienza immersiva e fantascientifica.
Il design degli interni della MG ONE esalta i suoi attributi sportivi rendendo la struttura interna il più compatta possibile e abbassando l'altezza del cruscotto per rendere la visuale più trasparente. L'intero cruscotto eredita gli elementi stilistici a forma di ala della MG5 ed è reinterpretato in un modo nuovo, visivamente leggero e robusto; la collisione di ampie aree di materiali morbidi, nero lucido, pannelli di rivestimento INS e cromo nero lucido conferisce un senso di ritmo alla stratificazione visiva e migliora il senso di raffinatezza degli interni. La nuova auto utilizza anche una combinazione di materiali, luci e ombre e angoli per nascondere le prese d'aria nel cruscotto e completarle con una sottile luce ambientale sul lato del passeggero.
Il nuovissimo volante da corsa di MG, montato sulla MG ONE, rompe con le convenzioni, rafforzando la tensione visiva in direzione verticale. L'impugnatura forma naturalmente una piega, abbinandosi allo stile angolare della cabina. Il suo design estremamente scavato, combinato con il monitoraggio hand-off TPO, consente al conducente di guidare come desidera; il logo MG appiattito e il design del pulsante al centro enfatizzano l'estrema sportività del nuovissimo volante da corsa.
La MG ONE è dotata di un nuovo sedile sportivo integrato MG. La forte forma tridimensionale e la sensazione avvolgente del sedile forniscono un eccellente supporto dinamico durante la guida intensa.
Potenza e autonomia
La MG ONE è equipaggiata con il motore ad alta potenza MEGA Tech 1.5T Pro, uno dei primi dieci motori in Cina. Ha una potenza massima di 181 cavalli, una coppia massima di 285 N·m e può accelerare da 0 a 100 km/h in 8.1 secondi. Le sue prestazioni potenti ed esplosive soddisfano la richiesta di velocità dei giovani consumatori. Il nuovo motore dell'auto utilizza l'iniezione diretta ad alta pressione da 350 bar, che atomizza il carburante in modo più completo e migliora notevolmente l'efficienza, rendendolo una scelta economica per i veicoli a carburante. Il motore utilizza anche un turbocompressore ad alta portata di Honeywell, un sistema di raffreddamento a liquido ad alta portata, un blocco cilindri/testata rinforzati e altri kit di potenziamento originali ad alte prestazioni per fornire una potenza esplosiva più potente riducendo efficacemente la temperatura della camera di combustione e migliorando la durata.
La trasmissione automatica a variazione continua CVT325 utilizza l'ultima generazione di cinghie in acciaio a coppia medio-alta di Bosch e un innovativo sistema a pompa singola-doppia a doppia modalità completamente controllato elettronicamente che unisce elevata efficienza e affidabilità. Ottimizzando sistematicamente la resistenza interna, l'efficienza complessiva del CVT325 ha raggiunto un livello avanzato a livello internazionale e un'eccellente economia di carburante. Il CVT325 è stato sottoposto a test estremi come oltre 5 milioni di chilometri di durata del veicolo e del banco, temperature che vanno dalle regioni polari alle alte altitudini sia in estate che in inverno, e ha raggiunto un perfetto equilibrio di guidabilità, potenza ed economia con la premessa dell'affidabilità.
Il telaio sportivo in stile tedesco con il nuovo design dell'architettura SIGMA, combinato con il sistema di controllo dinamico in curva XDS e pneumatici Continental, consente al veicolo di gestire facilmente tutti i tipi di condizioni stradali, di essere stabile come una roccia ad alte velocità e di gestire facilmente strade mal asfaltate, offrendo un'esperienza di guida eccezionale. Vale la pena menzionare che la MG ONE ha una distanza di frenata di soli 35.15 metri da 100 chilometri all'ora e la sua potente capacità di frenata fornisce ulteriore sicurezza per il controllo di guida.
| 4 modelli in totale | Edizione di avviamento MG ONE 2023T del 1.5 | Edizione standard MG ONE 2023T del 1.5 | MG ONE 1.5T Edizione Avanzata del 2023 | Edizione elegante MG ONE 2023T del 1.5 |
|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Tempo al mercato | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.09 |
| Livello corporeo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4579 * * 1866 1617 | 4579 * * 1866 1617 | 4579 * * 1866 1617 | 4579 * * 1866 1617 |
| Tipo di energia | benzina | benzina | benzina | benzina |
| Standard ambientali | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale |
| motore | 1.5 T / 181 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 T / 181 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 T / 181 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 T / 181 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Coppia massima (N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Numero di marce | stepless | stepless | stepless | stepless |
| riduttore | Trasmissione CVT a variazione continua | Trasmissione CVT a variazione continua | Trasmissione CVT a variazione continua | Trasmissione CVT a variazione continua |
| Velocità massima (km / h) | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Consumo complessivo di carburante NEDC (l/100 km) | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 |
| Consumo carburante complessivo WLTC (L/100km) | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
| Politica di garanzia | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri |
| stile di vita | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Lunghezza (mm) | 4579 | 4579 | 4579 | 4579 |
| Larghezza (mm) | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
| Altezza (mm) | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
| Interasse (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Passo anteriore (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Massa a vuoto (kg) | 1455 | 1515 | 1515 | 1455 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 1884 | 1944 | 1944 | - |
| Volume del bagagliaio (L) | 336-1120 | 336-1120 | 336-1120 | 336-1120 |
| Capacità del serbatoio di carburante (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Angolo di partenza (°) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| motore | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Spostamento (mL) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Modello del motore | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E |
| Potenza massima (Ps) | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Potenza massima (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Potenza netta massima (kW) | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Coppia massima (N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| cilindro | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Posizione del motore | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Forma di assunzione | turbo | turbo | turbo | turbo |
| Struttura della valvola | doppio albero a camme in testa | doppio albero a camme in testa | doppio albero a camme in testa | doppio albero a camme in testa |
| Metodo di fornitura di petrolio | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Grado di carburante | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Standard ambientali | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale | VI nazionale |
| Telaio/sterzo | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Tipo di azionamento | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Modulo di servosterzo | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico |
| Ruote/Freni | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Tipo freno anteriore/posteriore | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 225 / 55 R18 | 225 / 50 R19 | 225 / 50 R19 | 225 / 50 R19 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 225 / 55 R18 | 225 / 50 R19 | 225 / 50 R19 | 225 / 50 R19 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | - | - | ● | - |
| Assistenza per il cambio di corsia | - | - | ● | - |
| Sistema di mantenimento del mantenimento della corsia | - | - | ● | - |
| Centratura corsia | - | - | ● | - |
| Lane Departure Warning | - | - | ● | - |
| Riconoscimento dei segnali stradali | - | - | ● | - |
| Avviso di apertura porta DOW | - | - | ● | - |
| Airbag frontali | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | |
| ●Airbag per la testa (a tendina) | ||||
| airbag posteriori | - | - | ●Airbag per la testa (a tendina) | - |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | Display | Display | Display | Display |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | Prima fila | Prima fila | ● Veicolo completo | Prima fila |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | - | - | ● | - |
| Avviso di collisione posteriore | - | - | ● | - |
| Configurazione ausiliaria/di controllo | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| radar di parcheggio | Dopo | Dopo | ●Anteriore | Dopo |
| ●Indietro | ||||
| Immagini dell'assistenza alla guida | Immagini panoramiche a 360 gradi | Immagini panoramiche a 360 gradi | Immagini panoramiche a 360 gradi | Immagini panoramiche a 360 gradi |
| Telaio trasparente/imaging a 540 gradi | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviso laterale di retromarcia | - | - | ● | - |
| Sistema di controllo della velocità di crociera | Regolazione automatica della velocità | Regolazione automatica della velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | Regolazione automatica della velocità |
| Interruttore modalità di guida | Fai esercizio | Fai esercizio | Fai esercizio | Fai esercizio |
| Discesa in forte pendenza | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla partenza in salita | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | - | - | ● | - |
| Parcheggio con telecomando | - | - | ● | - |
| Inversione di marcia | - | - | ● | - |
| Configurazione esterna/antifurto | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Skylight | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Portapacchi | ● | ● | ● | ● |
| Tipo di chiave | Chiave telecomando | Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | Chiave telecomando |
| ○ Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | |||
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | - | ● | ● | - |
| Sistema di chiusura centralizzata in auto | ● | ● | ● | ● |
| Immobilizzatore elettronico del motore | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Materiale del volante | Cuoio | Cuoio | Cuoio | Cuoio |
| Regolazione del volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | |
| Funzioni del volante | multifunzione | multifunzione | multifunzione | multifunzione |
| Bracciolo centrale | ●Prima | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Prima |
| ●Indietro | ●Indietro | |||
| Cambio di marcia | ●Cambio elettronico | ●Cambio elettronico | ●Cambio elettronico | ●Cambio elettronico |
| Specchio per il trucco con visiera parasole | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD | - | ● | ● | - |
| Dimensioni dello strumento LCD | - | 12.3 pollici | 12.3 pollici | - |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | - | Prima fila | Prima fila | - |
| Hardware intelligente | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Telecamera di percezione frontale | - | - | Monoculare | - |
| Numero di telecamere | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Numero di radar a ultrasuoni | 4 | 4 | 12 | 4 |
| Numero di radar a onde millimetriche | - | - | 3 | - |
| Riconoscimento vocale del risveglio per regione | Unica zona | Unica zona | Unica zona | Unica zona |
| Sede | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Materiale del sedile | Finta pelle | Finta pelle | Finta pelle | Finta pelle |
| sedili sportivi | - | ● | ● | - |
| Funzioni dei sedili anteriori | - | Riscaldamento | Riscaldamento | - |
| Regolazione elettrica del sedile | - | Guidatore | ●Autista | - |
| ●Passeggero | ||||
| Metodo di regolazione del sedile principale | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | |
| Metodo di regolazione del sedile del passeggero | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale |
| Portabicchieri posteriore | - | ● | ● | - |
| multimedia | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Grande schermo a colori sulla consolle centrale | Toccare lo schermo LCD | Toccare lo schermo LCD | Toccare lo schermo LCD | Toccare lo schermo LCD |
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ● |
| Mappa del marchio | Navi automatiche | Navi automatiche | Navi automatiche | Navi automatiche |
| Chiamata di assistenza stradale | - | - | ● | - |
| Sistema intelligente di bordo | ●Sistema Intelligente Venus | Sistema di cabina di guida intelligente Luoshen | Sistema di cabina di guida intelligente Luoshen | ●Sistema Intelligente Venus |
| Chip intelligente del computer dell'auto | - | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | - |
| Funzione remota dell'APP mobile | - | ● Controllo porta | ● Controllo porta | - |
| ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | |||
| ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | |||
| ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | |||
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● |
| Marchio audio | - | - | YAMAHA | - |
| Numero di altoparlanti audio | 6 | 6 | Da controllare | 6 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale |
| ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | |
| ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | |
| ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | |
| ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | 12.3 pollici | 12.3 pollici | 12.3 pollici | 12.3 pollici |
| Rete 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Internet dei veicoli | ● | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● | ● |
| Supporto dell'interfaccia | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | |
| Numero di porte USB/Type-C | 2 nella prima fila / 1 nella fila dietro | 3 posti nella fila anteriore / 1 posto nella fila posteriore | 3 posti nella fila anteriore / 1 posto nella fila posteriore | 2 nella prima fila / 1 nella fila dietro |
| leggera | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| luce anabbagliante | LED | LED | LED | LED |
| Abbagliante | LED | LED | LED | LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | - | - | ● | - |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | - | ● | ● | - |
| Vetro/specchietto retrovisore | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Alzacristalli elettrici | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore | ●Anteriore |
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | |
| Alzacristalli con un solo tocco | Guidatore | Guidatore | ● Veicolo completo | Guidatore |
| Dito anti-pizzicamento del finestrino dell'auto | ● | ● | ● | ● |
| specchietti retrovisori esterni | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica |
| ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | |
| Specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | Antiriflesso automatico | Antiriflesso automatico | ●Antiabbagliamento manuale |
| Funzione vetro | ●Isolamento acustico multistrato | ●Isolamento acustico multistrato | ●Isolamento acustico multistrato | ●Isolamento acustico multistrato |
| Finestrino laterale in vetro multistrato insonorizzato | Prima fila | Prima fila | Prima fila | Prima fila |
| tergicristalli con sensore pioggia | - | ● | ● | - |
| tergicristallo posteriore | ● | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.








































