Esterno
La MG 4X presenta un frontale giovane ed elegante. La parte superiore ha un design chiuso, mentre la parte inferiore è composta da una griglia di aspirazione dell'aria, con condotti di ventilazione su entrambi i lati del paraurti anteriore. I fari presentano angoli netti sui bordi interni e una struttura di illuminazione a doppio strato, che conferisce loro un aspetto raffinato.
Il profilo laterale è praticamente identico a quello della MG ES5, con un design complessivo pulito ed elegante. In termini di dimensioni, il nuovo modello misura 4,500/1,849/1,621 (1,627) mm in lunghezza, larghezza e altezza, rispettivamente, con un passo di 2,735 mm.
La parte posteriore, a parte il nome del modello, mantiene lo stesso design complessivo della MG ES5. I fanali posteriori presentano un design a tutta larghezza e la parte superiore del gruppo ottico incorpora uno spoiler angolato, conferendole un aspetto sportivo.
Interni:
La MG 4X è dotata di un volante a due razze completamente nuovo, mentre il resto del design degli interni è in gran parte coerente con quello della MG ES5. La plancia presenta un design minimalista e tridimensionale, che incorpora un quadro strumenti digitale sospeso e un touchscreen centrale anch'esso sospeso. Il selettore del cambio è montato sul piantone dello sterzo, mentre la console centrale adotta una struttura tridimensionale con un ampio vano portaoggetti nella parte inferiore.
La MG 4X offre un generoso spazio per le gambe dei passeggeri posteriori, con un pianale posteriore piatto, un tetto apribile panoramico e bocchette dell'aria posteriori.
Powertrain
| MG 4X 510 Semi-Solid Freedom Edition 2026 | MG 4X 610 Freedom Edition 2026 | MG 4X 510 Semi-Solid Smart Edition 2026 | MG 4X 610 Smart Edition 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Ora di pranzo | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 |
| Livello corporeo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4500 * * 1849 1621 | 4500 * * 1849 1621 | 4500 * * 1849 1627 | 4500 * * 1849 1627 |
| Tipo di energia | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 510 | 610 | 510 | 610 |
| Potenza totale dei motori elettrici (kW) | 125 | 150 | 125 | 150 |
| Coppia totale del motore elettrico (N·m) | 250 | 350 | 250 | 350 |
| Velocità massima (km / h) | 170 | 190 | 170 | 190 |
| Tipo di batteria | batterie semi-solide | Batterie al litio ferro fosfato | batterie semi-solide | Batterie al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh) | 53.9 | 64.2 | 53.9 | 64.2 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.42 | 0.27 | 0.42 | 0.27 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politica di garanzia | Sei anni o 150,000 chilometri | Sei anni o 150,000 chilometri | Sei anni o 150,000 chilometri | Sei anni o 150,000 chilometri |
| Accelerazione ufficiale 0-50 km/h (s) | 3.7 | 2.7 | 3.7 | 2.7 |
| Corpo | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Lunghezza (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Larghezza (mm) | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 |
| Altezza (mm) | 1621 | 1621 | 1627 | 1627 |
| Interasse (mm) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
| Larghezza carreggiata posteriore (mm) | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1640 | 1710 | 1680 | 1755 |
| Capacità di carico massima (kg) | 2076 | 2146 | 2116 | 2191 |
| Capacità del bagagliaio (L) | 463-1423 | 463-1423 | 463-1423 | 463-1423 |
| Numero di porte dell'auto | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Angolo di partenza (°) | venti quattro | venti quattro | venti quattro | venti quattro |
| motore elettrico | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Potenza totale dei motori elettrici (kW) | 125 | 150 | 125 | 150 |
| Coppia totale del motore elettrico (N·m) | 250 | 350 | 250 | 350 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 125 | 150 | 125 | 150 |
| Coppia massima del motore posteriore (N·m) | 250 | 350 | 250 | 350 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 510 | 610 | 510 | 610 |
| Capacità della batteria (kWh) | 53.9 | 64.2 | 53.9 | 64.2 |
| Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100km) | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.4 |
| Consumo di carburante equivalente all'elettricità (L/100km) | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.44 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.42 | 0.27 | 0.42 | 0.27 |
| Struttura motoria | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente |
| Principio di funzionamento del motore | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo |
| Disposizione del motore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore |
| Tipo di batteria | batterie semi-solide | Batterie al litio ferro fosfato | batterie semi-solide | Batterie al litio ferro fosfato |
| Marche di celle per batterie | Potenza di Qingtao | CATL (precedentemente Gruppo FAW) | Potenza di Qingtao | CATL (precedentemente Gruppo FAW) |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto | supporto |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recupero di energia | ● | ● | ● | ● |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● | ● |
| Scarico esterno | ● | ● | ● | ● |
| Telaio/sterzo | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Modulo di guida | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci |
| Tipo di potenza dello sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di frenata/sicurezza attivo | ● | ● | ● | ● |
| Assistente al cambio di corsia | - | - | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | ● | ● | ● | ● |
| Centratura corsia | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di partenza corsia | ● | ● | ● | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali | - | - | ● | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di apertura della porta DOW | - | - | ● | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente |
| ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | |
| Airbag posteriori | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo per il monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display |
| Promemoria cintura di sicurezza | ● | ● | ● | ● |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione posteriore | - | - | ● | ● |
| Modalità Sentinella / Chiaroveggenza | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione di assistenza/controllo | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Radar di parcheggio | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Immagini di assistenza alla guida | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi |
| ●Monitoraggio dell'angolo cieco per i lati del veicolo | ●Monitoraggio dell'angolo cieco per i lati del veicolo | ●Monitoraggio dell'angolo cieco per i lati del veicolo | ●Monitoraggio dell'angolo cieco per i lati del veicolo | |
| Telaio trasparente/imaging a 540 gradi | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviso di traffico trasversale posteriore | - | - | ● | ● |
| Sistema di crociera | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità |
| Cambio della modalità di guida | ● Sport | ● Sport | ● Sport | ● Sport |
| ● Economia | ● Economia | ● Economia | ● Economia | |
| ● Standard/Comfort | ● Standard/Comfort | ● Standard/Comfort | ● Standard/Comfort | |
| ● Neve | ● Neve | ● Neve | ● Neve | |
| ● Personalizzato/personalizzato | ● Personalizzato/personalizzato | ● Personalizzato/personalizzato | ● Personalizzato/personalizzato | |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio remoto | - | - | ● | ● |
| Livello di assistenza | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Parcheggio assistito | - | - | ● | ● |
| Cambio di corsia assistito | - | - | ● | ● |
| Uscita (entrata) automatica dalle rampe ausiliarie | - | - | ● | ● |
| Sezione di guida assistita | - | - | ●Tratto autostradale | ●Tratto autostradale |
| Configurazione esterna/antifurto | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| lucernario | - | - | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Portapacchi | - | - | ● | ● |
| Persiane grigliate attive | ● | ● | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | ●Elettrico | ●Elettrico | ●Elettrico | ●Elettrico |
| Memoria della posizione del portellone elettrico | ● | ● | ● | ● |
| Tipo di chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Materiale del volante | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle |
| Regolazione del volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| regolabile (altezza su/giù) | regolabile (altezza su/giù) | regolabile (altezza su/giù) | regolabile (altezza su/giù) | |
| ) e (fronte/retro) | ) e (fronte/retro) | ) e (fronte/retro) | ) e (fronte/retro) | |
| Funzioni del volante | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | |||
| Corrimano centrale | ●Precedente | ●Precedente | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | |||
| Cambio di marcia | ●Cambio elettronico al volante | ●Cambio elettronico al volante | ●Cambio elettronico al volante | ●Cambio elettronico al volante |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | 10.25 pollici | 10.25 pollici | 10.25 pollici | 10.25 pollici |
| Dashcam integrata | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | - | - | ●Prima fila | ●Prima fila |
| Hardware intelligente | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Chip di guida assistita | ●Horizon Journey J3 | ●Horizon Journey J3 | ●Viaggio all'orizzonte J6E | ●Viaggio all'orizzonte J6E |
| Telecamera di rilevamento anteriore | ● Monocular | ● Monocular | ● Monocular | ● Monocular |
| Numero di telecamere | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 |
| Numero di radar a ultrasuoni | ● 8 | ● 8 | ● 12 | ● 12 |
| Numero di radar a onde millimetriche | - | - | ● 3 | ● 3 |
| Riconoscimento vocale regionale del risveglio | ●Quattro regioni | ●Quattro regioni | ●Quattro regioni | ●Quattro regioni |
| Posti a sedere | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Materiale del sedile | ● Ecopelle | ● Ecopelle | ● Ecopelle | ● Ecopelle |
| Funzioni dei sedili anteriori | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| ●Ventilazione | ●Ventilazione | ●Ventilazione | ●Ventilazione | |
| ●Massaggio | ●Massaggio | |||
| Regolazione elettrica del sedile | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida |
| ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | |
| Metodo di regolazione del sedile del conducente | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro |
| ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | |
| ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | |
| Metodo di regolazione del sedile del passeggero | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | |
| ● Regolazione del poggiapiedi | ● Regolazione del poggiapiedi | |||
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita |
| Portabicchieri posteriori | - | - | ● | ● |
| multimedia | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen |
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ● |
| Marche di mappe | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Sistema intelligente di bordo | ●SAIC OS | ●SAIC OS | ●SAIC OS | ●SAIC OS |
| Chip intelligente per veicoli | ● Qualcomm Snapdragon 8155P | ● Qualcomm Snapdragon 8155P | ● Qualcomm Snapdragon 8155P | ● Qualcomm Snapdragon 8155P |
| Funzione remota dell'APP mobile | ● Comandi delle porte | ● Comandi delle porte | ● Comandi delle porte | ● Comandi delle porte |
| ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | |
| ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | |
| ● Controllo/diagnosi dello stato del veicolo | ● Controllo/diagnosi dello stato del veicolo | ● Controllo/diagnosi dello stato del veicolo | ● Controllo/diagnosi dello stato del veicolo | |
| ● Posizione del veicolo/trova veicolo | ● Posizione del veicolo/trova veicolo | ● Posizione del veicolo/trova veicolo | ● Posizione del veicolo/trova veicolo | |
| ● Pianificare la manutenzione/riparazione | ● Pianificare la manutenzione/riparazione | ● Pianificare la manutenzione/riparazione | ● Pianificare la manutenzione/riparazione | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay |
| ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | |
| ●Supporta CarLink | ●Supporta CarLink | ●Supporta CarLink | ●Supporta CarLink | |
| Numero di altoparlanti | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Numero di altoparlanti esterni | ●1 altoparlante | ●1 altoparlante | ●1 altoparlante | ●1 altoparlante |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale |
| ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | |
| ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | |
| ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●15.6 pollici | ●15.6 pollici | ●15.6 pollici | ●15.6 pollici |
| Risoluzione dello schermo di controllo centrale | ●2.5K | ●2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Parola di attivazione dell'assistente vocale | ●Ciao, MG | ●Ciao, MG | ●Ciao, MG | ●Ciao, MG |
| Riconoscimento vocale continuo | ● | ● | ● | ● |
| Ciò che è visibile può essere detto | ● | ● | ● | ● |
| Reti 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● | ● |
| Veicoli connessi | ● | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● | ● |
| Supporto dell'interfaccia | ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB |
| ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | |||
| Numero di porte USB/Type-C | ● Due in prima fila | ● Due in prima fila | ● 3 posti nella fila anteriore / 1 posto nella fila posteriore | ● 3 posti nella fila anteriore / 1 posto nella fila posteriore |
| Potenza massima di ricarica USB/Type-C | ●15 W | ●15 W | ●15 W | ●15 W |
| Ricarica wireless per telefoni cellulari | - | - | ●50 W | ●50 W |
| Supporto di potenza | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli |
| App Store | ● | ● | ● | ● |
| leggera | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| fari anabbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Abbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | ● | ● | ● | ● |
| I fari sono regolabili | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | - | - | ● | ● |
| Luci di assistenza alla guida | - | - | ● | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Funzionamento della finestra con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento per i finestrini dell'auto | ● | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | |
| ●Riscaldato | ●Riscaldato | |||
| ●Si piega automaticamente quando si blocca | ●Si piega automaticamente quando si blocca | |||
| Specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale |
| Funzione vetro | - | - | ● Privacy sul lato posteriore | ● Privacy sul lato posteriore |
| Tergicristallo sensibile alla pioggia | ● | ● | ● | ● |
| Tergicristallo posteriore | - | - | ● | ● |
| Condizionatore/frigorifero | ||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | ||||
| Metodi di controllo dell'aria condizionata | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico |
| condizionatore a pompa di calore | - | - | ● | ● |
| Presa d'aria posteriore | ● | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.



















































