design esterno
Mercedes Benz EQE adotta il concetto di design simile a Mercedes Benz EQS, la griglia anteriore completamente chiusa è fumé e i due lati dei fari sono integrati, i fari hanno una forma eteromorfa e l'interno della griglia ha un punto- design a matrice del logo del Tridente di Mercedes Benz, che rende pieno il senso visivo. E anche la cornice anteriore è utilizzata con finiture nere fumé, in modo che l'intera vettura sia molto sportiva.
Lato della carrozzeria, dimensioni dell'auto 4969x1906x1514 mm, passo 3120 mm, la continuazione generale dell'elegante design della carrozzeria Mercedes-Benz, design a doppia linea di cintura per approfondire ulteriormente l'effetto visivo della carrozzeria larga, le linee dell'intera vettura sono morbide. La maniglia della porta adotta un design nascosto, riducendo efficacemente il coefficiente di resistenza al vento, l'intero coefficiente di resistenza al vento dell'auto è solo 0.22.
La parte posteriore della vettura, la forma complessiva delle linee arrotondate, semplici e generose. L'uso complessivo di un fanale posteriore penetrante, la parte inferiore della copertura posteriore con un'ampia area di lavorazione fumé e un diffusore molto esagerato, sulla copertura del portellone posteriore c'è uno spoiler a coda d'anatra, per ridurre ulteriormente la resistenza dell'aria e migliorare l'autonomia.
Interior Design
Il design degli interni è molto semplice, con un ampio pannello a matrice di punti che copre il controllo centrale, un volante multifunzione a tre razze con fondo piatto rivestito in pelle con un pannello strumenti LCD flottante da 12.3 pollici e un controllo centrale verticale da 12.8 pollici. schermo. La maggior parte dei materiali degli interni sono avvolti in pelle e materiali morbidi e la tavolozza dei colori chiari ha una consistenza eccezionale! Qui devo elogiare il livello di creazione di lusso di Mercedes-Benz che è assolutamente di prim'ordine. Sedili, la nuova vettura è rivestita in pelle, la guida è comoda, il supporto dell'imbottitura del sedile è buono. E la regolazione dei sedili principali e secondari anteriori e posteriori / dello schienale, il poggiagambe, il supporto lombare e così via sono di serie. E grazie al design a passo lungo, la fila posteriore di spazio per le gambe ha più di due pugni. Le ampie dimensioni del corpo rendono lo spazio longitudinale molto ampio, insieme al centro del pavimento non molto alto, il passeggero centrale che viaggia per brevi periodi non si sentirà a disagio se affollato. Anche il bracciolo centrale è molto ampio e comodo quando è abbassato.
In termini di configurazione, il tetto apribile elettrico, il bagagliaio elettrico, l'accesso completo senza chiave, l'avvio remoto, CarPlay, la telematica, nonché l'assistenza alla fusione, l'avviso di deviazione dalla corsia, la frenata attiva, il video panoramico a 360 gradi, ecc. sono standard, e il mid- Le versioni di fascia alta e di fascia alta dispongono anche di display HUD head-up, centraggio della corsia, riconoscimento dei segnali stradali e assistenza automatica al cambio di corsia, ecc. Il modello di punta ha anche un avviso di apertura della porta DOE e un avviso di apertura della porta DOE. avviso di apertura e funzione di sterzo attivo generale, dotato di sistema di illuminazione ambientale attiva e le ruote sono state aggiornate con ruote grandi da 20 pollici.
Scala di potenza
I tre modelli sono tutte versioni monomotore a trazione posteriore, con una potenza massima di 215KW e una coppia massima di 556N-m, abbinate a una trasmissione EV a singola velocità; la capacità della batteria è di 96.1 kWh, supporta la ricarica rapida, che può essere caricata all'80% della potenza in 0.8 ore, mentre il tempo di ricarica lenta è di 13 ore.
In termini di autonomia, l'autonomia CLTC più alta della versione pioniera a basso profilo del modello è di 752 chilometri, la versione di lusso di medio e alto profilo e il primo tipo di edizione speciale è di 717 km, la velocità massima dell'intero sistema è di 180 km/ h, e l'accelerazione di zerocento chilometri è di 6.7 secondi!
Il telaio utilizza una carrozzeria portante, sospensioni del tipo anteriore a doppi bracci trasversali, sospensioni indipendenti posteriori multi-link, sospensioni anteriori e posteriori a disco ventilati; sotto il telaio ci sono anche le protezioni per proteggere la batteria e altri componenti.
| Mercedes-Benz EQE 2022 Pioneer Edition del 350 | Mercedes-Benz EQE 2022 edizione lusso 350 | Mercedes-Benz EQE 2022 Advance edizione speciale 350 | |
|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||
| Disponibilità | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| classe del veicolo | Finitura di taglia media | Finitura di taglia media | Finitura di taglia media |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4969 * * 1906 1514 | 4969 * * 1906 1514 | 4969 * * 1906 1514 |
| Tipo di energia | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 752 | 717 | 717 |
| Potenza motore totale (kW) | 215 | 215 | 215 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 556 | 556 | 556 |
| Velocità massima (km / h) | 180 | 180 | 180 |
| Accelerazione(i) 0-100 km/h | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Capacità della batteria (kWh) | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 |
| Politica di garanzia | Tre anni chilometri illimitati | Tre anni chilometri illimitati | Tre anni chilometri illimitati |
| carrozzeria dell'automobile | |||
| Lunghezza (mm) | 4969 | 4969 | 4969 |
| Larghezza (mm) | 1906 | 1906 | 1906 |
| Altezza (mm) | 1514 | 1514 | 1514 |
| Interasse (mm) | 3120 | 3120 | 3120 |
| Interasse anteriore (mm) | 1639 | 1634 | 1634 |
| Interasse posteriore (mm) | 1650 | 1645 | 1645 |
| Peso (kg) | 2375 | 2410 | 2410 |
| Volume del bagagliaio (L) | 430 | 430 | 430 |
| Numero di porte (pz) | 4 | 4 | 4 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 5 | 5 |
| Pacchetto aspetto sportivo | ● | ● | ● |
| motore elettrico | |||
| Potenza motore totale (kW) | 215 | 215 | 215 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 556 | 556 | 556 |
| Potenza massima motore elettrico posteriore (kW) | 215 | 215 | 215 |
| Coppia massima motore posteriore (Nm) | 556 | 556 | 556 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 752 | 717 | 717 |
| Capacità della batteria (kWh) | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
| Consumo energetico 100 km (kWh/100 km) | 13.7 | 14.4 | 14.4 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 13 | 13 | 13 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Struttura motoria | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente |
| Principio di funzionamento del motore | dati | dati | dati |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | motore singolo | motore singolo |
| Disposizione del motore | posto dopo (ad esempio in grammatica) | posto dopo (ad esempio in grammatica) | posto dopo (ad esempio in grammatica) |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Marche di batterie | Tecnologie Vernon | Tecnologie Vernon | Tecnologie Vernon |
| Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido |
| Densità energetica della batteria (Wh/kg) | 172 | 172 | 172 |
| funzione di ricarica rapida | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 |
| Garanzia sulla batteria | Dieci anni o 250,000 chilometri | Dieci anni o 250,000 chilometri | Dieci anni o 250,000 chilometri |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
| Telaio/sterzo | |||
| Forma di guida | trazione posteriore | trazione posteriore | trazione posteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Modulo di assistenza alla sterzata | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 235 / 50 R19 | 255 / 45 R19 | 255 / 40 R20 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 235 / 50 R19 | 255 / 45 R19 | 255 / 40 R20 |
| Materiale della ruota | alluminio | alluminio | alluminio |
| Funzionalità di sicurezza attiva/passiva | |||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC ecc.) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità (ESC/ESP/DSC ecc.) | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | ● | ● | ● |
| aiuti alla fusione | ● | ● | ● |
| sistema di assistenza al mantenimento della corsia | ● | ● | ● |
| avviso di partenza corsia | ● | ● | ● |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | ● | ● |
| Avvisi di affaticamento alla guida | ● | ● | ● |
| Avviso porta aperta DOW | - | - | ● |
| airbag di scarico anteriore | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | |
| Airbag posteriori | ○Airbag laterale | ○Airbag laterale | ○Airbag laterale |
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | |
| airbag per le ginocchia | ● | ● | ● |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione |
| Promemoria cintura di sicurezza | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Seggiolini per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Protezione passiva dei pedoni | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● | ● |
| Configurazioni ausiliarie/manipolazione | |||
| radar di parcheggio | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Video sull'assistenza alla guida | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| cruise control | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità |
| Cambio della modalità di guida | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne |
| ::Economia | ::Economia | ::Economia | |
| :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | |
| aiuto per la tenuta in collina | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| Rapporto di sterzo variabile | ● | ● | ● |
| Sterzo attivo integrale | - | - | ● |
| Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configurazioni esterne/antifurto | |||
| lucernari | ● Tetto apribile elettrico segmentato | ● Tetto apribile elettrico segmentato | ● Tetto apribile elettrico segmentato |
| Maniglie delle porte elettriche nascoste | ● | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | ● Elettrico | ● Elettrico | ● Elettrico |
| Tipo chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione del volante | ● Elettrico | ● Elettrico | ● Elettrico |
| Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | |
| Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | |
| Funzioni del volante | ○Riscaldamento | ○Riscaldamento | ○Riscaldamento |
| :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | |
| ● Leve del cambio | ● Leve del cambio | ● Leve del cambio | |
| bracciolo centrale | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento a cristalli liquidi | 12.3 trovi | 12.3 trovi | 12.3 trovi |
| Display HUD a testa alta | - | ● | ● |
| Registratore per auto integrato | ● | ● | ● |
| riduzione attiva del rumore | ● | ● | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Hardware intelligente | |||
| Numero di telecamere | ::7 | ::7 | ::7 |
| Numero di radar a ultrasuoni | ::12 | ::12 | ::12 |
| Numero di radar a onde millimetriche | ::1 | ● 5 | ● 5 |
| posti a sedere | ○5 | ||
| Materiale del sedile | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle |
| Funzione principale del sedile del conducente | :: Memoria | :: Memoria | :: Memoria |
| ○Ventilazione | ○Ventilazione | ○Ventilazione | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| Funzione sedile passeggero | :: Memoria | :: Memoria | :: Memoria |
| ○Ventilazione | ○Ventilazione | ○Ventilazione | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| Funzione sedile posteriore | ○Riscaldamento | ○Riscaldamento | ○Riscaldamento |
| Regolazione elettrica del sedile | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | |
| Regolazione integrale del sedile del conducente principale | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione parziale del sedile del conducente principale | ● Vita | ● Vita | ● Vita |
| ● Poggiagambe | ● Poggiagambe | ● Poggiagambe | |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione parziale del sedile del passeggero | ● Vita | ● Vita | ● Vita |
| ● Poggiagambe | ● Poggiagambe | ● Poggiagambe | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale |
| Pulsanti di regolazione posteriore del sedile passeggero | ● | ● | ● |
| Portabicchieri posteriore | ● | ● | ● |
| multimedia | |||
| Ampio schermo a colori nella consolle centrale | ● | ● | ● |
| sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● |
| Navigazione nel display delle informazioni stradali | ● | ● | ● |
| Marchio della mappa | ●Oro | ●Oro | ●Oro |
| Chiamate di soccorso stradale | ● | ● | ● |
| Chip di intelligenza automobilistica | ● NVIDIA Saverio | ● NVIDIA Saverio | ● NVIDIA Saverio |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● |
| Connettività/mappatura del telefono cellulare | ●Supporto CarPlay | ●Supporto CarPlay | ●Supporto CarPlay |
| Marchio audio | Opzione Burmester Sound di Berlino | Opzione Burmester Sound di Berlino | Opzione Burmester Sound di Berlino |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali |
| :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | |
| :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | |
| :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | |
| ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | |
| Telematica | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● |
| Supporto interfaccia | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C |
| illuminazione | |||
| anabbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED |
| abbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | ● | ● | ● |
| Fari orientabili | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
| luce di sterzo ausiliaria | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale interna | ● | ● | ● |
| Vetro/specchio | |||
| finestra elettrica | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Maniglia anti-schiacciamento per finestrino | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | |
| ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | |
| :: Memoria | :: Memoria | :: Memoria | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | |
| ●Inversione automatica verso il basso | ●Inversione automatica verso il basso | ●Inversione automatica verso il basso | |
| specchietto retrovisore | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico |
| Funzioni del vetro | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato |
| tergicristallo induttivo | ● | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | |||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico |
| presa d'aria posteriore | ● | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.














































