Design esterno
Mercedes-Benz EQC nell'intero design esterno delle prestazioni è più arrotondato, non come in passato l'atmosfera aziendale è forte, lo stile generale è più propenso ai giovani, la parte anteriore della griglia di grandi dimensioni, l'interno per il tipo trasversale di barra cromata per l'orizzontale, e con i due lati dei fari sono collegati ai fari per la sorgente luminosa a LED, l'intero design è ancora più un senso di scienza e tecnologia.
Il lato del corpo, ha una buona postura del corpo, la testa in giù, la coda rivolta verso l'alto, formando una buona forma in picchiata, pneumatici da 19 pollici, con ruote forgiate in lega di alluminio a razze multiple, che mostrano un buon senso di coordinazione, coda , i fari posteriori affumicati e l'uso dell'ormai popolare modello attraverso la modellazione dei fanali posteriori, e le linee cromate sottostanti riecheggiano per formare un buon senso di gerarchia, lo spoiler superiore è dotato di luci di stop di alto livello per garantire la sicurezza notturna guida.
Interior Design
Veniamo all'auto, l'intero design degli interni non è bello come quello delle auto a benzina Mercedes-Benz, ma l'intero stile è anche più tecnologico, la console centrale adotta il tradizionale design avvolgente, in termini di materiali per lo più avvolti in morbida materiali, dotato di uno schermo dual-link da 10.25 pollici, supporto per interconnettività di telefoni cellulari, rete automobilistica, aggiornamenti OTA, rete 4G, riconoscimento vocale e altre funzioni, il funzionamento dell'interfaccia è una classica serie della famiglia Mercedes-Benz, il Può essere azionato attraverso il volante multifunzione a tre razze, ed è utilizzabile anche mediante lo scorrimento del pannello di controllo centrale.
Parte spaziale, dimensioni dell'auto Mercedes-Benz EQC di 4774x1890x1622MM, passo di 2873MM, prestazioni di spazio sono generose, i sedili sono in pelle, il supporto principale e quello del passeggero per la regolazione della potenza e con funzione di riscaldamento, il supporto della fila posteriore proporzionale al basso , il rivestimento del sedile è molto buono e l'imbottitura è straordinariamente morbida, la guida su lunghe distanze può anche offrire ai passeggeri all'interno dell'auto un buon comfort di guida, oltre al volume del bagagliaio è di 500 litri e può fornire un ambiente di stoccaggio più ampio dopo essere messo giù.
Potenza
L'auto è dotata di un doppio motore anteriore e posteriore con una potenza massima di 286 CV e una coppia massima di 590 Nm, e utilizza una batteria ternaria agli ioni di litio che garantisce un'autonomia di 440 chilometri.
| 2022 Mercedes-Benz EQC 350 4MATIC modificata | Edizione speciale 2022 350MATIC modificata Mercedes-Benz EQC 4 | 2022 Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC modificata | |
|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||
| Disponibilità | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
| classe del veicolo | Suv medio | Suv medio | Suv medio |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4774 * * 1890 1622 | 4774 * * 1890 1622 | 4774 * * 1923 1622 |
| Tipo di energia | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 440 | 440 | 443 |
| Potenza motore totale (kW) | 210 | 210 | 300 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 590 | 590 | 760 |
| Velocità massima (km / h) | 180 | 180 | 180 |
| Accelerazione(i) 0-100 km/h | 6.9 | 6.9 | 5.1 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Capacità della batteria (kWh) | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
| Politica di garanzia | Tre anni chilometri illimitati | Tre anni chilometri illimitati | Tre anni chilometri illimitati |
| carrozzeria dell'automobile | |||
| Lunghezza (mm) | 4774 | 4774 | 4774 |
| Larghezza (mm) | 1890 | 1890 | 1923 |
| Altezza (mm) | 1622 | 1622 | 1622 |
| Interasse (mm) | 2873 | 2873 | 2873 |
| Interasse anteriore (mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
| Interasse posteriore (mm) | 1621 | 1621 | 1621 |
| Peso (kg) | 2485 | 2485 | 2485 |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 5 | 5 |
| Pacchetto aspetto sportivo | - | - | ● |
| motore elettrico | |||
| Potenza motore totale (kW) | 210 | 210 | 300 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 590 | 590 | 760 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 440 | 440 | 443 |
| Capacità della batteria (kWh) | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
| Consumo energetico 100 km (kWh/100 km) | 20 | 20 | 19.7 |
| Struttura motoria | exchanges | exchanges | exchanges |
| Principio di funzionamento del motore | sincrono | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor |
| Disposizione del motore | fronte retro | fronte retro | fronte retro |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Marche di batterie | Benz di Pechino | Benz di Pechino | Benz di Pechino |
| Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido |
| Densità energetica della batteria (Wh/kg) | 125 | 125 | 125 |
| Garanzia sulla batteria | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
| Telaio/sterzo | |||
| Forma di guida | trazione integrale | trazione integrale | trazione integrale |
| Tipo di sospensione anteriore | sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Sospensione regolabile | ● | ● | ● |
| Modulo di assistenza alla sterzata | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 255 / 50 R19 | 255 / 50 R19 | 255 / 50 R19 |
| Materiale della ruota | alluminio | alluminio | alluminio |
| Funzionalità di sicurezza attiva/passiva | |||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC ecc.) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità (ESC/ESP/DSC ecc.) | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | ● | ● | ● |
| aiuti alla fusione | - | ● | ● |
| sistema di assistenza al mantenimento della corsia | - | - | ● |
| avviso di partenza corsia | - | - | ● |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | ● | ● | ● |
| Avvisi di affaticamento alla guida | ● | ● | ● |
| airbag di scarico anteriore | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | |
| Airbag posteriori | ○Airbag laterale | ○Airbag laterale | ○Airbag laterale |
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | |
| airbag per le ginocchia | ● | ● | ● |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | |
| Seggiolini per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● | ● |
| Configurazioni ausiliarie/manipolazione | |||
| radar di parcheggio | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Video sull'assistenza alla guida | ● Telecamera di retromarcia | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| cruise control | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Crociera adattiva a tutte le velocità |
| Cambio della modalità di guida | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne |
| ::Economia | ::Economia | ::Economia | |
| :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | |
| aiuto per la tenuta in collina | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| Livello di guida assistita | - | - | ●L2 |
| Configurazioni esterne/antifurto | |||
| lucernari | ●tetto apribile elettrico | ●tetto apribile elettrico | ●tetto apribile elettrico |
| Griglia chiusa attiva | ● | ● | ● |
| Poggiapiedi laterali | - | - | ● Risolto |
| Metodo di apertura del bagagliaio | ● Elettrico | ● Elettrico | ● Elettrico |
| ○Induzione | ○Induzione | ○Induzione | |
| Memoria della posizione del bagagliaio elettrico | ● | ● | ● |
| Tipo chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| Entrata senza chiave | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione del volante | ● Manuale | ● Manuale | ● Elettrico |
| Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | |
| Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | |
| Funzioni del volante | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità |
| ● Leve del cambio | ● Leve del cambio | ● Leve del cambio | |
| bracciolo centrale | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento a cristalli liquidi | 10.25 trovi | 10.25 trovi | 10.25 trovi |
| Display HUD a testa alta | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Registratore per auto integrato | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila |
| posti a sedere | |||
| Materiale del sedile | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Funzione principale del sedile del conducente | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | :: Memoria |
| ○Massaggio | |||
| ●Riscaldamento | |||
| Funzione sedile passeggero | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ○Massaggio |
| ●Riscaldamento | |||
| Funzione sedile posteriore | ○Riscaldamento | ○Riscaldamento | ○Riscaldamento |
| Regolazione elettrica del sedile | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | |
| Regolazione integrale del sedile del conducente principale | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione parziale del sedile del conducente principale | ● Vita | ● Vita | ● Vita |
| ● Poggiagambe | ● Poggiagambe | ● Poggiagambe | |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione parziale del sedile del passeggero | ● Vita | ● Vita | ● Vita |
| ● Poggiagambe | ● Poggiagambe | ● Poggiagambe | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale |
| Portabicchieri posteriore | ● | ● | ● |
| multimedia | |||
| Ampio schermo a colori nella consolle centrale | ● | ● | ● |
| sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● |
| Navigazione nel display delle informazioni stradali | ● | ● | ● |
| Marchio della mappa | ●Oro | ●Oro | ●Oro |
| Chiamate di soccorso stradale | ● | ● | ● |
| Funzione remota dell'APP mobile | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta |
| ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | |
| :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | |
| :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● |
| Connettività/mappatura del telefono cellulare | ●Supporto CarPlay | ●Supporto CarPlay | ●Supporto CarPlay |
| ●Supporto CarLife | ●Supporto CarLife | ●Supporto CarLife | |
| Marchio audio | Opzione Burmester Sound di Berlino | Opzione Burmester Sound di Berlino | Opzione Burmester Sound di Berlino |
| Numero di altoparlanti audio | 8 (opzionale ≥12 altoparlanti) | 8 (opzionale ≥12 altoparlanti) | 8 (opzionale ≥12 altoparlanti) |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali |
| :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | |
| :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | |
| :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | |
| Telematica | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● |
| Supporto interfaccia | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C |
| illuminazione | |||
| anabbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED |
| abbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | ● | ● | ● |
| Fari orientabili | ● | ● | ● |
| Fari con sterzo | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
| Caratteristiche di illuminazione | :: Multiraggio geometrico | :: Multiraggio geometrico | :: Multiraggio geometrico |
| luce di sterzo ausiliaria | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | ● | ● | ● |
| Vetro/specchio | |||
| finestra elettrica | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Maniglia anti-schiacciamento per finestrino | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | |
| ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | :: Memoria | |
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Riscaldamento | |
| ●Inversione automatica verso il basso | ●Inversione automatica verso il basso | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | |
| ○Ugello riscaldabile | ○Ugello riscaldabile | ●Inversione automatica verso il basso | |
| ○Ugello riscaldabile | |||
| specchietto retrovisore | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico |
| Funzioni del vetro | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato |
| tergicristallo induttivo | ● | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | |||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico |
| Aria condizionata individuale nella parte posteriore | - | - | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| presa d'aria posteriore | ● | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.






































