Esterno
La parte anteriore della LinkTour Befine è molto elegante e sportiva e, con i fari, sembra audace e individuale. L'auto è dotata di regolazione dell'altezza dei fari. Sul lato dell'auto, le dimensioni della carrozzeria sono 3532MM*1498MM*1605MM e, con pneumatici di grandi dimensioni a parete spessa, la forma è piuttosto accattivante. In termini di parte posteriore, la forma complessiva della parte posteriore della LinkTour Befine riecheggia la parte anteriore dell'auto e lo stile dei fanali posteriori è relativamente profondo ed elegante.
Interior
Gli interni di LinkTour Befine sembrano molto alla moda. Il volante dell'auto è in plastica e ha una buona presa. Dal punto di vista del controllo centrale, con uno schermo di controllo centrale da 7 pollici, il cruscotto di LinkTour Befine presenta uno stile di design semplice, relativamente giovane e alla moda. Sono utilizzati sedili in tessuto, i sedili sono larghi e spessi, i materiali sono squisiti e la guida è comoda.
Lo spazio del bagagliaio di LinkTour Befine è OK. Se ci sono oggetti di grandi dimensioni sulla strada, i sedili posteriori possono essere ripiegati, il che non è un problema per l'uso quotidiano. Inoltre, LinkTour Befine è dotato di configurazioni di sicurezza come antibloccaggio dei freni (ABS), distribuzione della forza frenante (EBD) e monitoraggio della pressione degli pneumatici.
Potenza
I veicoli tradizionali a nuova energia si basano principalmente su colonnine di ricarica per la ricarica, mentre le auto LinkTour Befine possono essere caricate direttamente utilizzando un alimentatore domestico da 220 V, il che è più comodo e veloce. La potenza totale del motore LinkTour Befine è di 30 kW e la coppia totale del motore è di 110 Nm, con buone prestazioni di potenza.
| Edizione di lusso colorata Lingtu 2023 | Edizione ammiraglia colorata Lingtu 2023 | |
|---|---|---|
| Informazioni di base | ||
| Standard Opzionale Nessuno | ||
| Disponibilità | 2023.08 | 2023.08 |
| Livello corporeo | Mini berlina | Mini berlina |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 3532 * * 1498 1605 | 3532 * * 1498 1605 |
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico |
| Autonomia in modalità elettrica pura NEDC (km) | 172 | 205 |
| Potenza motore totale (kW) | 30 | 30 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 110 | 110 |
| Velocità massima (km / h) | 100 | 100 |
| Tipo di batteria | Agli ioni di litio | Agli ioni di litio |
| Capacità della batteria (kWh) | 15.12 | 17.28 |
| Politica di garanzia | Tre anni o 100,000 km | Tre anni o 100,000 km |
| Corpo | ||
| Standard Opzionale Nessuno | ||
| Lunghezza (mm) | 3532 | 3532 |
| Larghezza (mm) | 1498 | 1498 |
| Altezza (mm) | 1605 | 1605 |
| Interasse (mm) | 2275 | 2275 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1290 | 1290 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1290 | 1290 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 830 | 850 |
| Numero di porte | 5 | 5 |
| Numero di posti | 4 | 4 |
| Motore elettrico | ||
| Standard Opzionale Nessuno | ||
| Potenza motore totale (kW) | 30 | 30 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 110 | 110 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 30 | 30 |
| Coppia massima del motore posteriore (N·m) | 110 | 110 |
| Autonomia in modalità elettrica pura NEDC (km) | 172 | 205 |
| Capacità della batteria (kWh) | 15.12 | 17.28 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 7 | 9 |
| Struttura motoria | Magnete permanente | Magnete permanente |
| Come funziona il motore | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Post | Post |
| Tipo di batteria | Agli ioni di litio | Agli ioni di litio |
| Marchio della batteria | Nuova energia Lingpai | Nuova energia Lingpai |
| Sostituzione della batteria | Non supportato | Non supportato |
| Recupero di energia | 1 | 1 |
| Garanzia sulla batteria | Otto anni o 120,000 km | Otto anni o 120,000 km |
| Telaio/sterzo | ||
| Standard Opzionale Nessuno | ||
| Tipo di azionamento | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione non indipendente a tre bracci | Sospensione non indipendente a tre bracci |
| Tipo di servosterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||
| Standard Opzionale Nessuno | ||
| Tipo freno anteriore/posteriore | Disco / batteria | Disco / batteria |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno a mano | Freno a mano |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 |
| Materiale della ruota | acciaio | acciaio |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | ||
| Standard Opzionale Nessuno | ||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | Display | Display |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ●Autista | ●Autista |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | ||
| Standard Opzionale Nessuno | ||
| Radar di parcheggio | - | ○Prima |
| ○Dopo | ||
| Immagini dell'assistenza alla guida | ●Inversione dell'immagine | ●Inversione dell'immagine |
| ○ Immagine panoramica a 360 gradi | ||
| Interruttore modalità di guida | ●Sport | ●Sport |
| ●Economia | ●Economia | |
| Assistenza alla partenza in salita | ● | ● |
| Configurazione esterna/antifurto | ||
| Standard Opzionale Nessuno | ||
| Tipo chiave | Chiave telecomando | Chiave telecomando |
| Sistema di chiusura centralizzata in auto | ● | ● |
| Configurazione interna | ||
| Standard Opzionale Nessuno | ||
| Materiale del volante | Plastica | Plastica |
| Funzioni del volante | - | ○Multifunzione |
| Cambio di marcia | ●Cambio elettronico a pomello | ●Cambio elettronico a pomello |
| Dimensioni dello strumento LCD | 7 pollici | 7 pollici |
| Hardware intelligente | ||
| Standard Opzionale Nessuno | ||
| Numero di telecamere | ● 1 | ●1 pezzo |
| Posti a sedere | ○4 pezzi | |
| Standard Opzionale Nessuno | ||
| Materiale del sedile | Tessuto | Tessuto |
| Regolazione del sedile principale | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore |
| ●Schienale | ●Schienale | |
| Metodo di regolazione del sedile affiancato | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore |
| ●Schienale | ●Schienale | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Sdraiamento generale | ●Sdraiamento generale |
| multimedia | ||
| Standard Opzionale Nessuno | ||
| Grande schermo a colori sulla consolle centrale | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Interconnessione/mappatura originale | ●Interconnessione/mappatura originale |
| Numero di altoparlanti audio | 2 | 2 |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | 7 pollici | ●7 pollici |
| ○10.25 pollici | ||
| Supporto dell'interfaccia | interfaccia USB | interfaccia USB |
| Numero di porte USB/Type-C | ●2 prima fila | ●2 prima fila |
| leggera | ||
| Standard Opzionale Nessuno | ||
| Anabbagliante | ●Alogeno | ●Alogeno |
| Abbagliante | ●Alogeno | ●Alogeno |
| Fari orientabili | ● | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | ||
| Standard Opzionale Nessuno | ||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima |
| ●Indietro | ●Indietro | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ●Autista | ●Autista |
| Aria condizionata/frigorifero | ||
| Standard Opzionale Nessuno | ||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.



















