Esterno
Il design esterno dell'auto è una continuazione del design precedente, che è un po' simile alla silhouette della Smart, ma con alcuni elementi aggiunti propri. Il nuovo modello aggiunge due nuovi colori alla combinazione di colori, Quicksand Pink e Coral Orange. L'esterno ha uno stile più carino, con una griglia chiusa nella parte anteriore, comune sui veicoli elettrici.
Sebbene le sue dimensioni non siano grandi, con una lunghezza, larghezza e altezza di 3620*1652*1592 mm e un passo di 2400 mm, in realtà puoi scoprire che l'altezza e la larghezza del Leapmotor T03 non sono poi così male per migliorare ulteriormente lo spazio prestazioni all'interno dell'auto.
Il design della parte posteriore dell'auto è abbastanza armonioso, l'intero corpo dalla testa alla coda non ha una posizione improvvisa, e nella parte posteriore viene utilizzata anche la cornice posteriore nera, questo elemento più popolare.
Interior
Anche il design degli interni non è cambiato rispetto al vecchio modello, sembra relativamente semplice, perché l'attrezzatura centrale a grande schermo è ricca di tecnologia. Il cruscotto utilizza uno schermo LCD da 8 pollici, la zona cava dell'ampio schermo è da 10.1 pollici, l'auto oltre al “doppio lampeggiatore” e alla parte inferiore del freno a mano elettronico non utilizza più pulsanti meccanici.
Lo schermo di controllo centrale integrato nel sistema per auto intelligente Leap On, dotato di sistema di riconoscimento vocale KDDI 3.0, con rete per auto, aggiornamento OTA, navigazione online, telefono per auto/Bluetooth e altre funzioni. Dopo aver collegato l'App, è possibile effettuare il controllo e la richiesta remota del veicolo, l'aria condizionata, la gestione della batteria, l'accesso ai registri di guida e altre funzioni.
I suoi sedili sono naturalmente realizzati in tessuto con sostegno e avvolgimento medio, ed i sedili sono regolabili solo manualmente. I sedili posteriori sono realizzati con lo stesso materiale di quelli anteriori e i sedili possono essere abbassati secondo il rapporto complessivo 1:1, come in un mini-veicolo, la parte posteriore della nuova auto non è solo una decorazione, lo spazio può ancora soddisfare le esigenze fondamentali del pendolarismo urbano e il pavimento posteriore è vicino allo stato puro piatto.
Potenza
In termini di potenza, il nuovo Leapmotor T03 400 Light Enjoyment Edition, il cambiamento più grande è che la batteria passa dalla batteria al litio originale da tre yuan alla batteria al litio ferro fosfato, l'autonomia integrata NEDC è ancora di 403 km. in modalità di ricarica rapida, dal 30% della carica all'80% ci vorranno 36 minuti. Dotato di una potenza massima di 55kW (75Ps), coppia massima del motore di azionamento di 155N-m, velocità massima di 100 km/h.
Struttura del telaio, utilizzando la combinazione di sospensioni non indipendenti con ponte torcente anteriore e sospensione indipendente MacPherson posteriore.
| Edizione 200 leggera | Edizione 310 leggera | Edizione 403 leggera | 403 Edizione Intelligente | |
|---|---|---|---|---|
| Parametri fondamentali del veicolo | ||||
| Livello: | microcar | microcar | microcar | microcar |
| Forma del corpo: | Berlina 5 porte, 4 posti | Berlina 5 porte, 4 posti | Berlina 5 porte, 4 posti | Berlina 5 porte, 4 posti |
| L x P x A (mm): | 3620x1652x1605 | 3620x1652x1605 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1592 |
| Interasse (mm): | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Tipo di potere: | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Potenza massima dell'intero veicolo (kW): | 40 | 55 | 80 | 80 |
| Coppia massima dell'intero veicolo (Nm): | 96 | 114 | 158 | 158 |
| Velocità massima ufficiale (km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tempo di ricarica veloce (ore): | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Tempo di ricarica lento (ore): | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 |
| Autonomia elettrica pura MITI (km): | 200 | 310 | 403 | 403 |
| carrozzeria dell'automobile | ||||
| Lunghezza (mm): | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
| Larghezza (mm): | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
| Altezza (mm): | 1605 | 1605 | 1592 | 1592 |
| Interasse (mm): | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Numero di porte (pezzi): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (pezzi): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Volume del bagagliaio (L): | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Massa complessiva (kg): | 995 | 1110 | 1190 | 1190 |
| Angolo di avvicinamento (°): | 22 | 22 | 18 | 18 |
| Angolo di partenza (°): | 42 | 42 | 34 | 34 |
| motore elettrico | ||||
| Autonomia elettrica pura MITI (km): | 200 | 310 | 403 | 403 |
| Tipo motore: | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza motore totale (kW): | 40 | 55 | 80 | 80 |
| Coppia totale del motore (Nm): | 96 | 114 | 158 | 158 |
| Numero di motori: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Disposizione del motore: | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW): | 40 | 55 | 80 | 80 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm): | 96 | 114 | 158 | 158 |
| Tipo di batteria: | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh): | 21.6 | 31.9 | 41.3 | 41.3 |
| Compatibilità di ricarica: | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica |
| Metodo di ricarica: | carica lenta | Ricarica rapida + ricarica lenta | Ricarica rapida + ricarica lenta | Ricarica rapida + ricarica lenta |
| Tempo di ricarica veloce (ore): | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Tempo di ricarica lento (ore): | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 |
| Volume di ricarica rapida (%): | 80 | 80 | 80 | 80 |
| trasmissione | ||||
| Numero di ingranaggi: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione: | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola |
| Sterzo del telaio | ||||
| Metodo di guida: | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Tipo di splitter (4WD): | - | - | - | - |
| Struttura del corpo: | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante |
| Servosterzo: | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Tipo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione |
| Freni delle ruote | ||||
| Tipo di freno anteriore: | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno posteriore: | tamburo | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento: | Freno a mano | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore: | 165 / 70 R14 | 165 / 65 R15 | 165 / 65 R15 | 165 / 65 R15 |
| Specifiche del pneumatico posteriore: | 165 / 70 R14 | 165 / 65 R15 | 165 / 65 R15 | 165 / 65 R15 |
| Materiale della ruota: | acciaio (barra, vite, prodotto ecc.) | alluminio | alluminio | alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta: | non hanno | non hanno | non hanno | non hanno |
| attrezzature di sicurezza | ||||
| Airbag principali/passeggero: | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● |
| Suggerimento per la cintura di sicurezza non allacciata: | ● | ● | ● | ● |
| Interfaccia seggiolino per bambini ISO FIX: | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici: | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Antibloccaggio automatico (ABS, ecc.): | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, ecc.): | ||||
| Assistenza alla frenata | - | - | - | ● |
| (EBA/BAS/BA, ecc.): | ||||
| controllo di trazione | - | - | - | ● |
| (ASR/TCS/TRC, ecc.): | ||||
| Controllo di stabilità | - | - | - | ● |
| (ESP/DSC/VSC, ecc.): | ||||
| Sistema di avviso di deviazione dalla corsia: | - | - | - | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia: | - | - | - | ● |
| Identificazione della segnaletica stradale: | - | - | - | ● |
| Sistemi di frenatura attiva/sicurezza attiva: | - | - | - | ● |
| Parcheggio: | - | - | - | ● |
| Assistenza in salita: | - | - | - | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina: | ● | ● | ● | ● |
| Chiave remota: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave: | - | ● | ● | ● |
| Avvisi di guida per affaticamento: | - | - | - | ● |
| Caratteristiche/configurazioni del corpo | ||||
| Tipo di lucernario: | - | - | - | ● Tetto panoramico non apribile |
| Caratteristiche/configurazioni interne | ||||
| Materiale del volante: | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica | ● Pelle |
| Regolazione della posizione del volante: | - | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù |
| Immagini di assistenza alla guida: | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia |
| Regolazione automatica della velocità: | - | - | - | ● Cruise control adattivo |
| Cambio della modalità di guida: | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort |
| :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | |
| ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | |
| Ingresso automatico al parcheggio: | - | - | - | ● |
| Connettore di alimentazione separato nell'auto: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| Il display del computer di bordo: | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD: | - | - | - | ● |
| Dimensioni indicatore LCD: | ●8 pollici | ●8 pollici | ●8 pollici | ●8 pollici |
| Registratore per auto integrato: | - | - | - | ● |
| Configurazione del sedile | ||||
| Materiale sedile: | :: Tessuti | :: Tessuti | :: Tessuti | :: Tessuti |
| Mix pelle/tessuto | ○Ecopelle | ○Ecopelle | ○Ecopelle | |
| Mix pelle/tessuto | Mix pelle/tessuto | Mix pelle/tessuto | ||
| Direzione principale di regolazione del sedile del conducente: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione alta e bassa | ||||
| Direzione di regolazione del sedile passeggero: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| Il modo in cui i sedili posteriori vengono abbassati: | Solo il tutto può essere soppresso | Solo il tutto può essere soppresso | Solo il tutto può essere soppresso | Solo il tutto può essere soppresso |
| Configurazione multimediale | ||||
| Sistema di navigazione GPS: | ● | ● | ● | ● |
| Navigare nel display delle informazioni stradali: | ● | ● | ● | ● |
| LCD della console centrale: | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD |
| Dimensioni dello schermo LCD della console centrale: | ●10.1 pollici | ●10.1 pollici | ●10.1 pollici | ●10.1 pollici |
| Bluetooth/telefono veicolare: | - | ● | ● | ● |
| Connettività/mappatura del cellulare: | ●Aggiornamento OTA | ●Aggiornamento OTA | ●Aggiornamento OTA | ●Aggiornamento OTA |
| Controllo vocale: | - | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili | ● Sistemi multimediali controllabili |
| ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ● Navigazione controllata | ||
| :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | :: Telefoni controllabili | ||
| ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ●Aria condizionata regolabile | ||
| Interfaccia audio esterna: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 1 in prima fila | :: 1 in prima fila | :: 1 in prima fila | :: 1 anteriore/ 1 posteriore |
| Numero di trombe degli altoparlanti (pezzi): | ●2 Avvisatori acustici | ●2 Avvisatori acustici | ●2 Avvisatori acustici | ●4 altoparlanti |
| Configurazione dell'illuminazione | ||||
| Sorgente luminosa anabbagliante: | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno |
| Sorgente luminosa abbagliante: | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno |
| Luci di marcia diurna: | - | - | - | ● |
| I fari si accendono e si spengono automaticamente: | ● | ● | ● | ● |
| Fari regolabili in altezza: | ● | ● | ● | ● |
| Finestre e specchi | ||||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Funzione finestra su/giù con un solo tocco: | - | - | - | ● Veicolo completo |
| Funzione specchietto retrovisore esterno: | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| ●Specchi riscaldati | ||||
| Funzione specchietto retrovisore interno: | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Specchietti di cortesia interni: | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale |
| ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | |
| Condizionatori/frigoriferi | ||||
| Metodo di controllo della temperatura dell'aria condizionata: | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.








































