design esterno
Il Leapmotor C10 nello stile di design della famiglia è stato ulteriormente ottimizzato, l'aspetto generale è più suggestivo, squadrato e pieno, con il frontale chiuso con le luci passanti e la presa d'aria a “L” sottostante, la percezione visiva non è male.
Inoltre, il modello di fascia alta è dotato anche di LIDAR nella parte superiore del parabrezza anteriore, che è abbinato al chip NVIDIA Orin X tradizionale del settore, che supporterà le funzioni di guida intelligente di alto livello NAP Pilot; parte della cabina di pilotaggio intelligente, per quanto ne sappiamo, la nuova vettura verrà utilizzata solo nel modello di fascia alta con chip 8295, mentre il modello di fascia bassa è il chip 8155 più tradizionale.
Dimensioni
La lunghezza, la larghezza e l'altezza della nuova vettura sono 4739/1900/1680 mm, con un passo di 2825 mm, raggiungendo a malapena la categoria dei SUV di medie dimensioni. All'interno, il Leapmotor C10 adotta un volante a due razze con cambio elettronico tascabile, nonché indicatori completamente LCD e uno schermo centrale da 14.6 pollici, che rendono l'aspetto generale semplice e generoso, mentre i tasti del pianoforte nascondono le bocchette dell'aria condizionata e le levette. I pulsanti del finestrino migliorano anche il senso di premium dell'auto.
Potenza
Sia la versione ad autonomia estesa che quella puramente elettrica del Leapmotor C10 saranno alimentate da motori di azionamento con una potenza totale di 170 kW. La versione puramente elettrica utilizzerà anche la tecnologia di integrazione del telaio della batteria CTC 2.0 e dovrebbe essere compatibile con la ricarica rapida 800 V/4 C, che può aumentare l’autonomia di 200 km in 10 minuti.
| 2023 NIO EC7 75kWh | 2023 NIO EC7 100kWh | 2023 NIO EC7 100kWh Prima edizione | |
|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||
| Disponibilità | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
| classe del veicolo | SUV di taglia media | SUV di taglia media | SUV di taglia media |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4968 * * 1974 1714 | 4968 * * 1974 1714 | 4968 * * 1974 1714 |
| Tipo di energia | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 490 | 635 | 635 |
| Potenza motore totale (kW) | 480 | 480 | 480 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 850 | 850 | 850 |
| Velocità massima (km / h) | 200 | 200 | 200 |
| Accelerazione(i) 0-100 km/h | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Tipo di batteria | Litio ternario + litio ferro fosfato | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Capacità della batteria (kWh) | 75 | 100 | 100 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.5 | 0.33 | 0.33 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Politica di garanzia | Tre anni o 120,000 chilometri | Tre anni o 120,000 chilometri | Tre anni o 120,000 chilometri |
| carrozzeria dell'automobile | |||
| Lunghezza (mm) | 4968 | 4968 | 4968 |
| Larghezza (mm) | 1974 | 1974 | 1974 |
| Altezza (mm) | 1714 | 1714 | 1714 |
| Interasse (mm) | 2960 | 2960 | 2960 |
| Interasse anteriore (mm) | 1668 | 1668 | 1668 |
| Interasse posteriore (mm) | 1672 | 1672 | 1672 |
| Volume del bagagliaio (L) | 442-1449 | 442-1449 | 442-1449 |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 5 | 5 |
| motore elettrico | |||
| Potenza motore totale (kW) | 480 | 480 | 480 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 850 | 850 | 850 |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW) | 180 | 180 | 180 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm) | 350 | 350 | 350 |
| Potenza massima motore elettrico posteriore (kW) | 300 | 300 | 300 |
| Coppia massima motore posteriore (Nm) | 500 | 500 | 500 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 490 | 635 | 635 |
| Capacità della batteria (kWh) | 75 | 100 | 100 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.5 | 0.33 | 0.33 |
| Struttura motoria | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente |
| Principio di funzionamento del motore | dati | dati | dati |
| Seconda struttura motoria | exchanges | exchanges | exchanges |
| Secondo principio di funzionamento del motore | sincrono | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor |
| Disposizione del motore | fronte retro | fronte retro | fronte retro |
| Tipo di batteria | Litio ternario + litio ferro fosfato | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Marche di batterie | Jiangsu tempi | Jiangsu tempi | Jiangsu tempi |
| Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido |
| borsa elettrica | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di |
| Densità energetica della batteria (Wh/kg) | 142.1 | 185.44 | 185.44 |
| funzione di ricarica rapida | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Garanzia sulla batteria | Dieci anni di chilometraggio illimitato per il primo proprietario (esclusioni di responsabilità soggette a condizioni ufficiali) | Dieci anni di chilometraggio illimitato per il primo proprietario (esclusioni di responsabilità soggette a condizioni ufficiali) | Dieci anni di chilometraggio illimitato per il primo proprietario (esclusioni di responsabilità soggette a condizioni ufficiali) |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
| Telaio/sterzo | |||
| Forma di guida | trazione integrale | trazione integrale | trazione integrale |
| Tipo di sospensione anteriore | sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Sospensione regolabile | ● | ● | ● |
| sospensione pneumatica | ● | ● | ● |
| Modulo di assistenza alla sterzata | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 265 / 45 R21 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 265 / 45 R21 |
| Materiale della ruota | alluminio | alluminio | alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Strumenti di riparazione pneumatici | Strumenti di riparazione pneumatici | Strumenti di riparazione pneumatici |
| Funzionalità di sicurezza attiva/passiva | |||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC ecc.) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità (ESC/ESP/DSC ecc.) | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | ● | ● | ● |
| aiuti alla fusione | ● | ● | ● |
| sistema di assistenza al mantenimento della corsia | ● | ● | ● |
| avviso di partenza corsia | ● | ● | ● |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | ● | ● | ● |
| Avvisi di affaticamento alla guida | ● | ● | ● |
| Avviso porta aperta DOW | ● | ● | ● |
| airbag di scarico anteriore | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| :: Airbag intermedi | :: Airbag intermedi | :: Airbag intermedi | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | |
| Airbag posteriori | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione |
| Pneumatici con carenza d'aria | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | ● |
| Promemoria cintura di sicurezza | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Seggiolini per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione posteriore | ● | ● | ● |
| Configurazioni ausiliarie/manipolazione | |||
| radar di parcheggio | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Video sull'assistenza alla guida | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| cruise control | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità |
| Cambio della modalità di guida | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne |
| ::Economia | ::Economia | ::Economia | |
| :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | |
| :: Nevicare | :: Nevicare | :: Nevicare | |
| ● Fuoristrada | ● Fuoristrada | ● Fuoristrada | |
| pendenza ripida e discesa lenta | ● | ● | ● |
| aiuto per la tenuta in collina | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configurazioni esterne/antifurto | ○L3 | ○L3 | ○L3 |
| lucernari | ● Tetto panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile |
| Griglia chiusa attiva | ● | ● | ● |
| Porta di aspirazione elettrica | ● | ● | ● |
| Maniglie delle porte elettriche nascoste | ● | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | ● Elettrico | ● Elettrico | ● Elettrico |
| ●Induzione | ●Induzione | ●Induzione | |
| Memoria della posizione del bagagliaio elettrico | ● | ● | ● |
| Spoiler motorizzato | ● | ● | ● |
| Tipo chiave | ● Chiave digitale UWB | ● Chiave digitale UWB | ● Chiave digitale UWB |
| ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | |
| ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | |
| ●Chiave NFC/RFID | ●Chiave NFC/RFID | ●Chiave NFC/RFID | |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | Cuoio | Cuoio | ● Pelle |
| ● Pelle | ● Pelle | ||
| Regolazione del volante | ● Elettrico | ● Elettrico | ● Elettrico |
| Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | |
| Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | |
| Funzioni del volante | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | |
| bracciolo centrale | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento a cristalli liquidi | 10.2 trovi | 10.2 trovi | 10.2 trovi |
| Display HUD a testa alta | ● | ● | ● |
| Registratore per auto integrato | ● | ● | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Hardware intelligente | |||
| Chip per la guida assistita | ● IV NVIDIA Orin-X | ● IV NVIDIA Orin-X | ● IV NVIDIA Orin-X |
| potenza totale del chip | ●1016 TOP | ●1016 TOP | ●1016 TOP |
| Numero di telecamere | ::11 | ::11 | ::11 |
| Numero di radar a ultrasuoni | ::12 | ::12 | ::12 |
| Numero di radar a onde millimetriche | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Numero di LiDAR | ::1 | ::1 | ::1 |
| posti a sedere | |||
| Materiale del sedile | Cuoio | Cuoio | ● Pelle |
| :: Finta pelle | :: Finta pelle | ||
| sedile sportivo | ● | ● | ● |
| Funzione principale del sedile del conducente | :: Memoria | :: Memoria | :: Memoria |
| :: Ventilazione | :: Ventilazione | :: Ventilazione | |
| :: Massaggio | :: Massaggio | :: Massaggio | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| Funzione sedile passeggero | :: Memoria | :: Memoria | :: Memoria |
| :: Ventilazione | :: Ventilazione | :: Ventilazione | |
| :: Massaggio | :: Massaggio | :: Massaggio | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| Regolazione elettrica del sedile | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | |
| Regolazione integrale del sedile del conducente principale | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione parziale del sedile del conducente principale | ● Vita | ● Vita | ● Vita |
| ● Poggiagambe | ● Poggiagambe | ● Poggiagambe | |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione parziale del sedile del passeggero | ● Vita | ● Vita | ● Vita |
| ● Poggiagambe | ● Poggiagambe | ● Poggiagambe | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile |
| ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | |
| Portabicchieri posteriore | ● | ● | ● |
| multimedia | |||
| Ampio schermo a colori nella consolle centrale | ● | ● | ● |
| sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● |
| Navigazione nel display delle informazioni stradali | ● | ● | ● |
| Marchio della mappa | ●Oro | ●Oro | ●Oro |
| Chiamate di soccorso stradale | ● | ● | ● |
| Chip di intelligenza automobilistica | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Dolby Atmos | ● | ● | ● |
| Funzione remota dell'APP mobile | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta |
| ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | |
| ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | |
| ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | |
| ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | |
| :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | |
| :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● |
| Numero di altoparlanti audio | 23 | 23 | 23 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali |
| :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | |
| :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | |
| :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | |
| ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | |
| Telematica | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● |
| LCD posteriore | ● | ● | ● |
| Multimedia di controllo posteriore | ● | ● | ● |
| Supporto interfaccia | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | |
| Power Support | Alimentazione 12V per il bagagliaio | Alimentazione 12V per il bagagliaio | Alimentazione 12V per il bagagliaio |
| illuminazione | |||
| anabbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED |
| abbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | ● | ● | ● |
| Fari orientabili | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
| Caratteristiche di illuminazione | :: Multiraggio geometrico | :: Multiraggio geometrico | :: Multiraggio geometrico |
| luce di sterzo ausiliaria | ● | ● | ● |
| fendinebbia anteriori (di un autoveicolo) | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | ● | ● | ● |
| Vetro/specchio | |||
| finestra elettrica | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Maniglia anti-schiacciamento per finestrino | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | |
| ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | |
| :: Memoria | :: Memoria | :: Memoria | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | |
| ●Inversione automatica verso il basso | ●Inversione automatica verso il basso | ●Inversione automatica verso il basso | |
| specchietto retrovisore | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico |
| Funzioni del vetro | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato |
| ● Privacy sul lato posteriore | ● Privacy sul lato posteriore | ● Privacy sul lato posteriore | |
| tergicristallo induttivo | ● | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | |||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico |
| Aria condizionata individuale posteriore | ● | ● | ● |
| presa d'aria posteriore | ● | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● |
| Generatore di ioni negativi | ● | ● | ● |
| Dispositivi per profumare l'auto | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.










































