Dimensioni esterne
Dallo stile, possiamo ancora vedere la continuazione del design dei prodotti Iveco Daily Passenger Van, ma sia il colore che la griglia sulla parte anteriore dell'auto sono più in linea con l'estetica attuale. La griglia sulla parte anteriore dell'auto adotta lo stesso colore della carrozzeria, che ha una sensazione generale migliore. Il cofano motore ha aggiunto archi e linee, aggiungendo un po' di raffinatezza al veicolo. La forma dei fari è diventata più nitida, con un'esperienza visiva che non è inferiore alle autovetture. Lo stile in plastica nera dei camion degli attrezzi circonda ancora i fendinebbia sottostanti. Anche gli specchietti retrovisori esterni sono in plastica nera e il metodo di regolazione è manuale, come nel caso di modelli simili. Il design iperboloide è utilizzato per garantire la disoccupazione sul lato dell'auto, il che è utile per ridurre i punti ciechi della disoccupazione.
I modelli Iveco Daily Passenger Van hanno ancora diversi passi e tetti alti e bassi per soddisfare le esigenze di diversi utenti. Quando si acquistano prodotti, è necessario combinare il limite di altezza di guida locale. Gli pneumatici sono dotati di pneumatici Good Luck con una specifica di 215/75 R16LT, che è un buon marchio di pneumatici tra i modelli dello stesso livello. Il tipo di freno è freni a disco sulle quattro ruote. La parte posteriore dell'auto ha ancora doppie porte e i modelli di fascia alta sono dotati di immagini di retromarcia. A seconda del posizionamento del veicolo, alcuni modelli hanno anche gradini nella parte posteriore dell'auto, che è una configurazione umanizzata.
Interior Design
Come modello base della serie Iveco Daily Passenger Van, è al di là delle aspettative del pubblico avere un tale interno. Sebbene i materiali siano ancora in plastica dura, il volante multifunzione, il touch screen e la combinazione di ogni area funzionale mostrano tutti un alto livello di design, che è squisito tra i modelli dello stesso livello. Lo schermo da 12.3 pollici ha funzioni come la navigazione e l'interconnessione del telefono cellulare, e la ricchezza di funzioni e la chiarezza dell'immagine di retromarcia sono a un livello normale. L'aria condizionata manuale è standard per l'intera serie, e lo stesso vale per i vecchi modelli. Il pannello di controllo dell'aria condizionata è un tradizionale tipo a tre manopole, che è molto comune.
I sedili anteriori dell'Iveco Daily Passenger Van sono ancora i classici tre posti e il sedile del conducente principale supporta la regolazione manuale a sei vie. Nella fila posteriore, diversi modelli corrispondono a diversi carichi nucleari, fino a 17 posti. Il modello di tiro effettivo è un veicolo multiuso con un carico di 5 persone, tenendo conto sia del traino di persone che del trasporto di merci. La nuova auto ha opzioni di potenza diesel da 2.5 T e 2.8 T, con potenza massima rispettivamente di 122 e 129 cavalli e coppia massima rispettivamente di 285 e 300 Nm. Sistema di trasmissione, tutti abbinati a cambio manuale a 5 marce.
| Veicolo commerciale intermedio Deyi 2024T A2.5M35 del 1 | Veicolo commerciale intermedio Deyi 2024T A2.5M35 del 1 | Veicolo commerciale di fascia media Deyi 2024T A2.5M37 del 1 | Furgone trasportatore Iveco Deyi 2023T V2.5 del 35 | Furgone trasportatore Iveco Deyi 2023T V2.5 del 35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Disponibilità | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2023.04 | 2023.04 |
| Livello corporeo | Passeggero leggero | Passeggero leggero | Passeggero leggero | Passeggero leggero | Passeggero leggero |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4849 * * 2000 2550 | 4849 * * 2000 2550 | 5480 * * 2040 2575 | 4875 * * 2000 2555 | 4875 * * 2000 2555 |
| Tipo di energia | Carburante diesel | Carburante diesel | Carburante diesel | Carburante diesel | Carburante diesel |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| motore | 2.5T / 150 CV / 4 cilindri in linea | 2.5T / 150 CV / 4 cilindri in linea | 2.5T / 150 CV / 4 cilindri in linea | 2.5T / 122 CV / 4 cilindri in linea | 2.5T / 122 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
| Coppia massima (N·m) | 350 | 350 | 350 | 285 | 285 |
| Numero di marce | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motoriduttore | Trasmissione manuale | Trasmissione manuale | Trasmissione manuale | Trasmissione manuale | Trasmissione manuale |
| Velocità massima (km / h) | - | - | - | - | - |
| Politica di garanzia | - | - | - | Due anni o 60,000 km | Due anni o 60,000 km |
| Corpo | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Lunghezza (mm) | 4849 | 4849 | 5480 | 4875 | 4875 |
| Larghezza (mm) | 2000 | 2000 | 2040 | 2000 | 2000 |
| Altezza (mm) | 2550 | 2550 | 2575 | 2555 | 2555 |
| Interasse (mm) | 2800 | 2800 | 3310 | 2800 | 2800 |
| Capacità del serbatoio di carburante (L) | 70 | 70 | 70 | - | - |
| Numero di porte | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Numero di posti | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| motore | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Spostamento (mL) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
| Potenza massima (Ps) | 150 | 150 | 150 | 122 | 122 |
| Potenza massima (kW) | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | - | - | - | 3200 | 3200 |
| Coppia massima (N·m) | 350 | 350 | 350 | 285 | 285 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | - | - | - | 1600-2800 | 1600-2800 |
| cilindro | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Posizione del motore | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Modulo presa d'aria | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger |
| Struttura della valvola | Singolo albero a camme in testa | Singolo albero a camme in testa | Singolo albero a camme in testa | Singolo albero a camme in testa | Singolo albero a camme in testa |
| Metodo di fornitura di petrolio | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| Materiale del cilindro | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto |
| Grado di carburante | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| Telaio/sterzo | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Tipo di azionamento | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente a balestra trasversale | Sospensione indipendente a balestra trasversale | Sospensione indipendente con molle a barra di torsione | Sospensione indipendente a balestra trasversale | Sospensione indipendente a balestra trasversale |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti |
| Tipo di servosterzo | Assistenza idraulica | Assistenza idraulica | Assistenza idraulica | Assistenza idraulica | Assistenza idraulica |
| Ruote/Freni | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Tipo freno anteriore/posteriore | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT |
| Materiale della ruota | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | - | - | - | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | - | - |
| Lane Departure Warning | ● | ● | ● | - | - |
| Airbag frontali | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ○Airbag conducente | ○Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ○Airbag passeggero | ○Airbag passeggero | |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | Display | Display | Display | ○ Visualizza | ○ Visualizza |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ●Autista | ●Autista | ●Autista | ●Autista | ●Autista |
| Configurazione assistenza/controllo | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Radar di parcheggio | Dopo | Dopo | Dopo | Dopo | Dopo |
| Immagini dell'assistenza alla guida | ○Inversione dell'immagine | ○Inversione dell'immagine | ○Inversione dell'immagine | ○Inversione dell'immagine | ○Inversione dell'immagine |
| Sistema di controllo della velocità di crociera | ○ Controllo automatico della velocità | ○ Controllo automatico della velocità | ○ Controllo automatico della velocità | ○ Controllo automatico della velocità | ○ Controllo automatico della velocità |
| Configurazione esterna/antifurto | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Pedali laterali | ●Fisso | ●Fisso | ●Fisso | - | - |
| Tipo chiave | Chiave telecomando | Chiave telecomando | Chiave telecomando | Chiave telecomando | Chiave telecomando |
| Sistema di chiusura centralizzata in auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Immobilizzatore elettronico del motore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Materiale del volante | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica |
| Funzioni del volante | ○Multifunzione | ○Multifunzione | ○Multifunzione | ○Multifunzione | ○Multifunzione |
| Registratore di guida integrato | ● | ● | ● | - | - |
| Posti a sedere | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Materiale del sedile | Tessuto | Tessuto | Tessuto | Tessuto | Tessuto |
| Regolazione complessiva del sedile del conducente principale | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore |
| ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | |
| ●Altezza (2 direzioni) | ●Altezza (2 direzioni) | ●Altezza (2 direzioni) | ●Altezza (2 direzioni) | ●Altezza (2 direzioni) | |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | Schienale | Schienale | Schienale | Schienale | Schienale |
| multimedia | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Grande schermo a colori sulla consolle centrale | ○ Schermo LCD touch | ○ Schermo LCD touch | ○ Schermo LCD touch | ○ Schermo LCD touch | ○ Schermo LCD touch |
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Bluetooth/telefono per auto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Numero di altoparlanti audio | Da controllare | - | Da controllare | - | - |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ○12.3 pollici | ○12.3 pollici | ○12.3 pollici | ○12.3 pollici | ○12.3 pollici |
| Supporto dell'interfaccia | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| leggera | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C |
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Anabbagliante | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno |
| Abbagliante | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno |
| Luci di marcia diurna a LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fari automatici | - | - | - | ○ | ○ |
| Fendinebbia anteriori | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| Specchietti esterni | ○Regolazione elettrica | ○Regolazione elettrica | ○Regolazione elettrica | ○Regolazione elettrica | ○Regolazione elettrica |
| Aria condizionata/frigorifero | ○Riscaldamento | ○Riscaldamento | ○Riscaldamento | ○Riscaldamento | ○Riscaldamento |
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale |
| Uscita aria posteriore | ● | ● | ● | - | - |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.





































