Esterno
In termini di aspetto, l'Iveco EV45-33 è molto elegante e attrae molti giovani. Ha fari unici su entrambi i lati. Di lato, anche le linee superiori sono molto piatte. La lunghezza, la larghezza e l'altezza dell'auto sono 5995x2040x2710 mm, il passo è 3300 mm e l'auto utilizza pneumatici da 16 pollici. In termini di posteriore, i fanali posteriori verticali sono progettati su entrambi i lati e la parte inferiore è circondata dal nero, il che è molto riconoscibile.
Interior
In termini di interni, la carrozzeria dell'Iveco EV45-33 adotta un sacco di manopole e pulsanti, dotati di uno schermo di controllo centrale da 9 pollici, e anche i sedili dell'auto sono progettati con materiale in tessuto, che è molto morbido per la guida a lungo termine. Il sedile del conducente principale supporta il movimento in avanti e indietro, l'angolazione dello schienale e la regolazione dell'altezza, ecc. L'Iveco EV45-33 è dotato di antibloccaggio ABS, distribuzione della forza frenante, airbag del sedile del conducente principale, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, radar di parcheggio posteriore, volante in plastica, registratore di guida integrato, ecc.
Portata
Iveco EV45-33 è dotato di un motore sincrono a magnete permanente, con una potenza totale del motore di 110 kW e una coppia totale del motore di 1000 Nm. È abbinato a un cambio elettrico a velocità singola e a una batteria al litio ferro fosfato con una capacità della batteria di 88.1 kWh. L'autonomia elettrica pura è di 220 chilometri e Iveco EV45-33 supporta anche la ricarica rapida.
| Iveco EV2024-45 33 elettrico 77.28 kWh | Iveco EV2024-45 33 elettrico 77.28 kWh | 2024 Iveco EV45-33 EV Yunrui 77.28 kWh | 2024 Iveco EV45-33 EV Yunrui 77.28 kWh | Iveco EV2023-45 33 elettrico 88.1 kWh | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||||
| Disponibilità | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.03 |
| Livello corporeo | Passeggero leggero | Passeggero leggero | Passeggero leggero | Passeggero leggero | Passeggero leggero |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 5927 * * 2022 2280 | 5927 * * 2022 2280 | 5995 * * 2022 2750 | 5995 * * 2022 2750 | 5927 * * 2022 2280 |
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico |
| Autonomia in modalità elettrica pura NEDC (km) | 195 | 195 | 195 | 195 | 230 |
| Potenza motore totale (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 1000 |
| Velocità massima (km / h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | - |
| Politica di garanzia | Due anni o 60,000 km | Due anni o 60,000 km | Due anni o 60,000 km | Due anni o 60,000 km | Due anni o 60,000 km |
| Corpo | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Lunghezza (mm) | 5927 | 5927 | 5995 | 5995 | 5927 |
| Larghezza (mm) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Altezza (mm) | 2280 | 2280 | 2750 | 2750 | 2280 |
| Interasse (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 2240 | 2240 | 2680 | 2680 | 2570 |
| Numero di porte | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Numero di posti | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Motore elettrico | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Potenza motore totale (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 1000 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
| Coppia massima del motore posteriore (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 1000 |
| Autonomia in modalità elettrica pura NEDC (km) | 195 | 195 | 195 | 195 | 230 |
| Consumo energetico per 100 km (kWh/100 km) | - | - | - | - | 36 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Struttura motoria | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente |
| Come funziona il motore | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Post | Post | Post | Post | Post |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto | supporto | supporto |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | - |
| Garanzia sulla batteria | Otto anni o 400,000 km | Otto anni o 400,000 km | Otto anni o 400,000 km | Otto anni o 400,000 km | Cinque anni o 200,000 chilometri |
| Telaio/sterzo | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Tipo di azionamento | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente con molle a barra di torsione | Sospensione indipendente con molle a barra di torsione | Sospensione indipendente con molle a barra di torsione | Sospensione indipendente con molle a barra di torsione | Sospensione indipendente con molle a barra di torsione |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti |
| Tipo di servosterzo | Servosterzo idraulico elettronico | Servosterzo idraulico elettronico | Servosterzo idraulico elettronico | Servosterzo idraulico elettronico | Servosterzo idraulico elettronico |
| Ruote/Freni | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Tipo freno anteriore/posteriore | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 |
| Materiale della ruota | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente |
| ○Airbag passeggero | ○Airbag passeggero | ○Airbag passeggero | ○Airbag passeggero | ○Airbag passeggero | |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | - | - | - | - | Display |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | - | - | ●Autista | ●Autista | - |
| Configurazione assistenza/controllo | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Radar di parcheggio | Dopo | Dopo | Dopo | Dopo | Dopo |
| Immagini dell'assistenza alla guida | ○Inversione dell'immagine | ○Inversione dell'immagine | ○Inversione dell'immagine | ○Inversione dell'immagine | ○Inversione dell'immagine |
| Configurazione esterna/antifurto | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Tipo chiave | Chiave telecomando | Chiave telecomando | Chiave telecomando | Chiave telecomando | Chiave telecomando |
| Sistema di chiusura centralizzata in auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Materiale del volante | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica | Plastica |
| Regolazione del volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | |
| Funzioni del volante | ○Multifunzione | ○Multifunzione | ○Multifunzione | ○Multifunzione | ○Multifunzione |
| Posti a sedere | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Materiale del sedile | Tessuto | Tessuto | Tessuto | Tessuto | Tessuto |
| Regolazione complessiva del sedile del conducente principale | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore |
| ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | |
| multimedia | ●Altezza (2 direzioni) | ●Altezza (2 direzioni) | ●Altezza (2 direzioni) | ●Altezza (2 direzioni) | ●Altezza (2 direzioni) |
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Grande schermo a colori sulla consolle centrale | ○ Schermo LCD touch | ○ Schermo LCD touch | ○ Schermo LCD touch | ○ Schermo LCD touch | - |
| Sistema di navigazione satellitare | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth/telefono per auto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Numero di altoparlanti audio | - | - | - | - | Da controllare |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ○9 pollici | ○9 pollici | ○9 pollici | ○9 pollici | - |
| Supporto dell'interfaccia | interfaccia USB | interfaccia USB | interfaccia USB | interfaccia USB | interfaccia USB |
| leggera | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Anabbagliante | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno |
| Abbagliante | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fendinebbia anteriori | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ●Autista | ●Autista | ●Autista | ●Autista | - |
| Anti-pizzicamento finestrino auto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Specchietti esterni | ○Regolazione elettrica | ○Regolazione elettrica | ○Regolazione elettrica | ○Regolazione elettrica | ○Regolazione elettrica |
| ○Riscaldamento | ○Riscaldamento | ○Riscaldamento | ○Riscaldamento | ○Riscaldamento | |
| Specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Aria condizionata/frigorifero | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.







































-1.jpg)

