Dimensioni esterne
In termini di aspetto, questa Iveco Daily Range mi dà la sensazione di essere onesta e semplice. Sulla parte anteriore, l'auto adotta un design a griglia orizzontale. Dopo tutto, anche l'interno della griglia adotta un layout a matrice di punti e collega anche i fari su entrambi i lati della parte anteriore dell'auto, migliorando ulteriormente la larghezza visiva orizzontale del veicolo. In termini di contorno anteriore, l'auto adotta un design di vernice nera, che forma un netto contrasto con la sua carrozzeria e la sagomatura sensoriale è piuttosto buona.
Per quanto riguarda il lato, Iveco Daily Range adotta un design con linea di cintura passante e il concetto di design è concavo, il che rende il suo lato più snello. Allo stesso tempo, le minigonne laterali sono anche circondate da strisce di rifinitura nere e il layout è anche avvolto attorno al veicolo, il che aumenta la raffinatezza della nuova auto. Inoltre, Iveco Eurocargo offre ai consumatori una varietà di scelte nella disposizione interna dei sedili e, a causa del diverso numero di sedili, anche le dimensioni della carrozzeria sono diverse. La lunghezza della carrozzeria più corta è 5151 mm e la lunghezza della carrozzeria più lunga è 6980 mm (disposizione a 20 posti)
Nella parte posteriore dell'auto, Iveco Daily Range adotta un design del gruppo fanale posteriore verticale. Non c'è da stupirsi che sia così. Dopotutto, l'auto è una vera e propria autovettura leggera per passeggeri, quindi il suo portellone posteriore adotta un design a doppia porta. Sebbene questo design renda comoda la salita e la discesa dei passeggeri dall'auto e faciliti anche il carico quotidiano di merci da parte dell'utente, riduce lo spazio per il gruppo fanale posteriore. Si può dire che ci sono guadagni e perdite!
Interior Design
In termini di interni, Iveco Daily Range utilizza materiali relativamente convenienti. I sedili sono realizzati in tessuto, che fornisce un buon supporto per il corpo. Inoltre, c'è molto spazio di stivaggio all'interno dell'auto, quindi anche le prestazioni complessive sono buone. In termini di potenza, l'auto offre ai consumatori due opzioni, ovvero un motore diesel 2.0T/3.0T. I parametri di potenza del modello 2.0T sono 107 kW + 350 Nm e i parametri di potenza del modello 3.0T sono 125 kW + 400 Nm. Per quanto riguarda il sistema di trasmissione, l'auto offre ai consumatori due opzioni: manuale e automatico.
| Daily Range 2024 2.0T National VI Cambio manuale Assale corto Tetto alto Porta scorrevole manuale | 2024 Daily Range Yunrui 2.0T National VI Cambio manuale Assale corto Lato superiore basso Porta scorrevole | 2021 Daily Range 3.0T automatico Shangrui asse lungo tetto alto porta manuale F1C | Veicolo commerciale automatico Daily Range 2021T 3.0 con albero lungo e porta elettrica alta F1C | |
|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | ||||
| Disponibilità | 2024.08 | 2024.08 | 2020.11 | 2021.02 |
| Livello corporeo | - | - | Passeggero leggero | Passeggero leggero |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 5151 * * 2011 2688 | 5151 * * 2011 2320 | 6980 * * 2022 2735 | 6980 * * 2022 2735 |
| Tipo di energia | Carburante diesel | Carburante diesel | Carburante diesel | Carburante diesel |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| motore | 2.0T / 146 CV / 4 cilindri in linea | 2.0T / 146 CV / 4 cilindri in linea | 3.0T / 170 CV / 4 cilindri in linea | 3.0T / 170 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 107 | 107 | 125 | 125 |
| Coppia massima (N·m) | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Numero di marce | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Motoriduttore | Trasmissione manuale | Trasmissione manuale | Trasmissione automatica | Trasmissione automatica |
| Velocità massima (km / h) | 140 | 140 | 120 | 120 |
| Consumo complessivo di carburante NEDC (l/100 km) | - | - | - | - |
| Politica di garanzia | 2 anni o 60,000 km | 2 anni o 60,000 km | Due anni o 60,000 km | Due anni o 60,000 km |
| Corpo | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Lunghezza (mm) | 5151 | 5151 | 6980 | 6980 |
| Larghezza (mm) | 2011 | 2011 | 2022 | 2022 |
| Altezza (mm) | 2688 | 2320 | 2735 | 2735 |
| Interasse (mm) | 3000 | 3000 | 3950 | 3950 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | - | - | 3360 | 3360 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 70 | 70 | 100 | 100 |
| Numero di porte | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Numero di posti | 3 | 3 | 10 | 10 |
| motore | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Spostamento (mL) | 1994 | 1994 | 2998 | 2998 |
| Potenza massima (Ps) | 146 | 146 | 170 | 170 |
| Potenza massima (kW) | 107 | 107 | 125 | 125 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Coppia massima (N·m) | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 |
| cilindro | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Posizione del motore | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Modulo presa d'aria | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger |
| Struttura della valvola | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | - | - |
| Metodo di fornitura di petrolio | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| Materiale del cilindro | Sconosciuto | Sconosciuto | ghisa | ghisa |
| Grado di carburante | 0# | 0# | 0# | 0# |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| Telaio/sterzo | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Tipo di azionamento | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensione indipendente con molle a barra di torsione | Sospensione indipendente con molle a barra di torsione |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione non indipendente di tipo ponte integrale | Sospensione non indipendente di tipo ponte integrale | Sospensioni a balestra non indipendenti | Sospensioni a balestra non indipendenti |
| Sospensione regolabile | - | - | ○ | ○ |
| Sospensione aerea | - | - | ○ | ○ |
| Tipo di servosterzo | Assistenza idraulica | Assistenza idraulica | Assistenza idraulica | Assistenza idraulica |
| Ruote/Freni | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Tipo freno anteriore/posteriore | Disco solido | Disco solido | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno a mano | Freno a mano | - | - |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 195/85R16LT | 195/85R16LT | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 195/85R16LT | 195/85R16LT | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 |
| Materiale della ruota | - | - | Opzioni in lega di alluminio | Opzioni in lega di alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Full size | Full size | - | - |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | ○ | ○ | - | - |
| Assistenza di corsia | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lane Departure Warning | ○ | ○ | - | - |
| Airbag frontali | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente |
| ○Airbag passeggero | ○Airbag passeggero | |||
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | - | - | Display | Display |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ●Autista | ●Autista | ●Autista | ●Autista |
| ●Copilota | ●Copilota | |||
| Seggiolino per bambini ISOFIX | - | - | - | - |
| Avviso di collisione in avanti | ○ | ○ | - | - |
| Configurazione assistenza/controllo | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Radar di parcheggio | - | - | Dopo | Dopo |
| Immagini dell'assistenza alla guida | ●Inversione dell'immagine | ●Inversione dell'immagine | ●Inversione dell'immagine | ●Inversione dell'immagine |
| Sistema di controllo della velocità di crociera | ○ Controllo automatico della velocità | ○ Controllo automatico della velocità | ● Controllo automatico della velocità | ● Controllo automatico della velocità |
| Interruttore modalità di guida | - | - | - | - |
| Assistenza alla partenza in salita | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione esterna/antifurto | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Tipo chiave | Chiave telecomando | Chiave telecomando | Chiave telecomando | Chiave telecomando |
| Sistema di chiusura centralizzata in auto | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Materiale del volante | - | - | Plastica | Plastica |
| Regolazione del volante | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | ●Manualmente | ●Manualmente |
| regolabile su e giù | regolabile su e giù | |||
| Funzioni del volante | ●Multifunzione | ●Multifunzione | ●Multifunzione | ●Multifunzione |
| Dimensioni dello strumento LCD | 9 月 2 日 | 9 月 2 日 | - | - |
| Registratore di guida integrato | ○ | ○ | - | - |
| Posti a sedere | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Materiale del sedile | Tessuto | Tessuto | Tessuto | Tessuto |
| Regolazione complessiva del sedile del conducente principale | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore |
| ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | |
| ●Altezza | ●Altezza | ●Altezza (2 direzioni) | ●Altezza (2 direzioni) | |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | Schienale | Schienale | - | - |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Sdraiamento generale | ●Sdraiamento generale | - | - |
| multimedia | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Grande schermo a colori sulla consolle centrale | - | - | ● | ● |
| Sistema di navigazione satellitare | ○ | ○ | ● | ● |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ○Sistema multimediale | ○Sistema multimediale | - | - |
| ○Navigazione | ○Navigazione | |||
| ○Telefono○ | ○Telefono○ | |||
| Aria condizionata | Aria condizionata | |||
| ○Tetto apribile | ○Tetto apribile | |||
| ○Finestra | ○Finestra | |||
| OTA Aggiornamento | - | - | - | - |
| Supporto dell'interfaccia | ●Porta USB | ●Porta USB | interfaccia USB | interfaccia USB |
| ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | |||
| Numero di altoparlanti audio | Da controllare | Da controllare | ||
| leggera | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Anabbagliante | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno |
| Abbagliante | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno | ●Alogeno |
| Luci di marcia diurna a LED | ○ | ○ | ● | ● |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione di assistenza alla svolta | ● | ● | ● | ● |
| Fendinebbia anteriori | ● | ● | ● | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ●Autista | ●Autista | - | - |
| Anti-pizzicamento finestrino auto | ○ | ○ | ● | ● |
| Specchietti esterni | ○Regolazione elettrica | ○Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica |
| ○Riscaldamento | ○Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| Specchietto retrovisore interno | - | - | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Aria condizionata/frigorifero | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico |
| Uscita aria posteriore | - | - | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.






























-1.jpg)
