- Fino a 16.7 m³
grande spazio enorme - La combinazione della catena di potenza F1 Platinum soddisfa tutti i requisiti nazionali 6 (b)
Il motore F1C abbinato alla trasmissione manuale a 8 velocità offre una potenza elevata - Porta laterale super larga che fa risparmiare fatica
funzionamento conveniente, doppio carico ed efficienza di scarico - Sistema di crociera adattivo ACC
effettuare automaticamente la crociera, assistere alla guida e alleviare efficacemente l'affaticamento durante la guida ad alta velocità - I VECONNECT+ Sistema di interconnessione audio e video intelligente, touchscreen HD a colori da 9 pollici
dotato di sistema di interazione vocale intelligente AI risponde con precisione ai comandi e controlla facilmente il WIFI ad alta velocità in auto per soddisfare le esigenze Internet dell'intera auto - Sospensioni pneumatiche multimodali
Basta un clic per regolare l'altezza del corpo, per adattarsi facilmente a diverse condizioni stradali - Trasmissione manuale 8-speed
Cambio in 0.2 secondi, fluido e confortevole, facile da controllare
| Iveco Daily Gamma Diesel MODELLO | V35-30 | V42-33S | V45-33 | V60-39 | V42-33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Il parametro di base | SEDILI | 3 | 3 | 2/3 | 3/6 | 3 |
| passo( mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | 3300 | |
| Dimensione (mm) | 5151 × 2011 × 2320 | - | - | - | - | |
| tetto alto | 5151 × 2011 × 2688 | 5680 × 2022 × 2735 | 5995 × 2022 × 2755 | 6995 × 2172 × 2841 | 5995 × 2022 × 2755 | |
| motore | F1A | F1A | F1C | F1C | F1A | |
| spostamento (L) | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 | 2 | |
| potenza (kW) | 107/125 | 107/125 | 125 | 125 | 107 | |
| coppia(N·m) | 350/400 | 350/400 | 400 | 400 | 350 | |
| generatore elettrico | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A | |
| riduttore | 5MT/8AT | 5MT/6MT/8AT | 6MT/8AT | 6MT/8AT | 5MT | |
| Peso lordo (kg) | 3550 | 4200 | 4490 | 5990 | 4280 | |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 5.55 | 6.05 | 6.05 | 6.95 | 6.05 | |
| serbatoio di carburante | 70L | 100L | 100L | 100L | 100L | |
| tipo di freno | disco di sfiato anteriore disco posteriore | disco di sfiato anteriore e posteriore | ||||
| tipo di pneumatico posteriore | pneumatico singolo | doppio pneumatico | ||||
| configurazione principale | ABS | ● | ● | |||
| ESP | ● | ● | ||||
| airbag sedile conducente | ● | ● | ||||
| Porta posteriore 270° | ● | ● | ||||
| radar inverso | ● | ● | ||||
| chiusura centralizzata + chiave telecomando | ● | ● | ||||
| Aria condizionata automatica da 5 kW | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.






































