Esterno
Oltre alle configurazioni comuni, la configurazione vetro/specchietto retrovisore offre anche il sollevamento e l'abbassamento one-touch di tutti i finestrini dell'auto, la funzione anti-pizzicamento dei finestrini, la ripiegatura elettrica degli specchietti retrovisori esterni, la ripiegatura automatica degli specchietti retrovisori esterni quando si chiude l'auto, i tergicristalli con sensore pioggia, ecc. La configurazione dell'illuminazione offre anche anabbaglianti a LED, abbaglianti a LED, luci di marcia diurna, abbaglianti e anabbaglianti adattivi, fari automatici, ecc.
Interior
In termini di interni, la console centrale è dotata di due schermi curvi integrati da 12.3 pollici e uno schermo operativo LCD da 6.6 pollici, con un nuovo volante multifunzione a tre razze e bocchette dell'aria condizionata passanti, e alcuni pulsanti fisici e pulsanti touch sono stati mantenuti. Inoltre, l'auto ha un abbondante spazio di archiviazione, tra cui un'isola a strati e uno slot di archiviazione di fronte al copilota, che migliora efficacemente l'utilizzo dello spazio interno.
Potenza
In termini di potenza, Hyundai Tucson continuerà a offrire due opzioni: versione a carburante e versione ibrida. La versione a carburante è dotata di un motore 1.5T con una potenza massima di 147 kW e un sistema di trasmissione abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 velocità. La versione ibrida è dotata di un sistema ibrido olio-elettrico da 2.0 L, con una potenza massima del motore di 110.5 kW, dotato di un pacco batterie al litio ternario e un sistema di trasmissione abbinato a un cambio 6AT, con un consumo di carburante basso quanto 5 L per 100 chilometri.
| Tucson L 2025T GLS edizione leader del 1.5 | Edizione Tucson L 2025T GLX Elite del 1.5 | Edizione Premium LUX 2025 Tucson L 1.5T | Edizione ammiraglia TOP Tucson L 2025T 1.5 | Tucson L 2023T 1.5AT GLS Edizione leader del 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Disponibilità | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2022.11 |
| Livello corporeo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4670 * * 1865 1690 | 4670 * * 1865 1690 | 4670 * * 1865 1690 | 4670 * * 1865 1690 | 4670 * * 1865 1690 |
| Tipo di energia | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| motore | 1.5T / 200 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 200 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 200 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 200 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 200 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Coppia massima (N·m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Numero di marce | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Motoriduttore | Manuale e automatico | Manuale e automatico | Manuale e automatico | Manuale e automatico | Manuale e automatico |
| Velocità massima (km / h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Consumo carburante complessivo WLTC (L/100km) | 6.9 | 7 | 7 | 7.09 | 6.9 |
| Politica di garanzia | - | - | - | Cinque anni o 150,000 chilometri | Opzionale: Tre anni o 150,000 km/ Cinque anni o 100,000 km/ Sette anni o 70,000 km |
| Corpo | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Lunghezza (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
| Larghezza (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Altezza (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Interasse (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1620 | 1615 | 1615 | 1615 | 1620 |
| Interasse posteriore (mm) | 1627 | 1622 | 1622 | 1622 | 1627 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1497 | 1557 | 1557 | 1585 | 1495 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2010 | 2010 | 2010 | 2070 | |
| Volume del bagagliaio (L) | 582-1903 | 582-1903 | 582-1903 | 583-1904 | - |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Angolo di partenza (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Kit per l'aspetto sportivo | - | ○ | ○ | ● | - |
| motore | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Spostamento (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Modello del motore | G4FS | G4FS | G4FS | G4FS | G4FS |
| Potenza massima (Ps) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Potenza massima (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Potenza netta massima (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Coppia massima (N·m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 |
| cilindro | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Avviamento e arresto automatico del motore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tecnologie specifiche del motore | CVVD | CVVD | CVVD | CVVD | CVVD |
| Posizione del motore | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Modulo presa d'aria | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger |
| Struttura della valvola | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa |
| Metodo di fornitura di petrolio | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Grado di carburante | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| Telaio/sterzo | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Tipo di azionamento | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Tipo di servosterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Tipo freno anteriore/posteriore | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 235 / 65 R17 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | 235 / 65 R17 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 235 / 65 R17 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | 235 / 65 R17 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | - | ● | ● | ● | - |
| Assistenza di corsia | - | - | - | ● | - |
| Sistema di mantenimento del mantenimento della corsia | - | ● | ● | ● | - |
| Lane Departure Warning | - | ● | ● | ● | - |
| Riconoscimento dei segnali stradali | - | ● | ● | ● | - |
| Consigli per la guida affaticata | - | ● | ● | ● | - |
| Avviso di apertura porta DOW | - | - | - | ● | - |
| Airbag frontali | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | |
| ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | |||
| Airbag posteriore | - | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | - |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | Display | Display | Display | Display | Display |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ●Autista | ●Autista | ●Autista | ●Autista | ●Autista |
| ●Copilota | ●Copilota | ●Copilota | ●Copilota | ||
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | - | ● | ● | ● | - |
| Avviso di collisione posteriore | - | - | - | ● | - |
| Configurazione assistenza/controllo | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Radar di parcheggio | - | ○Prima | ●Prima | ●Prima | Dopo |
| ○Dopo | ●Indietro | ●Indietro | |||
| Immagini dell'assistenza alla guida | ●Inversione dell'immagine | ●Inversione dell'immagine | ●Inversione dell'immagine | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●Inversione dell'immagine |
| Sistema di avviso lato retromarcia | - | - | - | ● | |
| Sistema di controllo della velocità di crociera | ● Controllo automatico della velocità | ● Controllo automatico della velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Controllo automatico della velocità |
| Interruttore modalità di guida | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | |
| ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Confortevole | |
| ●Personalizzato/Personalizzato | ●Personalizzato/Personalizzato | ○Neve | ○Neve | ||
| ○Fuori strada | ○Fuori strada | ||||
| ●Personalizzato/personalizzato | ●Personalizzato/personalizzato | ||||
| Discesa in forte pendenza | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla partenza in salita | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio con telecomando | - | - | - | ● | - |
| Livello di assistenza alla guida | - | - | L2 | L2 | - |
| Sistemi di assistenza alla guida | - | - | Hyundai Smart Senso | Hyundai Smart Senso | - |
| Sezione di assistenza alla guida automatizzata | - | - | ●Tratto autostradale | ●Tratto autostradale | - |
| Configurazione esterna/antifurto | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Skylight | - | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | - |
| Portapacchi | - | ● | ● | ● | - |
| Metodo di apertura del bagagliaio | - | - | ○Elettrico | ●Elettrico | - |
| ○Induzione | ●Induzione | ||||
| Memoria di posizione del bagagliaio elettrica | - | - | ○ | ● | - |
| Tipo chiave | Chiave telecomando | Chiave telecomando | ○Chiave digitale UWB | ●Chiave digitale UWB | Chiave telecomando |
| ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ||||
| ○Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ||||
| ○Chiave NFC/RFID | ●Chiave NFC/RFID | ||||
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ● | - |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● | - |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● | - |
| Sistema di chiusura centralizzata in auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Immobilizzatore elettronico del motore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Materiale del volante | Plastica | ○ Pelle | Vera pelle | Vera pelle | Plastica |
| ● Plastica | |||||
| Regolazione del volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | |
| , davanti e dietro | , davanti e dietro | , davanti e dietro | , davanti e dietro | , davanti e dietro | |
| Funzioni del volante | ●Multifunzione | ●Multifunzione | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Multifunzione |
| ● Leve del cambio | ● Leve del cambio | ●Multifunzione | ●Multifunzione | ● Leve del cambio | |
| ● Leve del cambio | ● Leve del cambio | ||||
| Bracciolo centrale | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | |
| Cambio di marcia | ●Ingranaggio manuale elettronico rotante | ●Ingranaggio manuale elettronico rotante | ●Ingranaggio manuale elettronico rotante | ●Ingranaggio manuale elettronico rotante | ● Cambio marcia a pulsante |
| Specchio per il trucco con visiera parasole | ● | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD | - | - | ● | ● | |
| Dimensioni dello strumento LCD | 4 pollici | 4 pollici | 12.3 pollici | 12.3 pollici | 7 pollici |
| Display head-up | - | - | ○ | ● | - |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | - | - | Prima fila | Prima fila | - |
| Dispositivo ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Hardware intelligente | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Telecamera di percezione frontale | - | ●Monocular | ●Monocular | ●Monocular | - |
| Numero di telecamere | ● 1 | ● 2 | ● 2 | 5 | - |
| Numero di radar a ultrasuoni | - | ○8 | ● 8 | ● 12 | - |
| Quantità di radar a onde millimetriche | - | ● 1 | ● 1 | 3 | - |
| Riconoscimento vocale del risveglio per regione | - | - | ●Doppia area | ●Doppia area | |
| Posti a sedere | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Materiale del sedile | Tessuto | ●Tessuto | ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica | Tessuto |
| ○Altri materiali | ○Altri materiali | ||||
| Sedili sportivi | - | ○ | ○ | - | - |
| Funzione principale del sedile del conducente | - | - | Riscaldamento | ●Ventilazione | - |
| ●Riscaldamento | |||||
| Funzione sedile passeggero | - | - | Riscaldamento | ●Ventilazione | - |
| ●Riscaldamento | |||||
| Regolazione elettrica del sedile | - | ○ Driver principale | ●Autista | ●Autista | - |
| ●Copilota | ●Copilota | ||||
| Regolazione complessiva del sedile del conducente principale | ●Frontale e | ●Frontale e | ●Frontale e | ●Frontale e | ●Frontale e |
| posteriore●Schienale | posteriore●Schienale | posteriore●Schienale | posteriore●Schienale | posteriore●Schienale | |
| ●Altezza (2 direzioni) | ●Altezza (2 direzioni) | ●Altezza (2 direzioni) | ●Altezza (2 direzioni) | ●Altezza (2 direzioni) | |
| Regolazione parziale del sedile del conducente | - | ○Vita (2 vie) | Vita (2 vie) | Vita (2 vie) | - |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore |
| ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile |
| ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | |
| Portabicchieri posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| multimedia | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Grande schermo a colori sulla consolle centrale | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch |
| Sistema di navigazione satellitare | - | - | ● | ● | - |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | - | - | ● | ● | - |
| Mappa del marchio | - | Baidu | Baidu | Baidu | - |
| Chiamata di assistenza stradale | ● | ● | ● | ● | - |
| Sistema intelligente di bordo | ●Collegamento blu | ●Collegamento blu | ●Collegamento blu | ●Collegamento blu | - |
| Funzione remota dell'APP mobile | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | - |
| ●Avviamento del veicolo | ●Avviamento del veicolo | ●Avviamento del veicolo | ●Avviamento del veicolo | ||
| ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ||
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarLife |
| ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife | ||
| Nome del marchio dell'altoparlante | - | - | - | BOSE | - |
| Numero di altoparlanti audio | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | - | - | - | - | - |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | 12.3 pollici | 12.3 pollici | 12.3 pollici | 12.3 pollici | 10.4 pollici |
| Parola di attivazione dell'assistente vocale | - | - | Ciao, Hyundai | Ciao, Hyundai | - |
| Rete 4G / 5G | - | - | 4G | 4G | - |
| Internet dei veicoli | - | - | ● | ● | - |
| OTA Aggiornamento | ● | ● | ● | ● | - |
| Supporto dell'interfaccia | Interfaccia di tipo C | Interfaccia di tipo C | Interfaccia di tipo C | Interfaccia di tipo C | interfaccia USB |
| Numero di porte USB/Type-C | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/1 nella fila dietro |
| Power Support | ●Alimentazione 12V nel vano bagagli | ●Alimentazione 12V nel vano bagagli | ●Alimentazione 12V nel vano bagagli | ●Alimentazione 12V nel vano bagagli | ●Alimentazione 12V nel vano bagagli |
| leggera | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Anabbagliante | LED | LED | LED | LED | LED |
| Abbagliante | LED | LED | LED | LED | LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | - | ● | ● | ● | - |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | - | - | ● | ● | - |
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | - | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | - |
| Anti-pizzicamento finestrino auto | - | ● | ● | ● | - |
| Specchietti esterni | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica |
| ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | |||
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |||
| ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | |||
| Specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Tergicristalli con sensore | - | - | ○ | ● | - |
| Tergicristallo posteriore | ● | ● | ● | ● | |
| Aria condizionata/frigorifero | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico |
| Uscita aria posteriore | - | ● | ● | ● | - |
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● | ● | ● | - |
| Purificazione dell'aria | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.





























