Esterno
Il design esterno della Sonata prosegue lo stile audace e all'avanguardia di Hyundai, in particolare la forma della parte anteriore è molto d'impatto. La griglia anteriore è combinata con la striscia luminosa a LED passante per creare una forte atmosfera sportiva. Le linee morbide sul lato dell'auto, abbinate al design nitido della parte posteriore, l'intero veicolo offre alle persone un'esperienza visiva sia dinamica che potente. Inoltre, la configurazione standard dei fari a LED e degli abbaglianti e anabbaglianti adattivi aggiunge molto senso tecnologico all'intero veicolo, in particolare quando si guida di notte, l'effetto visivo dopo l'illuminazione è davvero eccezionale.
Interior
Anche il design degli interni è pieno di tecnologia, in particolare la combinazione del pannello strumenti connesso e dello schermo di controllo centrale, che consente al conducente di ottenere informazioni sul veicolo a colpo d'occhio. Il layout generale è semplice e strutturato.
In termini di prestazioni spaziali, il passo della Sonata raggiunge i 2875 mm, offrendo ampio spazio per i sedili anteriori e posteriori. In particolare, lo spazio per le gambe nella seconda fila è eccellente, abbinato al design confortevole dei sedili, anche per i viaggi a lunga distanza, i passeggeri possono sentirsi abbastanza comodi.
Potenza
La Sonata è equipaggiata con due motori turbocompressi, 1.5T e 2.0T, e con un cambio 8AT, fornisce ampie prestazioni di potenza. In particolare la versione 2.0T, con una potenza massima di 184kW, un'eccellente accelerazione da 0 a 100 chilometri e sorpassi facili.
Inoltre, il sistema di sospensioni della Sonata utilizza una combinazione di sospensioni anteriori McPherson e sospensioni posteriori multi-link indipendenti, in grado di filtrare bene le asperità della strada garantendo al contempo la controllabilità del veicolo, per un comfort di guida eccellente.
| Un totale di 6 modelli | Sonata 2024T Aria 1.5 | Sonata 2024T Pro del 1.5 | Sonata 2024T Max del 1.5 | Sonata 2024TN 2.0 Linea Aria | Sonata 2024TN Line Pro del 2.0 | Sonata 2024TN 2.0 Linea Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Disponibilità | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Livello corporeo | Berlina di medie dimensioni | Berlina di medie dimensioni | Berlina di medie dimensioni | Berlina di medie dimensioni | Berlina di medie dimensioni | Berlina di medie dimensioni |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4945 * * 1860 1445 | 4945 * * 1860 1445 | 4945 * * 1860 1445 | 4945 * * 1860 1445 | 4945 * * 1860 1445 | 4945 * * 1860 1450 |
| Tipo di energia | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| motore | 1.5T / 170 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 170 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 170 CV / 4 cilindri in linea | 2.0T / 250 CV / 4 cilindri in linea | 2.0T / 250 CV / 4 cilindri in linea | 2.0T / 250 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 125 | 125 | 125 | 184 | 184 | 184 |
| Coppia massima (N·m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 | 353 |
| Numero di marce | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Motoriduttore | Manuale e automatico | Manuale e automatico | Manuale e automatico | Manuale e automatico | Manuale e automatico | Manuale e automatico |
| Velocità massima (km / h) | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Consumo carburante complessivo WLTC (L/100km) | 6.25 | 6.25 | 6.41 | 6.9 | 6.9 | 7.1 |
| Politica di garanzia | Sette anni o 150,000 km | Sette anni o 150,000 km | Sette anni o 150,000 km | Sette anni o 150,000 km | Sette anni o 150,000 km | Sette anni o 150,000 km |
| Corpo | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Lunghezza (mm) | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 |
| Larghezza (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Altezza (mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1450 |
| Interasse (mm) | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1623 | 1623 | 1618 | 1618 | 1618 | 1610 |
| Interasse posteriore (mm) | 1630 | 1630 | 1625 | 1625 | 1625 | 1617 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1482 | 1482 | 1527 | 1556 | 1556 | 1597 |
| Volume del bagagliaio (L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pacchetto aspetto sportivo | - | - | - | ● | ● | ● |
| motore | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Spostamento (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 | 1975 |
| Modello del motore | G4FS | G4FS | G4FS | G4NN | G4NN | G4NN |
| Potenza massima (Ps) | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | 250 |
| Potenza massima (kW) | 125 | 125 | 125 | 184 | 184 | 184 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Coppia massima (N·m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 | 353 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
| cilindro | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Avviamento e arresto automatico del motore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tecnologie specifiche del motore | CVVD | CVVD | CVVD | LP-EGR | LP-EGR | LP-EGR |
| Posizione del motore | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Modulo presa d'aria | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger |
| Struttura della valvola | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa |
| Metodo di fornitura di petrolio | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Grado di carburante | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| Telaio/sterzo | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Tipo di azionamento | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Tipo di servosterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Tipo freno anteriore/posteriore | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 245 / 40 R19 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 245 / 40 R19 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza di corsia | - | - | ● | - | - | ● |
| Sistema di mantenimento del mantenimento della corsia | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane Departure Warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza automatica al cambio di corsia | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uscita/entrata automatica della rampa | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Consigli per la guida affaticata | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di apertura porta DOW | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | |
| ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | |
| Airbag posteriore | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag laterali |
| ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ||||||
| Airbag per le ginocchia | - | - | - | - | - | Airbag ginocchia conducente |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | Display | Display | Display | Display | Display | Display |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione posteriore | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Radar di parcheggio | - | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ||
| Immagini dell'assistenza alla guida | ●Inversione dell'immagine | ●Inversione dell'immagine | ●Inversione dell'immagine | ●Inversione dell'immagine | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| ○ Immagine panoramica a 360 gradi | ||||||
| Sistema di controllo della velocità di crociera | ● Controllo automatico della velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità |
| Interruttore modalità di guida | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | |
| ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | |
| ●Personalizzato/Personalizzato | ●Personalizzato/Personalizzato | ●Personalizzato/Personalizzato | ●Personalizzato/Personalizzato | ●Personalizzato/Personalizzato | ●Personalizzato/Personalizzato | |
| Assistenza alla partenza in salita | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio con telecomando | - | - | ○ | - | ● | ● |
| Livello di assistenza alla guida | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Sistemi di assistenza alla guida | - | Hyundai Smart Senso | Hyundai Smart Senso | Hyundai Smart Senso | Hyundai Smart Senso | Hyundai Smart Senso |
| Sezione di assistenza alla guida automatizzata | - | ●Tratto autostradale | ●Tratto autostradale | ●Tratto autostradale | ●Tratto autostradale | ●Tratto autostradale |
| Configurazione esterna/antifurto | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Skylight | Tettuccio elettrico Electric | ●tetto apribile elettrico | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| ○Il tettuccio panoramico può essere aperto | ||||||
| Metodo di apertura del bagagliaio | ●Induzione | ●Induzione | ●Elettrico | ●Induzione | ●Elettrico | ●Elettrico |
| ●Induzione | ●Induzione | ●Induzione | ||||
| Memoria di posizione del bagagliaio elettrica | - | - | ● | - | ● | ● |
| Tipo chiave | Chiave telecomando | Chiave telecomando | ●Chiave digitale UWB | ○Chiave digitale UWB | ●Chiave digitale UWB | ●Chiave digitale UWB |
| ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | |||
| ●Chiave Bluetooth | ○Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | |||
| ●Chiave NFC/RFID | ○Chiave NFC/RFID | ●Chiave NFC/RFID | ●Chiave NFC/RFID | |||
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di chiusura centralizzata in auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Immobilizzatore elettronico del motore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Materiale del volante | Vera pelle | Vera pelle | Vera pelle | Vera pelle | Vera pelle | Vera pelle |
| Regolazione del volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | |
| , davanti e dietro | , davanti e dietro | , davanti e dietro | , davanti e dietro | , davanti e dietro | , davanti e dietro | |
| Funzioni del volante | ●Multifunzione | ●Multifunzione | ●Riscaldamento | ●Multifunzione | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| ● Leve del cambio | ● Leve del cambio | ●Multifunzione | ● Leve del cambio | ●Multifunzione | ●Multifunzione | |
| ● Leve del cambio | ● Leve del cambio | ● Leve del cambio | ||||
| Bracciolo centrale | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | |
| Cambio di marcia | ●Ingranaggio manuale elettronico rotante | ●Ingranaggio manuale elettronico rotante | ●Ingranaggio manuale elettronico rotante | ●Ingranaggio manuale elettronico rotante | ●Ingranaggio manuale elettronico rotante | ●Ingranaggio manuale elettronico rotante |
| Specchio per il trucco con visiera parasole | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | 4.2 pollici | 12.3 pollici | 12.3 pollici | 12.3 pollici | 12.3 pollici | 12.3 pollici |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | - | Prima fila | Prima fila | Prima fila | Prima fila | Prima fila |
| Hardware intelligente | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Telecamera di percezione frontale | ●Monocular | ●Monocular | ●Monocular | ●Monocular | ●Monocular | ●Monocular |
| Numero di telecamere | ● 2 | ● 2 | ●2 pezzi | ● 2 | 5 | 5 |
| ○5 pezzi | ||||||
| Numero di radar a ultrasuoni | - | ● 8 | ●8 pezzi | ● 8 | 12 | 12 |
| ○12 pezzi | ||||||
| Quantità di radar a onde millimetriche | - | ● 1 | 3 | ● 1 | ● 1 | 3 |
| Posti a sedere | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Materiale del sedile | ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica | ●Altri materiali | ●Altri materiali | ●Altri materiali |
| Sedili sportivi | - | - | - | ● | ● | ● |
| Funzione principale del sedile del conducente | - | Riscaldamento | Riscaldamento | Riscaldamento | Riscaldamento | ●Memoria |
| ●Ventilazione | ||||||
| ●Riscaldamento | ||||||
| Funzione sedile passeggero | - | Riscaldamento | Riscaldamento | Riscaldamento | Riscaldamento | ●Ventilazione |
| ●Riscaldamento | ||||||
| Funzioni dei sedili posteriori | - | - | Riscaldamento | - | Riscaldamento | Riscaldamento |
| Regolazione elettrica del sedile | - | ●Autista | ●Autista | ●Autista | ●Autista | ●Autista |
| ●Copilota | ●Copilota | ●Copilota | ●Copilota | ●Copilota | ||
| Regolazione complessiva del sedile del conducente principale | ●Frontale e | ●Frontale e | ●Frontale e | ●Frontale e | ●Frontale e | ●Frontale e |
| posteriore●Schienale | posteriore●Schienale | posteriore●Schienale | posteriore●Schienale | posteriore●Schienale | posteriore●Schienale | |
| ●Altezza (2 direzioni) | ●Altezza (4 direzioni) | ●Altezza (4 direzioni) | ●Altezza (4 direzioni) | ●Altezza (4 direzioni) | ●Altezza (4 direzioni) | |
| Regolazione parziale del sedile del conducente | - | - | - | - | - | Vita (4 direzioni) |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore |
| ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | |
| Pulsanti di regolazione posteriore del sedile del passeggero anteriore | - | - | - | - | - | ● |
| Portabicchieri posteriore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| multimedia | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Grande schermo a colori sulla consolle centrale | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch |
| Sistema di navigazione satellitare | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mappa del marchio | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Chiamata di assistenza stradale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema intelligente di bordo | ●Collegamento blu | ●Collegamento blu | ●Collegamento blu | ●Collegamento blu | ●Collegamento blu | ●Collegamento blu |
| Funzione remota dell'APP mobile | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta |
| ●Avviamento del veicolo | ●Avviamento del veicolo | ●Avviamento del veicolo | ●Avviamento del veicolo | ●Avviamento del veicolo | ●Avviamento del veicolo | |
| ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay |
| ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife | |
| Numero di altoparlanti audio | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | 12.3 pollici | 12.3 pollici | 12.3 pollici | 12.3 pollici | 12.3 pollici | 12.3 pollici |
| Parola di attivazione dell'assistente vocale | - | Ciao, Hyundai | Ciao, Hyundai | Ciao, Hyundai | Ciao, Hyundai | Ciao, Hyundai |
| Rete 4G / 5G | - | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Internet dei veicoli | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA Aggiornamento | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Supporto dell'interfaccia | Interfaccia di tipo C | Interfaccia di tipo C | Interfaccia di tipo C | Interfaccia di tipo C | Interfaccia di tipo C | Interfaccia di tipo C |
| Numero di porte USB/Type-C | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila |
| leggera | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Anabbagliante | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Abbagliante | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Anti-pizzicamento finestrino auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Specchietti esterni | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica |
| ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Memoria | |
| ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Riscaldamento | |
| ●Ripiegamento automatico al bloccaggio dell'auto | ||||||
| ●Ripiegamento automatico verso il basso in retromarcia | ||||||
| Specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento automatico |
| Funzione vetro | ●Isolamento acustico multistrato | ●Isolamento acustico multistrato | ●Isolamento acustico multistrato | ●Isolamento acustico multistrato | ●Isolamento acustico multistrato | ●Isolamento acustico multistrato |
| Finestrino laterale in vetro multistrato insonorizzato | - | - | - | Prima fila | Prima fila | Prima fila |
| Aria condizionata/frigorifero | ||||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico |
| Uscita aria posteriore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Purificazione dell'aria | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.





























