Esterno
La Hyundai ix35 trasmette alle persone una sensazione molto elegante e semplice, i fari sono comodi e l'effetto visivo sembra piuttosto semplice. L'auto è dotata di luci diurne a LED, regolazione dell'altezza dei fari, apertura e chiusura automatica, abbaglianti e anabbaglianti adattivi, ecc. Arrivando al lato dell'auto, le dimensioni della carrozzeria sono 4475MM*1850MM*1685MM. La Hyundai ix35 adotta linee alla moda e generose, con pneumatici di grandi dimensioni a parete spessa e la forma è piuttosto affilata. Guardando indietro, le linee posteriori della Hyundai ix35 sono pulite e rinfrescanti, i fanali posteriori sembrano molto stabili e il tubo di scarico sottostante adotta un design a fila singola bifacciale. Nel complesso, è ancora piuttosto atmosferico.
Interior
La Hyundai ix35 è dotata di un volante a tre razze in vera pelle, dalla forma semplice ed elegante. Dalla console centrale, è decorata con uno schermo da 12.3 pollici, che rende lo stile degli interni impressionante e sembra molto semplice ed elegante. L'auto utilizza sedili in similpelle, che sono larghi e spessi, migliorando ulteriormente il comfort del conducente e dei passeggeri.
Lo spazio posteriore della Hyundai ix35 è abbastanza soddisfacente, con ampio spazio per le gambe, che può soddisfare le esigenze domestiche quotidiane. Allo stesso tempo, l'auto è dotata di promemoria di stanchezza, freni antibloccaggio (ABS), luci diurne a LED, assistenza alla frenata (EBA/BAS, ecc.), distribuzione della forza frenante (EBD), airbag principale del conducente, airbag anteriore del passeggero, airbag a tendina laterale, airbag laterale anteriore e altre configurazioni di sicurezza.
Potenza
La Hyundai ix35 è dotata di cambio automatico (AT), con una potenza massima di 118 kW e una coppia massima di 193 Nm e offre buone prestazioni in termini di potenza.
| 4 modelli in totale | Hyundai ix2021 35L automatica 2.0WD Comfort Edition GL 2 di Pechino | Hyundai ix2021 35T Pechino 1.4 automatica 240T GDi DCT a due ruote motrici versione leader GLS | Hyundai ix2021 35L automatica 2.0WD Leading Edition GLS 2 Pechino | Hyundai ix2021 35T 1.4 Pechino automatico 240T GDi DCT Due ruote motrici Flagship Edition TOP |
|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Disponibilità | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 |
| Livello corporeo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4500 * * 1850 1710 | 4500 * * 1850 1715 | 4500 * * 1850 1715 | 4500 * * 1850 1715 |
| Tipo di energia | benzina | benzina | benzina | benzina |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| motore | 2.0L / 160 CV / 4 cilindri in linea | 1.4T / 140 CV / 4 cilindri in linea | 2.0L / 160 CV / 4 cilindri in linea | 1.4T / 140 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 118 | 103 | 118 | 103 |
| Coppia massima (N·m) | 193 | 242 | 193 | 242 |
| Numero di marce | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Motoriduttore | Trasmissione automatica | Trasmissione a doppia frizione a secco | Trasmissione automatica | Trasmissione a doppia frizione a secco |
| Velocità massima (km / h) | 186 | 188 | 186 | 188 |
| Consumo complessivo di carburante NEDC (l/100 km) | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.1 |
| Consumo carburante complessivo WLTC (L/100km) | 7.3 | 7 | 7.3 | 7 |
| Politica di garanzia | Cinque anni o 100,000 chilometri | Cinque anni o 100,000 chilometri | Cinque anni o 100,000 chilometri | Cinque anni o 100,000 chilometri |
| Corpo | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Lunghezza (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Larghezza (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Altezza (mm) | 1710 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Interasse (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
| Interasse posteriore (mm) | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
| Altezza minima da terra (mm) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1407 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| motore | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Spostamento (mL) | 1999 | 1353 | 1999 | 1353 |
| Potenza massima (Ps) | 160 | 140 | 160 | 140 |
| Potenza massima (kW) | 118 | 103 | 118 | 103 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 6500 | 6000 | 6500 | 6000 |
| Coppia massima (N·m) | 193 | 242 | 193 | 242 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 4500 | 1500-3200 | 4500 | 1500-3200 |
| cilindro | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Avviamento e arresto automatico del motore | ● | ● | ● | ● |
| Posizione del motore | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Modulo presa d'aria | Naturalmente aspirato | Turbocharger | Naturalmente aspirato | Turbocharger |
| Struttura della valvola | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa |
| Metodo di fornitura di petrolio | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione diretta | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione diretta |
| Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Grado di carburante | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| Telaio/sterzo | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Tipo di azionamento | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Tipo di servosterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Tipo freno anteriore/posteriore | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 225 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 225 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | - | ○ | ○ | ● |
| Sistema di mantenimento del mantenimento della corsia | - | ○ | ○ | ● |
| Lane Departure Warning | - | ○ | ○ | ● |
| Consigli per la guida affaticata | - | ○ | ○ | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ||
| ○Airbag per la testa (airbag a tendina) | ○Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ||
| Airbag posteriore | - | ○Airbag per la testa (a tendina) | ○Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | Display | Display | Display | Display |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ●Autista | ●Autista | ●Autista | ●Autista |
| ●Copilota | ●Copilota | ●Copilota | ●Copilota | |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | - | ○ | ○ | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Radar di parcheggio | Dopo | Dopo | Dopo | ●Prima |
| ●Indietro | ||||
| Immagini dell'assistenza alla guida | - | ●Inversione dell'immagine | ●Inversione dell'immagine | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| ○ Immagine panoramica a 360 gradi | ○ Immagine panoramica a 360 gradi | |||
| Sistema di controllo della velocità di crociera | ● Controllo automatico della velocità | ● Controllo automatico della velocità | ● Controllo automatico della velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità |
| Interruttore modalità di guida | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | |
| ●Standard/Confortevole | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | |
| ●Neve | ●Neve | ●Neve | ||
| ●Fuori strada | ●Fuori strada | ●Fuori strada | ||
| Discesa in forte pendenza | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla partenza in salita | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● |
| Livello di assistenza alla guida | - | - | - | L2 |
| Configurazione esterna/antifurto | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Skylight | - | ●tetto apribile elettrico | ●tetto apribile elettrico | ●Tettuccio panoramico apribile |
| ○Il tettuccio panoramico può essere aperto | ○Il tettuccio panoramico può essere aperto | |||
| Portapacchi | - | ● | ● | ● |
| Tipo chiave | Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando |
| ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ||
| Entrata senza chiave | - | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | - | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | - | ○ | ○ | ● |
| Sistema di chiusura centralizzata in auto | ● | ● | ● | ● |
| Immobilizzatore elettronico del motore | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Materiale del volante | Plastica | Cuoio | Cuoio | Cuoio |
| Regolazione del volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | |
| Funzioni del volante | ●Multifunzione | ●Multifunzione | ●Multifunzione | ●Multifunzione |
| ● Leve del cambio | ● Leve del cambio | |||
| Bracciolo centrale | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ||
| Specchio per il trucco con visiera parasole | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | 4.2 pollici | 7 pollici | 7 pollici | 7 pollici |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | - | ○Prima fila | ○Prima fila | Prima fila |
| Posti a sedere | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Materiale del sedile | Tessuto | ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica |
| Funzione principale del sedile del conducente | - | ○Riscaldamento | ○Riscaldamento | Riscaldamento |
| Funzione sedile passeggero | - | ○Riscaldamento | ○Riscaldamento | Riscaldamento |
| Regolazione elettrica del sedile | - | ○ Driver principale | ○ Driver principale | ●Autista |
| Regolazione complessiva del sedile del conducente principale | ●Frontale e | ●Frontale e | ●Frontale e | ●Frontale e |
| posteriore●Schienale | posteriore●Schienale | posteriore●Schienale | posteriore●Schienale | |
| ●Altezza | ●Altezza | ●Altezza | ●Altezza | |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore | ●Anteriore e posteriore |
| ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | ●Schienale | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Proporzionale verso il basso | ●Proporzionale verso il basso | ●Proporzionale verso il basso | ●Proporzionale verso il basso |
| Portabicchieri posteriore | - | ● | ● | ● |
| multimedia | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Sistema di navigazione satellitare | - | ○ | ○ | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | - | ○ | ○ | ● |
| Mappa del marchio | - | ○Baidu | ○Baidu | Baidu |
| Chiamata di assistenza stradale | - | ○ | ○ | ● |
| Funzione remota dell'APP mobile | - | ○ Controllo porta | ○ Controllo porta | ●Controllo della porta |
| ○ Avviamento del veicolo | ○ Avviamento del veicolo | ●Avviamento del veicolo | ||
| ○ Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ○ Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ||
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife |
| Numero di altoparlanti audio | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | - | ○Sistema multimediale | ○Sistema multimediale | ●Sistema multimediale |
| ○Navigazione | ○Navigazione | ●Navigazione | ||
| ○Telefono | ○Telefono | ●Telefono | ||
| ○Aria condizionata | ○Aria condizionata | ●Aria condizionata | ||
| ○Tetto apribile | ○Tetto apribile | ●Tettuccio apribile | ||
| Internet dei veicoli | - | ○ | ○ | ● |
| Supporto dell'interfaccia | interfaccia USB | interfaccia USB | interfaccia USB | interfaccia USB |
| Power Support | ●Alimentazione 12V nel vano bagagli | ●Alimentazione 12V nel vano bagagli | ●Alimentazione 12V nel vano bagagli | ●Alimentazione 12V nel vano bagagli |
| leggera | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Anabbagliante | LED | LED | LED | LED |
| Abbagliante | LED | LED | LED | LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | - | ○ | ○ | ● |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | - | ●Autista | ●Autista | ●Autista |
| Anti-pizzicamento finestrino auto | - | ● | ● | ● |
| Specchietti esterni | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica |
| ●Pieghevole elettrico | ||||
| ●Riscaldamento | ||||
| Specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Aria condizionata/frigorifero | ||||
| Standard Opzionale Nessuno | ||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico |
| Uscita aria posteriore | - | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.

























