Essendo il primo modello completamente elettrico Honda in Cina, l'e:NS1 eredita oltre 70 anni di geni automobilistici Honda, integra elettrificazione avanzata e tecnologie intelligenti e offre una nuova esperienza di viaggio puramente elettrica che combina i tre valori fondamentali del "movimento" , "intelligenza" e "bellezza" per gli utenti. La nuova esperienza EV combina i tre valori fondamentali di “movimento”, “intelligenza” e “bellezza”.
Potenza e autonomia
e:NS1 è dotato dell'architettura elettrica pura intelligente ed efficiente "e:N Architecture F", che integra un motore elettrico ad alta potenza, batterie ad alta densità, un esclusivo telaio per veicolo elettrico puro e una piattaforma del telaio e combina i geni sportivi Honda e depositi tecnologici per realizzare un elevato grado di equilibrio tra piacere di guida e comfort di marcia. L'e:NS1 realizza un elevato grado di equilibrio tra piacere di guida e comfort di marcia.
I modelli e:NS1 ed e:Chih sono dotati di un motore sincrono a magnete permanente con una potenza massima di 134 kW e di un pacco batterie ternario al litio con una capacità di 53.6 kWh, che conferisce loro un'autonomia CLTC di 420 km.
Le versioni e-motion ed e-environment sono dotate di motore sincrono a magnete permanente con potenza massima di 150kW e pacco batterie ternario al litio con capacità di 68.8kWh, e hanno un'autonomia CLTC di 510km.
Un’auto elettrica che non soffre il mal d’auto
Il programma di controllo elettronico di e:NS1 integra più di 20,000 algoritmi di scenari per far fronte a vari ambienti di guida. In risposta alle vertigini facilmente causate dai veicoli elettrici, il controllo del motore regola continuamente la risposta del pedale e le caratteristiche di potenza erogata per eliminare il problema della chinetosi.
Intelligente: tecnologia intelligente
In termini di intelligenza, e:NS1 è dotato dell'ecosistema di controllo intelligente full-stack “e:N OS” basato su una tecnologia intelligente avanzata, che integra il cruscotto digitale intelligente, Honda CONNECT 3.0 per veicoli elettrici puri e Honda SENSING per fornire utenti con uno spazio di mobilità più sicuro e intelligente. e Honda SENSING, che offre agli utenti uno spazio di mobilità più sicuro e intelligente.
Honda COLLEGARE 3.0
Honda CONNECT 3.0 per veicoli elettrici puri combina più di 20 funzioni come assistente vocale AI naturale e fluido, interconnessione auto-famiglia, gestione energetica, aggiornamento online OTA, ecc. La chiave digitale con il telefono cellulare come terminale può controllare a distanza le porte , finestre, aria condizionata, ecc., e può realizzare il vero "avvio senza chiave". “L’avviamento senza chiave può essere realizzato. Per la prima volta, è dotato del sistema DMC Driver State Awareness, in grado di riconoscere efficacemente lo stato del conducente e persino di rilevare cambiamenti emotivi e ricordarlo attivamente al conducente, rendendo l’esperienza di guida più intelligente e sicura.
SENSORE Honda
Il sistema di super rilevamento di sicurezza Honda SENSING è noto come "famiglia di tecnologie nere", che comprende un totale di 11 funzioni di assistenza alla guida, comprese le attuali configurazioni tradizionali di assistenza alla sicurezza automobilistica. e: NS1 ha anche aggiunto uno specchietto retrovisore multimediale in streaming e una funzione di parcheggio automatico, in modo che la guida sia più sicura e il parcheggio più conveniente.
Bellezza: estetica pionieristica
design esterno
e:NS1 adotta il nuovo linguaggio di design e:N Design, adotta il logo simbolico H a emissione di luce della serie e:N nella parte anteriore e l'etichetta con la lettera "Honda" nella parte posteriore e aggiunge il "linguaggio luminoso interattivo del battito cardiaco" che è pieno di senso della vita. “L’auto è disponibile in un’ampia gamma di colori, tra cui Crystal White, Crystal Black, Rosso, Giallo e Nebula Blue.
Configurazioni interne
Gli interni dell'e:NS1 combinano un senso di tecnologia con un elevato livello di qualità. Lo schermo intelligente mobile da 15.1 pollici con cornice ultrasottile, le bocchette dell'aria condizionata diffusa, l'aria condizionata e i sedili riscaldati forniscono calore e risparmio energetico, mentre funzionalità come audio BOSE Premium, luci di lettura interne a LED, tettuccio in vetro, sedili ad alto rimbalzo, e il portellone posteriore elettrico con rilevamento del piede offrono comfort e praticità. e:NS1 è inoltre dotato dell'esclusiva tecnologia Honda di riduzione del rumore.
Spazio interno
Le dimensioni del corpo della e:NS1 sono 4390 x 1790 x 1560 mm e il suo passo è 2610 mm. e:NS1 aderisce al concetto "MM" di Honda (massimizzare lo spazio dei passeggeri, ridurre al minimo lo spazio meccanico), con 18 vani portaoggetti, un bagagliaio da 376 litri e una varietà di modalità di reclinazione del sedile.
| Edizione Honda e:NS2022 e-Type 1 | Edizione honda e:ns2022 e chi del 1 | Honda e:ns2022 e power edition del 1 | Edizione honda e:ns2022 e realm del 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | ||||
| Prezzo post-sovvenzione | Xnumx lakhs | Xnumx lakhs | Xnumx lakhs | 21.8 milioni |
| Disponibilità | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 |
| classe del veicolo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4390 * * 1790 1560 | 4390 * * 1790 1560 | 4390 * * 1790 1560 | 4390 * * 1790 1560 |
| Tipo di energia | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 420 | 420 | 510 | 510 |
| Potenza motore totale (kW) | 134 | 134 | 150 | 150 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Velocità massima (km / h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Capacità della batteria (kWh) | 53.6 | 53.6 | 68.8 | 68.8 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Politica di garanzia | Tre anni o 120,000 chilometri | Tre anni o 120,000 chilometri | Tre anni o 120,000 chilometri | Tre anni o 120,000 chilometri |
| carrozzeria dell'automobile | ||||
| Lunghezza (mm) | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 |
| Larghezza (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Altezza (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Interasse (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Interasse anteriore (mm) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
| Interasse posteriore (mm) | 1550 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Peso (kg) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| motore elettrico | ||||
| Potenza motore totale (kW) | 134 | 134 | 150 | 150 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW) | 134 | 134 | 150 | 150 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 420 | 420 | 510 | 510 |
| Capacità della batteria (kWh) | 53.6 | 53.6 | 68.8 | 68.8 |
| Consumo energetico 100 km (kWh/100 km) | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Struttura motoria | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente |
| Principio di funzionamento del motore | dati | dati | dati | dati |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo |
| Disposizione del motore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Marche di batterie | Rui Chi Nuova Energia | Rui Chi Nuova Energia | Jiangsu tempi | Jiangsu tempi |
| Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido |
| borsa elettrica | supportato | supportato | supportato | supportato |
| Densità energetica della batteria (Wh/kg) | 141 | 141 | 183 | 183 |
| funzione di ricarica rapida | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Garanzia sulla batteria | Otto anni o 150,000 chilometri | Otto anni o 150,000 chilometri | Otto anni o 150,000 chilometri | Otto anni o 150,000 chilometri |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● | ● |
| Telaio/sterzo | ||||
| Forma di guida | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione |
| Modulo di assistenza alla sterzata | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco |
| Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 215 / 60 R17 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 215 / 60 R17 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 |
| Materiale della ruota | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Funzionalità di sicurezza attiva/passiva | ||||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità (ESC/ESP/DSC ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | - | ● | ● | ● |
| aiuti alla fusione | - | ● | ● | ● |
| sistema di assistenza al mantenimento della corsia | - | ● | ● | ● |
| avviso di partenza corsia | - | ● | ● | ● |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | - | ● | ● | ● |
| Avvisi di affaticamento alla guida | - | - | ● | ● |
| airbag di scarico anteriore | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | |
| Airbag posteriori | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ● Allarmi | ● Allarmi | ● Allarmi | ● Allarmi |
| Promemoria cintura di sicurezza | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Seggiolini per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | - | ● | ● | ● |
| Configurazioni ausiliarie/manipolazione | ||||
| radar di parcheggio | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ●Avanti |
| ● Pubblica | ||||
| Video sull'assistenza alla guida | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| cruise control | - | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità |
| Cambio della modalità di guida | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne |
| ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | |
| :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | |
| aiuto per la tenuta in collina | ● | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | - | - | - | ● |
| Livello di guida assistita | - | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configurazioni esterne/antifurto | ||||
| lucernari | - | :: Tetto apribile segmentato non apribile | :: Tetto apribile segmentato non apribile | :: Tetto apribile segmentato non apribile |
| Metodo di apertura del bagagliaio | - | - | ● Elettrico | ● Elettrico |
| ●Induzione | ●Induzione | |||
| Memoria della posizione del bagagliaio elettrico | - | - | ● | ● |
| Tipo chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | |||
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||
| Materiale del volante | :: Plastica | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione del volante | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale |
| Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | |
| Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | |
| Funzioni del volante | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità |
| bracciolo centrale | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento a cristalli liquidi | 10.25 trovi | 10.25 trovi | 10.25 trovi | 10.25 trovi |
| Registratore per auto integrato | - | - | ● | ● |
| riduzione attiva del rumore | - | ● | ● | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | - | ● Prima fila | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Hardware intelligente | ||||
| Numero di telecamere | ::1 | ::2 | ● 3 | ::7 |
| Numero di radar a ultrasuoni | ::4 | ::4 | ::4 | ::12 |
| Numero di radar a onde millimetriche | - | ::2 | ::2 | ::2 |
| posti a sedere | ||||
| Materiale del sedile | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle |
| Funzione principale del sedile del conducente | - | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| Funzione sedile passeggero | - | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| Funzione sedile posteriore | - | - | - | ●Riscaldamento |
| Regolazione elettrica del sedile | - | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ||||
| Regolazione integrale del sedile del conducente principale | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale |
| Portabicchieri posteriore | ● | ● | ● | ● |
| multimedia | ||||
| Ampio schermo a colori nella consolle centrale | ● | ● | ● | ● |
| sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● |
| Navigazione nel display delle informazioni stradali | ● | ● | ● | ● |
| Chiamate di soccorso stradale | ● | ● | ● | ● |
| Funzione remota dell'APP mobile | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta |
| ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | |
| ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | |
| :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | |
| :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | |
| ○Servizi al proprietario del veicolo (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ○Servizi al proprietario del veicolo (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | |
| ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | |||
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● |
| Connettività/mappatura del telefono cellulare | ●Supporto CarLife | ●Supporto CarLife | ●Supporto CarLife | ●Supporto CarLife |
| Marchio audio | - | - | - | BOSE |
| Numero di altoparlanti audio | 4 | 6 | 6 | 12 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali |
| :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | |
| :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | |
| :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | |
| riconoscimento facciale | - | - | ● | ● |
| Telematica | ● | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● | ● |
| Supporto interfaccia | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C |
| illuminazione | ||||
| anabbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| abbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | - | ● | ● | ● |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● |
| fendinebbia anteriori (di un autoveicolo) | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale interna | ● | ● | ● | ● |
| Vetro/specchio | ||||
| finestra elettrica | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Prima fila | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Maniglia anti-schiacciamento per finestrino | ● | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | |
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ||
| specchietto retrovisore | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico |
| ●Streaming specchietto retrovisore | ●Streaming specchietto retrovisore | |||
| Funzioni del vetro | ● Privacy sul lato posteriore | ● Privacy sul lato posteriore | ● Privacy sul lato posteriore | ● Privacy sul lato posteriore |
| tergicristallo induttivo | - | ● | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | ||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico |
| presa d'aria posteriore | - | ● | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | - | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
| Generatore di ioni negativi | - | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.






































