Dimensioni esterne
In termini di estetica, il frontale della nuova vettura adotta un design a griglia chiusa e non presenta più la griglia Rhythm, dall'aspetto molto semplice. La parte superiore conserva ancora le luci diurne a LED penetranti, e i due lati dei fari sono molto accesi, insieme alla forma a X creata dalla zona dei fendinebbia, creando un'ottima sensazione di sportività. Per quanto riguarda i colori della carrozzeria, la nuova vettura offre ai clienti la possibilità di scegliere tra il bianco neve, l'argento lunare fluido che riflette l'azzurro cielo, il verde salice, il grigio fumo e il nero ombra inchiostro.
interior design
Passando all'auto, i nuovi interni offrono due combinazioni di colori: Autumn Rhythm Brown e Reflective Snow White, uno schermo di controllo centrale da 14.6 pollici con sistema di controllo Flyme Auto integrato, inoltre la nuova auto sarà dotata di un quadro strumenti LCD completo, head-up display W-HUD, telaio trasparente da 540°, scheda di ricarica wireless per telefoni cellulari da 50 W, audio a 16 altoparlanti, sedili SPA color marshmallow e funzioni di assistenza alla guida di livello L2.
Potenza
In termini di potenza, combinando le informazioni ufficiali con quelle dichiarate, l'auto adotterà la più recente tecnologia ibrida Thor di Geely, dotata di un propulsore ibrido plug-in composto da un motore da 1.5 litri con una potenza massima di 82 kW. Allo stesso tempo, si prevede che la Starship 7 applicherà pienamente le più recenti conquiste scientifiche e tecnologiche di Geely: è stato rivelato che Geely ha investito oltre 200 miliardi di yuan in ricerca e sviluppo negli ultimi 10 anni, e 7 miliardi di yuan sono stati investiti nella prima metà di quest'anno nella ricerca e sviluppo sull'elettrificazione intelligente. Allo stesso tempo, Geely è anche la prima casa automobilistica al mondo ad avere un layout ecologico completamente basato sulla tecnologia intelligente di automobili, chip, satelliti, aerei, telefoni cellulari, modelli di intelligenza artificiale e così via. Per quanto riguarda le tre tecnologie elettriche e intelligenti, gli attuali modelli Geely Galaxy sono tutti dotati della nuova architettura GEA, della batteria Divine Shield Short Blade, dell'Intelligent Electric Drive 11 in 1, della Galaxy Flyme Auto e dell'AI Big Model.
| Edizione di partenza 2025 km della Galaxy Starship 7 del 55 | 2025 Galaxy Starship 7 55km Explorer Edition | 2025 Galaxy Starship 7 120km Partenza+ Edizione | 2025 Galaxy Starship 7 120km Exploration+ Edition | 2025 Galaxy Starship 7 120km Pilot Edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Disponibilità | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 |
| Livello corporeo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4740 * * 1905 1685 | 4740 * * 1905 1685 | 4740 * * 1905 1685 | 4740 * * 1905 1685 | 4740 * * 1905 1685 |
| Tipo di energia | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in |
| Autonomia elettrica pura WLTC (km) | 45 | 45 | 101 | 101 | 101 |
| Autonomia di crociera elettrica pura CLTC (km) | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
| motore | 1.5L / 112 CV / 4 cilindri in linea | 1.5L / 112 CV / 4 cilindri in linea | 1.5L / 112 CV / 4 cilindri in linea | 1.5L / 112 CV / 4 cilindri in linea | 1.5L / 112 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Coppia massima (N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Numero di marce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motoriduttore | Trasmissione ibrida dedicata (DHT) | Trasmissione ibrida dedicata (DHT) | Trasmissione ibrida dedicata (DHT) | Trasmissione ibrida dedicata (DHT) | Trasmissione ibrida dedicata (DHT) |
| Velocità massima (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Accelerazione(i) 0-100 km/h | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Consumo carburante complessivo WLTC (L/100km) | 2.1 | 2.1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh) | 8.5 | 8.5 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politica di garanzia | Sei anni o 150,000 km | Sei anni o 150,000 km | Sei anni o 150,000 km | Sei anni o 150,000 km | Sei anni o 150,000 km |
| Corpo | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Lunghezza (mm) | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 |
| Larghezza (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Altezza (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Interasse (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1625 |
| Interasse posteriore (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1625 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1610 | 1610 | 1724 | 1724 | 1724 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2010 | 2010 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Volume del bagagliaio (L) | 528-2065 | 528-2065 | 528-2065 | 528-2065 | 528-2065 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Angolo di partenza (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| motore | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Spostamento (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Modello del motore | Modello BHE15-BFN | Modello BHE15-BFN | Modello BHE15-BFN | Modello BHE15-BFN | Modello BHE15-BFN |
| Potenza massima (Ps) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Potenza massima (kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Potenza netta massima (kW) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Coppia massima (N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
| cilindro | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Posizione del motore | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Modulo presa d'aria | Naturalmente aspirato | Naturalmente aspirato | Naturalmente aspirato | Naturalmente aspirato | Naturalmente aspirato |
| Struttura della valvola | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa |
| Metodo di fornitura di petrolio | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione elettronica multipunto |
| Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Grado di carburante | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| Motore elettrico | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Potenza motore totale (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Coppia massima del motore anteriore (N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Autonomia elettrica pura WLTC (km) | 45 | 45 | 101 | 101 | 101 |
| Autonomia di crociera elettrica pura CLTC (km) | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
| Capacità della batteria (kWh) | 8.5 | 8.5 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
| Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100 km) | 11 | 11 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Struttura motoria | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente |
| Come funziona il motore | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Marchio della batteria | Nuova aviazione cinese | Nuova aviazione cinese | Energia a nido d'ape | Energia a nido d'ape | Energia a nido d'ape |
| Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto | raffreddamento diretto |
| Funzione di ricarica rapida | - | - | supporto | supporto | supporto |
| Capacità di ricarica rapida (%) | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recupero di energia | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garanzia sulla batteria | Nessun limite di età o chilometraggio per il primo proprietario (la clausola di esenzione di responsabilità è soggetta alle normative ufficiali) | Nessun limite di età o chilometraggio per il primo proprietario (la clausola di esenzione di responsabilità è soggetta alle normative ufficiali) | - | Nessun limite di età o chilometraggio per il primo proprietario (la clausola di esenzione di responsabilità è soggetta alle normative ufficiali) | Nessun limite di età o chilometraggio per il primo proprietario (la clausola di esenzione di responsabilità è soggetta alle normative ufficiali) |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scarico all'esterno | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telaio/sterzo | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Tipo di azionamento | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a quattro bracci | Sospensioni indipendenti a quattro bracci | Sospensioni indipendenti a quattro bracci | Sospensioni indipendenti a quattro bracci | Sospensioni indipendenti a quattro bracci |
| Tipo di servosterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Tipo freno anteriore/posteriore | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | - | ○ | - | ● | ● |
| Assistenza di corsia | - | - | - | - | ● |
| Sistema di mantenimento del mantenimento della corsia | - | ○ | - | ● | ● |
| Lane Departure Warning | - | ○ | - | ● | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali | - | ○ | - | ● | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di apertura porta DOW | - | - | - | - | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | |
| ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | |
| Airbag posteriore | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | Display | Display | Display | Display | Display |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | - | ○ | - | ● | ● |
| Avviso di collisione posteriore | - | - | - | - | ● |
| Sistema antirollio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Modalità sentinella/chiaroveggenza | - | - | ● | ● | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Radar di parcheggio | Dopo | ●Prima | Dopo | ●Prima | ●Prima |
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | |||
| Immagini dell'assistenza alla guida | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| ●Immagine del punto cieco | ●Immagine del punto cieco | ●Immagine del punto cieco | ●Immagine del punto cieco | ●Immagine del punto cieco | |
| Telaio trasparente/imaging a 540 gradi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviso lato retromarcia | - | - | - | - | ● |
| Sistema di controllo della velocità di crociera | ● Controllo automatico della velocità | ● Controllo automatico della velocità | ● Controllo automatico della velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità |
| ○ Cruise adattivo a piena velocità | |||||
| Interruttore modalità di guida | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Standard/Confortevole | ●Standard/Confortevole | ●Standard/Confortevole | ●Standard/Confortevole | ●Standard/Confortevole | |
| Discesa in forte pendenza | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla partenza in salita | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● |
| Livello di assistenza alla guida | - | ○L2 | - | L2 | L2 |
| Configurazione esterna/antifurto | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Skylight | - | ●Tettuccio panoramico apribile | ○Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Portapacchi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | - | ●Elettrico | - | ●Elettrico | ●Elettrico |
| Memoria di posizione del bagagliaio elettrica | - | ● | - | ● | ● |
| Tipo chiave | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando |
| ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di chiusura centralizzata in auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Immobilizzatore elettronico del motore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Materiale del volante | Cuoio | Cuoio | Cuoio | Cuoio | Cuoio |
| Regolazione del volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| regolabile su e giù, | regolabile su e giù, | regolabile su e giù, | regolabile su e giù, | regolabile su e giù, | |
| davanti e dietro | davanti e dietro | davanti e dietro | davanti e dietro | davanti e dietro | |
| Funzioni del volante | ●Multifunzione | ●Multifunzione | ●Multifunzione | ●Multifunzione | ●Multifunzione |
| Bracciolo centrale | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | |
| Cambio di marcia | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale |
| Specchio per il trucco con visiera parasole | ● | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD | - | ● | - | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | 10.2 pollici | 10.2 pollici | 10.2 pollici | 10.2 pollici | 10.2 pollici |
| Display head-up | - | - | - | ○ | ● |
| Dimensioni della testa HUD | - | - | - | ○13.8 pollici | 13.8 pollici |
| Registratore di guida integrato | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | - | Prima fila | - | Prima fila | Prima fila |
| Hardware intelligente | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Telecamera di percezione frontale | - | ○Monocular | - | ●Monocular | ●Monocular |
| Numero di telecamere | ● 4 | ●4 pezzi | ● 4 | 5 | 5 |
| ○5 pezzi | |||||
| Numero di radar a ultrasuoni | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Quantità di radar a onde millimetriche | - | - | - | - | ● 2 |
| Riconoscimento vocale del risveglio per regione | ●Doppia area | ●Doppia area | ●Doppia area | ●Doppia area | ●Doppia area |
| Posti a sedere | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Materiale del sedile | ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica |
| Funzioni dei sedili anteriori | - | ●Riscaldamento | ○Altoparlanti poggiatesta (solo sedile conducente) | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| ●Ventilazione | ●Ventilazione | ●Ventilazione | |||
| ○Altoparlanti nel poggiatesta (solo sedile del conducente) | ○Altoparlanti nel poggiatesta (solo sedile del conducente) | ●Massaggio | |||
| ●Altoparlanti nel poggiatesta (solo sedile del conducente) | |||||
| Regolazione elettrica del sedile | ●Autista | ●Autista | ●Autista | ●Autista | ●Autista |
| ●Copilota | ●Copilota | ●Copilota | |||
| Regolazione del sedile principale | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | |
| Metodo di regolazione del sedile affiancato | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Proporzionale verso il basso | ●Proporzionale verso il basso | ●Proporzionale verso il basso | ●Proporzionale verso il basso | ●Proporzionale verso il basso |
| Portabicchieri posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| multimedia | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Grande schermo a colori sulla consolle centrale | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch |
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mappa del marchio | ●Navigazione automatica | ●Navigazione automatica | ●Navigazione automatica | ●Navigazione automatica | ●Navigazione automatica |
| Sistema intelligente di bordo | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto |
| Funzione remota dell'APP mobile | ● Controllo porta | ● Controllo porta | ● Controllo porta | ● Controllo porta | ● Controllo porta |
| ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | |
| ● Controllo della luce | ● Controllo della luce | ● Controllo della luce | ● Controllo della luce | ● Controllo della luce | |
| ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | |
| ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | |
| ● Localizzazione del veicolo/ricerca dell'auto | ● Localizzazione del veicolo/ricerca dell'auto | ● Localizzazione del veicolo/ricerca dell'auto | ● Localizzazione del veicolo/ricerca dell'auto | ● Localizzazione del veicolo/ricerca dell'auto | |
| ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | |
| ● Prenotazioni per manutenzione/riparazione | ● Prenotazioni per manutenzione/riparazione | ● Prenotazioni per manutenzione/riparazione | ● Prenotazioni per manutenzione/riparazione | ● Prenotazioni per manutenzione/riparazione | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar |
| ●Supporta Carlink | ●Supporta Carlink | ●Supporta Carlink | ●Supporta Carlink | ●Supporta Carlink | |
| ●Link di supporto Flyme | ●Link di supporto Flyme | ●Link di supporto Flyme | ●Link di supporto Flyme | ●Link di supporto Flyme | |
| Numero di altoparlanti audio | 6 | 6 (16 opzionale) | 6 (16 opzionale) | 6 (16 opzionale) | 6 (16 opzionale) |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale |
| ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | |
| ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | |
| ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | |
| ●Tettuccio apribile | ○Tetto apribile | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | ||
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | 14.6 pollici | 14.6 pollici | 14.6 pollici | 14.6 pollici | 14.6 pollici |
| Attivazione vocale senza parole | ● | ● | ● | ● | ● |
| Riconoscimento vocale continuo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rete 4G / 5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Internet dei veicoli | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA Aggiornamento | ● | ● | ● | ● | ● |
| Supporto dell'interfaccia | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | |
| Numero di porte USB/Type-C | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila |
| Potenza di ricarica wireless del telefono cellulare | - | 50W | - | 50W | 50W |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| leggera | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Anabbagliante | LED | LED | LED | LED | LED |
| Abbagliante | LED | LED | LED | LED | LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | - | ○ | - | ● | ● |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | - | - | - | - | ● |
| Illuminazione ambientale attiva | - | - | - | - | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Anti-pizzicamento finestrino auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Specchietti esterni | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica |
| ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | |
| Specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Funzione vetro | - | - | - | - | ●Isolamento acustico multistrato |
| Finestrino laterale in vetro multistrato insonorizzato | - | - | - | - | Prima fila |
| Tergicristalli con sensore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tergicristallo posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aria condizionata/frigorifero | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico |
| Uscita aria posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Appiccicoso |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.



























