Design esterno
Il frontale della Geely Galaxy E5 sfoggia un'estetica audace e futuristica, in linea con la filosofia di design "Cosmic Ray" in continua evoluzione di Geely. I fari a LED angolari presentano un design a lenti stratificate, creando un "sguardo galattico" affilato e dinamico, che trasuda raffinatezza tecnologica. Ai lati dell'emblema Geely illuminato, le sottili luci diurne si estendono orizzontalmente, integrandosi perfettamente con la griglia anteriore aerodinamica. Il paraurti inferiore adotta un profilo aggressivo e scolpito, con prese d'aria angolari su entrambi i lati, che imitano il linguaggio visivo dei veicoli elettrici ad alte prestazioni e ne migliorano l'efficienza aerodinamica.
Il Galaxy E5 incarna la filosofia di design "Stellar Flow" di Geely, che enfatizza superfici pulite e contorni organici per ridurre l'ingombro visivo. Un'elegante linea del tetto si fonde con un posteriore affusolato, completato da maniglie delle portiere a filo e da una barra luminosa a LED a tutta larghezza che avvolge il parabrezza posteriore affusolato. Il diffusore posteriore, ispirato all'ingegneria aerospaziale, incorpora motivi geometrici che richiamano i motivi angolari del paraurti anteriore. I passaruota audaci ospitano cerchi in lega aerodinamicamente ottimizzati, mentre il tetto nero flottante e la finitura bicolore amplificano il suo carattere moderno e ispirato allo spazio. Insieme, questi elementi creano un'armoniosa combinazione di precisione aerodinamica ed eleganza cosmica, consolidando l'E5 come un faro della mobilità elettrica di nuova generazione.
interior design
Geely Galaxy E5 incarna una filosofia di design minimalista ma futuristica, che privilegia l'ergonomia intelligente e il lusso sostenibile. Costruito su una piattaforma dedicata esclusivamente all'elettrico, presenta un pianale piatto e un passo ottimizzato per massimizzare lo spazio nell'abitacolo, offrendo ampio spazio per le gambe a tutti gli occupanti. I sedili della seconda fila integrano funzioni di comfort personalizzabili, tra cui impostazioni di supporto regolabili, che migliorano sia la praticità che l'esperienza di viaggio premium.
Il Galaxy E5 ridefinisce la connettività in auto con il suo touchscreen ultra-HD da 15.4 pollici integrato con il sistema di infotainment Galaxy NOS basato sull'intelligenza artificiale, che consente comandi vocali intuitivi e aggiornamenti over-the-air fluidi. Completato da illuminazione ambientale e materiali riciclati eco-compatibili, l'abitacolo coniuga tecnologia avanzata ed eleganza ecosostenibile. Inoltre, il sistema di guida autonoma di livello 2+ e i sistemi di sicurezza a 360 gradi garantiscono un viaggio sicuro e senza stress, consolidando il suo status di leader tecnologico nel segmento dei SUV elettrici.
Potenza
L'intera gamma Galaxy E5 utilizza un motore elettrico singolo a trazione anteriore. Il modello testato questa volta è il Galaxy E5 530km Starship Edition, con una potenza massima di 218 cavalli e una coppia massima di 320 Nm. La batteria utilizza la batteria Aegis Dagger sviluppata da Geely con una capacità di 60.22 kWh. L'autonomia in modalità puramente elettrica del CLTC è di 530 km.
| Galaxy E2024 5km Departure Edition 440 | Galaxy E2024 5 440 km Edizione Explorer | Galaxy E2024 5, edizione a lunga autonomia da 530 km | Galaxy E2024 5 530km Exploration+ Edition | Edizione Starship Galaxy E2024 5km 530 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Disponibilità | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Livello corporeo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4615 * * 1901 1670 | 4615 * * 1901 1670 | 4615 * * 1901 1670 | 4615 * * 1901 1670 | 4615 * * 1901 1670 |
| Tipo di energia | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico | Puramente elettrico |
| Autonomia di crociera elettrica pura CLTC (km) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 |
| Potenza motore totale (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Velocità massima (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Accelerazione(i) 0-100 km/h | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh) | 49.52 | 49.52 | 60.22 | 60.22 | 60.22 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politica di garanzia | Sei anni o 150,000 km | Sei anni o 150,000 km | Sei anni o 150,000 km | Sei anni o 150,000 km | Sei anni o 150,000 km |
| Corpo | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Lunghezza (mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Larghezza (mm) | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
| Altezza (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Interasse (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1620 |
| Interasse posteriore (mm) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1611 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1615 | 1630 | 1655 | 1699 | 1740 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2028 | 2028 | 2140 | 2140 | 2140 |
| Volume del bagagliaio (L) | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 |
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Angolo di partenza (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Motore elettrico | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Potenza motore totale (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Coppia totale del motore (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Potenza massima motore anteriore (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Coppia massima del motore anteriore (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Autonomia di crociera elettrica pura CLTC (km) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 |
| Capacità della batteria (kWh) | 49.52 | 49.52 | 60.22 | 60.22 | 60.22 |
| Consumo energetico per 100 km (kWh/100 km) | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| Consumo equivalente di energia elettrica (L/100km) | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Struttura motoria | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente |
| Come funziona il motore | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Disposizione del motore | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Marchio della batteria | Energia a nido d'ape | Energia a nido d'ape | Energia a nido d'ape | Energia a nido d'ape | Energia a nido d'ape |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto | supporto | supporto |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recupero di energia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scarico all'esterno | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telaio/sterzo | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Tipo di azionamento | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Tipo di servosterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Tipo freno anteriore/posteriore | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco | Disco ventilato/disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Assistenza di corsia | - | - | - | ● | ● |
| Sistema di mantenimento del mantenimento della corsia | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Lane Departure Warning | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di apertura porta DOW | - | - | - | ● | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente | ●Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | ●Airbag laterale | |
| ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | |
| Airbag posteriore | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) | ●Airbag per la testa (a tendina) |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | Display | Display | Display | Display | Display |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | Prima fila | Prima fila | Prima fila | Prima fila | Prima fila |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Avviso di collisione posteriore | - | - | - | ● | ● |
| Sistema antirollio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Modalità sentinella/chiaroveggenza | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione assistenza/controllo | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Radar di parcheggio | Dopo | Dopo | Dopo | Dopo | ●Prima |
| ●Indietro | |||||
| Immagini dell'assistenza alla guida | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| Telaio trasparente/imaging a 540 gradi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviso lato retromarcia | - | - | - | ● | ● |
| Sistema di controllo della velocità di crociera | ● Controllo automatico della velocità | ● Controllo automatico della velocità | ● Controllo automatico della velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità |
| ○ Cruise adattivo a piena velocità | ○ Cruise adattivo a piena velocità | ||||
| Interruttore modalità di guida | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | |
| ●Standard/Confortevole | ●Standard/Confortevole | ●Standard/Confortevole | ●Standard/Confortevole | ●Standard/Confortevole | |
| Discesa in forte pendenza | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla partenza in salita | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | - | - | - | - | ● |
| Parcheggio con telecomando | - | - | - | - | ● |
| Livello di assistenza alla guida | - | ○L2 | ○L2 | L2 | L2 |
| Configurazione esterna/antifurto | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Skylight | - | ●Tettuccio panoramico apribile | - | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Portapacchi | - | - | - | ● | ● |
| Griglia chiusa attiva | - | - | - | ● | ● |
| Maniglia elettrica nascosta | ● | ● | ● | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | - | - | - | ●Elettrico | ●Elettrico |
| Memoria di posizione del bagagliaio elettrica | - | - | - | ● | ● |
| Tipo chiave | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando | ●Chiave telecomando |
| ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di chiusura centralizzata in auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Materiale del volante | Cuoio | Cuoio | Cuoio | Cuoio | Cuoio |
| Regolazione del volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| regolabile su e giù, | regolabile su e giù, | regolabile su e giù, | regolabile su e giù, | regolabile su e giù, | |
| davanti e dietro | davanti e dietro | davanti e dietro | davanti e dietro | davanti e dietro | |
| Funzioni del volante | ●Multifunzione | ●Multifunzione | ●Multifunzione | ●Multifunzione | ●Multifunzione |
| Bracciolo centrale | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Indietro | ●Indietro | ||||
| Cambio di marcia | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale | ●Cambio marcia elettronico manuale |
| Specchio per il trucco con visiera parasole | ● | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | 10.2 pollici | 10.2 pollici | 10.2 pollici | 10.2 pollici | 10.2 pollici |
| Display head-up | - | - | - | ○ | ● |
| Registratore di guida integrato | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | - | Prima fila | - | Prima fila | Prima fila |
| Hardware intelligente | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Telecamera di percezione frontale | - | ○Monocular | ○Monocular | ●Monocular | ●Monocular |
| Numero di telecamere | ● 4 | ●4 pezzi | ●4 pezzi | 5 | 5 |
| ○5 pezzi | ○5 pezzi | ||||
| Numero di radar a ultrasuoni | 3 | 3 | 3 | 3 | ● 12 |
| Riconoscimento vocale del risveglio per regione | ●Doppia area | ●Doppia area | ●Doppia area | ●Doppia area | ●Doppia area |
| Posti a sedere | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Materiale del sedile | ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica |
| Funzioni dei sedili anteriori | - | ●Riscaldamento | ○Altoparlanti poggiatesta (solo sedile conducente) | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| ●Ventilazione | ●Ventilazione | ●Ventilazione | |||
| ○Altoparlanti nel poggiatesta (solo sedile del conducente) | ○Altoparlanti nel poggiatesta (solo sedile del conducente) | ●Massaggio | |||
| ○Altoparlanti nel poggiatesta (solo sedile del conducente) | |||||
| Regolazione elettrica del sedile | ●Autista | ●Autista | ●Autista | ●Autista | ●Autista |
| ●Copilota | ●Copilota | ●Copilota | |||
| Regolazione del sedile principale | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | ●Regolazione dell'altezza (2 vie) | |
| Metodo di regolazione del sedile affiancato | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore | ●Regolazione anteriore e posteriore |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione del poggiagambe | |||||
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile |
| ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | |
| Portabicchieri posteriore | - | - | - | ● | ● |
| multimedia | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Grande schermo a colori sulla consolle centrale | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch | ●Schermo LCD touch |
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema intelligente di bordo | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto |
| Chip intelligente per auto | ●Dragon Eagle n. 1 | ●Dragon Eagle n. 1 | ●Dragon Eagle n. 1 | ●Dragon Eagle n. 1 | ●Dragon Eagle n. 1 |
| Funzione remota dell'APP mobile | ● Controllo porta | ●Controllo della porta | ● Controllo porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta |
| ● Avviamento del veicolo | ●Controllo della finestra | ● Avviamento del veicolo | ●Controllo della finestra | ●Controllo della finestra | |
| ● Gestione della ricarica | ●Avviamento del veicolo | ● Gestione della ricarica | ●Avviamento del veicolo | ●Avviamento del veicolo | |
| ● Controllo dell'aria condizionata | ●Gestione della ricarica | ● Controllo dell'aria condizionata | ●Gestione della ricarica | ●Gestione della ricarica | |
| ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ●Controllo dell'aria condizionata | ● Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ●Controllo dell'aria condizionata | ●Controllo dell'aria condizionata | |
| ● Localizzazione/ricerca del veicolo | ●Riscaldamento sedili | ● Localizzazione/ricerca del veicolo | ●Riscaldamento sedili | ●Riscaldamento sedili | |
| ●Ventilazione del sedile | ●Ventilazione del sedile | ●Ventilazione del sedile | |||
| ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | ●Richiesta/diagnosi delle condizioni del veicolo | |||
| ●Posizione/ricerca del veicolo | ●Posizione/ricerca del veicolo | ●Posizione/ricerca del veicolo | |||
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Link di supporto Flyme | ●Link di supporto Flyme | ●Link di supporto Flyme | ●Link di supporto Flyme | ●Link di supporto Flyme |
| Numero di altoparlanti audio | 6 | 6 (16 opzionale) | 6 (16 opzionale) | 6 (16 opzionale) | 6 (16 opzionale) |
| Numero di altoparlanti esterni | - | ○1 altoparlante | ○1 altoparlante | ○1 altoparlante | ○1 altoparlante |
| WANO | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale |
| ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | |
| ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | |
| ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | |
| ●Finestra | ●Tettuccio apribile | ●Finestra | ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | |
| ●Finestra | ●Finestra | ●Finestra | |||
| ●Sedili riscaldati | ●Sedili riscaldati | ●Riscaldamento sedili | |||
| ●Sedili ventilati | ●Sedili ventilati | ●Ventilazione del sedile | |||
| ●Massaggio del sedile | |||||
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | 15.4 pollici | 15.4 pollici | 15.4 pollici | 15.4 pollici | 15.4 pollici |
| Risoluzione dello schermo di controllo centrale | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Attivazione vocale senza parole | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parola di attivazione dell'assistente vocale | ●Ciao, Galassia | ●Ciao, Galassia | ●Ciao, Galassia | ●Ciao, Galassia | ●Ciao, Galassia |
| Riconoscimento vocale continuo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vedere e dire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rete 4G / 5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Internet dei veicoli | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA Aggiornamento | ● | ● | ● | ● | ● |
| Supporto dell'interfaccia | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | |
| Numero di porte USB/Type-C | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila | ●2 nella prima fila/2 nella seconda fila |
| Potenza di ricarica wireless del telefono cellulare | - | 50W | - | 50W | 50W |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| leggera | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Anabbagliante | LED | LED | LED | LED | LED |
| Abbagliante | LED | LED | LED | LED | LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | - | - | - | ● | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | ●Indietro | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Anti-pizzicamento finestrino auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Specchietti esterni | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica |
| ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | ●Pieghevole elettrico | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | ●Ripiegamento automatico quando l'auto è bloccata | |
| Specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Tergicristalli con sensore | - | - | - | ● | ● |
| Tergicristallo posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aria condizionata/frigorifero | |||||
| Standard Opzionale Nessuno | |||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico |
| Condizionatore a pompa di calore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uscita aria posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Appiccicoso | |||||
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.


















