| BU | VAN medio | |
|---|---|---|
| BUA | VISTA | |
| BUB | VK1 | |
| BUC | VISUALIZZA C2 | |
| BUD | BUS | |
| EBU | 4840mm | |
| BUF | 4JB1T | |
| Numero del veicolo | 6489B1PDA-02ZA14 | |
| Modello di annuncio | BJ6489B1PDA-2 | |
| Stato | Veicolo intero | |
| Dettagli sulla configurazione della backdoor | Nessuno sbrinamento + niente tergicristallo posteriore + niente specchietto retrovisore | |
| Modulo di guida | 4 × 2 | |
| Interasse | 2570 | |
| Dimensioni complessive del veicolo (telaio) | 4840 × 1695 × 1980 | |
| Le dimensioni all'interno del cassone di carico | / | |
| Peso a vuoto del veicolo | 1975 | |
| PTT | 3020 | |
| GCW | / | |
| Larghezza della carrozzeria del veicolo | 1695 | |
| Altezza massima | Tetto normale | |
| Timone sinistro e destro | Timone sinistro | |
| Stato del taxi | Mezzo pacchetto | |
| Numero di posti (capacità) | 15 | |
| Tipi di carburante | Diesel | |
| Modello del motore/modello del motore | BJ493ZLQ4 | |
| Produttore del motore/produttore della batteria | yuchai | |
| Cilindrata (cc)/Capacità della batteria (kWh) | 2771 | |
| Emissione | EUROⅡ | |
| Percorso di emissione | / | |
| Potenza/Velocità (kW/giri/min) | 70 | |
| Coppia motore (Nm/giri/min) | 225 | |
| Modello di trasmissione | ZM001AJD1 | |
| Tipo di trasmissione | 5MT | |
| Produttore di trasmissione | ZM | |
| Supporto del carico dell'assale anteriore | / | |
| Supporto del carico dell'asse centrale/posteriore | 1800 | |
| Rapporto di velocità dell'asse motore | 4.1 | |
| Tipo di frenata | Freno a mano lato ruota posteriore | |
| Forma di frenata | Disco anteriore e tamburo posteriore | |
| Sistema di controllo della frenata | / | |
| Modello di pneumatico | Cerchi in alluminio 195R15C + cerchi in acciaio per ruota di scorta | |
| Numero di pneumatici | 5 | |
| Capacità della tanica di benzina | 65L | |
| Forma di sospensione | Anteriore: sospensioni indipendenti con barra di torsione a doppio braccio oscillante Dopo: Sospensione a balestra non indipendente | |
| Il numero di balestre | Posteriore: 3+1 | |
| Sezione trasversale del telaio | / | |
| Configurazione di base | Sistema di controllo della temperatura | Aria calda anteriore, aria condizionata anteriore e posteriore/aria condizionata elettrica |
| Sistema di intrattenimento | Radio | |
| Paraurti | Paraurti anteriore e posteriore neri | |
| Radar | Nessun radar di retromarcia/nessun radar di collisione frontale | |
| La combinazione della carrozzeria (sedili, porte e finestrini, specchietti retrovisori) è di serie | Porte e finestrini manuali + serrature meccaniche/regolazione manuale senza sbrinamento, ripiegamento manuale senza indicatori di direzione, specchietti retrovisori/sedili in maglia + senza poggiatesta |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.














































