| PICKUP FOTON TUNLAND G9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modello di veicolo | G9 | G9 | G9 | G9 | |
| motore | Diesel 2.0T | Diesel 2.0T | Diesel 2.0T | Diesel 2.0T | |
| Cambio | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | |
| Numero del veicolo | G2F0104N004E001 | G2F0104N007E001 | G2F0104N012E001 | G2F0111R005E001 | |
| Numero dell'annuncio | BJ1037V3MA6-DP | BJ2037Y3MAV-DP | BJ1037V3MA6-F9 | BJ1037V3MAV-F9 | |
| Parametri di dimensione | Modulo di guida | 4 × 2 | 4 × 4 | 4 × 2 | 4 × 4 |
| Interasse | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | |
| Dimensioni complessive del veicolo (telaio) | 5340 × 1940 × 1880 | 5340 × 1940 × 1880 | 5340 × 1940 × 1880 | 5340 × 1940 × 1870 | |
| Dimensioni all'interno del vano di carico | 1520 × 1580 × 440 | 1520 × 1580 × 440 | 1520 × 1580 × 440 | 1520 × 1580 × 440 | |
| Corpo | Timone sinistro e destro | Timone sinistro | Timone sinistro | Timone sinistro | Timone sinistro |
| Stato del taxi | Doppia fila | Doppia fila | Doppia fila | Doppia fila | |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Powertrain | Tipo di potenza | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Modello del motore | 4F20TC5-1P4 | 4F20TC5-1P4 | 4F20TC15 | 4F20TC15 | |
| Produttore del motore | FOTON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, PECHINO. | FOTON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, PECHINO. | FOTON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, PECHINO. | FOTON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, PECHINO. | |
| Cilindrata ml | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | |
| emissione | EURO Ⅳ | EURO Ⅳ | EUROV | EURO V (riduzione delle emissioni) | |
| Percorso di emissione | / | / | / | / | |
| Potenza/velocità di rotazione (kW/giri/min) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Coppia motore (Nm/giri/min) | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| Modello del cambio | ZM6T82 | ZM6T82 | 8HP50 | 8HP50 | |
| Produttore di riduttori | ZHONGMA | ZHONGMA | ZF Friedrichshafen AG | ZF Friedrichshafen AG | |
| Sistema di telaio | Tipo di frenata | Freno liquido | Freno liquido | Freno liquido | Freno liquido |
| Forma di frenata | Tipo di disco anteriore e posteriore | Tipo di disco anteriore e posteriore | Tipo di disco anteriore e posteriore | Tipo di disco anteriore e posteriore | |
| Sistema di controllo della frenata | ESP/ESC | ESP/ESC | ESP/ESC | ESP/ESC | |
| Modello di pneumatico | 265 / 60R18 | 265 / 60R18 | 265 / 60R18 | 265 / 60R18 | |
| Il numero di pneumatici | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | |
| Capacità del serbatoio di carburante (L) | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Forma di sospensione | Sospensione indipendente con struttura a doppio braccio oscillante/sospensione non indipendente con balestra | Sospensione indipendente con struttura a doppio braccio oscillante/sospensione non indipendente con balestra | Sospensione indipendente con struttura a doppio braccio oscillante/sospensione non indipendente con balestra | Sospensione indipendente con struttura a doppio braccio oscillante/sospensione non indipendente con balestra | |
| Numero di piastre della molla a balestra | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Configurazione della funzione | Griglia anteriore | La griglia anteriore della versione passeggeri (lettere cromate lucide + rete nera) | La griglia anteriore della versione passeggeri (lettere cromate lucide + rete nera) | La griglia anteriore della versione passeggeri (lettere cromate lucide + rete nera) | La griglia anteriore della versione passeggeri (lettere cromate lucide + rete nera) |
| Paraurti posteriore | Paraurti posteriore della versione passeggeri | Paraurti posteriore della versione passeggeri | Paraurti posteriore della versione passeggeri | Paraurti posteriore della versione passeggeri | |
| Interior | Gli interni del modello 2022 sono in un'unica combinazione di colori | Gli interni del modello 2022 sono in un'unica combinazione di colori | Gli interni del modello 2022 sono in un'unica combinazione di colori | Gli interni del modello 2022 sono in un'unica combinazione di colori | |
| Sedile del guidatore | Elettrico a 6 vie con riscaldamento | Elettrico a 6 vie con riscaldamento | Elettrico a 6 vie con riscaldamento | Elettrico a 6 vie con riscaldamento | |
| Sedile passeggero | Elettrico a 4 vie, con riscaldamento, SBR, senza supporto lombare | Elettrico a 4 vie, con riscaldamento, SBR, senza supporto lombare | Elettrico a 4 vie, con riscaldamento, SBR, senza supporto lombare | Elettrico a 4 vie, con riscaldamento, SBR, senza supporto lombare | |
| Volante | Volante multifunzionale in similpelle per autobus | Volante multifunzionale in similpelle per autobus | Volante multifunzionale in similpelle per autobus | Volante multifunzionale in similpelle, stile autobus | |
| condizionatore d'aria | Riscaldamento e raffreddamento integrati, aria condizionata automatica | Riscaldamento e raffreddamento integrati, aria condizionata automatica | Riscaldamento e raffreddamento integrati, aria condizionata automatica | Riscaldamento e raffreddamento integrati, aria condizionata automatica | |
| Tesoro della cassa di carico | Protezione del cassone di carico verniciata a spruzzo | Protezione del cassone di carico verniciata a spruzzo | Protezione del cassone di carico verniciata a spruzzo | Protezione del cassone di carico verniciata a spruzzo | |
| Apparecchiature multimediali | Schermo MP5 da 12.3 pollici | Schermo MP5 da 12.3 pollici | Schermo MP5 da 12.3 pollici | Schermo MP5 da 12.3 pollici |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.
























































