Costruzione durevole: Con un peso lordo del veicolo di 18000, questo camion è costruito per resistere a condizioni difficili e a un uso intensivo, garantendo una lunga durata e costi di manutenzione ridotti.
Versatilità: La trazione 4×2 e l'adattamento alle vetture Foton lo rendono adatto a diverse applicazioni, tra cui logistica, edilizia e altro ancora.
Affidabilità: In quanto nuovo veicolo con origine in Cina, il camion pesante Foton Auman R è dotato delle più moderne tecnologie e soddisfa gli standard internazionali di qualità e sicurezza.
Operazioni sostenibili: Questo camion pesante è progettato per un consumo efficiente di carburante, riducendo i costi operativi e minimizzando l'impatto ambientale, come richiesto dagli acquirenti attenti all'ambiente.
| Funzione | Modalità conducente | Peso lordo/peso lordo totale (KG) | Interasse | motore | Cilindrata | Emissione | Coppia motore | Modello di trasmissione | Tipo di trasmissione | Assale anteriore | Asse posteriore | Sospensione posteriore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trattore | 4 × 2 6×2R | 18000 | 3600/3800 | ISGe3-350 | 10500 11800 | Euro III/V/ V/EV | 1800 / 1000-1300 | 12JSD180T 12JSDX240TA Modello 12TX2420TD 16S2230TD Modello 12TX2420TD Modello 12TX2421TD Modello ZF16S2230TO Modello: ZF16S2230TD Modello ZF16S2230TO Modello: ZF16S2235TD Modello: ZF16S2230TD Modello ZF16S2230TO Modello: ZF16S2331TD Modello: ZF16S2331TD | 12MT/ 12 del mattino/ 16MT | 6.5 / 7/ 7.5 | 13 | Meno foglia primavera/ Multi-foglia primavera/ 4Airbag |
| ISGe4-460 | 2300/1100 | |||||||||||
| ISG12E5460 | 2193/1400 | |||||||||||
| ISGe5-460 | 2300/1100 | |||||||||||
| ISGe5-490 | 2300/1100 | |||||||||||
| ISG12E5440 | 2193 / 1000-1400 | |||||||||||
| ISG12E5410 | 2100 / 1000-1400 | |||||||||||
| ISGe3-430 | 2000 / 1000-1400 | |||||||||||
| ISGe3-380 | 2000 / 1100-1400 | |||||||||||
| ISGe4-430 | 2200 / 1000-1300 | |||||||||||
| ISGe4350 | 1800/1400 | |||||||||||
| SGe4-400 | 2100/1000 | |||||||||||
| ISGe5-490 (EURO5EEV) | 2300 / 1000-1300 | |||||||||||
| 35000 | 3700 | ISD 27050 | 6700 | Euro V | 970/1400 | Codice articolo: 8JS118TB-B | 8MT | 5 | 13 | |||
| 25000 / 26000 | 3300 / 3825 + 1350 | ISGe3-430 | 11800 12540 11596 11800 12540 12900 14500 | Euro IIIV | 2000/1000 | Modello 12TX2425TD Modello 12TX2420TD 12JSDX240TA Modello 12TX2421TD | 12MT/ 12 AM | 5/6.5 | 13 | 8Airbag |
||
| WP13NG430E52 | 2000 / 1100-1400 | |||||||||||
| ISG12E5440 | 2100 / 1000-1500 | |||||||||||
| ISGe3-460 | 2193/1400 | |||||||||||
| 6x4 | 15NEVIE530 | Euro Il/Ⅲ/ V/V/ V/ Non certificato emissioni | 2500 / 1100-1400 | Numero di modello: 12JSD180A 12JSD180T(Q) 12JSD180T Modello 12JSDX240A 12JSDX240T(Q) 12JSDX240T 12JSDX240TA 12JSDX240TA 12JSDX240TA(O) 12JSDX240T 16JSD220TA Modello 12TX2420TD(Q) Modello 12TX2420TD Modello 12TX2421TD Modello 12TX2620TD Modello 12TX2621TD Modello: ZF16S2230TD Modello: ZF16S2230TD Modello ZF16S2230TO Modello ZF16S2235TD(Q) Modello: ZF16S2235TD Modello: ZF16S2331TD HW23712 | 12MT/ 12 del mattino/ 16MT | 5/ 6.5 / 7/ 7.5 / 9 | 10 / 13 / 16 | Meno foglia primavera/ Multi-foglia primavera 8Airbag |
||||
| Numero di modello: 15NNS6B530A | 2500 / 1100-1400 | |||||||||||
| ISG 380 | 2000 / 1000-1400 | |||||||||||
| ISG 400 | 2000/1000 | |||||||||||
| ISG 430 | 2000/1000 | |||||||||||
| ISG12E5460 | 2193/1400 | |||||||||||
| ISGe2-400 | 2100/1000 | |||||||||||
| ISGe2-430 | 2000/1000 | |||||||||||
| ISGe3-380 | 2000 / 1100-1400 | |||||||||||
| ISGe3-400 | 2000/1000 | |||||||||||
| ISGe3-430 | 2000 / 1000-1400 | |||||||||||
| ISGe3-460 | 2100 / 1000-1500 | |||||||||||
| ISGe4-380 | 2000/1000 | |||||||||||
| ISGe4-400 | 2100/1000 | |||||||||||
| ISGe4-430 | 2200 / 1000-1300 | |||||||||||
| ISGe4-460 | 2300/1100 | |||||||||||
| ISGe5-400 | 2100/1000 | |||||||||||
| ISGe5-460 | 2300/1100 | |||||||||||
| SGe5-490 | 2300/1100 | |||||||||||
| ISGe5-510 | 2300/1100 | |||||||||||
| WP12.380NE32 | 1700 / 1200-1400 | |||||||||||
| WP13NG430E52 | 2000 / 1100-1400 | |||||||||||
| Modello X13NS5-560 | 2600 / 1000-1400 | |||||||||||
Piatto- letto camion | 6 × 2 | 22000 / 25000 / 35000 / 33000 / 40000 / 36000 / 45000 | 4800 / 5900 + 1350 | ISDe27040 | 6700 | Euro Il/IⅢ /V/V | 970 | 10JSD180T 12JSDX240TA Modello 12TX2420TD Modello 12TX2421TD Modello 8JS118TC-B HW23712 | 8MT/ 10MT/ 12 AM | 5/ 5.5 / 6.5 / 7.5 | 10 / 13 / 16 | Immagine di copertina/ Immagine di copertina Meno foglia primavera/ Multi-foglia primavera |
| 6 × 4 | 3350 / 4300 / 4800 + 1350 | ISDe27030 | 6700 250 11800 | 970/1400 | ||||||||
| ISG12E5440 | 2200 / 1000-1400 | |||||||||||
| YC6A260-33 | 1000 / 1400-1600 | |||||||||||
| ISGe2-430 | 2200 / 1000-1350 | |||||||||||
| 8 × 4 | + 2000 4500 1350 + | ISGe5-430 | 10500 11800 | 2200/1000 | ||||||||
| + 1800 5100 1350 + | ISGe4-330 | 1700/1000 |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.























