Opzioni motore versatili: Questo camion è dotato di un potente modello di motore, l'X12EVID440, che offre tre opzioni di potenza: 324 CV, 440 CV e 1900 giri/min, per soddisfare le diverse preferenze ed esigenze degli utenti.
Spaziosa capacità di carico: L'Auman Dumper è dotato di un ampio cassone di carico con dimensioni interne di 5,200 x 2,350 x 1,400 mm, offrendo ampio spazio per caricare e trasportare le merci in modo efficiente.
Costruzione durevole: Con un passo di 3,800 + 1,400 mm e una dimensione complessiva di 8,160 x 2,550 x 3,650 mm, questo camion è costruito per resistere a terreni accidentati e condizioni difficili, garantendo una lunga durata utile.
Personalizzazione dell'utente: il nostro prodotto è progettato per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti, che si tratti di una versione con trazione 6×4 o di un allestimento di una marca particolare, il camion con cassone ribaltabile per impieghi gravosi Foton Auman è disponibile in varie configurazioni per soddisfare le vostre esigenze.
| Funzione | Modalità conducente | Peso lordo/peso lordo totale (KG) | Interasse | motore | Cilindrata | Emissione | Coppia motore | Modello di trasmissione | Tipo di trasmissione | Assale anteriore | Asse posteriore | Sospensione posteriore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scaricare camion | 6 × 4 | 55000 | 3400 + 1350 | ISGe4-350 | 0500 | Euro IV | 1800/1000 | 10JSD180T(Q) | 10MT | 7.5 | 13 | Multi-foglia primavera | |
| WP10.336E43 | 9726 | 1550 / 1200-1500 | |||||||||||
| 3575 + 1350 | ISG12E5375 | 11800 | Euro IV | 1993/1300 | 12ISDX240TA(Q | 12MT | 16 | ||||||
| ISGe4-380 | 2000/1000 | ||||||||||||
| ISGe3-430 | EuroⅢ | 2000/1000 ~ 1400 | 12JSDX240T(Q) | ||||||||||
| ISGe4-460 | Euro IV | 2300 / 1000-1300 | |||||||||||
| 3825 + 1350 | SG 340 | 10500 | 1800/1000 | HW23712(Q) | |||||||||
| ISGe5-340 | Euro V | 1700/1000 | 12JSD180(Q) | ||||||||||
| ISGe3-350 | EuroⅢ | 1800 / 1000-1300 | HW19710(Q) | 10MT | |||||||||
| ISG12E5350 | 10800 | Euro V | 1793 / 1000-1400 | 12JSD180TA(Q) | 12MT | ||||||||
| ISGe3-400 | 11800 | EuroⅢ | 2000/1000 | 12JSD180TA(Q) | |||||||||
| 4100 + 1350 | ISGe3-350 | 10500 | 1800 / 1000-1300 | ||||||||||
| ISGe3-380 | 11800 | 2000/1000 | |||||||||||
| ISGe4-460 | Euro IV | 2300 / 1000-1300 | 12JSDX240T(Q) | ||||||||||
| 70000 | 3400 + 1400 | ISGe5-380 | Euro V | 2000/1000 | HW23712(Q) | 9 | |||||||
| 3800 + 1400 | ISGe5-380 | ||||||||||||
| 3825 + 1350 | ISGe3-380 | EuroⅢ | |||||||||||
| ISG 380 | 10800 | Non è stato | 2000 / 1000-1300 | ||||||||||
| ISGe5-400 | 11800 | Euro V | 2100/1000 | 12JSDX240TA(Q) | |||||||||
| ISGe3-460 | EuroⅢ | 2100 / 1000-1500 | HW23712(Q) | ||||||||||
| 4100 + 1350 | ISGe3-350 | 10500 | 1800 / 1000-1300 | HW19712(Q) | |||||||||
| ISG 380 | 10800 | Naso affumicato | 2000 / 1000-1300 | 12JSD180TA(Q) | |||||||||
| ISGe5-430 | 11800 | Euro V | 2200/1000 | 12JSDX240T(Q) | |||||||||
| 4100 + 1400 | ISGe4-380 | Euro IV | 2000/1000 | HW23712(Q) | |||||||||
| ISGe5-400 | Euro V | 2100/1000 | Modello 12TX2420TD(Q) | 12 AM | |||||||||
| 4300 + 1400 | ISG 380 | 10800 | Nes | 2000 / 1000-1300 | 12JSD180TA(Q) | 12MT | |||||||
| 8 × 4 | 55000 | + 1800 3300 1350 + | ISGe4-350 | 10500 | Euro IV | 1800/1000 | 10JSD180T(Q) | 10MT | 7.5 | 13 | |||
| WP10.336E43 | 9726 | 1550 / 1200-1500 | |||||||||||
| 80000 | + 1800 2950 1350 + | ISGe3-430 | EuroⅢ | 2000/1000 ~ 1400 | 12JSDX240TA(Q) | 12MT | 9 | 16 | |||||
| ISG12E5460 | Euro V | 2293/000 ~ 1300 | 12JSDX240TA | ||||||||||
| 12JSDX240TA(Q) | |||||||||||||
| ISGe4-460 | Euro IV | 2300 / 1000-1300 | 12JSDX240T(Q) | ||||||||||
| 12JSDX240T(Q) | |||||||||||||
| ISGe5-460 | Euro V | 2300/1100 | Modello 12TX2421TD(Q) | 12 AM | |||||||||
| Modello 12TX2420TD(Q) | |||||||||||||
| + 1800 3250 1350 + | ISGe4-400 | Euro IV | 2100 (1000) | 12JSD180TA(Q) | 7.5 | ||||||||
| + 1800 3300 1400 + | ISGe5-380 | Euro V | 2000/1000 | HW23712(Q) | 12MT | ||||||||
| + 800 3950 1350 + | ISGe3-380 | Euro | 12JSD180TA(Q) | 7.5 | |||||||||
| HW23712(Q) | |||||||||||||
| ISGe4-400 | Euro IV | 2100 (1000) | 12JSDX240(Q) | 7.5 | |||||||||
| ISGe5-430 | Euro V | 2200/1000 | |||||||||||
| 12JSDX240T(Q) | 9 | ||||||||||||
| + 800 3950 1400 + | ISGe5-430 | Modello 12TX2420TD(Q) | 12 AM | ||||||||||
| + 1800 4700 1350 + | SG 380 | 10800 | Nervoso | 2000 / 1000-1300 | 12JSD180TA(Q) | 12MT | |||||||
| ISGe4-430 | 11800 | Euro IV | 12JSDX240(Q) | 7.5 | |||||||||
| ISGe5-430 | Euro V | 2200/1000 | 12JSDX240T(Q) | 9 | |||||||||
| + 2100 2750 1400 + | X12EVID470 | EuroVI | 2300 / 1000-1400 | Modello 12TX2420TD(Q) | 12 AM | ||||||||
| Modello 12TX2421TD(Q) |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.



















