Esterno
Il Dongfeng P6 Pickup è progettato sia per il trasporto di carichi pesanti che per l'esplorazione all'aperto, e offre un pacchetto esterno completo di serie che include gancio di traino anteriore, predellini laterali, ganci per fune esterni e tre luci ausiliarie gialle. Dispone di fari regolabili elettricamente in altezza, fendinebbia anteriori a LED, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e piantone dello sterzo collassabile ad assorbimento d'energia. Gli acquirenti possono scegliere tra un modello a passo standard (5341/1920/1895 mm, cassone di carico da 1530/1620/515 mm) e una versione a passo lungo (5624/1920/1925 mm, profondità del vano di carico di 1810 mm). L'aspetto robusto è completato da cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici 265/65 R17 e da un sistema di monitoraggio della pressione e della temperatura degli pneumatici.
Interior
All'interno, il Dongfeng P6 Pickup offre un abitacolo tecnologicamente avanzato con un touchscreen a colori MP5 che supporta la navigazione, il controllo vocale, la duplicazione dello schermo dello smartphone e le chiamate in vivavoce Bluetooth. Il volante multifunzione rivestito in pelle, abbinato al cruise control e a quattro porte USB, migliora il comfort nei lunghi viaggi. Tra le dotazioni interne di serie figurano anche una presa di corrente da 12V, uno specchietto retrovisore antiabbagliamento manuale, il climatizzatore elettrico con filtro antipolline, il sedile del conducente regolabile in 6 posizioni (altezza, profondità, supporto lombare, poggiatesta), i sedili della seconda fila ripiegabili, l'illuminazione del quadro strumenti personalizzabile, l'accesso senza chiave e l'avviamento con un solo tocco.
Powertrain
| 2025 Dongfeng P6 Pickup Diesel | ||
|---|---|---|
| Tipo | Tipo standard | |
| Modello | Standard | |
| Cabina | Double Cabin | |
| Modalità Drive | 4WD | |
Dimensioni | L * W * H (mm) | 5341 × 1885 × 1840 |
| Dimensione del carico (millimetro) | 1530 × 1620 × 515 | |
| Base di rotella (millimetro) | 3230 | |
| Sporgenza anteriore/posteriore (mm) | 903/1208 | |
| Carreggiata anteriore/posteriore (mm) | 1580/1580 | |
| Altezza minima da terra (mm) | ≥ 200 | |
| Raggio di sterzata minimo (m) | ≤ 13.2 | |
| Angolo di avvicinamento/partenza (°) | 27/27 | |
| Pendenza superabile (%) | ≥ 50 | |
| Peso a vuoto (kg) | 2010 | |
| Peso lordo (kg) | 2830 | |
| Capacità di carico (kg) | 495 | |
| Freno anteriore | Disco | |
| Freno posteriore | Disco/Tamburo Disco-Tamburo Assale posteriore | |
motore | motore | 2.8T Isuzu-JE493-ZLQ5D |
| Cilindrata (cc) | 2771 | |
| Potenza massima (kW) | 78/3600 | |
| Coppia massima (Nm) | 260/2000 | |
| Standard di emissione | EuroⅡ/Euro Ⅳ/Euro V/Euro VI | |
Equipaggiamento del telaio | Trasmissione | 5MT |
| Modalità Drive | 4WD | |
| Ruota in alluminio | ● | |
| Pneumatico Pneumatico | 265 / 65R17 | |
| Ruota di scorta di dimensioni standard | ● | |
| Sterzo multifunzione | ● | |
| Energia regolabile e retrattile al piantone dello sterzo | ● | |
| Sospensioni anteriori | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante con molle elicoidali. | |
| Sospensione posteriore | Molla a balestra asimmetrica | |
| Volume del serbatoio del carburante (L) | 60 | |
Apparecchiatura di sicurezza | ABS + EBD | ● |
| ESC/ESP | ● | |
| TCS/ASR | ● | |
| EBA/BA/BA | ● | |
| HAC | ● | |
| Airbag conducente | ● | |
| Airbag passeggero | ● | |
| Promemoria limite di velocità | ● | |
| TPMS | ● | |
| Cintura di sicurezza regolabile - Prima fila | ● | |
| Fari alogeni | ● | |
| ISO FIX | ● | |
| Avviso cintura di sicurezza conducente | ● | |
| Avviso sulla cintura di sicurezza del passeggero | - | |
| avviso porte non chiuse | ● | |
Attrezzatura interna | entrata senza chiave | - |
| Inizio del pulsante | - | |
| Numero di altoparlanti | 4 | |
| Volante Multifunzione | ● | |
| Chiusura centralizzata a distanza | ● | |
| Chiave intelligente (2 set) | ● | |
| Bluetooth/Internet mobile | ● | |
| Schermo grande MP5 | ●Schermo da 9 piedi | |
| Radar di parcheggio posteriore | ● | |
| Telecamera inversa | ● | |
| Sistema di controllo della velocità | - | |
| Alzacristallo lato guidatore con un solo pulsante di sollevamento e sistema anti-pizzicamento | ● | |
| Volante in PU | ● | |
| Materiale del cruscotto e del pannello interno della portiera | ●Materiale rigido | |
| Parasole con specchietto cosmetico | - | |
| Custodia per occhiali/luce da lettura | - | |
| Specchietto retrovisore manuale antiabbagliamento | ● | |
| Climatizzazione ambientale | ● | |
| Climatizzazione dell'abitacolo/Filtrazione del polline | ● | |
| Materiale dei sedili | ● Tessuto | |
| Ripiegamento dei sedili a due file | ● | |
| Alimentatore di backup da 12 V | ● | |
| porte USB (1) | ● | |
| Attrezzatura per l'aspetto | Dispositivo di filtraggio della polvere | ● |
| Pedale Step | ● | |
| Rivestimento del cassone verniciato | ● | |
| Ferrovia di carico | ● | |
| Vernice metallizzata | ● | |
| Paraurti posteriore | ● | |
| Luce di marcia diurna | ● | |
| Fendinebbia anteriore | - | |
| Lampada montata in alto | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.










































