Esterno
Il Dongfeng Forthing SX6 è stato progettato ponendo grande attenzione allo spazio e alla praticità. Il frontale presenta una tradizionale griglia a tre barre abbinata a fari con lenti integrate. Gli ampi finestrini laterali migliorano la visibilità e la funzionalità, mentre il grande portellone posteriore facilita e agevola il carico e lo scarico delle merci.
Interior
All'interno, la Dongfeng Forthing SX6 offre una plancia ben strutturata con un touchscreen flottante posizionato sopra una bocchetta di ventilazione a tutta larghezza. Le aree multimediali e di controllo del climatizzatore sono separate da pannelli decorativi distinti, caratterizzati da un'elegante finitura argento spazzolato. La configurazione dei sedili è 2+2+3, massimizzando lo spazio e il comfort dei passeggeri. Tra le principali caratteristiche interne figurano sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera per la retromarcia, tetto panoramico, touchscreen da 9 pollici, specchietti retrovisori esterni riscaldati e regolabili elettricamente e vetri posteriori oscurati.
Powertrain
| Dongfeng Forthing SX6 del 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Impostazioni del modello di auto | Descrizione | 1.6L/5MT Tipo di comfort | 1.6L/CVT Tipo di lusso |
| Dimensioni | Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4515 * * 1812 1725 | |
| Interasse (mm) | 2720 | ||
| Sistema di alimentazione | Marca del motore: | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Tipo del motore: | 4A92 | 4A92 | |
| Standard di emissione: | Euro V | Euro V | |
| Modulo di assunzione: | Assunzione naturale | Assunzione naturale | |
| Volume del cilindro (cc): | 1590 | 1590 | |
| Potenza nominale (kW): | 90 | 90 | |
| Velocità nominale di potenza (giri/min): | 6000 | 6000 | |
| Coppia massima (Nm): | 151 | 151 | |
| Velocità di coppia massima (giri/min): | 4000 | 4000 | |
| Tecnologie specifiche del motore: | MIVEC | MIVEC | |
| Forma del combustibile: | benzina | benzina | |
| Volume del serbatoio (L): | 45 | 45 | |
| Sistema di cambio | trasmissione: | MT | CVT |
| Numero di ingranaggi: | 5 | - | |
| Sistema corporeo | Numero di posti | 5 | 5 |
| Telaio | Controllo della frizione: | Trasmissione idraulica con assistenza | Trasmissione idraulica con assistenza |
| Sospensioni anteriori | Tipo di sospensione anteriore | Tipo di sospensione anteriore | |
| Sospensione posteriore | Barra stabilizzatrice indipendente per sospensioni McPherson | Barra stabilizzatrice indipendente per sospensioni McPherson | |
| Sistema di governo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | |
| Freno anteriore | Tipo di disco di ventilazione | Tipo di disco di ventilazione | |
| Freno posteriore | Disco | Disco | |
| Freno di stazionamento | Freno a mano | Freno a mano | |
| Specifiche dei pneumatici | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | |
| Ruota di scorta | ●T165/70 R17 | ●T165/70 R17 | |
| Equipaggiamento di sicurezza | Airbag del sedile del conducente: | ● | ● |
| Airbag per il passeggero: | ● | ● | |
| Cintura di sicurezza anteriore: | ●Tre punti | ●Tre punti | |
| Seconda fila di cinture di sicurezza: | ●Tre punti | ●Tre punti | |
| Allarme cintura di sicurezza del conducente slacciata: | ● | ● | |
| Allarme cintura di sicurezza del passeggero slacciata: | ● | ● | |
| Funzione di rilevamento dello stato di utilizzo del sedile del copilota: | ● | ● | |
| Regolatore superiore della cintura di sicurezza anteriore: | ● | ● | |
| Sistema di fissaggio ISOFIX per seggiolino auto: | ● | ● | |
| Sistema elettronico antifurto del motore: | ● | ● | |
| Chiusura centralizzata dell'auto: | ● | ● | |
| Serratura di sicurezza per bambini: | ● | ● | |
| Sblocco automatico: | ● | ● | |
| Sbloccaggio automatico dopo la collisione | ● | ● | |
| Chiave meccanica: | ● | ● | |
| Chiave remota: | ● | ● | |
| ABS antibloccaggio: | ● | ● | |
| Apparecchiature di controllo | Materiale del volante: | PU | PU |
| Regolazione dello sterzo in alto/in basso | ● Controllo audio e degli strumenti | ● (Audio, comandi strumenti, Bluetooth, comandi vocali, cruise control a velocità costante) | |
| Regolazione dello sterzo anteriore/posteriore | ● | ● | |
| Attrezzature per il comfort | Controllo dell'aria condizionata | Elettrico | Elettrico |
| Aria condizionata anteriore | ● | ● | |
| Filtro di aspirazione dell'aria condizionata | ● | ● | |
| Attrezzature di convenienza | Tergicristallo anteriore | Tergicristallo parallelo | Tergicristallo parallelo |
| Paletta tergicristallo regolabile a intermittenza | ● | ● | |
| Tergicristallo posteriore | ● | × | |
| Riscaldatore del lunotto posteriore: | ● | ● | |
| Regolazione elettrica dello specchietto retrovisore | ● | ● | |
| Alzacristallo elettrico anteriore | ● | ● | |
| Light | Faro anteriore | Proiezione | Proiezione |
| Disattivazione ritardo accensione fari | ● | ● | |
| Luce di guida giornaliera | ● | ● | |
| Accensione automatica | ● | ● | |
| Altezza fari regolabile: | Elettrico | Elettrico | |
| Fari fendinebbia anteriori: | ● | ● | |
| Luce di stop montata in alto: | ● | ● | |
| Forma | Paraurti anteriore: | ● | ● |
| Portapacchi: | ● | ● | |
| Mozzo ruota in lega di alluminio | ● | ● | |
| Paraurti posteriore: | ● | ● | |
| Bruciatura posteriore | ● | ● | |
| Posti a sedere | Materiale del sedile: | Nero, tessuto | Nero e reale, pelle sintetica |
| Regolazione del sedile del conducente: | Regolazione in 6 direzioni | Regolazione in 6 direzioni | |
| Regolazione del sedile del copilota: | Regolazione in 4 direzioni | Regolazione in 4 direzioni | |
| Struttura dei sedili (5 posti): | 2 + 3 | 2 + 3 | |
| Poggiatesta per i sedili della seconda fila (5 posti): | ● | ● | |
| Portabicchieri nel bracciolo centrale del sedile della seconda fila (5 posti): | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.















































