Esterno – Sportivo e raffinato
La Dongfeng Forthing SX5 presenta un design esterno sportivo ma raffinato, pensato per attrarre i giovani acquirenti. Nella parte anteriore, la griglia "a cielo stellato" si integra perfettamente con i fari, allargando visivamente il frontale. Lungo la fiancata, linee nette percorrono i parafanghi anteriori fino ai gruppi ottici posteriori, impreziosite da finiture cromate, ampie protezioni laterali nere e barre sul tetto che ne sottolineano il carattere da SUV. Nella parte posteriore, il precedente tetto flottante e i fanali verticali sono sostituiti da gruppi ottici sdoppiati, uniti da una striscia cromata, mentre i doppi terminali di scarico aggiungono un tocco finale sportivo.
Interni e sedute: pratici e spaziosi.
All'interno della Dongfeng Forthing SX5, i sedili offrono un buon supporto, con gli allestimenti superiori che presentano un mix di similpelle e tessuto. Pur essendo classificata come SUV subcompatto, i sedili posteriori offrono uno spazio per le gambe sorprendentemente generoso e il tunnel centrale basso rende i brevi viaggi più comodi per un terzo passeggero. La configurazione generale dell'abitacolo privilegia la praticità, in linea con la vocazione familiare del veicolo.
Powertrain
| 2025 DONGFENG FORTHING SX5 | ||
|---|---|---|
| IMPOSTAZIONI DEL MODELLO DI AUTO | DESCRIZIONE | 1.6L/CVT (interni ed esterni migliorati) |
| motore | Marca del motore: | Shenyang Mitsubishi |
| Modello del motore: | 4A92 | |
| Standard di emissione: | Cinque nazionali | |
| Cilindrata (L): | 1.590 | |
| Forma di presa d'aria: | naturalmente aspirato | |
| Numero di cilindri: | 4 | |
| Numero di valvole per cilindro: | 4 | |
| Rapporto di compressione: | 10.5 | |
| Diametro del cilindro: | 75 | |
| ictus: | 90 | |
| Potenza netta massima (kW): | 80 | |
| Potenza nominale (kW): | 90 | |
| Velocità nominale di potenza (giri/min): | 6000 | |
| Coppia netta massima (Nm): | 151 | |
| Coppia nominale (Nm): | 151 | |
| Velocità di coppia massima (giri/min): | 4000 | |
| Tecnologia del motore: | MIVEC | |
| Forma del combustibile: | benzina | |
| Etichetta carburante: | 87 # | |
| Metodo di fornitura di petrolio: | EFI multi-punto | |
| Materiale della testata: | alluminio | |
| Materiale del cilindro: | alluminio | |
| Capacità del serbatoio del carburante (L): | 45 | |
| - il motore | Tipo motore: | × |
| Potenza massima del motore (kW): | × | |
| Potenza nominale del motore (kW): | × | |
| Coppia massima del motore (Nm): | × | |
| Alimentazione a batteria | Capacità della batteria (kWh): | × |
| Tensione della batteria (V): | × | |
| Tipo di batteria: | × | |
| Forma di raffreddamento: | × | |
| riduttore | trasmissione: | CVT |
| Numero di ingranaggi: | stepless | |
| Modalità di controllo del cambio di velocità: | Automatico a controllo elettronico | |
| stile di vita | Struttura del corpo: | Portante (tetto apribile ordinario, tetto non flottante) |
| Numero di porte: | 5 | |
| Numero di posti: | 5 | |
| telaio | Modalità di guida: | Motore anteriore, trazione anteriore |
| Funzionamento della frizione: | × | |
| Tipo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti McPherson + barra antirollio | |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione posteriore non indipendente a braccio oscillante | |
| Sterzo: | Servosterzo elettrico | |
| Freno della ruota anteriore: | Tipo di disco ventilato | |
| Freno posteriore: | Disco | |
| Tipo di freno di stazionamento: | Freno a mano meccanico | |
| Specifiche dei pneumatici: | 215/65 R16 (marca comune) | |
| Struttura del pneumatico: | Meridiano ordinario | |
| Ruota di scorta: | ●T165/70 R17 (cerchi in ferro) | |
| Configurazione della protezione | Airbag lato guidatore: | ● |
| Airbag del passeggero: | ● | |
| Airbag laterali anteriori: | × | |
| Airbag a tendina anteriori e posteriori: | × | |
| Airbag per le ginocchia: | × | |
| Cinture di sicurezza anteriori: | ● (Stile a tre punti) | |
| Cinture di sicurezza della seconda fila: | ● (Stile a tre punti) | |
| Cinture di sicurezza della terza fila: | × | |
| Allarme cintura di sicurezza del conducente non allacciata: | ● | |
| Allarme cintura di sicurezza del passeggero non allacciata: | ● | |
| Funzione di rilevamento dello stato di occupazione del sedile del passeggero: | ● | |
| Allarme cintura di sicurezza non allacciata nella seconda fila: | ● | |
| Funzione di rilevamento dello stato di utilizzo dei sedili della seconda fila: | ● | |
| Regolatore superiore della cintura di sicurezza: | ● (Prima fila) | |
| Funzione di limitazione della forza di pretensionamento della cintura di sicurezza: | × | |
| Dispositivo di fissaggio per seggiolino auto ISO FIX: | ● | |
| Immobilizzatore elettronico del motore: | ● | |
| Sistema di chiusura centralizzata dell'auto: | ● | |
| Serrature di sicurezza per bambini: | ● | |
| Chiusura automatica: | ● | |
| Sblocco automatico dopo una collisione: | ● | |
| Chiave meccanica: | ● | |
| Tasto del telecomando: | ● | |
| Chiave intelligente: | × | |
| Sistema di accesso senza chiave: | × | |
| Sistema di avviamento con un solo pulsante: | × | |
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS: | ● | |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBD): | ● | |
| Priorità di frenata: | ● | |
| Assistenza alla frenata (HBA/EBA/BA, ecc.): | ● | |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.): | ● | |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESP/DSC/VSC, ecc.): | ● | |
| Assistenza alla partenza in salita: | ● | |
| Discesa su pendio ripido: | × | |
| Parcheggio automatico: | × | |
| Dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici: | ●(Diretto, standard europeo) | |
| Radar di parcheggio anteriore: | × | |
| Sensori di parcheggio posteriori: | ●(Stesso colore) | |
| Inversione dell'immagine (con funzione di tracciamento): | ● | |
| Sistema di visione panoramica a 360 gradi (con funzione di inseguimento della traiettoria): | × | |
| Parcheggio semiautomatico: | × | |
| Promemoria sul riconoscimento dei segnali stradali TSR: | × | |
| Assistenza in caso di traffico TJA: | × | |
| Monitoraggio dei punti ciechi: | × | |
| Avviso di superamento della corsia LDW: | × | |
| Mantenimento della corsia LKA: | × | |
| Avviso di collisione frontale FCW: | × | |
| Assistenza alla frenata di emergenza: | × | |
| AEB (Frenata automatica di emergenza): | × | |
| Piantone dello sterzo collassabile: | ● | |
| Cilindro della serratura della porta: | Serratura della porta anteriore sinistra | |
| Allarme di velocità eccessiva: | × | |
| Configurazione manipolativa | Materiale del volante: | Unità di elaborazione(SX3) |
| Volante multifunzione: | ●(audio, quadro strumenti, Bluetooth, cruise control) | |
| Regolazione verticale del volante: | ● | |
| Regolazione anteriore e posteriore del volante: | × | |
| Regolazione elettrica del volante: | × | |
| Riscaldamento del volante: | × | |
| Bloccasterzo: | ● | |
| Promemoria cambio marcia: | ● | |
| Manicotto del cambio: | Vero Cuoio | |
| Modalità di spostamento: | Spostamento meccanico | |
| Sistema Start-Stop: | × | |
| Funzione di limitazione della velocità regolabile: | × | |
| Regolazione automatica della velocità: | ● | |
| Controllo adattivo della velocità di crociera ACC: | × | |
| Configurazione comfort | Tettuccio apribile elettrico: | ● |
| Tettuccio apribile panoramico elettrico: | × | |
| Controllo dell'aria condizionata: | automaticamente in Sistemi | |
| Controllo della zona di temperatura: | × | |
| Condizionatore d'aria anteriore: | ● | |
| Climatizzatore posteriore: | × | |
| Bocchette di ventilazione per i sedili posteriori: | ● | |
| Filtrazione dell'aria in ingresso del condizionatore: | ● | |
| Purificatore d'aria PM2.5: | × | |
| Funzioni utili | Tergicristalli anteriori: | Tipo spazzante, raschietto per ossa |
| Leva tergicristallo intermittente regolabile: | ● | |
| Tergicristalli con sensore pioggia: | × | |
| Leva del tergicristallo con sensibilità regolabile: | × | |
| Tergicristallo/lavavetro posteriore: | ● | |
| Cavo di riscaldamento del lunotto posteriore: | ● | |
| Regolazione elettrica degli specchietti retrovisori esterni: | ● | |
| Specchietti retrovisori esterni riscaldati: | ● | |
| Specchietti retrovisori esterni ripiegabili automaticamente: | ● | |
| Memoria specchietto retrovisore esterno: | × | |
| Alzacristalli elettrici anteriori: | ● | |
| Alzacristalli elettrici posteriori: | ● | |
| Alzacristalli elettrici con un solo tocco: | × | |
| Funzione antipizzicamento del finestrino: | × | |
| Apertura e chiusura a distanza dei finestrini dell'auto: | × | |
| Telecomando per chiudere il tettuccio apribile: | × | |
| Specchietto retrovisore interno antiriflesso: | Manuale | |
| Custodia per occhiali: | × | |
| Porta di ricarica USB da 5V: | × | |
| Interfaccia di alimentazione a 12 V: | Anteriore●/Posteriore× | |
| Interfaccia di alimentazione a 220 V: | × | |
| Portellone posteriore elettrico: | × | |
| Sensore sul portellone posteriore o sul bagagliaio: | × | |
| leggera | Fari: | Tipo di proiezione (SX3) |
| Fari a LED: | × | |
| Fari spenti in ritardo: | ● | |
| Luci di marcia diurna: | ● | |
| Accensione automatica dei fari: | ● | |
| Altezza fari regolabile: | Regolazione elettrica | |
| Fari abbaglianti e anabbaglianti adattivi: | × | |
| Aziona i fari: | × | |
| Fendinebbia anteriori: | ● | |
| Luci di assistenza alla svolta: | × | |
| Indicatori di direzione sugli specchietti retrovisori esterni: | ● | |
| Luci di benvenuto sullo specchietto retrovisore esterno: | × | |
| Luce freno montata in alto: | ● | |
| Fanali posteriori combinati: | Luci di retromarcia doppie a LED (SX3) | |
| Luci interne del vano anteriore: | ● | |
| Luce centrale interna: | ● | |
| Luci laterali interne: | × | |
| Illuminazione ambientale interna: | × | |
| Funzione di regolazione dell'intensità della luce interna: | ● | |
| Luce del vano portaoggetti: | × | |
| Funzione di illuminazione automatica all'apertura del portellone posteriore: | ● | |
| Luce targa posteriore: | ● | |
| Carrozzeria esterna | Colore del corpo: | Stesso colore |
| Cofano motore: | SX5 | |
| Griglia anteriore: | SX3 vista frontale cielo stellato | |
| Cornici superiori e inferiori della griglia anteriore: | Cromatura ad alta brillantezza | |
| Griglia attiva: | × | |
| Paraurti anteriore: | SX3 | |
| Rivestimenti del parafango anteriore: | × | |
| Decorazione dei fendinebbia anteriori: | Finiture in pelle nera/finiture nero lucido + vernice argento | |
| Atmosfera sportiva: | ●(Passargani anteriori/posteriori SX5, minigonne laterali/pannelli di rivestimento delle portiere SX3) | |
| Portapacchi: | ●(Opaco) | |
| Maniglie delle porte: | Colore del corpo | |
| Pannello isolante sotto il cofano: | ● | |
| Ammortizzatori a gas del cofano motore: | × | |
| Parafango inferiore del vano motore: | ● | |
| Copertura decorativa del vano motore: | ● | |
| Coperchio decorativo del motore: | ● | |
| Cornice della finestra: | Telaio completo cromato | |
| Telaio della portiera dell'auto con pellicola nera: | ●(finitura opaca, inclusa la base dello specchio esterno) | |
| Striscia ombreggiante verde sul parabrezza anteriore: | × | |
| Colore del parabrezza: | Vetro verde | |
| Colore del vetro frontale: | Vetro verde | |
| Colore del vetro posteriore: | Vetro verde | |
| Colore del vetro del finestrino laterale posteriore: | Vetro verde | |
| Colore del vetro del portellone posteriore: | Vetro verde | |
| Vetro resistente ai raggi UV: | × | |
| Vetro isolante: | × | |
| Vetro insonorizzato: | × | |
| Soglie delle porte: | × | |
| pedali: | × | |
| Cerchi in lega di alluminio: | ● | |
| Mozzo ruota in acciaio: | × | |
| Alloggiamento ruota: | × | |
| Parafanghi anteriori/posteriori: | ● | |
| Parafanghi anteriori/posteriori: | ● | |
| Decorazione della targa posteriore: | Finiture in tinta con la carrozzeria | |
| Paraurti posteriore: | SX5 | |
| Posteriore: | ● | |
| Interior | Interni: | Nuovi interni per SX3 |
| Pannello strumenti: | Nero (nuovi interni SX3) | |
| Pannello strumenti ausiliario: | Ecopelle nera pregiata + cuciture leggere | |
| Gruppo di protezione della porta: | SX5 | |
| Pannelli decorativi a sinistra e a destra: | Ecopelle nera a grana fine | |
| Decorazione del pulsante host audio: | × | |
| Cornici delle bocchette di ventilazione su entrambi i lati del cruscotto: | vernice spray argento opaco | |
| Blocco di regolazione dell'uscita dell'aria: | vernice spray nera lucida | |
| Tessuto del pannello superiore della porta: | Hard | |
| Tessuto del pannello centrale della porta: | Morbida similpelle | |
| Protezioni per le soglie delle porte: | ● | |
| Telaio dell'altoparlante della porta: | × | |
| Pannello di controllo per porte e finestre: | il nero | |
| Maniglia di apertura della porta interna: | Vernice spray argento | |
| Decorazione del pulsante del bracciolo della portiera: | il nero | |
| Interruttore della serratura della porta interna: | Vernice spray argento | |
| Cuffia del cambio, cornice decorativa o piastra: | Custodia in similpelle nera + cornice in cromo opaco | |
| Pulsante del freno di stazionamento: | Cromo opaco | |
| Coperchi dei contenitori centrali: | finta pelle | |
| Accendino: | × | |
| portacenere: | × | |
| Parasole del sedile del conducente: | Niente luce e niente specchio per il trucco. | |
| Parasole per il sedile del passeggero: | Specchio per il trucco senza luce | |
| Tessuto del bracciolo della portiera: | Ecopelle nera pregiata + cuciture leggere | |
| Maniglie di sicurezza sul tetto per il passeggero e i sedili posteriori: | ●(con smorzamento) | |
| Gancio all'interno dell'auto: | ● | |
| Listelli per telaio porta: | ● | |
| Tessuto di rivestimento superiore: | Tessuti a maglia | |
| tappeto: | tessuti agugliati | |
| Pedale poggiapiedi sinistro: | ● | |
| Ripiano del bagagliaio: | ● (Tipo a rulli) | |
| tenda: | × | |
| multimedia | Strumentazione: | Strumento montato a sinistra (con schermo da 8.8 pollici) |
| Visualizzazione del computer di bordo: | Schermo da 8.8 pollici (indicatore livello carburante, indicatore temperatura acqua, chilometraggio parziale, chilometraggio totale, consumo medio di carburante, indicatore marcia inserita, allarme pressione pneumatici) | |
| Display digitale head-up (HUD): | × | |
| Schermo LCD della console centrale: | ●(15.6 pollici, cinese, inglese, spagnolo, arabo, farsi, francese, italiano, russo, tedesco, turco, kazako, coreano) | |
| Sistema di navigazione: | × | |
| Internet mobile: | Car Play/Android Auto | |
| Riconoscimento vocale: | × | |
| Sistema Bluetooth: | ● | |
| bussola: | × | |
| Registratore di guida: | × | |
| Televisore per auto: | × | |
| Telefono per auto: | × | |
| Schermo LCD posteriore: | × | |
| Internet dei veicoli: | × | |
| Funzione Wi-Fi: | ● | |
| Ricarica senza fili: | × | |
| Interfaccia sorgente audio esterna (AUX/USB/iPod, ecc.): | USB con funzione di ricarica | |
| Formati audio MP3/WMA supportati: | ● | |
| Slot per scheda SD: | × | |
| Funzione radio: | FM/DAB/RDS | |
| Riproduzione audio: | ● | |
| Riproduzione video: | ● | |
| CD singolo: | × | |
| DVD a disco singolo: | × | |
| antenna: | posa a pinna di pesce | |
| Numero di relatori: | altoparlanti 4 | |
| Sede | Forma del sedile: | ●(tipo diviso) |
| Materiale sedile: | Ecopelle nera pregiata + cuciture leggere | |
| Bracciolo del sedile del conducente: | × | |
| Poggiatesta attivo del conducente: | × | |
| Regolazione del sedile del conducente (6 vie, sedile su e giù, avanti e indietro, indietro e avanti): | ●(Manuale) | |
| Regolazione del sedile del conducente (8 vie, sedile su e giù, avanti e indietro, schienale avanti e indietro): | × | |
| Regolazione del sedile del conducente (10 direzioni, sedile su e giù, avanti e indietro, schienale avanti e indietro, supporto lombare su e giù, avanti e indietro): | × | |
| Sezione di supporto lombare del sedile del conducente: | × | |
| Bracciolo del sedile del passeggero: | × | |
| Regolazione del sedile del passeggero (4 vie, sedile avanti e indietro, schienale avanti e indietro): | ●(Manuale) | |
| Poggiatesta anteriori: | ● (Regolabile) | |
| Tavolino da posizionare sullo schienale del sedile anteriore: | × | |
| Tasche posteriori dei sedili anteriori: | × | |
| Sedili anteriori riscaldati: | × | |
| Memoria per il sedile elettrico: | × | |
| Ventilazione dei sedili: | × | |
| Massaggio del sedile: | × | |
| Sedili sportivi: | × | |
| Struttura dei sedili (5 posti): | 2 + 3 | |
| Poggiatesta per i sedili della seconda fila (5 posti): | ●(Regolabile, 3 poggiatesta) | |
| Tasca portaoggetti sullo schienale del sedile della seconda fila (5 posti): | × | |
| Bracciolo centrale per il sedile della seconda fila + portabicchieri (5 posti): | ● | |
| Regolazione dell'inclinazione dello schienale del sedile della seconda fila (5 posti): | × | |
| I sedili della seconda fila si ripiegano proporzionalmente (5 posti): | ●(Schienale diviso 6/4, cuscino della seduta diviso 6/4, ribaltabile in avanti) | |
| La seconda fila di sedili può essere ripiegata in avanti nella sua interezza (5 posti): | × | |
| Struttura dei sedili (5+2 posti): | × | |
| Poggiatesta per i sedili della seconda fila (5+2 posti): | × | |
| Tasca portaoggetti sullo schienale del sedile della seconda fila (5+2 posti): | × | |
| Bracciolo centrale per il sedile della seconda fila + portabicchieri (5+2 posti): | × | |
| Regolazione dell'inclinazione dello schienale del sedile della seconda fila (5+2 posti): | × | |
| I sedili della seconda fila si ripiegano proporzionalmente (5+2 posti): | × | |
| La seconda fila di sedili può essere ripiegata in avanti nella sua interezza (5+2 posti): | × | |
| Schienale del sedile della seconda fila ripiegabile e scorrevole (5+2 posti): | × | |
| Bracciolo e portabicchieri per il sedile della terza fila (5+2 posti): | × | |
| La terza fila di sedili può essere ripiegata in proporzione (5+2 posti): | × | |
| La terza fila di sedili può essere ripiegata in avanti nella sua interezza (5+2 posti): | × |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.




















































