Esterno
La Dongfeng Forthing S60 EV si posiziona come una berlina compatta completamente elettrica, caratterizzata da un design esterno moderno con un paraurti anteriore più dinamico. In termini di dimensioni, la nuova vettura misura 4,745 mm di lunghezza, 1,790 mm di larghezza e 1,550 mm di altezza, con un passo di 2,700 mm.
Interior
All'interno, la Dongfeng Forthing S60 EV offre una varietà di stili di design per gli interni, tra cui temi eleganti, alla moda, dalle linee decise e dai toni freddi, che attraggono i consumatori più giovani. L'abitacolo è caratterizzato da un volante in vera pelle e sedili in similpelle che offrono un buon supporto e comfort. Un display LCD touchscreen da 10.25 pollici conferisce una chiara gerarchia alla plancia, che a sua volta è disponibile in diversi stili, dal classico allo sportivo, tutti con una forte impronta tecnologica. Tra le caratteristiche pratiche figurano la regolazione manuale del volante (su/giù), la connettività Bluetooth/Wi-Fi, uno specchietto di cortesia sull'aletta parasole e porte USB, per soddisfare le esigenze di utilizzo quotidiano.
Powertrain
La Dongfeng Forthing S60 EV è alimentata da un singolo motore elettrico montato anteriormente che eroga 163 cavalli (120 kW) e una coppia massima di 280 N·m. È dotata di un pacco batterie ternario al litio da 57.2 kWh, che garantisce un'autonomia NEDC di 415 chilometri.
| Forthing S60EV PRO Light Edition 2024 | Forthing S60EV PRO Elite Edition 2024 | |
|---|---|---|
| Informazioni di base | ||
| Ora di pranzo | 2024.05 | 2024.05 |
| Livello corporeo | berlina compatta | berlina compatta |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4745 * * 1790 1550 | 4745 * * 1790 1550 |
| Tipo di energia | puramente elettrico | puramente elettrico |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 430 | 430 |
| Potenza totale dei motori elettrici (kW) | 120 | 120 |
| Coppia totale del motore elettrico (N·m) | 280 | 280 |
| Velocità massima (km / h) | 150 | 150 |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh) | 54.6 | 54.6 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.5 | 0.5 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 |
| Politica di garanzia | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri |
| Corpo | ||
| Lunghezza (mm) | 4745 | 4745 |
| Larghezza (mm) | 1790 | 1790 |
| Altezza (mm) | 1550 | 1550 |
| Interasse (mm) | 2700 | 2700 |
| Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1540 | 1540 |
| Larghezza carreggiata posteriore (mm) | 1545 | 1545 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1658 | 1658 |
| Capacità di carico massima (kg) | 2033 | 2033 |
| Numero di porte dell'auto | 4 | 4 |
| Numero di posti | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 15 | 15 |
| Angolo di partenza (°) | 20 | 20 |
| motore elettrico | ||
| Potenza totale dei motori elettrici (kW) | 120 | 120 |
| Coppia totale del motore elettrico (N·m) | 280 | 280 |
| Potenza massima del motore anteriore (kW) | 120 | 120 |
| Coppia massima del motore anteriore (N·m) | 280 | 280 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 430 | 430 |
| Capacità della batteria (kWh) | 54.6 | 54.6 |
| Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100km) | 14 | 14 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 11 | 11 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.5 | 0.5 |
| Struttura motoria | Magnete permanente | Magnete permanente |
| Principio di funzionamento del motore | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | motore singolo |
| Disposizione del motore | Anteriore | Anteriore |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato |
| Marche di celle per batterie | Sunwoda | Sunwoda |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 |
| Garanzia sulla batteria | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● |
| Telaio/sterzo | ||
| Modulo di guida | trazione anteriore | trazione anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson + barra stabilizzatrice | Sospensioni indipendenti MacPherson + barra stabilizzatrice |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Tipo di potenza dello sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | ||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente |
| ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | |
| Dispositivo per il monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● Display | ● Display |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Posto di guida | ●Posto di guida |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● |
| Configurazione di assistenza/controllo | ||
| Radar di parcheggio | ●Dopo | ●Dopo |
| Immagini di assistenza alla guida | - | ● Telecamera per la retromarcia |
| Cambio della modalità di guida | ●Sport | ●Sport |
| ●Economia | ●Economia | |
| Discesa in forte pendenza | - | ● |
| Hill Start Assist | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● |
| Configurazione esterna/antifurto | ||
| Tipo di chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| Chiusura centralizzata | ● | ● |
| Configurazione interna | ||
| Materiale del volante | ●Plastica | ● Vera pelle |
| Regolazione del volante | ● Manualmente | ● Manualmente |
| regolabile su e giù | regolabile su e giù | |
| Funzioni del volante | - | ●Multifunzionale |
| Corrimano centrale | ●Precedente | ●Precedente |
| Cambio di marcia | ● Cambio elettronico | ● Cambio elettronico |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | 3.5 pollici | 7 pollici |
| Hardware intelligente | ||
| Numero di telecamere | - | ● 1 |
| Numero di radar a ultrasuoni | ● 4 | ● 4 |
| Posti a sedere | ||
| Materiale del sedile | ● Tessuti | ● Ecopelle |
| Metodo di regolazione del sedile del conducente | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| Metodo di regolazione del sedile del passeggero | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| multimedia | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale |
| Schermo a colori di controllo centrale | - | ● Schermo LCD touchscreen |
| Bluetooth/telefono per auto | - | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | - | ● |
| Numero di altoparlanti | 2 | 2 |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | - | ●10.25 pollici |
| Supporto dell'interfaccia | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB |
| Numero di porte USB/Type-C | ● Uno in prima fila | ● Uno in prima fila |
| leggera | ||
| fari anabbaglianti | ● Alogeno | ●LED |
| Abbaglianti | ● Alogeno | ● Alogeno |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● |
| I fari sono regolabili | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | ||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | |
| Funzionamento della finestra con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento per i finestrini dell'auto | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica | ●Regolabile elettricamente |
| ●Riscaldamento | ||
| Specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale |
| Condizionatore/frigorifero | ||
| Metodi di controllo dell'aria condizionata | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale |
| colore | ||
| Colore esterno | Pearl White | Pearl White |
| Nero | Nero | |
| Colore degli interni | il nero | il nero |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.













































