Esterno
La Dongfeng Forthing S50 EV condivide il design generale con il modello a benzina, con importanti aggiornamenti nella parte anteriore. La griglia presenta un'area chiusa più ampia con finiture in tinta con la carrozzeria per un look più armonioso. I fari si integrano perfettamente con le prese d'aria inferiori triangolari, creando una presenza visiva decisa. Con dimensioni di 4700/1790/1550 mm e un passo di 2700 mm, la parte posteriore presenta un baricentro visivo più alto, mentre i fanali posteriori sono uniti da una striscia cromata per un tocco contemporaneo.
Interior
All'interno, la versione base Qingkuai della Dongfeng Forthing S50 EV elimina il display centrale, mantenendo invariata la disposizione generale. Rispetto all'allestimento intermedio Deluxe, il modello base non include l'airbag lato passeggero, la telecamera posteriore, il tetto apribile elettrico, l'accesso senza chiave (lato guidatore), l'avviamento senza chiave e il display digitale da 7 pollici. I sedili sono rivestiti in tessuto e manca anche lo specchietto parasole.
Powertrain
| Edizione 2024 Forthing S50EV con prenotazione online | Veicolo commerciale Forthing S50EV del 2024 | Edizione 2023 Forthing S50EV con prenotazione online | Veicolo commerciale Forthing S50EV del 2023 | Modello commerciale Forthing S50EV PLUS del 2023 | Forthing S50EV PRO Wanshun Edition 2023 | Forthing S50EV PRO Edizione 2023 con possibilità di sostituzione della batteria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||||||
| Ora di pranzo | 2023.08 | 2023.08 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.04 | 2023.09 |
| Livello corporeo | berlina compatta | berlina compatta | berlina compatta | berlina compatta | berlina compatta | berlina compatta | berlina compatta |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4675 * * 1790 1550 | 4675 * * 1790 1550 | 4700 * * 1790 1550 | 4700 * * 1790 1550 | 4700 * * 1790 1550 | 4700 * * 1790 1550 | 4700 * * 1790 1550 |
| Tipo di energia | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico |
| Autonomia elettrica pura WLTC (km) | - | - | 430 | 430 | - | - | - |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 410 | 410 | 430 | 430 | 450 | 430 | 430 |
| Potenza totale dei motori elettrici (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Coppia totale del motore elettrico (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Velocità massima (km / h) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 12 | 12 | 11 | 11 | - | 11 | 11 |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | batteria ternaria al litio | Batterie al litio ferro fosfato | batteria ternaria al litio |
| Capacità della batteria (kWh) | 44.506 | 44.506 | 54.6 | 54.6 | 57.2 | 54.6 | 54.6 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Politica di garanzia | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri |
| Corpo | |||||||
| Lunghezza (mm) | 4675 | 4675 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Larghezza (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Altezza (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Interasse (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Larghezza carreggiata posteriore (mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1520 | 1520 | - | - | 1650 | - | 1635 |
| Capacità di carico massima (kg) | 1895 | 1895 | - | - | 2033 | - | - |
| Capacità del bagagliaio (L) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Numero di porte dell'auto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Angolo di partenza (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| motore elettrico | |||||||
| Potenza totale dei motori elettrici (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Coppia totale del motore elettrico (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Potenza massima del motore anteriore (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Coppia massima del motore anteriore (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Autonomia elettrica pura WLTC (km) | - | - | 430 | 430 | - | - | - |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 410 | 410 | 430 | 430 | 450 | 430 | 430 |
| Capacità della batteria (kWh) | 44.506 | 44.506 | 54.6 | 54.6 | 57.2 | 54.6 | 54.6 |
| Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | - | - | - | - | - |
| Tempo di ricarica lento (h) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Struttura motoria | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente |
| Principio di funzionamento del motore | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo |
| Disposizione del motore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | batteria ternaria al litio | Batterie al litio ferro fosfato | batteria ternaria al litio |
| Marche di celle per batterie | Hua Ting | Hua Ting | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
| Sostituzione della batteria | Non supportato | Non supportato | Non supportato | Non supportato | Non supportato | Non supportato | supporto |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto | supporto | supporto | supporto | supporto |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Garanzia sulla batteria | Otto anni o 800,000 chilometri | Otto anni o 800,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri | Sei anni o 600,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri | Otto anni o 160,000 chilometri |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telaio/sterzo | |||||||
| Modulo di guida | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson + barra stabilizzatrice | Sospensioni indipendenti MacPherson + barra stabilizzatrice | Sospensioni indipendenti MacPherson + barra stabilizzatrice | Sospensioni indipendenti MacPherson + barra stabilizzatrice | Sospensioni indipendenti MacPherson + barra stabilizzatrice | Sospensioni indipendenti MacPherson + barra stabilizzatrice | Sospensioni indipendenti MacPherson + barra stabilizzatrice |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Tipo di potenza dello sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Materiale della ruota | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio |
| Specifiche della ruota di scorta | - | - | - | - | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | - | Non a grandezza naturale |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | |||||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Airbag frontali | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente |
| ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | |
| Dispositivo per il monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione di assistenza/controllo | |||||||
| Radar di parcheggio | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo |
| Immagini di assistenza alla guida | - | ● Telecamera per la retromarcia | - | ● Telecamera per la retromarcia | - | ● Telecamera per la retromarcia | ● Telecamera per la retromarcia |
| Cambio della modalità di guida | - | - | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | - |
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ||||
| Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione esterna/antifurto | |||||||
| Tipo di chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| Chiusura centralizzata | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||||||
| Materiale del volante | ●Plastica | ●Plastica | ●Plastica | ●Plastica | ●Pelle | ●Plastica | ●Plastica |
| Regolazione del volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | regolabile su e giù | |
| Funzioni del volante | - | - | - | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale |
| Corrimano centrale | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente |
| Cambio di marcia | ● Cambio elettronico | ● Cambio elettronico | ● Cambio elettronico | ● Cambio elettronico | ● Cambio elettronico | ● Cambio elettronico | ● Cambio elettronico |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | 3.5 pollici | 3.5 pollici | 3.5 pollici | 7 pollici | 7 pollici | 7 pollici | 7 pollici |
| Dashcam integrata | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Posti a sedere | |||||||
| Materiale del sedile | ● Tessuti | ● Ecopelle | ● Tessuti | ● Ecopelle | ● Ecopelle | ● Ecopelle | ● Ecopelle |
| Metodo di regolazione del sedile del conducente | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| Metodo di regolazione del sedile del passeggero | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| multimedia | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale |
| Schermo a colori di controllo centrale | - | ● Schermo LCD touchscreen | - | ● Schermo LCD touchscreen | - | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen |
| Sistema di navigazione satellitare | - | ● | - | - | - | - | ● |
| Bluetooth/telefono per auto | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| Numero di altoparlanti | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | - | ●9 pollici | - | ●9 pollici | - | ●9 pollici | ●9 pollici |
| Supporto dell'interfaccia | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB |
| Numero di porte USB/Type-C | ● Uno in prima fila | ● Uno in prima fila | ● Uno in prima fila | ● Uno in prima fila | ● Uno in prima fila | ● Uno in prima fila | ● Uno in prima fila |
| leggera | |||||||
| fari anabbaglianti | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno |
| Abbaglianti | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno |
| I fari sono regolabili | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | - | - | - | - | ● | - | - |
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolazione elettrica | ●Regolabile elettricamente | ●Regolazione elettrica |
| ●Riscaldamento | |||||||
| Specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale |
| Condizionatore/frigorifero | |||||||
| Metodi di controllo dell'aria condizionata | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale |
| colore | |||||||
| Colore esterno | - | - | - | - | - | - | Pearl White |
| Nero | |||||||
| Colore degli interni | - | - | - | - | - | - | il nero |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.













































