design esterno
La nuova vettura è costruita con un linguaggio di design familiare riconoscibile e l'insieme ha un certo grado di somiglianza con la Denza N7. Il design della fascia luminosa in stile zanna è molto accattivante e l'integrazione interna della disposizione orizzontale della sorgente luminosa. Inoltre, la nuova vettura nella parte anteriore circondata dai due lati dell'area ha adottato anche un design più sportivo, l'aspetto generale del frontale ha una forte aggressività (la versione elettrica pura è dotata di una griglia anteriore chiusa).
Avvicinati al lato dell'auto, la forma complessiva della nuova vettura è più arrotondata, la linea del tetto adotta un design leggermente scorrevole verso il basso, che può rendere questo SUV di medie e grandi dimensioni più dinamico. Le dimensioni della carrozzeria, la lunghezza, la larghezza e l'altezza della nuova vettura sono 4949/1950/1725 mm, il passo è 2830 mm.
Coda del veicolo, la nuova vettura adotta un gruppo ottico di tipo “Π”, ha un buon riconoscimento visivo. La versione elettrica pura e la versione ibrida plug-in della coda complessiva non sono molto diverse, sembra che siamo in grado di distinguerle solo attraverso il segno della coda.
Interior Design
Gli elementi a stella di diamante sono sparsi in tutto l'interno, con i sedili e i pannelli delle porte che utilizzano un nuovo processo per estrarre varie sfaccettature irregolari del diamante. Di notte, la luce ambientale del cruscotto è illuminata dalla luce del fiume, offrendo un'esperienza di guida migliore. La sottostrumentazione viene trasformata dai pulsanti fisici originali in un pannello touch monopezzo e viene introdotta anche la funzione di ricarica wireless; ai lati sono aggiunti pacchetti morbidi e finiture in metallo per aumentare il senso di lusso e qualità.
L'auto è inoltre dotata di un doppio tavolo da aviazione della fila centrale, che può essere comodo per viaggi di lavoro e di famiglia in una varietà di scenari di utilizzo, mentre vediamo che la seconda fila del touch screen LCD per completare l'aria condizionata e altre operazioni . Inoltre, Denza N8 è dotata di un ampio tetto apribile liberamente apribile ed è dotato di parasole. In termini di prestazioni spaziali, Denza N8 ha 6/7 posti disponibili per soddisfare le esigenze dei viaggi in famiglia, e i passeggeri possono camminare nel corridoio centrale della seconda fila o entrare e uscire facilmente dallo spazio della terza fila.
Potenza
Denza N8 è dotato del sistema super ibrido DM-p, dotato di sistema ibrido elettrico EHS + motore 1.5T Snapdragon ad alta efficienza termica del 40.12%, potenza combinata del motore di 360 kW, accelerazione 0-100 km/h di soli 4.3 s, alimentatore NEDC 100 km il consumo di carburante è di 6.45 l/100 km, con il pieno di carburante e pieno di elettricità l'autonomia combinata può raggiungere 1030 km. Inoltre, la nuova vettura sarà dotata anche del sistema Cloud Chariot-C, in grado di regolare attivamente lo smorzamento delle sospensioni rispetto alle tradizionali sospensioni passive, tenendo conto sia del comfort che delle prestazioni. Inoltre, la nuova vettura integrerà anche la tecnologia di ricarica rapida da 90 kW.
| 2023 Denza N8 4WD Ultra Hybrid Flagship Edizione a 7 posti | 2023 Denza N8 4WD Ammiraglia ultra ibrida a 6 posti | |
|---|---|---|
| Informazioni di base | ||
| Disponibilità | 2023.08 | 2023.08 |
| classe del veicolo | SUV di taglia media | SUV di taglia media |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4949 * * 1950 1725 | 4949 * * 1950 1725 |
| Tipo di energia | ibrido plug-in | ibrido plug-in |
| Autonomia elettrica pura NEDC (km) | 216 | 216 |
| Autonomia elettrica pura WLTC (km) | 192 | 192 |
| - il motore | 1.5 T / 139 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 T / 139 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 102 | 102 |
| Coppia massima (Nm) | 231 | 231 |
| Numero di marce | infinitamente | infinitamente |
| trasmissione | Trasmissione ECVT a variazione continua | Trasmissione ECVT a variazione continua |
| Velocità massima (km / h) | 190 | 190 |
| Accelerazione(i) 0-100 km/h | 4.3 | 4.3 |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato NEDC (l/100 km) | 0.62 | 0.62 |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato WLTC (L/100 km) | 0.77 | 0.77 |
| Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh) | 45.8 | 45.8 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.33 | 0.33 |
| Politica di garanzia | Sei anni o 150,000 chilometri | Sei anni o 150,000 chilometri |
| carrozzeria dell'automobile | ||
| Lunghezza (mm) | 4949 | 4949 |
| Larghezza (mm) | 1950 | 1950 |
| Altezza (mm) | 1725 | 1725 |
| Interasse (mm) | 2830 | 2830 |
| Interasse anteriore (mm) | 1650 | 1650 |
| Interasse posteriore (mm) | 1630 | 1630 |
| Peso (kg) | 2450 | 2450 |
| Volume del bagagliaio (L) | 235-1655 | 235-940 |
| Volume del serbatoio del carburante (L) | 53 | 53 |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 7 | 6 |
| - il motore | ||
| Spostamento (mL) | 1497 | 1497 |
| Potenza massima (Ps) | 139 | 139 |
| Potenza massima (kW) | 102 | 102 |
| Coppia massima (Nm) | 231 | 231 |
| cilindro (motore) | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| posizione del motore | preamplificatore | preamplificatore |
| Forma di assunzione | turbo | turbo |
| treno valvole | doppio albero a camme in testa | doppio albero a camme in testa |
| Metodo di lubrificazione | iniezione diretta | iniezione diretta |
| Materiale del cilindro | alluminio | alluminio |
| grado di carburante | 92 # | 92 # |
| norma ambientale | Paese 6 | Paese 6 |
| motore elettrico | ||
| Potenza motore totale (kW) | 360 | 360 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 675 | 675 |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW) | 160 | 160 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm) | 325 | 325 |
| Potenza massima motore elettrico posteriore (kW) | 200 | 200 |
| Coppia massima motore posteriore (Nm) | 350 | 350 |
| Autonomia elettrica pura NEDC (km) | 216 | 216 |
| Autonomia elettrica pura WLTC (km) | 192 | 192 |
| Capacità della batteria (kWh) | 45.8 | 45.8 |
| Consumo energetico 100 km (kWh/100 km) | 24.8 | 24.8 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 6.5 | 6.5 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.33 | 0.33 |
| Struttura motoria | magnetismo permanente | magnetismo permanente |
| Principio di funzionamento del motore | dati | dati |
| Numero di motori di azionamento | Dual Motor | Dual Motor |
| Disposizione del motore | fronte retro | fronte retro |
| Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Marche di batterie | Xi'an Zhongdi | Xi'an Zhongdi |
| Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido |
| funzione di ricarica rapida | essere a favore di | essere a favore di |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● |
| Telaio/sterzo | ||
| Forma di guida | trazione integrale | trazione integrale |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Sospensione regolabile | ● | ● |
| Modulo di assistenza alla sterzata | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 265 / 45 R21 | 265 / 45 R21 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 265 / 45 R21 | 265 / 45 R21 |
| Materiale della ruota | alluminio | alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Strumenti di riparazione pneumatici | Strumenti di riparazione pneumatici |
| Funzionalità di sicurezza attiva/passiva | ||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC ecc.) | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS ecc.) | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | ● | ● |
| Controllo della stabilità (ESC/ESP/DSC ecc.) | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | ● | ● |
| aiuti alla fusione | ● | ● |
| sistema di assistenza al mantenimento della corsia | ● | ● |
| avviso di partenza corsia | ● | ● |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | ● | ● |
| Avvisi di affaticamento alla guida | ● | ● |
| Avviso porta aperta DOW | ● | ● |
| airbag di scarico anteriore | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | |
| Airbag posteriori | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | |
| Seggiolini per bambini ISOFIX | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● |
| Avviso di collisione posteriore | ● | ● |
| Configurazioni ausiliarie/manipolazione | ||
| radar di parcheggio | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Video sull'assistenza alla guida | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| cruise control | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità |
| Cambio della modalità di guida | :: Campagne | :: Campagne |
| ::Economia | ::Economia | |
| :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | |
| :: Nevicare | :: Nevicare | |
| ● Fuoristrada | ● Fuoristrada | |
| pendenza ripida e discesa lenta | ● | ● |
| aiuto per la tenuta in collina | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● |
| Sospensione a induzione elettromagnetica | - | ● |
| Differenziale a slittamento limitato/blocco differenziale | ● | ● |
| Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 |
| Configurazioni esterne/antifurto | ||
| lucernari | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| portapacchi | ● | ● |
| Maniglie delle porte elettriche nascoste | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | ● Elettrico | ● Elettrico |
| ●Induzione | ●Induzione | |
| Memoria della posizione del bagagliaio elettrico | ● | ● |
| Tipo chiave | ● Chiave digitale UWB | ● Chiave digitale UWB |
| ●Chiave remota | ●Chiave remota | |
| ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | |
| ●Chiave NFC/RFID | ●Chiave NFC/RFID | |
| Entrata senza chiave | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina | ● | ● |
| immobilizzatore elettronico | ● | ● |
| Configurazione interna | ||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione del volante | ● Elettrico | ● Elettrico |
| Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | |
| Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | |
| Funzioni del volante | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | |
| bracciolo centrale | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento a cristalli liquidi | 12.3 trovi | 12.3 trovi |
| Display HUD a testa alta | ● | ● |
| Registratore per auto integrato | ● | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Hardware intelligente | ||
| Numero di telecamere | ● 5 | ● 5 |
| Numero di radar a ultrasuoni | ::12 | ::12 |
| Numero di radar a onde millimetriche | ● 5 | ● 5 |
| posti a sedere | ||
| Materiale del sedile | ● Pelle | ● Pelle |
| Funzione principale del sedile del conducente | :: Memoria | :: Memoria |
| :: Ventilazione | :: Ventilazione | |
| :: Massaggio | :: Massaggio | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| Funzione sedile passeggero | :: Ventilazione | :: Ventilazione |
| :: Massaggio | :: Massaggio | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| Regolazione elettrica del sedile | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | |
| Regolazione integrale del sedile del conducente principale | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | |
| :: Alto e basso | :: Alto e basso | |
| Regolazione parziale del sedile del conducente principale | ● Vita | ● Vita |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | |
| Regolazione parziale del sedile del passeggero | ● Vita | ● Vita |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile |
| ● Movimento del sedile | ● Movimento del sedile | |
| ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | |
| Seconda fila di sedili singoli | - | ● |
| Tavolino posteriore | ● | ● |
| Portabicchieri posteriore | ● | ● |
| Terza fila di sedili | ● | ● |
| Disposizione dei posti | 2002/3/2 | 2002/2/2 |
| multimedia | ||
| Ampio schermo a colori nella consolle centrale | ● | ● |
| sistema di navigazione satellitare | ● | ● |
| Navigazione nel display delle informazioni stradali | ● | ● |
| Marchio della mappa | ●Oro | ●Oro |
| Chiamate di soccorso stradale | ● | ● |
| Funzione remota dell'APP mobile | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta |
| ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | |
| ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | |
| ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | |
| :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | |
| :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | |
| ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova stazioni di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● |
| Marchio audio | Dynaudio Tanner | Dynaudio Tanner |
| Numero di altoparlanti audio | 12 | 12 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali |
| :: Navigazione | :: Navigazione | |
| :: Telefono | :: Telefono | |
| :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | |
| ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | |
| riconoscimento facciale | ● | ● |
| Telematica | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● |
| Supporto interfaccia | ● Porta USB | ● Porta USB |
| ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | |
| ●Interfaccia SD | ●Interfaccia SD | |
| Power Support | Alimentazione 12V per il bagagliaio | Alimentazione 12V per il bagagliaio |
| (Illuminazione scenica | ●Alimentazione 220 V/230 V | ●Alimentazione 220 V/230 V |
| anabbaglianti (fari) | ●LED | ●LED |
| abbaglianti (fari) | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | ● | ● |
| Fari orientabili | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● |
| luce di sterzo ausiliaria | ● | ● |
| Illuminazione ambientale interna | ● | ● |
| Vetro/specchio | ||
| finestra elettrica | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Maniglia anti-schiacciamento per finestrino | ● | ● |
| specchietto retrovisore | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | |
| :: Memoria | :: Memoria | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | |
| ●Inversione automatica verso il basso | ●Inversione automatica verso il basso | |
| specchietto retrovisore | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico |
| Funzioni del vetro | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato |
| ● Privacy sul lato posteriore | ● Privacy sul lato posteriore | |
| tergicristallo induttivo | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | ||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico |
| Aria condizionata individuale nella parte posteriore | ● | ● |
| presa d'aria posteriore | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● |
| Generatore di ioni negativi | ● | ● |
| Dispositivi per profumare l'auto | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.








































