Design esterno
La Deepal S05 rompe con audacia gli schemi in termini di design esterno, adottando un nuovissimo set di concetti di design che mirano a offrire agli utenti un impatto visivo senza precedenti. Il design della parte anteriore è particolarmente accattivante, con l'intelligente combinazione di una griglia anteriore chiusa e una presa d'aria in tre parti sottostante che non solo evidenzia il dinamismo e la potenza del veicolo, ma aggiunge anche un forte senso di tecnologia. Nella parte posteriore, l'uso di una luce posteriore continua non solo allunga la larghezza visiva della parte posteriore, ma migliora ulteriormente il riconoscimento del veicolo e il senso di lusso attraverso gli effetti di luce e ombra stratificati. In termini di dimensioni della carrozzeria, la Deepal S05 ha una lunghezza, larghezza e altezza di 4620/1900/1600 mm e un passo di 2880 mm, garantendo una guida spaziosa e confortevole.
Disposizione interna
Salendo in auto, anche il design degli interni della Deepal S05 cattura l'attenzione. L'uso generale di colori contrastanti e l'aggiunta di elementi cromati in molti dettagli creano un'atmosfera giovane e vivace nell'auto. Il volante piatto a tre razze, il grande schermo a girasole e le bocchette dell'aria condizionata nascoste non solo migliorano il senso di tecnologia e classe nell'auto, ma offrono anche agli utenti un'esperienza di utilizzo più comoda e confortevole. Inoltre, la nuova auto sarà dotata di serie di funzionalità intelligenti come il chip del veicolo 8155, lo schermo di controllo centrale da 15.4 pollici, la ricarica wireless da 50 W e la chiave Bluetooth del telefono cellulare, rendendo i viaggi intelligenti a portata di mano.
Prestazioni energetiche
La Deepal S05 si comporta bene anche in termini di prestazioni di potenza. Il modello a autonomia estesa è dotato di un sistema a autonomia estesa da 1.5 litri, in cui la potenza massima dell'extender di autonomia da 1.5 litri può raggiungere i 72 kW e la potenza massima del motore di trazione è di 160 kW. Utilizzata insieme a un pacco batteria da 27.28 kWh, la nuova auto può raggiungere un'eccezionale autonomia puramente elettrica di 200 km. La versione puramente elettrica è dotata di un motore di trazione con una potenza massima di 175 kW e un pacco batteria con una capacità di 56.12 kWh, raggiungendo un'eccezionale autonomia puramente elettrica di 510 km in modalità CLTC. Che si tratti di spostamenti urbani o di viaggi a lunga distanza, la Deepal S05 può soddisfare le diverse esigenze degli utenti con le sue eccellenti prestazioni di potenza.
| Edizione estesa S05 215Max blu scuro 2026 | Edizione Deep Blue S05 200Max Extended Range del 2024 | Edizione Ultra Extended Range S05 200 blu scuro 2024 | |
|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Ora di pranzo | 2025.09 | Ottobre-24 | Ottobre-24 |
| Livello corporeo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4620 * * 1900 1600 | 4620 * * 1900 1600 | 4620 * * 1900 1600 |
| Tipo di energia | Estensore di portata | Estensore di portata | Estensore di portata |
| Autonomia elettrica pura WLTC (km) | 165 | 155 | 155 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 215 | 200 | 200 |
| motore | 1.5 l / 98 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 l / 98 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 l / 98 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 72 | 72 | 72 |
| Numero di marce | 1 | 1 | 1 |
| riduttore | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso |
| Velocità massima (km / h) | 180 | 175 | 175 |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 7.5 | 7.9 | 7.9 |
| Consumo di carburante combinato WLTC (L/100km) | 0.7 | 0.81 | 0.81 |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh) | 28.39 | 27.28 | 27.28 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.25 | 0.33 | 0.33 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politica di garanzia | Tre anni o 120,000 chilometri | Tre anni o 120,000 chilometri | Tre anni o 120,000 chilometri |
| Corpo | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Lunghezza (mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
| Larghezza (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Altezza (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Interasse (mm) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
| Larghezza carreggiata posteriore (mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1830 | 1835 | 1835 |
| Capacità di carico massima (kg) | 2240 | 2210 | 2210 |
| Capacità del bagagliaio (L) | 464 | 464 | 464 |
| Capacità del serbatoio di carburante (L) | 45 | 45 | 45 |
| Numero di porte dell'auto | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 18 | 18 | 18 |
| Angolo di partenza (°) | venti quattro | venti quattro | venti quattro |
| motore | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Spostamento (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Modello del motore | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 |
| Potenza massima (Ps) | 98 | 98 | 98 |
| Potenza massima (kW) | 72 | 72 | 72 |
| Potenza netta massima (kW) | 70 | 70 | 70 |
| cilindro | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Posizione del motore | Posteriore | Posteriore | Posteriore |
| Forma di assunzione | Inalazione naturale | Inalazione naturale | Inalazione naturale |
| Struttura della valvola | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa |
| metodo di alimentazione del carburante | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione elettronica multipunto |
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| grado di carburante | 92 # | 92 # | 92 # |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| motore elettrico | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Potenza totale dei motori elettrici (kW) | 175 | 160 | 160 |
| Coppia totale del motore elettrico (N·m) | - | 320 | 320 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 175 | 160 | 160 |
| Coppia massima del motore posteriore (N·m) | - | 320 | 320 |
| Autonomia elettrica pura WLTC (km) | 165 | 155 | 155 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 215 | 200 | 200 |
| Capacità della batteria (kWh) | 28.39 | 27.28 | 27.28 |
| Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100km) | 16 | 16.6 | 16.6 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.25 | 0.33 | 0.33 |
| Struttura motoria | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente |
| Principio di funzionamento del motore | sincrono | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | motore singolo | motore singolo |
| Disposizione del motore | Posteriore | Posteriore | Posteriore |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato |
| Marche di celle per batterie | CATL | CATL | CATL |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recupero di energia | ● | ● | ● |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
| Scarico esterno | ● | ● | ● |
| Telaio/sterzo | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Modulo di guida | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci |
| Tipo di potenza dello sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Sistema di frenata/sicurezza attivo | ● | ● | ● |
| Assistente al cambio di corsia | ● | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | ● | ● | ● |
| Centratura corsia | ● | ● | ● |
| Avviso di partenza corsia | ● | ● | ● |
| Assistenza automatica al cambio di corsia | - | ● | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali | ● | ● | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● |
| Avviso di stanchezza alla guida | - | - | ● |
| Avviso di apertura della porta DOW | ● | ● | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente |
| ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | |
| Airbag posteriori | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo per il monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● Display | ● Display | ● Display |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione posteriore | ● | ● | ● |
| Modalità Sentinella / Chiaroveggenza | ● | ● | ● |
| Configurazione di assistenza/controllo | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Radar di parcheggio | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Immagini di assistenza alla guida | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi |
| Telaio trasparente/imaging a 540 gradi | ● | ● | ● |
| Sistema di avviso di traffico trasversale posteriore | ● | ● | ● |
| Sistema di crociera | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità |
| Cambio della modalità di guida | ● Sportivo | ● Sportivo | ● Sportivo |
| ● Economico | ● Economico | ● Economico | |
| ● Standard/Comfort | ● Standard/Comfort | ● Standard/Comfort | |
| ● Personalizzato/personalizzato | ● Personalizzato/personalizzato | ● Personalizzato/personalizzato | |
| Discesa in forte pendenza | ● | ● | ● |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | - | ● | ● |
| Parcheggio remoto | ● | ● | ● |
| Monitoraggio inverso | ● | ● | ● |
| Livello di assistenza | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Sistemi di assistenza alla guida | ●Deepal AD PRO (Deepal Blue Driving Assist) | ●Deepal AD PRO (Deepal Blue Driving Assist) | ●Deepal AD PRO (Deepal Blue Driving Assist) |
| Parcheggio assistito | ● | ● | ● |
| Cambio di corsia assistito | ● | ● | ● |
| Promemoria di avvio | ● | ● | ● |
| Configurazione esterna/antifurto | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| lucernario | ●Tetto panoramico non apribile | ●Tetto panoramico non apribile | ●Tetto panoramico non apribile |
| Persiane grigliate attive | ● | ● | ● |
| Porte per auto con design senza cornice | ● | ● | ● |
| Maniglia elettrica nascosta | ● | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | ●Elettrico | ●Elettrico | ●Elettrico |
| Memoria della posizione del portellone elettrico | ● | ● | ● |
| Tipo di chiave | ○ Chiave telecomando (399) | ○ Chiave telecomando (399) | ○ Chiave telecomando (399) |
| ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | |
| ● Chiave NFC/RFID | ● Chiave NFC/RFID | ● Chiave NFC/RFID | |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata | ● | ● | ● |
| Antifurto elettronico motore | - | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Materiale del volante | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle |
| Regolazione del volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| regolabile su e giù | regolabile (altezza su/ | regolabile (altezza su/ | |
| giù) e (avanti/indietro) | giù) e (avanti/indietro) | ||
| Funzioni del volante | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale |
| Rilevamento del volante non in mano | ● | ● | ● |
| Corrimano centrale | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Cambio di marcia | ●Cambio elettronico al volante | ●Cambio elettronico al volante | ●Cambio elettronico al volante |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● |
| AR-HUD Display a testa alta con realtà aumentata | ● | ● | ● |
| Dashcam integrata | ● | ● | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila |
| Hardware intelligente | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Telecamera di rilevamento anteriore | ● Monocular | ● Monocular | ● Monocular |
| Numero di telecamere | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Numero di telecamere in auto | - | - | ● 1 |
| Pixel della fotocamera frontale | ●8 milioni | ●8 milioni | ●8 milioni |
| Numero di radar a ultrasuoni | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Numero di radar a onde millimetriche | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Riconoscimento vocale regionale del risveglio | ●Quattro regioni | ●Quattro regioni | ●Quattro regioni |
| Posti a sedere | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Materiale del sedile | ● Ecopelle | ● Ecopelle | ● Ecopelle |
| Funzioni dei sedili anteriori | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| ●Ventilazione | ●Ventilazione | ●Ventilazione | |
| Regolazione elettrica del sedile | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida |
| ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | |
| Metodo di regolazione del sedile del conducente | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro |
| ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | |
| ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | |
| ● Supporto lombare (2 vie) | ● Supporto lombare (2 vie) | ● Supporto lombare (2 vie) | |
| Metodo di regolazione del sedile del passeggero | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro |
| ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | |
| ● Regolazione del poggiapiedi | ● Regolazione del poggiapiedi | ● Regolazione del poggiapiedi | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita |
| Portabicchieri posteriori | ● | ● | ● |
| multimedia | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen |
| Navigazione AR in scene reali | ● | ● | ● |
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● |
| Marche di mappe | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode |
| Chiamata di assistenza stradale | ● | ● | ● |
| Sistema intelligente di bordo | ●Sistema operativo Deepal | ●Sistema operativo Deepal | ●Sistema operativo Deepal |
| Chip intelligente per veicoli | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Funzione remota dell'APP mobile | ●Comandi delle porte | ●Comandi delle porte | ●Comandi delle porte |
| ●Controlli della finestra | ●Controlli della finestra | ●Controlli della finestra | |
| ●Avviamento del veicolo | ●Avviamento del veicolo | ●Avviamento del veicolo | |
| ●Gestione della ricarica | ●Gestione della ricarica | ●Gestione della ricarica | |
| ●Controllo dell'aria condizionata | ●Controllo dell'aria condizionata | ●Controllo dell'aria condizionata | |
| ●Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | ●Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | ●Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | |
| ●Posizione del veicolo/ricerca del veicolo | ●Posizione del veicolo/ricerca del veicolo | ●Posizione del veicolo/ricerca del veicolo | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Supporta CarPlay | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar |
| ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta Carlink | ●Supporta Carlink | |
| ●Supporta CarLink | ●Supporta T-LINK | ●Supporta T-LINK | |
| ●Supporta T-LINK | |||
| Numero di altoparlanti | 8 | 8 | 14 |
| Numero di altoparlanti esterni | ●1 altoparlante | ●1 altoparlante | ●2 altoparlanti |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale |
| ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | |
| ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | |
| ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | |
| Applicazione DeepSeek | ●Già connesso | ●Già connesso | ●Già connesso |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●15.4 pollici | ●15.4 pollici | ●15.4 pollici |
| Risoluzione dello schermo di controllo centrale | ●2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Parole di attivazione vocale | ● | ● | ● |
| Parola di attivazione dell'assistente vocale | ●Ciao, Deep Blue | ●Ciao, Deep Blue | ●Ciao, Deep Blue |
| Riconoscimento vocale continuo | ● | ● | ● |
| Riconoscimento facciale | - | ● | ● |
| Reti 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● |
| Veicoli connessi | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● |
| Schermo rotante girasole | - | - | ● |
| KTV per auto | ● | ● | ● |
| Supporto dell'interfaccia | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB |
| ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | |
| Numero di porte USB/Type-C | ● 1 nella prima fila / 2 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 2 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 2 nella fila dietro |
| Ricarica wireless per telefoni cellulari | ●50 W | ●50 W | ●50 W |
| Supporto di potenza | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli |
| Memoria del sistema di infotainment del veicolo (GB) | ● 16 | ● 16 | ● 16 |
| Memoria del sistema di infotainment del veicolo (GB) | ● 128 | ● 128 | ● 128 |
| App Store | ● | ● | ● |
| leggera | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| fari anabbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED |
| Abbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | ● | ● | ● |
| I fari sono regolabili | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
| Caratteristiche di illuminazione | - | - | ●Stile pixel |
| Illuminazione ambiente interna | - | - | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Funzionamento della finestra con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento per i finestrini dell'auto | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente |
| ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | |
| ●Memoria | ●Memoria | ●Memoria | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| ●Ripiegamento automatico durante il bloccaggio | ●Ripiegamento automatico durante il bloccaggio | ●Ripiegamento automatico durante il bloccaggio | |
| ●Ribaltamento automatico in retromarcia | ●Ribaltamento automatico in retromarcia | ●Ribaltamento automatico in retromarcia | |
| Specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ●Antiabbagliamento automatico |
| Tergicristallo sensibile alla pioggia | ● | ● | ● |
| Condizionatore/frigorifero | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Metodi di controllo dell'aria condizionata | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico |
| Presa d'aria posteriore | ● | ● | ● |
| Monitoraggio della qualità dell'aria | - | - | ● |
| Purificazione dell'aria | - | - | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● |
| colore | |||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||
| Colore esterno | Bianco chiaro di luna, | Blu stellato, | Blu stellato, |
| Argento fluente, | Bianco illuminato dalla luna, | Bianco illuminato dalla luna, | |
| Grigio fluorescente | Argento fluente, | Argento fluente, | |
| Azzurro Nero, | Azzurro Nero, | ||
| Grigio brillante | Grigio brillante | ||
| Colore degli interni | Nero, Grigio Stellato; | Nero, grigio stellato | Nero, grigio stellato |
| Nero, Arancione Heatwave | , Nero, Arancione Heatwave | , Nero, Arancione Heatwave | |
| , Nero, Blu Nebbia | , Nero, Blu Nebbia |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.

























































