Esterno
Il modello DAYUN YUEHU 2022 adotta un design semplice e generoso, con linee del corpo morbide e la parte anteriore adotta un design chiuso con uno stile alla moda. Dimensioni, lunghezza, larghezza e altezza di 3695x1685x1598 mm, passo di 2410 mm, massa complessiva di 1100 kg, massa a pieno carico di 1475 kg, la porta adotta un design a porta piatta, la dimensione specifica del pneumatico anteriore è 185/55 R16, la specifica del pneumatico posteriore la dimensione è 185/55 R16, il tipo di freno anteriore è a disco ventilato, il tipo di freno posteriore è solido. Il freno anteriore è a disco ventilato, il freno posteriore è a disco solido e il freno di stazionamento è freno a mano.
Interior
L'interno di DALYU YUEHU 2022 è semplice e confortevole, il volante è in plastica, la regolazione del volante è su e giù, lo strumento LCD di grandi dimensioni e lo schermo di controllo centrale, lo stile generale è molto giovane e alla moda.
Power
DAYUN YUEHU 2022 è dotato di un set di motori elettrici, con una potenza totale di 35kW e una coppia totale di 105N-m, abbinati a un set di batterie ternarie agli ioni di litio con una capacità di 31.7kwh, con un tempo di ricarica di 0.9 ore per la ricarica rapida e 8 ore per la ricarica lenta, e il marchio del nucleo elettrico è Manguli, e l'autonomia in modalità elettrica pura annunciata dal Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Informatica è di 330 km, con una velocità massima di 100 km/h. Per quanto riguarda il telaio, la modalità di guida è montata frontalmente, con un sistema di caricamento frontale, e il telaio è dotato di un sistema di caricamento frontale e la modalità di guida è montata frontalmente. La modalità di guida del veicolo è la trazione anteriore, la sospensione anteriore è una sospensione indipendente McPherson, la sospensione posteriore è una sospensione indipendente dal puntone di collegamento, il tipo di sterzo è servoassistito elettricamente e la struttura della carrozzeria è portante. Interfaccia di ricarica, posizione dell'interfaccia di ricarica rapida nella parte anteriore dopo il logo, posizione dell'interfaccia di ricarica lenta nella parte anteriore dopo il logo.
| 300 Edizione standard | 330 Edizione standard | 300 Edizione Deluxe | 330 Edizione Deluxe | 300 edizione VIP | 330 edizione VIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri fondamentali del veicolo | ||||||
| Livello: | macchina compatta | macchina compatta | macchina compatta | macchina compatta | macchina compatta | macchina compatta |
| Forma del corpo: | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti | SUV/Crossover a 5 porte e 5 posti |
| L x P x A (mm): | 3695x1685x1598 | 3695x1685x1598 | 3695x1685x1598 | 3695x1685x1598 | 3695x1685x1598 | 3695x1685x1598 |
| Interasse (mm): | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| Tipo di potere: | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Potenza massima dell'intero veicolo (kW): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Coppia massima dell'intero veicolo (Nm): | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Velocità massima ufficiale (km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tempo di ricarica veloce (ore): | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Tempo di ricarica lento (ore): | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Autonomia elettrica pura MITI (km): | 300 | 330 | 300 | 330 | 300 | 330 |
| carrozzeria dell'automobile | ||||||
| Volume del bagagliaio (L): | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Massa complessiva (kg): | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Distanza minima dal suolo (mm): | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Angolo di avvicinamento (°): | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Angolo di partenza (°): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| motore elettrico | ||||||
| Autonomia elettrica pura MITI (km): | 300 | 330 | 300 | 330 | 300 | 330 |
| Tipo motore: | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza motore totale (kW): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Coppia totale del motore (Nm): | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Numero di motori: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Disposizione del motore: | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm): | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Capacità della batteria (kWh): | 30.66 | 31.7 | 30.66 | 31.7 | 30.66 | 31.7 |
| Compatibilità di ricarica: | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica |
| Metodo di ricarica: | Ricarica rapida + ricarica lenta | Ricarica rapida + ricarica lenta | Ricarica rapida + ricarica lenta | Ricarica rapida + ricarica lenta | Ricarica rapida + ricarica lenta | Ricarica rapida + ricarica lenta |
| Tempo di ricarica veloce (ore): | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Tempo di ricarica lento (ore): | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Volume di ricarica rapida (%): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| trasmissione | ||||||
| Numero di ingranaggi: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione: | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola |
| Sterzo del telaio | ||||||
| Metodo di guida: | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Tipo di splitter (4WD): | - | - | - | - | - | - |
| Struttura del corpo: | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante |
| Servosterzo: | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Tipo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Freni delle ruote | ||||||
| Tipo di freno anteriore: | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno posteriore: | disco | disco | disco | disco | disco | disco |
| Tipo di freno di stazionamento: | Freno a mano | Freno a mano | Freno a mano | Freno a mano | freno a mano elettronico | freno a mano elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore: | 175 / 65 R15 | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 |
| Specifiche del pneumatico posteriore: | 175 / 65 R15 | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 |
| Materiale della ruota: | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta: | Solo strumento di riparazione pneumatici | Solo strumento di riparazione pneumatici | Solo strumento di riparazione pneumatici | Solo strumento di riparazione pneumatici | Solo strumento di riparazione pneumatici | Solo strumento di riparazione pneumatici |
| attrezzature di sicurezza | ||||||
| Airbag principali/passeggero: | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● |
| Suggerimento per la cintura di sicurezza non allacciata: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaccia seggiolino per bambini ISO FIX: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici: | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione dei pneumatici |
| Antibloccaggio automatico (ABS, ecc.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della potenza frenante | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza in salita: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiave remota: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caratteristiche/configurazioni del corpo | ||||||
| Funzione di avvio remoto: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caratteristiche/configurazioni interne | ||||||
| Materiale del volante: | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica |
| Regolazione della posizione del volante: | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù | :: Su e giù |
| Volante multifunzione: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radar di riserva anteriore/posteriore: | Davanti -/dietro ● | Davanti -/dietro ● | Davanti -/dietro ● | Davanti -/dietro ● | Davanti -/dietro ● | Davanti -/dietro ● |
| Immagini di assistenza alla guida: | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia |
| Regolazione automatica della velocità: | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera |
| Cambio della modalità di guida: | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort |
| :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | |
| ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | |
| Connettore di alimentazione separato nell'auto: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| Il display del computer di bordo: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD: | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni indicatore LCD: | - | - | ●7 pollici | ●7 pollici | ●7 pollici | ●7 pollici |
| Configurazione del sedile | ||||||
| Materiale sedile: | :: Tessuti | :: Tessuti | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle |
| Direzione principale di regolazione del sedile del conducente: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| Direzione di regolazione del sedile passeggero: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| Terza fila di sedili: | non hanno | non hanno | non hanno | non hanno | non hanno | non hanno |
| Il modo in cui i sedili posteriori vengono abbassati: | Solo il tutto può essere soppresso | Solo il tutto può essere soppresso | Solo il tutto può essere soppresso | Solo il tutto può essere soppresso | Solo il tutto può essere soppresso | Solo il tutto può essere soppresso |
| Braccioli centrali del sedile anteriore/posteriore: | - | - | - | - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - |
| Configurazione multimediale | ||||||
| LCD della console centrale: | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD |
| Dimensioni dello schermo LCD della console centrale: | ●8 pollici | ●8 pollici | ●8 pollici | ●8 pollici | ●8 pollici | ●8 pollici |
| Bluetooth/telefono veicolare: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connettività/mappatura del cellulare: | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica |
| Telematica: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaccia audio esterna: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 1 in prima fila | :: 1 in prima fila | :: 1 in prima fila | :: 1 in prima fila | :: 1 in prima fila | :: 1 in prima fila |
| Numero di trombe degli altoparlanti (pezzi): | ●2 altoparlanti | ●2 altoparlanti | ●4 altoparlanti | ●4 altoparlanti | ●4 altoparlanti | ●4 altoparlanti |
| Configurazione dell'illuminazione | ||||||
| Sorgente luminosa anabbagliante: | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ●LED | ●LED |
| Sorgente luminosa abbagliante: | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna: | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione delle luci ausiliarie dello sterzo: | - | - | - | - | ● | ● |
| Fendinebbia anteriori: | - | - | - | - | ● Alogeno | ● Alogeno |
| Fari regolabili in altezza: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Finestre e specchi | ||||||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori: | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● | Anteriore ●/posteriore ● |
| Funzione finestra su/giù con un solo tocco: | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento del finestrino: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione specchietto retrovisore esterno: | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| Funzione specchietto retrovisore interno: | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Specchietti di cortesia interni: | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale |
| ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | |
| Condizionatori/frigoriferi | ||||||
| Metodo di controllo della temperatura dell'aria condizionata: | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.
































