design esterno
UNI-Z adotta un nuovo linguaggio di design familiare. La prima cosa che cattura l'attenzione è la griglia senza bordi e le 94 lampadine a LED, e il contorno della griglia trapezoidale invertita con prese d'aria a tre segmenti nei dintorni anteriori rende la parte anteriore solida e ampia, dando un senso di tecnologia e di sensazione futuristica.
La fiancata della carrozzeria adotta una forma da SUV coupé scorrevole, con linee di piega ricche e cambiamenti di superficie curva, che mostrano un forte senso di potenza. Inoltre, il design dello stile della carrozzeria dell'UNI-Z le conferisce un coefficiente di resistenza al vento incredibilmente basso, che migliora ulteriormente l'efficienza di utilizzo dell'energia. La forma delle ruote della Changan UNI-Z è molto sportiva e avanzata, con uno stile multi-razza e un design scuro con un forte impatto visivo, mentre gli pneumatici Sunrise abbinati, con una dimensione di 245/50 R20, sono abbastanza grandi per l'effetto visivo e abbastanza atmosferici.
Nel design della coda, lo stile generale è semplice e generoso, con luci e ombre attraverso i fanali posteriori e la coda meccanica, mentre il gruppo luci ha una sorgente luminosa a 216 LED e supporta anche l'effetto luce dell'acqua e un linguaggio luminoso intelligente, mostrando un forte impatto visivo e un senso della tecnologia.
Power
Entrando nell'auto, UNI-Z mostra uno stile interno fresco con un design di controllo centrale avvolgente orizzontale, dotato di sedili a pressione zero con rilevamento delle nuvole e illuminazione ambientale centrale in stile Ark Reactor, che mette a portata di mano un senso di tecnologia e qualità premium. Particolarmente accattivante è il grande schermo di controllo centrale tecnologico da 14.6 pollici che, insieme al pannello strumenti LCD completo, crea un'atmosfera tecnologica altamente moderna.
UNI-Z mantiene lo stesso volante a due razze di UNI-T. L'abitacolo è avvolto in un totale di 11.5 metri quadrati di pelle, comprese aree come i pannelli delle portiere, i sedili e il tavolo centrale dell'isola, con cuciture squisite per creare un'atmosfera lussuosa. Inoltre, i sedili di UNI-Z sono progettati ergonomicamente e offrono una regolazione elettrica a 8 vie, riscaldamento dei sedili, ventilazione e funzioni di memoria per migliorare ulteriormente il comfort di guida.
In termini di spazio, UNI-Z è soddisfacente anche in termini di prestazioni spaziali. Con dimensioni di 4730/1890/1680 mm e un passo di 2795 mm, il bagagliaio ha una capacità di 638 litri, che può essere estesa a 1425 litri dopo essere stata svuotata, e con i sedili anteriori regolati sul retro del montante B, c'è ancora molto spazio per le gambe nella fila posteriore, e il pavimento quasi piatto e la spessa imbottitura dei sedili assicurano una guida confortevole. Inoltre, ben 31 spazi di stoccaggio offrono anche più praticità per gli utenti!
In termini di configurazione intelligente, UNI-Z ha anche prestazioni che non perdono rispetto alle nuove forze. Innanzitutto, il sistema per auto di UNI-Z supporta il desktop duale funzione/mappa, la personalizzazione della pagina principale, con gesti globali, il funzionamento cieco a tre dita dell'aria condizionata, l'esperienza di interazione è molto facile e comoda. Inoltre, questo set di tecnologia per auto supporta anche le applicazioni per telefoni cellulari Huawei e l'uso del desktop di commutazione della macchina per auto, arricchendo ulteriormente la praticità dell'uso quotidiano.
Assistenza alla guida intelligente: la nuova vettura sarà dotata di serie di un sistema di assistenza alla guida di livello L2, che comprende il cruise control adattivo a piena velocità ACC, il mantenimento della corsia, l'avviso di collisione frontale, la correzione di emergenza della corsia, la frenata di emergenza automatica (veicolo/pedone), il riconoscimento della segnaletica stradale, il cruise control adattivo integrato, l'assistenza automatica al limite di velocità, gli abbaglianti automatici e l'avviso di abbandono della corsia, ecc., per l'accompagnatore dell'utente.
Power
UNI-Z è equipaggiata con la nuova tecnologia ibrida Blue Whale di Changan, un sistema costituito da un motore aspirato naturalmente specifico per ibridi da 1.5 litri e da un motore di trazione, con una potenza massima del motore di 72 kW e una potenza del motore corrispondente di 158 kW. Con il doppio supporto del motore, che ha un'efficienza termica fino al 43.31%, e del motore elettrico, che ha un'efficienza fino al 97.8%, la Changan UNI-Z vanta il massimo dell'economia del veicolo, con il suo WLTC Il suo consumo di carburante di alimentazione WLTC è di soli 5.15 l/100 km, con un'autonomia completa di oltre 1,200 km e 125 km di autonomia in modalità puramente elettrica.
| Edizione del drago Changan UNI-Z 1.5T del 2025 | Changan UNI-Z 1.5T Edizione Lusso 2025 | 2025 Changan UNI-Z 500Bar PRO | Edizione premium Changan UNI-Z 1.5T del 2025 | 2025 Changan UNI-Z 500Bar MAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Ora di pranzo | Ago-24 | Ago-24 | 2025.05 | Ago-24 | 2025.05 |
| Livello corporeo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4730 * * 1890 1660 | 4730 * * 1890 1680 | 4730 * * 1890 1680 | 4730 * * 1890 1680 | 4730 * * 1890 1680 |
| Tipo di energia | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| motore | 1.5T / 188 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 188 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 192 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 188 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 192 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 138 | 138 | 141 | 138 | 141 |
| Coppia massima (N·m) | 300 | 300 | 310 | 300 | 310 |
| Numero di marce | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| riduttore | trasmissione a doppia frizione a bagno d'olio | trasmissione a doppia frizione a bagno d'olio | trasmissione a doppia frizione a bagno d'olio | trasmissione a doppia frizione a bagno d'olio | trasmissione a doppia frizione a bagno d'olio |
| Velocità massima (km / h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Consumo di carburante combinato WLTC (L/100km) | 6.87 | 6.87 | 7.13 | 6.87 | 7.13 |
| Politica di garanzia | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri |
| Corpo | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Lunghezza (mm) | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 |
| Larghezza (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Altezza (mm) | 1660 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Interasse (mm) | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 |
| Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| Larghezza carreggiata posteriore (mm) | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Capacità di carico massima (kg) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| Capacità del bagagliaio (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
| Capacità del serbatoio di carburante (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Numero di porte dell'auto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Angolo di partenza (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| motore | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Spostamento (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Modello del motore | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQD | JL473ZQ7 | JL473ZQD |
| Potenza massima (Ps) | 188 | 188 | 192 | 188 | 192 |
| Potenza massima (kW) | 138 | 138 | 141 | 138 | 141 |
| Potenza netta massima (kW) | 133 | 133 | 136 | 133 | 136 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Coppia massima (N·m) | 300 | 300 | 310 | 300 | 310 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| cilindro | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Posizione del motore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Forma di assunzione | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Struttura della valvola | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa |
| metodo di alimentazione del carburante | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio-magnesio | Lega di alluminio-magnesio | Lega di alluminio | Lega di alluminio-magnesio | Lega di alluminio |
| grado di carburante | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| Telaio/sterzo | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Modulo di guida | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Tipo di potenza dello sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 225 / 55 R19 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 225 / 55 R19 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 | 245 / 50 R20 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di frenata/sicurezza attivo | - | ● | ● | ● | ● |
| Assistente al cambio di corsia | - | - | - | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | - | ● | ● | ● | ● |
| Centratura corsia | - | - | ● | ● | ● |
| Avviso di partenza corsia | ● | ● | ● | ● | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali | - | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di stanchezza alla guida | - | - | - | ● | ● |
| Avviso di apertura della porta DOW | - | - | - | ● | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag del sedile del conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ||
| Airbag posteriori | - | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo per il monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | - | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione posteriore | - | - | - | ● | ● |
| Modalità Sentinella / Chiaroveggenza | - | - | ● | - | ● |
| Configurazione di assistenza/controllo | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Radar di parcheggio | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ||||
| Immagini di assistenza alla guida | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi |
| Telaio trasparente/imaging a 540 gradi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviso di traffico trasversale posteriore | - | - | - | ● | ● |
| Sistema di crociera | ● Controllo automatico della velocità | ● Cruise control adattivo | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo | ● Cruise control adattivo a piena velocità |
| Cambio della modalità di guida | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Finanza | ●Finanza | ●Finanza | ●Finanza | ●Finanza | |
| ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | |
| Discesa in forte pendenza | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio remoto | - | - | - | ○ | ● |
| Parcheggio della memoria | - | - | - | ○ | ● |
| Livello di assistenza | - | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Parcheggio assistito | - | - | - | - | ● |
| Configurazione esterna/antifurto | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| lucernario | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| Portapacchi | - | - | - | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | - | ●Elettrico | ●Elettrico | ●Elettrico | ●Elettrico |
| Memoria della posizione del portellone elettrico | - | ● | ● | ● | ● |
| Tipo di chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ||
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | - | - | ● | - | ● |
| Chiusura centralizzata | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antifurto elettronico motore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Materiale del volante | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle |
| Regolazione del volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| regolabile (altezza su/giù) | regolabile (altezza su/giù) | regolabile (altezza su/giù) | regolabile (altezza su/giù) | regolabile (altezza su/giù) | |
| ) e (fronte/retro) | ) e (fronte/retro) | ) e (fronte/retro) | ) e (fronte/retro) | ) e (fronte/retro) | |
| Funzioni del volante | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale |
| Corrimano centrale | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ||||
| Cambio di marcia | ● Cambio elettronico | ● Cambio elettronico | ● Cambio elettronico | ● Cambio elettronico | ● Cambio elettronico |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | 10.25 pollici | 10.25 pollici | 10.25 pollici | 10.25 pollici | 10.25 pollici |
| Dashcam integrata | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | - | - | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila |
| Hardware intelligente | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Telecamera di rilevamento anteriore | - | - | ● Monocular | - | ● Monocular |
| Numero di telecamere | ● 4 | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 |
| Numero di telecamere in auto | - | - | - | ● 1 | ● 1 |
| Numero di radar a ultrasuoni | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 5 | ● 12 |
| Numero di radar a onde millimetriche | - | - | - | ● 2 | ● 2 |
| Posti a sedere | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Materiale del sedile | ●Altri materiali | ●Altri materiali | ● Ecopelle | ● Ecopelle | ● Ecopelle |
| sedili sportivi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzioni dei sedili anteriori | - | - | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| ●Ventilazione | ●Ventilazione | ●Ventilazione | |||
| Regolazione elettrica del sedile | - | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida |
| ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | |||
| Metodo di regolazione del sedile del conducente | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro |
| ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | |
| ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | |
| ● Supporto lombare (2 vie) | |||||
| Metodo di regolazione del sedile del passeggero | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita |
| Portabicchieri posteriori | - | - | - | ● | ● |
| multimedia | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Schermo a colori di controllo centrale | ●LCD touchscreen | ●LCD touchscreen | ●LCD touchscreen | ●LCD touchscreen | ●LCD touchscreen |
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marche di mappe | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode |
| Chiamata di assistenza stradale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione remota dell'APP mobile | ●Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | ●Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | ●Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | ●Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | ●Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo |
| ●Posizione del veicolo/ricerca dell'auto | ●Posizione del veicolo/ricerca dell'auto | ●Posizione del veicolo/ricerca dell'auto | ●Posizione del veicolo/ricerca dell'auto | ●Posizione del veicolo/ricerca dell'auto | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Interconnessione/mappatura di fabbrica originale | ●Interconnessione/mappatura di fabbrica originale | ●Interconnessione/mappatura di fabbrica originale | ●Interconnessione/mappatura di fabbrica originale | ●Interconnessione/mappatura di fabbrica originale |
| Marchio audio | - | - | - | SONY | SONY |
| Numero di altoparlanti | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Numero di altoparlanti esterni | - | - | ●1 altoparlante | - | ●1 altoparlante |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●14.6 pollici | ●14.6 pollici | ●14.6 pollici | ●14.6 pollici | ●14.6 pollici |
| Controllo dei gesti | - | - | - | ● | ● |
| Riconoscimento facciale | - | - | - | ● | ● |
| Reti 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● | ● | ● |
| Veicoli connessi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
| KTV per auto | - | - | ● | - | ● |
| Supporto dell'interfaccia | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB |
| Numero di porte USB/Type-C | ● 1 nella prima fila / 2 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 2 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 2 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 2 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 2 nella fila dietro |
| Ricarica wireless per telefoni cellulari | - | - | ●50 W | - | ●50 W |
| leggera | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| fari anabbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Abbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | - | ● | ● | ● | ● |
| I fari sono regolabili | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | - | - | - | ● | ● |
| Luce di lettura touch | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Funzionamento della finestra con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento per i finestrini dell'auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione elettrica | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente |
| ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | ||
| ●Riscaldato | ●Riscaldato | ●Memoria | ●Memoria | ||
| ●Si piega automaticamente quando si blocca | ●Si piega automaticamente quando si blocca | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ||
| ●Ripiegamento automatico durante il bloccaggio | ●Ripiegamento automatico durante il bloccaggio | ||||
| ●Ribaltamento automatico in retromarcia | ●Ribaltamento automatico in retromarcia | ||||
| Specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale |
| Funzione vetro | - | - | - | ●Isolamento acustico multistrato | ●Isolamento acustico multistrato |
| Vetro fonoassorbente multistrato per finestrini laterali | - | - | - | ●Prima fila | ●Prima fila |
| Tergicristallo sensibile alla pioggia | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tergicristallo posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Condizionatore/frigorifero | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Metodi di controllo dell'aria condizionata | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico |
| Presa d'aria posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Purificazione dell'aria | - | - | - | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| generatore di ioni negativi | - | - | - | ● | ● |
| colore | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Colore esterno | Bianco stellato, | Bianco stellato, | Bianco stellato, | Bianco stellato, | Bianco stellato, |
| Grigio interstellare, | Grigio interstellare, | Grigio interstellare, | Grigio interstellare, | Grigio interstellare, | |
| Cristallo Verde, | Cristallo Verde, | Cristallo Verde, | Cristallo Verde, | Cristallo Verde, | |
| Vasto Blu, | Vasto Blu, | Vasto Blu, | Vasto Blu, | Vasto Blu, | |
| Grigio quantico, | Grigio quantico, | Grigio quantico, | Grigio quantico, | Grigio quantico, | |
| Grigio argento scintillante della galassia | Grigio argento scintillante della galassia | Grigio argento scintillante della galassia | Grigio argento scintillante della galassia | Grigio argento scintillante della galassia | |
| Colore degli interni | Nero, Marrone polveroso; | Nero, Marrone polveroso; | Nero, Marrone polveroso; | Nero, Marrone polveroso; | Nero, Marrone polveroso; |
| Nero, Grigio chiaro sereno | Nero, Grigio chiaro sereno | Nero, Grigio chiaro sereno | Nero, Grigio chiaro sereno | Nero, Grigio chiaro sereno |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.















































