design esterno
La seconda generazione di Changan UNI-V iDD adotta il concetto di design in stile familiare di orizzontale e verticale e, con il design del logo appiattito, il temperamento dell'intera auto è più elegante e dinamico. Sul lato dell'auto, la seconda generazione di UNI-V iDD adotta il design della maniglia della porta di benvenuto intelligente nascosta, che può ridurre efficacemente la resistenza al vento durante la guida, ma può anche percepire in modo intelligente il benvenuto attivo all'ospite, tirando il senso della cerimonia; il classico design Fastback con la coda elettrica intelligente esclusiva della classe, fa sì che le persone non dimentichino mai.
Interior Design
La seconda generazione di Changan UNI-V iDD adotta la strumentazione a triplo schermo Mobius da 3+10.3+7 pollici e il design del touch screen centrale HD sospeso da 10.3 pollici, che consente di visualizzare importanti informazioni di guida con un movimento oculare di 10°. Allo stesso tempo, la versione ibrida plug-in degli interni ha aggiunto una nuova combinazione di colori di verde foresta e bianco sabbie mobili, e lo stile generale è elegante senza perdere il senso della tecnologia. Le dimensioni complessive della seconda generazione di UNI-V iDD sono 4680/1838/1435 mm e il passo è di 2750 mm, con un eccellente spazio per la testa e per le gambe nella stessa classe.
Power
La seconda generazione di Changan UNI-V iDD è equipaggiata con la nuova piattaforma di potenza Blue Whale, che può essere ibrida plug-in e ad autonomia estesa, rendendo possibile usare un'auto come due, con un'autonomia completa di 1,160 chilometri. La potenza nominale massima è di 158 kW e la coppia massima è fino a 330 Nm, combinando un'eccellente economia e una potenza elevata.
| 2024 UNI-V Smart Electric iDD Blue Whale Smart Electric iDD 136 km Smart Fun Edition | 2024 UNI-V Smart Electric iDD Blue Whale Smart Electric iDD 136 km Smart Cool Edition | 2024 UNI-V Smart Electric iDD Blue Whale Smart Electric iDD 136 km Premium Edition | 2023 UNI-V Smart Electric iDD 1.5T 113 km Smart Fun Edition | 2023 UNI-V Smart Electric iDD 1.5T 113 km Smart Fun Edition (versione veloce) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Ora di pranzo | Apr-24 | Apr-24 | Apr-24 | Feb-23 | Apr-23 |
| Livello corporeo | Hatchback compatto | Hatchback compatto | Hatchback compatto | Hatchback compatto | Hatchback compatto |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4720 * * 1838 1435 | 4720 * * 1838 1435 | 4720 * * 1838 1435 | 4680 * * 1838 1435 | 4680 * * 1838 1435 |
| Tipo di energia | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in |
| Autonomia elettrica pura NEDC (km) | - | - | - | 113 | 113 |
| Autonomia elettrica pura WLTC (km) | 111 | 111 | 111 | 100 | 100 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 136 | 136 | 136 | - | - |
| motore | 1.5 l / 110 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 l / 110 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 l / 110 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 170 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 170 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 81 | 81 | 81 | 125 | 125 |
| Coppia massima (N·m) | 143 | 143 | 143 | 260 | 260 |
| Numero di marce | Variabile | Variabile | Variabile | 6 | 6 |
| riduttore | Trasmissione ECVT a variazione continua | Trasmissione ECVT a variazione continua | Trasmissione ECVT a variazione continua | Trasmissione elettrica a tre frizioni | Trasmissione elettrica a tre frizioni |
| Velocità massima (km / h) | 185 | 185 | 185 | 215 | 215 |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 |
| Consumo di carburante combinato NEDC (l/100 km) | - | - | - | 0.8 | 0.8 |
| Consumo di carburante combinato WLTC (L/100km) | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.59 | 1.59 |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh) | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.4 | 18.4 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 |
| Politica di garanzia | Tre anni o 120,000 chilometri | Tre anni o 120,000 chilometri | Tre anni o 120,000 chilometri | Tre anni o 120,000 chilometri | Tre anni o 120,000 chilometri |
| Corpo | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Lunghezza (mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4680 | 4680 |
| Larghezza (mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Altezza (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Interasse (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Larghezza carreggiata posteriore (mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1625 | 1625 | 1625 | 1680 | 1680 |
| Capacità di carico massima (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2080 | 2080 |
| Capacità del serbatoio di carburante (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Numero di porte dell'auto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Angolo di partenza (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| motore | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Spostamento (mL) | 1493 | 1493 | 1493 | 1494 | 1494 |
| Modello del motore | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 |
| Potenza massima (Ps) | 110 | 110 | 110 | 170 | 170 |
| Potenza massima (kW) | 81 | 81 | 81 | 125 | 125 |
| Potenza netta massima (kW) | 78 | 78 | 78 | 122 | 122 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
| Coppia massima (N·m) | 143 | 143 | 143 | 260 | 260 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| cilindro | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Posizione del motore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Forma di assunzione | Inalazione naturale | Inalazione naturale | Inalazione naturale | Turbocharged | Turbocharged |
| Struttura della valvola | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa |
| metodo di alimentazione del carburante | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| grado di carburante | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| motore elettrico | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Potenza totale dei motori elettrici (kW) | 158 | 158 | 158 | 125 | 125 |
| Coppia totale del motore elettrico (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Potenza massima del motore anteriore (kW) | 158 | 158 | 158 | 125 | 125 |
| Coppia massima del motore anteriore (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Autonomia elettrica pura NEDC (km) | - | - | - | 113 | 113 |
| Autonomia elettrica pura WLTC (km) | 111 | 111 | 111 | 100 | 100 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 136 | 136 | 136 | - | - |
| Capacità della batteria (kWh) | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.4 | 18.4 |
| Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - |
| Consumo di carburante equivalente all'elettricità (L/100km) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.8 | 1.8 |
| Consumo minimo di carburante sotto carica (L/100km) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.95 | 4.95 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 6 | 6 | 6 | 2.6 | 2.6 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Struttura motoria | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente |
| Principio di funzionamento del motore | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo |
| Disposizione del motore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato | Batterie al litio ferro fosfato |
| Marche di celle per batterie | Cina Innovazione Aviazione | Cina Innovazione Aviazione | Cina Innovazione Aviazione | Xi'an Zhongdi | Xi'an Zhongdi |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto | supporto | supporto |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 |
| Recupero di energia | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garanzia sulla batteria | Otto anni o 120,000 chilometri | Otto anni o 120,000 chilometri | Otto anni o 120,000 chilometri | Otto anni o 120,000 chilometri | Otto anni o 120,000 chilometri |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scarico esterno | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione elettrica | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Potenza di ricarica rapida (kW) | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 |
| Telaio/sterzo | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Modulo di guida | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Tipo di potenza dello sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | - | - | - | Strumenti per la riparazione dei pneumatici | Strumenti per la riparazione dei pneumatici |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di frenata/sicurezza attivo | - | ● | ● | - | - |
| Assistente al cambio di corsia | - | - | ● | - | - |
| Assistente al mantenimento della corsia | - | ● | ● | - | - |
| Avviso di partenza corsia | ● | ● | ● | ● | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali | - | ● | ● | - | - |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di apertura della porta DOW | - | - | ● | - | - |
| Airbag frontali | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente |
| ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | |
| Airbag posteriori | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo per il monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | - | ● | ● | - | - |
| Avviso di collisione posteriore | - | - | ● | - | - |
| Configurazione di assistenza/controllo | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Radar di parcheggio | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Immagini di assistenza alla guida | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi |
| Telaio trasparente/imaging a 540 gradi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviso di traffico trasversale posteriore | - | - | ● | - | - |
| Sistema di crociera | ● Controllo automatico della velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Controllo automatico della velocità | ● Controllo automatico della velocità |
| Cambio della modalità di guida | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ● Sportivo | ● Sportivo |
| ●Finanza | ●Finanza | ●Finanza | ● Economico | ● Economico | |
| ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ●Standard/Comfort | ● Standard/Comfort | ● Standard/Comfort | |
| ● Personalizzato/personalizzato | ● Personalizzato/personalizzato | ||||
| Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● |
| Livello di assistenza | - | ●L2 | ●L2 | - | - |
| Configurazione esterna/antifurto | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| lucernario | ● Tettuccio apribile elettrico | ● Tettuccio apribile elettrico | ●Tetto panoramico non apribile | ● Tettuccio apribile elettrico | ● Tettuccio apribile elettrico |
| Maniglia elettrica nascosta | ● | ● | ● | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | ●Elettrico | ●Elettrico | ●Elettrico | ○Elettrico | ●Elettrico |
| ●Induzione | ●Induzione | ●Induzione | ○Induzione | ●Induzione | |
| Memoria della posizione del portellone elettrico | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Spoiler elettrico | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Tipo di chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antifurto elettronico motore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Materiale del volante | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle | ●Pelle |
| Regolazione del volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| regolabile (altezza su/ | regolabile (altezza su/ | regolabile (altezza su/ | regolabile (altezza su/ | regolabile (altezza su/ | |
| giù) e (avanti/indietro) | giù) e (avanti/indietro) | giù) e (avanti/indietro) | giù) e (avanti/indietro) | giù) e (avanti/indietro) | |
| Funzioni del volante | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale |
| Corrimano centrale | ●Precedente | ●Precedente | ●Prima | ●Precedente | ●Precedente |
| ●Dopo | |||||
| Cambio di marcia | ● Cambio elettronico | ● Cambio elettronico | ● Cambio elettronico | ● Cambio elettronico | ● Cambio elettronico |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | 10.3 pollici | 10.3 pollici | 10.3 pollici | 3 pollici | 3 pollici |
| Dashcam integrata | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cancellazione attiva del rumore | ● | ● | ● | - | - |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | - | - | ●Prima fila | - | - |
| Hardware intelligente | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Telecamera di rilevamento anteriore | - | ● Monocular | ● Monocular | - | - |
| Numero di telecamere | ● 4 | ● 5 | ● 5 | ● 4 | ● 4 |
| Numero di radar a ultrasuoni | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| Numero di radar a onde millimetriche | - | ● 1 | ● 3 | - | - |
| Riconoscimento vocale regionale del risveglio | ●Doppia zona | ●Doppia zona | ●Doppia zona | - | - |
| Posti a sedere | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Materiale del sedile | ● Ecopelle | ● Ecopelle | ● Ecopelle | ● Ecopelle | ● Ecopelle |
| sedili sportivi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzioni dei sedili anteriori | - | - | ● Riscaldamento (solo sedile del conducente) | - | - |
| ● Ventilazione (solo sedile del conducente) | |||||
| Regolazione elettrica del sedile | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida |
| ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ||
| Metodo di regolazione del sedile del conducente | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro |
| ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | |
| ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | |
| ● Supporto lombare (4 vie) | |||||
| Metodo di regolazione del sedile del passeggero | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita | ●Proporzione invertita |
| Portabicchieri posteriori | - | - | ● | - | - |
| multimedia | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen |
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marche di mappe | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode | ● Mappa di Gaode |
| Sistema intelligente di bordo | ● Sistema operativo Gravity | ● Sistema operativo Gravity | ● Sistema operativo Gravity | - | - |
| Chip intelligente per veicoli | ●Superveloce | ●Superveloce | ●Superveloce | ●Superveloce | ●Superveloce |
| Funzione remota dell'APP mobile | ●Comandi delle porte | ●Comandi delle porte | ● Comandi delle porte | ●Comandi delle porte | ●Comandi delle porte |
| ●Controlli della finestra | ●Controlli della finestra | ● Controlli della finestra | ●Controlli della finestra | ●Controlli della finestra | |
| ●Gestione della ricarica | ●Gestione della ricarica | ● Gestione della ricarica | ●Avviamento del veicolo | ●Avviamento del veicolo | |
| ●Comandi dell'aria condizionata | ●Comandi dell'aria condizionata | ● Comandi dell'aria condizionata | ●Gestione della ricarica | ●Gestione della ricarica | |
| ●Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | ●Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | ● Riscaldamento dei sedili | ●Controllo dell'aria condizionata | ●Controllo dell'aria condizionata | |
| ●Posizione del veicolo/ricerca del veicolo | ●Posizione del veicolo/ricerca del veicolo | ● Controllo/diagnosi dello stato del veicolo | ●Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | ●Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | |
| ● Localizzatore di veicoli/auto | ●Posizione del veicolo/ricerca del veicolo | ●Posizione del veicolo/ricerca del veicolo | |||
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Interconnessione/mappatura di fabbrica originale | ●Interconnessione/mappatura di fabbrica originale | ●Interconnessione/mappatura di fabbrica originale | ●Interconnessione/mappatura di fabbrica originale | ●Interconnessione/mappatura di fabbrica originale |
| Marchio audio | Attrezzatura opzionale SONY | Attrezzatura opzionale SONY | Attrezzatura opzionale SONY | Attrezzatura opzionale SONY | - |
| Numero di altoparlanti | 6 (facoltativo 10) | 6 (facoltativo 10) | 6 (facoltativo 10) | 6 (facoltativo 10) | 6 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale |
| ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | |
| ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | |
| ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | |
| ●Finestra | ●Finestra | ●Finestra | ●Finestra | ●Finestra | |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●10.3 pollici | ●10.3 pollici | ●10.3 pollici | ●10.3 pollici | ●10.3 pollici |
| Parole di attivazione vocale | ● | ● | ● | - | - |
| Parola di attivazione dell'assistente vocale | ●Ciao, Xiao An | ●Ciao, Xiao An | ●Ciao, Xiao An | ●Ciao, Xiao An | ●Ciao, Xiao An |
| Reti 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● | ● | ● |
| Veicoli connessi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
| KTV per auto | ● | ● | ● | - | - |
| Supporto dell'interfaccia | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB |
| ●Interfaccia SD | ●Interfaccia SD | ●Interfaccia SD | ●Interfaccia SD | ●Interfaccia SD | |
| Numero di porte USB/Type-C | ● 1 nella prima fila / 1 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 1 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 1 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 1 nella fila dietro | ● 1 nella prima fila / 1 nella fila dietro |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| leggera | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| fari anabbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Abbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | - | ● | ● | - | - |
| I fari sono regolabili | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | - | - | ● | - | - |
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Funzionamento della finestra con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento per i finestrini dell'auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente |
| ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | |
| ●Riscaldato | ●Riscaldato | ●Riscaldato | ●Riscaldato | ●Riscaldato | |
| ●Si piega automaticamente quando si blocca | ●Si piega automaticamente quando si blocca | ●Si piega automaticamente quando si blocca | ●Si piega automaticamente quando si blocca | ●Si piega automaticamente quando si blocca | |
| Specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale |
| Funzione vetro | - | ○ Isolamento acustico multistrato | ○ Isolamento acustico multistrato | - | - |
| Vetro fonoassorbente multistrato per finestrini laterali | - | ○Veicolo completo | ○Veicolo completo | - | - |
| Tergicristallo sensibile alla pioggia | - | ● | ● | - | - |
| Condizionatore/frigorifero | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Metodi di controllo dell'aria condizionata | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico |
| Presa d'aria posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| purificazione dell'aria | - | - | ● | - | - |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| generatore di ioni negativi | - | - | ● | - | - |
| colore | |||||
| Configurazione standard, configurazione opzionale | |||||
| Colore esterno | Grigio atomico | Grigio atomico | Grigio atomico | Grigio atomico | Grigio atomico |
| , Verde Fantasma, | , Verde Fantasma, | , Verde Fantasma, | , Stella Diamante Nero | , Stella Diamante Nero | |
| Stella Diamante Nero, | Stella Diamante Nero, | Stella Diamante Nero, | , Bianco chiaro di luna, | , Bianco chiaro di luna, | |
| Bianco chiaro di luna, | Bianco chiaro di luna, | Bianco chiaro di luna, | Rosso abbagliante, | Rosso abbagliante, | |
| Rosso abbagliante, | Rosso abbagliante, | Rosso abbagliante, | Grigio ombra | Grigio ombra | |
| Grigio abbagliante | Grigio abbagliante | Grigio abbagliante | |||
| Colore degli interni | Foreste verdi, bianche | Foreste verdi, bianche | Foreste verdi, bianche | Grigio, Blu, | Grigio, Blu, |
| sabbia che scorre | sabbia che scorre | sabbia che scorre | Nero, arancione vibrante | Nero, arancione vibrante |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.








































