design esterno
L'aspetto del nuovo modello Changan Star 5 e il modello attuale sono coerenti, il corpo della parte anteriore ha 4 strisce decorative per realizzare la griglia di aspirazione dell'aria, strisce decorative al centro della parte superiore del logo Changan, i due fari di tipo diagonale sono diviso in due lati, e al centro delle strisce decorative della griglia della presa d'aria combinate strettamente, non c'è senso di incongruenza, il paraurti centrale sottostante è una presa d'aria in rete nera, il corpo dell'elevazione posteriore è piatto, anche le luci posteriori sono diagonali modellazione, su e giù le due fonti di luce bianca e rossa sono chiaramente distinguibili, l'intero L'intero esterno dell'auto è quadrato e moderato.
Interior Design
L'interno del Changan Star 5 è prevalentemente realizzato in plastica nera, con un volante a quattro razze, due bocchette dell'aria condizionata nella console centrale e tre manopole operative sottostanti. Il sedile del conducente principale è dotato di importanti funzionalità di sicurezza come il promemoria della cintura di sicurezza slacciata, la frenata antibloccaggio ABS e la distribuzione della forza frenante, e l'interno è anche dotato di una porta USB, una porta per il seggiolino di sicurezza per bambini e sono dotati anche di due modelli di autovetture con un monitor della pressione dei pneumatici.
Power
Changan Star 5 tutti dotati di motore 1.4L in linea con lo standard Nazionale VI, la potenza massima di 103 cavalli, il sistema di trasmissione è abbinato ad un cambio manuale a 5 marce.
| Autobus Changan Star 2022 5L Value Edition del 1.4 JL473Q3 | Furgone Changan Star 2022 5L Value Edition del 1.4 JL473Q3 | 2022 Changan Star 5 1.4L Autobus classico JL473Q3 | 2022 Changan Star 5 1.4L Classico Furgone JL473Q3 | 2021 Changan Star 5 1.4L Manuale Basic Van National VI EA14MR | 2021 Changan Star 5 1.4L Manuale Basic Bus Nazionale VI EA14MR | 2021 Changan Star 5 1.4L Manuale Standard Van National VI EA14MR | 2021 Changan Star 5 1.4L Manuale Standard Autobus Nazionale VI EA14MR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | ||||||||
| Disponibilità | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
| classe del veicolo | costruzione leggera | costruzione leggera | costruzione leggera | costruzione leggera | costruzione leggera | costruzione leggera | costruzione leggera | costruzione leggera |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 3980 * * 1600 1890 | 3980 * * 1600 1890 | 4005 * * 1600 1890 | 4005 * * 1600 1890 | 4005 * * 1600 1890 | 4005 * 160 0 * 1890 | 4005 * * 1600 1890 | 4005 * * 1600 1890 |
| Tipo di energia | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
| norma ambientale | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 |
| - il motore | 1.4 L / 103 CV / 4 cilindri in linea | 1.4 L / 103 CV / 4 cilindri in linea | 1.4 L / 103 CV / 4 cilindri in linea | 1.4 L / 103 CV / 4 cilindri in linea | 1.4 L / 103 CV / 4 cilindri in linea | 1.4 L / 103 CV / 4 cilindri in linea | 1.4 L / 103 CV / 4 cilindri in linea | 1.4 L / 103 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Coppia massima (Nm) | 133 | 133 | 133 | 133 | - | - | - | - |
| Numero di marce | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| trasmissione | cambio manuale | cambio manuale | cambio manuale | cambio manuale | cambio manuale | cambio manuale | cambio manuale | cambio manuale |
| Velocità massima (km / h) | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Consumo di carburante nel ciclo combinato NEDC (l/100 km) | - | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Politica di garanzia | - | - | - | - | Tre anni o 60,000 chilometri | Tre anni o 60,000 chilometri | Tre anni o 60,000 chilometri | Tre anni o 60,000 chilometri |
| carrozzeria dell'automobile | ||||||||
| Lunghezza (mm) | 3980 | 3980 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 |
| Larghezza (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Altezza (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Interasse (mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Interasse anteriore (mm) | - | - | - | - | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Interasse posteriore (mm) | - | - | - | - | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Peso (kg) | - | - | - | - | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| Volume del serbatoio del carburante (L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| - il motore | ||||||||
| Spostamento (mL) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Potenza massima (Ps) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Potenza massima (kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - |
| Coppia massima (Nm) | 133 | 133 | 133 | 133 | - | - | - | - |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | - | - | - | - |
| cilindro (motore) | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| posizione del motore | centro | centro | centro | centro | centro | centro | centro | centro |
| Forma di assunzione | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato | naturalmente aspirato |
| treno valvole | doppio albero a camme in testa | doppio albero a camme in testa | Doppi alberi a camme in testa | Doppi alberi a camme in testa | Doppi alberi a camme in testa | Doppi alberi a camme in testa | Doppi alberi a camme in testa | Doppi alberi a camme in testa |
| Metodo di lubrificazione | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione elettronica multipunto | Iniezione elettronica multipunto |
| Materiale del cilindro | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| grado di carburante | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| norma ambientale | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 | Paese 6 |
| Telaio/sterzo | ||||||||
| Forma di guida | trazione posteriore | trazione posteriore | trazione posteriore | trazione posteriore | trazione posteriore | trazione posteriore | trazione posteriore | trazione posteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni non indipendenti con molle a balestre | Sospensioni non indipendenti con molle a balestre | Sospensioni non indipendenti con molle a balestre | Sospensioni non indipendenti con molle a balestre | Sospensioni non indipendenti con molle a balestre | Sospensioni non indipendenti con molle a balestre | Sospensioni non indipendenti con molle a balestre | Sospensioni non indipendenti con molle a balestre |
| Modulo di assistenza alla sterzata | senza assistenza | senza assistenza | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||||||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Disco/tamburo | Disco/tamburo | Disco/tamburo | Disco/tamburo | Disco/tamburo | Disco/tamburo | Disco/tamburo | Disco/tamburo |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
| Materiale della ruota | acciaio (chimica) | acciaio (chimica) | acciaio (chimica) | acciaio (chimica) | acciaio (chimica) | acciaio (chimica) | acciaio (chimica) | acciaio (chimica) |
| Funzionalità di sicurezza attiva/passiva | ||||||||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ● Allarmi | - | ● Allarmi | - | - | - | - | - |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| Seggiolini per bambini ISOFIX | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| Configurazioni ausiliarie/manipolazione | ||||||||
| radar di parcheggio | - | - | ● Pubblica | ● Pubblica | - | - | - | - |
| Configurazioni esterne/antifurto | ||||||||
| Tipo chiave | ● Chiave meccanica | ● Chiave meccanica | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| Chiusura centralizzata in macchina | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||||||
| Materiale del volante | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica |
| posti a sedere | ||||||||
| Materiale del sedile | :: Tessuti | :: Tessuti | :: Tessuti | :: Tessuti | :: Tessuti | :: Tessuti | :: Tessuti | :: Tessuti |
| Regolazione integrale del sedile del conducente principale | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| multimedia | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali |
| Numero di altoparlanti audio | inesplorato | inesplorato | inesplorato | inesplorato | ||||
| illuminazione | ||||||||
| anabbaglianti (fari) | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno |
| abbaglianti (fari) | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vetro/specchio | ||||||||
| finestra elettrica | - | - | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| Condizionatori/frigoriferi | ||||||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ○Controllo manuale | ○Controllo manuale | ○Controllo manuale | ○Controllo manuale | - | - | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.








































