Esterno
La nuova vettura si basa sulla nuova piattaforma elettrica pura EPA0, e il suo aspetto arrotondato ha conquistato il cuore di molti consumatori, con una coppia di fari “offuscati” che sono molto carini.
Anche le fiancate della vettura adottano un design arrotondato, con maniglie delle porte nascoste e ruote chiuse. Anche la coda è relativamente semplice, il design della luce posteriore e i fari formano un'eco. Le dimensioni, lunghezza, larghezza e altezza della nuova vettura sono 3270/1700/1545 mm, il passo è 1980 mm.
Interior
La nuova vettura è dotata di touch screen da 10.25 pollici, schermo LCD flottante con controllo centrale, supporto per telecamera di retromarcia, connettività per cellulare, controllo vocale, musica/telefono Bluetooth e altre funzioni.
Power
Il motore modello Xiangqin da 205 km ha una potenza massima di 35 kW, un'autonomia di 205 km ed è dotato di una funzione di prenotazione della ricarica. In termini di telaio, la nuova vettura adotta sospensioni anteriori MacPherson e posteriori a ponte integrale con molle elicoidali.
| 205km | 155km | 210km | 301km | |
|---|---|---|---|---|
| Parametri fondamentali del veicolo | ||||
| Livello: | microcar | microcar | microcar | microcar |
| Tempo al mercato: | Ago-23 | Giu-22 | Giu-22 | Giu-22 |
| Forma del corpo: | Berlina 3 porte, 4 posti | Berlina 3 porte, 4 posti | Berlina 3 porte, 4 posti | Berlina 3 porte, 4 posti |
| L x P x A (mm): | 3270x1700x1545 | 3270x1700x1545 | 3270x1700x1545 | 3270x1700x1545 |
| Interasse (mm): | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Tipo di potere: | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Potenza massima dell'intero veicolo (kW): | 35 | 30 | 30 | 35 |
| Coppia massima dell'intero veicolo (Nm): | - | 41 | 41 | 48 |
| Velocità massima ufficiale (km/h): | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Tempo di ricarica lento (ore): | 6.5 | 7.5 | 9.8 | 9.5 |
| Autonomia elettrica pura MITI (km): | 205 | 155 | 210 | 301 |
| carrozzeria dell'automobile | ||||
| Volume del bagagliaio (L): | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Massa complessiva (kg): | 873 | 805 | 840 | 945 |
| Angolo di avvicinamento (°): | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Angolo di partenza (°): | 28 | 28 | 28 | 28 |
| motore elettrico | ||||
| Autonomia elettrica pura MITI (km): | 205 | 155 | 210 | 301 |
| Tipo motore: | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
| Potenza motore totale (kW): | 35 | 30 | 30 | 35 |
| Coppia totale del motore (Nm): | - | 41 | 41 | 48 |
| Numero di motori: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Disposizione del motore: | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm): | 35 | 30 | 30 | 35 |
| Tipo di batteria: | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh): | 17.65 | 12.92 | 17.65 | 27.99 |
| Consumo energetico su 100 km (kWh/100 km): | 10 | 9.3 | 9.7 | 10.7 |
| Garanzia della batteria: | 8 anni/120,000 chilometri | 8 anni/120,000 chilometri | 8 anni/120,000 chilometri | 8 anni/120,000 chilometri |
| Compatibilità di ricarica: | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica | Postazione di ricarica dedicata + colonnina di ricarica pubblica |
| Metodo di ricarica: | Ricarica rapida + ricarica lenta | carica lenta | carica lenta | carica lenta |
| Tempo di ricarica veloce (ore): | 0.58 | - | - | - |
| Tempo di ricarica lento (ore): | 6.5 | 7.5 | 9.8 | 9.5 |
| Volume di ricarica rapida (%): | 30-80 | - | - | - |
| trasmissione | ||||
| Numero di ingranaggi: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di trasmissione: | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola | Veicolo elettrico a velocità singola |
| Sterzo del telaio | ||||
| Metodo di guida: | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Struttura del corpo: | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante |
| Servosterzo: | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Tipo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensioni semi-indipendenti a bracci longitudinali | Tipo a ponte integrale con molla elicoidale | Tipo a ponte integrale con molla elicoidale | Tipo a ponte integrale con molla elicoidale |
| Freni delle ruote | ||||
| Tipo di freno anteriore: | disco | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno posteriore: | tamburo | tamburo | tamburo | tamburo |
| Tipo di freno di stazionamento: | Freno a mano | Freno a mano | Freno a mano | Freno a mano |
| Specifiche del pneumatico anteriore: | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
| Specifiche del pneumatico posteriore: | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
| Materiale della ruota: | acciaio (barra, vite, prodotto ecc.) | acciaio (barra, vite, prodotto ecc.) | acciaio (barra, vite, prodotto ecc.) | acciaio (barra, vite, prodotto ecc.) |
| attrezzature di sicurezza | ||||
| Airbag principali/passeggero: | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● | Principale ●/Secondario ● |
| Suggerimento per la cintura di sicurezza non allacciata: | ● | ● | ● | ● |
| Interfaccia seggiolino per bambini ISO FIX: | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici: | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
| Antibloccaggio automatico (ABS, ecc.): | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza in salita: | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina: | ● | ● | ● | ● |
| Chiave remota: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave: | o | o | o | o |
| Sistema di accesso senza chiave: | o | o | o | o |
| Caratteristiche/configurazioni interne | ||||
| Materiale del volante: | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica |
| Volante multifunzione: | ● | ● | ● | ● |
| Radar di riserva anteriore/posteriore: | Davanti -/dietro ● | Davanti -/dietro ● | Davanti -/dietro ● | Davanti -/dietro ● |
| Immagini di assistenza alla guida: | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia |
| Cambio della modalità di guida: | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne |
| ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | |
| Connettore di alimentazione separato nell'auto: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| Il display del computer di bordo: | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD: | - | ● | ● | ● |
| Dimensioni indicatore LCD: | ●7 pollici | ●7 pollici | ●7 pollici | ●7 pollici |
| Configurazione del sedile | ||||
| Materiale sedile: | :: Tessuti | :: Tessuti | :: Tessuti | :: Tessuti |
| Direzione principale di regolazione del sedile del conducente: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| Direzione di regolazione del sedile passeggero: | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| Il modo in cui i sedili posteriori vengono abbassati: | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente | ● Abbassabile proporzionalmente |
| Configurazione multimediale | ||||
| LCD della console centrale: | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD |
| Dimensioni dello schermo LCD della console centrale: | ● 10.25 pollici | ● 10.25 pollici | ● 10.25 pollici | ● 10.25 pollici |
| Bluetooth/telefono veicolare: | ● | ● | ● | ● |
| Connettività/mappatura del cellulare: | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica | ● Supporta il software di connettività/mappatura di fabbrica |
| Interfaccia audio esterna: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 2 in prima fila | :: 1 anteriore/ 1 posteriore | :: 1 anteriore/ 1 posteriore | :: 1 anteriore/ 1 posteriore |
| Numero di trombe degli altoparlanti (pezzi): | ●2 Avvisatori acustici | - | - | - |
| Configurazione dell'illuminazione | ||||
| Sorgente luminosa anabbagliante: | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno |
| Sorgente luminosa abbagliante: | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno |
| Luci di marcia diurna: | o | o | o | o |
| Fari regolabili in altezza: | ● | ● | ● | ● |
| Finestre e specchi | ||||
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori: | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - | Fronte ● / Retro - |
| Funzione specchietto retrovisore esterno: | ○Regolazione motorizzata | ○Regolazione motorizzata | ○Regolazione motorizzata | ○Regolazione motorizzata |
| Funzione specchietto retrovisore interno: | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Specchietti di cortesia interni: | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale | ●Posto di guida principale |
| Condizionatori/frigoriferi | ||||
| Metodo di controllo della temperatura dell'aria condizionata: | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale | ●Aria condizionata manuale |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.










































